院校代码 | 院校名称 | 科类 | 专业代码 | 专业名称 | 学制 | 计划数 | 收费标准(元/年) | 备注 |
1421 | 哈尔滨工程大学 | 理工 | 1 | 光电信息科学与工程 | 四年 | 2 | 4000 | |
1421 | 哈尔滨工程大学 | 理工 | 2 | 金融学 | 四年 | 2 | 5500 | |
1421 | 哈尔滨工程大学 | 理工 | 3 | 数学与应用数学 | 四年 | 2 | 4000 | |
1421 | 哈尔滨工程大学 | 理工 | 4 | 电子信息类 | 四年 | 2 | 5500 | 含电子信息工程、通信工程 |
1421 | 哈尔滨工程大学 | 理工 | 5 | 计算机类 | 四年 | 2 | 5500 | 含计算机科学与技术、信息安全 |
1421 | 哈尔滨工程大学 | 理工 | 6 | 材料类 | 四年 | 2 | 5500 | 含化学工程与工艺、材料科学与工程 |
1421 | 哈尔滨工程大学 | 理工 | 7 | 能源动力类 | 四年 | 2 | 5500 | 含能源与动力工程、轮机工程 |
1421 | 哈尔滨工程大学 | 理工 | 8 | 机械类 | 四年 | 2 | 5500 | 含机械设计制造及其自动化、工业设计 |
1421 | 哈尔滨工程大学 | 理工 | 9 | 自动化类 | 四年 | 2 | 5500 | 含自动化、电气工程及其自动化、测控技术与仪器、探测制导与控制技术、人工智能、机器人工程 |
大学院校在线查
有疑问就来发现