省份 | 专业名称 | 招考方向 | 培养方向 | 科类 | 计划数 | 批次 | 学费 | 就读校区 | 就读学院 | 报考限制条件 |
河北 | 地理科学 | 历史类 | 2 | 本科批 | 6240 | 成龙校区 | 地理与资源科学学院 | |||
河北 | 地理科学 | 物理类 | 2 | 本科批 | 6240 | 成龙校区 | 地理与资源科学学院 | |||
河北 | 地理信息科学 | 物理类 | 2 | 本科批 | 6240 | 成龙校区 | 地理与资源科学学院 | |||
河北 | 人文地理与城乡规划 | 历史类 | 2 | 本科批 | 6240 | 成龙校区 | 地理与资源科学学院 | |||
河北 | 人文地理与城乡规划 | 物理类 | 2 | 本科批 | 6240 | 成龙校区 | 地理与资源科学学院 | |||
河北 | 自然地理与资源环境 | 历史类 | 2 | 本科批 | 6240 | 成龙校区 | 地理与资源科学学院 | |||
河北 | 自然地理与资源环境 | 物理类 | 2 | 本科批 | 6240 | 成龙校区 | 地理与资源科学学院 | |||
河北 | 产品设计 | 艺术(不分科目类) | 3 | 本科提前批b段 (河北省投档综合分=文化分×0.5+(专业分÷300)×750×0.5) | 9600 | 成龙校区 | 服装与设计艺术学院 | |||
河北 | 服装与服饰设计 | 艺术(不分科目类) | 3 | 本科提前批b段 (河北省投档综合分=文化分×0.5+(专业分÷300)×750×0.5) | 9600 | 成龙校区 | 服装与设计艺术学院 | |||
河北 | 安全工程 | 物理类 | 2 | 本科批 | 6240 | 成龙校区 | 工学院 | |||
河北 | 电气工程及其自动化 | 物理类 | 2 | 本科批 | 6240 | 成龙校区 | 工学院 | |||
河北 | 工程造价 | 物理类 | 2 | 本科批 | 5760 | 成龙校区 | 工学院 | |||
河北 | 计算机科学与技术 | 物理类 | 2 | 本科批 | 6240 | 成龙校区 | 计算机科学学院 | |||
河北 | 教育技术学 | 物理类 | 2 | 本科批 | 5760 | 成龙校区 | 计算机科学学院 | |||
河北 | 软件工程 | 物理类 | 2 | 本科批 | 6240 | 成龙校区 | 计算机科学学院 | |||
河北 | 网络工程 | 网络安全方向 | 物理类 | 2 | 本科批 | 6240 | 成龙校区 | 计算机科学学院 | ||
河北 | 工商管理 | 历史类 | 1 | 本科批 | 5760 | 成龙校区 | 经济与管理学院 | |||
河北 | 工商管理 | 物理类 | 1 | 本科批 | 5760 | 成龙校区 | 经济与管理学院 | |||
河北 | 金融工程 | 数字金融方向 | 物理类 | 2 | 本科批 | 5760 | 成龙校区 | 经济与管理学院 | ||
河北 | 经济学 | 历史类 | 1 | 本科批 | 5760 | 成龙校区 | 经济与管理学院 | |||
河北 | 经济学 | 物理类 | 1 | 本科批 | 5760 | 成龙校区 | 经济与管理学院 | |||
河北 | 环境设计 | 艺术(不分科目类) | 3 | 本科提前批b段 (河北省投档综合分=文化分×0.5+(专业分÷300)×750×0.5) | 9600 | 成龙校区 | 美术学院·书法学院 | |||
河北 | 绘画 | 艺术(不分科目类) | 3 | 本科提前批b段 (河北省投档综合分=文化分×0.5+(专业分÷300)×750×0.5) | 12000 | 成龙校区 | 美术学院·书法学院 | |||
河北 | 美术学 | 艺术(不分科目类) | 3 | 本科提前批b段 (河北省投档综合分=文化分×0.5+(专业分÷300)×750×0.5) | 12000 | 成龙校区 | 美术学院·书法学院 | |||
河北 | 视觉传达设计 | 艺术(不分科目类) | 3 | 本科提前批b段 (河北省投档综合分=文化分×0.5+(专业分÷300)×750×0.5) | 9600 | 成龙校区 | 美术学院·书法学院 | |||
河北 | 财务管理 | 历史类 | 2 | 本科批 | 5760 | 成龙校区 | 商学院 | |||
河北 | 财务管理 | 物理类 | 2 | 本科批 | 5760 | 成龙校区 | 商学院 | |||
河北 | 大数据管理与应用 | 物理类 | 2 | 本科批 | 5760 | 成龙校区 | 商学院 | |||
河北 | 会计学 | 历史类 | 2 | 本科批 | 5760 | 成龙校区 | 商学院 | |||
河北 | 会计学 | 物理类 | 2 | 本科批 | 5760 | 成龙校区 | 商学院 | |||
河北 | 审计学 | 历史类 | 2 | 本科批 | 5760 | 成龙校区 | 商学院 | |||
河北 | 审计学 | 物理类 | 2 | 本科批 | 5760 | 成龙校区 | 商学院 | |||
河北 | 市场营销 | 历史类 | 2 | 本科批 | 5760 | 成龙校区 | 商学院 | |||
河北 | 市场营销 | 物理类 | 2 | 本科批 | 5760 | 成龙校区 | 商学院 | |||
河北 | 生物技术 | 物理类 | 2 | 本科批 | 6240 | 成龙校区 | 生命科学学院 | |||
河北 | 生物科学 | 物理类 | 4 | 本科批 | 6240 | 成龙校区 | 生命科学学院 | |||
河北 | 食品质量与安全 | 物理类 | 2 | 本科批 | 6240 | 成龙校区 | 生命科学学院 | |||
河北 | 社会体育指导与管理 | 体育(历史类) | 3 | 本科提前批b段 (综合分=文化分×0.3+(专业分÷400)×750×0.7) | 5760 | 成龙校区 | 体育学院 | 男生身高不低于1.70米,女生身高不低于1.60米 | ||
河北 | 体育教育 | 体育(历史类) | 4 | 本科提前批b段 (综合分=文化分×0.3+(专业分÷400)×750×0.7) | 5760 | 成龙校区 | 体育学院 | 男生身高不低于1.70米,女生身高不低于1.60米 | ||
河北 | 俄语 | 历史类 | 1 | 本科批 | 5760 | 成龙校区 | 外国语学院 | |||
河北 | 俄语 | 物理类 | 1 | 本科批 | 5760 | 成龙校区 | 外国语学院 | |||
河北 | 法语 | 历史类 | 1 | 本科批 | 5760 | 成龙校区 | 外国语学院 | |||
河北 | 法语 | 物理类 | 1 | 本科批 | 5760 | 成龙校区 | 外国语学院 | |||
河北 | 英语 | 历史类 | 2 | 本科批 | 5760 | 成龙校区 | 外国语学院 | 考生外语单科高考成绩应不低于120分 | ||
河北 | 英语 | 物理类 | 2 | 本科批 | 5760 | 成龙校区 | 外国语学院 | 考生外语单科高考成绩应不低于120分 | ||
河北 | 舞蹈表演 | 艺术(不分科目类) | 4 | 本科提前批b段 (综合分=文化分×0.5+(专业分÷300)×750×0.5) | 12000 | 成龙校区 | 舞蹈学院 | 男生身高不低于1.73米,女生身高不低于1.63米 | ||
河北 | 舞蹈学 | 艺术(不分科目类) | 4 | 本科提前批b段 (综合分=文化分×0.5+(专业分÷300)×750×0.5) | 12000 | 成龙校区 | 舞蹈学院 | 男生身高不低于1.73米,女生身高不低于1.63米 | ||
河北 | 电子信息工程 | 物理类 | 2 | 本科批 | 6240 | 成龙校区 | 物理与电子工程学院 | |||
河北 | 通信工程 | 物理类 | 2 | 本科批 | 6240 | 成龙校区 | 物理与电子工程学院 | |||
河北 | 物理学 | 物理类 | 4 | 本科批 | 6240 | 成龙校区 | 物理与电子工程学院 | |||
河北 | 音乐表演 | 声乐 | 艺术(不分科目类) | 4 | 本科提前批b段 (综合分=文化分×0.5+(专业分÷300)×750×0.5) | 12000 | 成龙校区 | 音乐学院 | ||
河北 | 音乐表演 | 器乐 | 艺术(不分科目类) | 4 | 本科提前批b段 (综合分=文化分×0.5+(专业分÷300)×750×0.5) | 12000 | 成龙校区 | 音乐学院 | ||
河北 | 法学 | 互联网法治方向 | 历史类 | 2 | 本科批 | 5760 | 狮子山校区 | 法学院 | ||
河北 | 法学 | 互联网法治方向 | 物理类 | 2 | 本科批 | 5760 | 狮子山校区 | 法学院 | ||
河北 | 汉语国际教育 | 历史类 | 2 | 本科批 | 5760 | 狮子山校区 | 国际中文教育学院 | |||
河北 | 化学 | 物理类 | 4 | 本科批 | 6240 | 狮子山校区 | 化学与材料科学学院 | |||
河北 | 环境工程 | 物理类 | 2 | 本科批 | 6240 | 狮子山校区 | 化学与材料科学学院 | |||
河北 | 科学教育 | 物理类 | 2 | 本科批 | 5760 | 狮子山校区 | 化学与材料科学学院 | |||
河北 | 纪检监察 | 历史类 | 1 | 本科批 | 5760 | 狮子山校区 | 纪检监察学院 | |||
河北 | 纪检监察 | 物理类 | 1 | 本科批 | 5760 | 狮子山校区 | 纪检监察学院 | |||
河北 | 教育学 | 历史类 | 1 | 本科批 | 5760 | 狮子山校区 | 教育科学学院 | |||
河北 | 教育学 | 物理类 | 1 | 本科批 | 5760 | 狮子山校区 | 教育科学学院 | |||
河北 | 小学教育 | 历史类 | 1 | 本科批 | 5760 | 狮子山校区 | 教育科学学院 | |||
河北 | 小学教育 | 物理类 | 1 | 本科批 | 5760 | 狮子山校区 | 教育科学学院 | |||
河北 | 学前教育 | 历史类 | 1 | 本科批 | 5760 | 狮子山校区 | 教育科学学院 | |||
河北 | 学前教育 | 物理类 | 1 | 本科批 | 5760 | 狮子山校区 | 教育科学学院 | |||
河北 | 历史学 | 历史类 | 4 | 本科批 | 4800 | 狮子山校区 | 历史文化与旅游学院 | |||
河北 | 旅游管理 | 历史类 | 1 | 本科批 | 5760 | 狮子山校区 | 历史文化与旅游学院 | |||
河北 | 旅游管理 | 物理类 | 1 | 本科批 | 5760 | 狮子山校区 | 历史文化与旅游学院 | |||
河北 | 思想政治教育 | 历史类 | 3 | 本科批 | 5760 | 狮子山校区 | 马克思主义学院 | |||
河北 | 金融数学 | 物理类 | 2 | 本科批 | 5760 | 狮子山校区 | 数学科学学院 | |||
河北 | 数学与应用数学 | 物理类 | 4 | 本科批 | 6240 | 狮子山校区 | 数学科学学院 | |||
河北 | 统计学 | 物理类 | 2 | 本科批 | 6240 | 狮子山校区 | 数学科学学院 | |||
河北 | 信息与计算科学 | 物理类 | 2 | 本科批 | 6240 | 狮子山校区 | 数学科学学院 | |||
河北 | 汉语言文学 | 历史类 | 3 | 本科批 | 5760 | 狮子山校区 | 文学院 | |||
河北 | 秘书学 | 历史类 | 2 | 本科批 | 5760 | 狮子山校区 | 文学院 | |||
河北 | 心理学 | 网络心理与行为方向 | 历史类 | 1 | 本科批 | 6240 | 狮子山校区 | 心理学院 | ||
河北 | 心理学 | 网络心理与行为方向 | 物理类 | 1 | 本科批 | 6240 | 狮子山校区 | 心理学院 | ||
河北 | 播音与主持艺术 | 艺术(不分科目类) | 3 | 本科提前批b段 (综合分=文化分×0.7+(专业分÷300)×750×0.3) | 12000 | 狮子山校区 | 影视与传媒学院 | 男生身高不低于1.70米,女生身高不低于1.60米 | ||
河北 | 广播电视学 | 历史类 | 1 | 本科批 | 5760 | 狮子山校区 | 影视与传媒学院 | |||
河北 | 广播电视学 | 物理类 | 1 | 本科批 | 5760 | 狮子山校区 | 影视与传媒学院 | |||
河北 | 数字媒体艺术 | 艺术(不分科目类) | 3 | 本科提前批b段 (综合分=文化分×0.5+(专业分÷300)×750×0.5) | 9600 | 狮子山校区 | 影视与传媒学院 | |||
河北 | 网络与新媒体 | 网络传播方向 | 历史类 | 1 | 本科批 | 5760 | 狮子山校区 | 影视与传媒学院 | ||
河北 | 网络与新媒体 | 网络传播方向 | 物理类 | 1 | 本科批 | 5760 | 狮子山校区 | 影视与传媒学院 | ||
河北 | 戏剧影视美术设计 | 艺术(不分科目类) | 3 | 本科提前批b段 (综合分=文化分×0.5+(专业分÷300)×750×0.5) | 12000 | 狮子山校区 | 影视与传媒学院 | |||
河北 | 哲学 | 历史类 | 1 | 本科批 | 4800 | 狮子山校区 | 哲学学院 | |||
河北 | 哲学 | 物理类 | 1 | 本科批 | 4800 | 狮子山校区 | 哲学学院 |
文章来源(官网发布地址):【点击查看官网原文信息】
官网发布缓存图(部分):
大学院校在线查
有疑问就来发现