北方工业大学2021年少数民族预科转入专业选择结果
学号(后四位) | 姓名 | 录取专业 |
1008 | 贾帅尔 | 建筑环境与能源应用工程 |
1020 | 马宁 | 会计学 |
1018 | 麻馨元 | 工程管理 |
1010 | 吴承昊 | 工商管理 |
1019 | 高科 | 城乡规划 |
1009 | 杨艺坤 | 工程管理 |
1011 | 马舒琪 | 汉语言文学 |
1001 | 王倩 | 广告学 |
1014 | 马倩 | 法学 |
1015 | 马睿雨 | 法学 |
1004 | 党琳潇 | 法学 |
1012 | 柏慧 | 广告学 |
1017 | 马文科 | 城乡规划 |
1016 | 马东升 | 会计学 |
1003 | 马萧萧 | 城乡规划 |
1006 | 米毅真 | 城乡规划 |
1005 | 楚小丫 | 工商管理 |
1007 | 魏青 | 工商管理 |
1013 | 马楠 | 风景园林 |
1027 | 迪力亚尔·拜合提亚尔 | 工程管理 |
1029 | 拉扎提·加布力拜 | 会计学 |
1026 | 爱丽尼格尔·买买提伊明 | 风景园林 |
1030 | 那迪尔江·图尔荪江 | 工商管理 |
1028 | 穆耶塞尔·依克木 | 工程管理 |
1021 | 穆巴拉克·美力夏提 | 广告学 |
1022 | 伊力夏提·阿不都吉力力 | 法学 |
1024 | 合兰·努尔得别克 | 会计学 |
1025 | 艾克巴依尔 | 汉语言文学 |
1023 | 萨娅·叶尔江 | 日语 |
1037 | 阿布扎伊尔·柯尤木 | 工程管理 |
1036 | 胡如西旦木·吐热 | 工商管理 |
1035 | 依克买提·艾则孜 | 会计学 |
1038 | 凯迪日耶·吾斯曼 | 广告学 |
1039 | 依力牙尔江·司马依 | 风景园林 |
1032 | 姑丽其热·台外库力 | 法学 |
1031 | 热依拉·阿不都克然木 | 汉语言文学 |
1033 | 排孜丽耶·努尔麦麦提 | 日语 |
1034 | 古力尼尕尔·迪力夏提 | 风景园林 |
大学院校在线查
有疑问就来发现