院校代码 | 院校名称 | 科类 | 专业代码 | 专业名称 | 学制 | 计划数 | 收费标准(元/年) | 备注 |
1231 | 东北大学 | 理工 | 1 | 计算机类 | 四年 | 1 | 6240 | 含计算机科学与技术、物联网工程 |
1231 | 东北大学 | 理工 | 2 | 自动化类 | 四年 | 2 | 6240 | 含自动化、电气工程及其自动化、测控技术与仪器、电子科学与技术、工业智能 |
1231 | 东北大学 | 理工 | 3 | 工科试验班 | 四年 | 6 | 6240 | 含冶金工程、能源与动力工程、新能源科学与工程、环境科学、资源循环科学与工程 |
1231 | 东北大学 | 理工 | 4 | 材料类 | 四年 | 3 | 6240 | 含材料科学与工程、材料成型及控制工程、材料物理 |
1231 | 东北大学 | 理工 | 5 | 机械类 | 四年 | 3 | 6240 | 含机械工程、过程装备与控制工程、车辆工程、工业设计 |
1231 | 东北大学 | 理工 | 6 | 生物工程类 | 四年 | 2 | 6240 | 含生物工程、生物制药 |
1231 | 东北大学 | 理工 | 7 | 应用物理学 | 四年 | 1 | 6240 | |
1231 | 东北大学 | 理工 | 8 | 理科试验班 | 四年 | 7 | 6240 | 含化学、应用化学 |
1231 | 东北大学 | 理工 | 9 | 工科试验班 | 四年 | 11 | 6240 | 含采矿工程、矿物加工工程、测绘工程、资源勘查工程、环境工程、安全工程、土木工程 |
大学院校在线查
有疑问就来发现