招生专业名称(招考方向) | 包含专业 | 学费标准 | 办学地点 | 院系名称 | 批次 | 招生计划 | 科类 | 考试科目要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
【070302】应用化学 | 5400 | 天津理工大学 | 化学化工学院 | 本科一批 | 2 | 理工 | ||
【081301】化学工程与工艺 | 5400 | 天津理工大学 | 化学化工学院 | 本科一批 | 2 | 理工 | ||
【0802】机械类 | 080201-机械工程 | 5400 | 天津理工大学 | 机械工程学院 | 本科一批 | 2 | 理工 | |
【080204】机械电子工程 | 5400 | 天津理工大学 | 机械工程学院 | 本科一批 | 2 | 理工 | ||
【080501】能源与动力工程 | 5400 | 天津理工大学 | 机械工程学院 | 本科一批 | 2 | 理工 | ||
【080203】材料成型及控制工程 | 5400 | 天津理工大学 | 材料科学与工程学院 | 本科一批 | 2 | 理工 | ||
【080402】材料物理 | 5400 | 天津理工大学 | 材料科学与工程学院 | 本科一批 | 2 | 理工 | ||
【081303】资源循环科学与工程 | 5400 | 天津理工大学 | 环境科学与安全工程学院 | 本科一批 | 2 | 理工 | ||
【082502】环境工程 | 5400 | 天津理工大学 | 环境科学与安全工程学院 | 本科一批 | 2 | 理工 | ||
【082503】环境科学 | 5400 | 天津理工大学 | 环境科学与安全工程学院 | 本科一批 | 2 | 理工 | ||
【082901】安全工程 | 5400 | 天津理工大学 | 环境科学与安全工程学院 | 本科一批 | 2 | 理工 | ||
【070101】数学与应用数学 | 5400 | 天津理工大学 | 理学院 | 本科一批 | 2 | 理工 | ||
【070202】应用物理学 | 5400 | 天津理工大学 | 理学院 | 本科一批 | 2 | 理工 | ||
【080301】测控技术与仪器 | 5400 | 天津理工大学 | 电气电子工程学院 | 本科一批 | 2 | 理工 | ||
【080601】电气工程及其自动化 | 5400 | 天津理工大学 | 电气电子工程学院 | 本科一批 | 1 | 理工 | ||
【080701】电子信息工程 | 5400 | 天津理工大学 | 电气电子工程学院 | 本科一批 | 2 | 理工 | ||
【080703】通信工程 | 5400 | 天津理工大学 | 电气电子工程学院 | 本科一批 | 2 | 理工 | ||
【080705】光电信息科学与工程 | 5400 | 天津理工大学 | 电气电子工程学院 | 本科一批 | 2 | 理工 | ||
【080710】集成电路设计与集成系统 | 5400 | 天津理工大学 | 电气电子工程学院 | 本科一批 | 2 | 理工 | ||
【080801】自动化 | 5400 | 天津理工大学 | 电气电子工程学院 | 本科一批 | 2 | 理工 | ||
【120201H】工商管理(中外合作办学) | 18000 | 天津理工大学 | 管理学院 | 本科一批 | 2 | 理工 | ||
【120701H】工业工程(中外合作办学) | 12000 | 天津理工大学 | 管理学院 | 本科一批 | 2 | 理工 | ||
【020303】保险学 | 4400 | 天津理工大学 | 管理学院 | 本科一批 | 2 | 理工 | ||
【120103】工程管理 | 4400 | 天津理工大学 | 管理学院 | 本科一批 | 2 | 理工 | ||
【120105】工程造价 | 4400 | 天津理工大学 | 管理学院 | 本科一批 | 2 | 理工 | ||
【120108】大数据管理与应用 | 4400 | 天津理工大学 | 管理学院 | 本科一批 | 2 | 理工 | ||
【1206】物流管理与工程类 | 120601-物流管理 | 4400 | 天津理工大学 | 管理学院 | 本科一批 | 2 | 理工 | |
【1207】工业工程类 | 120701-工业工程 | 4400 | 天津理工大学 | 管理学院 | 本科一批 | 2 | 理工 | |
【080901H】计算机科学与技术(中外合作办学) | 24000 | 天津理工大学 | 计算机科学与工程学院 | 本科一批 | 7 | 理工 | ||
【080901】计算机科学与技术 | 5400 | 天津理工大学 | 计算机科学与工程学院 | 本科一批 | 2 | 理工 | ||
【080904】信息安全 | 5400 | 天津理工大学 | 计算机科学与工程学院 | 本科一批 | 2 | 理工 | ||
【080910】数据科学与大数据技术 | 5400 | 天津理工大学 | 计算机科学与工程学院 | 本科一批 | 2 | 理工 | ||
【081803】航海技术 | 5400 | 天津理工大学 | 海运学院 | 本科提前A | 2 | 理工 | ||
【081804】轮机工程 | 5400 | 天津理工大学 | 海运学院 | 本科提前A | 2 | 理工 | ||
【081808】船舶电子电气工程 | 5400 | 天津理工大学 | 海运学院 | 本科提前A | 2 | 理工 | ||
【130502】视觉传达设计 | 12000 | 天津理工大学 | 艺术学院 | 本科提前B | 4 | 艺术(不分文理) | ||
【130503】环境设计 | 12000 | 天津理工大学 | 艺术学院 | 本科提前B | 4 | 艺术(不分文理) | ||
【130504】产品设计 | 12000 | 天津理工大学 | 艺术学院 | 本科提前B | 6 | 艺术(不分文理) | ||
【130404】摄影 | 15000 | 天津理工大学 | 艺术学院 | 本科提前B | 2 | 艺术(不分文理) | ||
【130310H】动画(中外合作办学) | 30000 | 天津理工大学 | 艺术学院 | 本科提前B | 4 | 艺术(不分文理) |
大学院校在线查
有疑问就来发现