院校代码 | 院校名称 | 科类 | 专业代码 | 专业名称 | 学制 | 计划数 | 收费标准(元/年) | 备注 |
1095 | 长春理工大学 | 理工 | 1 | 机械设计制造及其自动化 | 四年 | 1 | 4150 | |
1095 | 长春理工大学 | 理工 | 2 | 环境工程 | 四年 | 1 | 4150 | |
1095 | 长春理工大学 | 理工 | 3 | 光电信息科学与工程 | 四年 | 1 | 6120 | 工学方向,授工学学位 |
1095 | 长春理工大学 | 理工 | 4 | 金融工程 | 四年 | 4 | 4620 | |
1095 | 长春理工大学 | 理工 | 5 | 化学工程与工艺 | 四年 | 1 | 4150 | |
1095 | 长春理工大学 | 理工 | 6 | 生物医学工程 | 四年 | 2 | 5050 | |
1095 | 长春理工大学 | 理工 | 7 | 测控技术与仪器 | 四年 | 1 | 5610 | |
1095 | 长春理工大学 | 理工 | 8 | 过程装备与控制工程 | 四年 | 1 | 4560 |
大学院校在线查
有疑问就来发现