院校代码 | 院校名称 | 科类 | 专业代码 | 专业名称 | 学制 | 计划数 | 收费标准(元/年) | 备注 |
2543 | 武汉大学 | 理工 | 1 | 临床医学类 | 五年 | 4 | 4500 | 含临床医学(五年制)、医学检验技术(四年制);含首批卓越医生教育培养计划 |
2543 | 武汉大学 | 理工 | 2 | 电子信息类(含卓越工程师教育培养计划) | 四年 | 2 | 5850 | 含电子信息工程、通信工程、电波传播与天线、电子信息科学与技术、测控技术与仪器、光电信息科学与工程 |
2543 | 武汉大学 | 理工 | 3 | 数学类(含数学国家拔尖学生培养基地) | 四年 | 2 | 4500 | 含数学与应用数学、信息与计算科学、统计学、数据科学与大数据技术 |
2543 | 武汉大学 | 理工 | 4 | 测绘类(含卓越工程师教育培养计划) | 四年 | 2 | 5850 | 含测绘工程、导航工程;色弱、色盲、肢体残疾者不宜报考测绘工程专业 |
2543 | 武汉大学 | 理工 | 5 | 药学类 | 四年 | 2 | 4500 | 含药学、生物制药 |
2543 | 武汉大学 | 理工 | 6 | 经济学类(含经济学国家拔尖学生培养基地) | 四年 | 2 | 5850 | 含经济学、金融工程、国际经济与贸易、财政学、金融学、保险学 |
2543 | 武汉大学 | 理工 | 7 | 化学类(含化学国家拔尖学生培养基地) | 四年 | 2 | 4500 | 含化学、应用化学;嗅觉迟钝者不宜报考 |
2543 | 武汉大学 | 理工 | 8 | 社会科学试验班(信息管理类) | 四年 | 2 | 4500 | 含图书馆学、档案学、信息管理与信息系统、电子商务、编辑出版学 |
2543 | 武汉大学 | 理工 | 9 | 理科试验班(空间信息与资源环境类) | 四年 | 2 | 4500 | 含地理信息科学、环境科学、地理科学、人文地理与城乡规划、土地资源管理、环境工程;含卓越工程师教育培养计划 |
2543 | 武汉大学 | 理工 | 10 | 工科试验班(一流学科群) | 四年 | 9 | 4500 | 含自动化、机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程、金属材料工程、能源与动力工程、能源化学工程、核工程与核技术、工程力学、农业水利工程、水文与水资源工程、港口航道与海岸工程、水利水电工程、电气工程及其自动化、土木工程、给排水科学与工程;含卓越工程师教育培养计划;色弱、色盲不宜报考电气工程及其自动化、核工程与核技术专业 |
大学院校在线查
有疑问就来发现