年份 | 省份 | 校区地点 | 计划性质 | 层次 | 学院 | 专业 | 科类 | 学费 | 计划数 |
2021 | 黑龙江 | 沈阳 | 普通类 | 本科 | 文法学院 | 环境设计 | 艺术(文) | 10000 | 6 |
2021 | 黑龙江 | 沈阳 | 普通类 | 本科 | 机械工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 5700 | 5 |
2021 | 黑龙江 | 沈阳 | 普通类 | 本科 | 机械工程学院 | 车辆工程 | 理工 | 5200 | 3 |
2021 | 黑龙江 | 沈阳 | 普通类 | 本科 | 材料科学与工程学院 | 材料成型及控制工程 | 理工 | 5700 | 2 |
2021 | 黑龙江 | 沈阳 | 普通类 | 本科 | 电气工程学院 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 5700 | 4 |
2021 | 黑龙江 | 沈阳 | 普通类 | 本科 | 电气工程学院 | 自动化 | 理工 | 5700 | 3 |
2021 | 黑龙江 | 沈阳 | 普通类 | 本科 | 信息科学与工程学院 | 测控技术与仪器 | 理工 | 5700 | 3 |
2021 | 黑龙江 | 沈阳 | 普通类 | 本科 | 信息科学与工程学院 | 电子信息工程 | 理工 | 5700 | 3 |
2021 | 黑龙江 | 沈阳 | 普通类 | 本科 | 信息科学与工程学院 | 计算机科学与技术 | 理工 | 5700 | 3 |
2021 | 黑龙江 | 沈阳 | 普通类 | 本科 | 建筑与土木工程学院 | 土木工程 | 理工 | 5700 | 3 |
2021 | 黑龙江 | 沈阳 | 普通类 | 本科 | 管理学院 | 会计学 | 理工 | 5200 | 3 |
2021 | 黑龙江 | 沈阳 | 专项计划 | 本科 | 电气工程学院 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 5700 | 2 |
2021 | 黑龙江 | 辽阳 | 普通类 | 本科 | 石油化工学院 | 化学工程与工艺 | 理工 | 5700 | 2 |
2021 | 黑龙江 | 辽阳 | 普通类 | 本科 | 化工装备学院 | 能源与动力工程 | 理工 | 5200 | 3 |
2021 | 黑龙江 | 辽阳 | 普通类 | 本科 | 化工过程自动化学院 | 建筑电气与智能化 | 理工 | 5200 | 3 |
2021 | 黑龙江 | 辽阳 | 普通类 | 本科 | 化工过程自动化学院 | 电子与计算机工程 | 理工 | 5200 | 2 |
2021 | 黑龙江 | 辽阳 | 普通类 | 本科 | 化工过程自动化学院 | 电气工程与智能控制 | 理工 | 5200 | 5 |
大学院校在线查
有疑问就来发现