长春师范大学2015年艺术类本科专业录取规则 美术学、视觉传达设计、环境设计、动画、绘画、戏剧影视美术设计、广播电视编导专业要求无色盲。表演(空中乘务与礼仪)专业要求男生身高1.75-1.85米(含),女生身高1.63-1.75米(含),其他身体健康状况参照《中国民航空乘人员体检标准》执行。 艺术类各专业凡有统考规定省份的考生,需持有该省相应专业统考合格证以及我校相应专业合格证方可报考;无统考规定省份的考生,需持有我校相应专业合格证方可报考。 在我校承认省统考成绩的省(区、市)招生录取时,使用各省(区、市)相应专业艺术统考合格成绩,按综合成绩录取。 艺术类各专业投档后,按照“文化课成绩的60%+专业课成绩的100%(专业课满分全部折合成400分)”计算综合成绩,根据考生所在省相关要求,按照综合成绩由高到低和报考专业顺序由先至后的原则录取。同等条件下,优先录取专业课成绩高的考生。 艺术类专业若生源不足,我校使用该省(区、市)该专业的省统考成绩,按考生综合成绩择优录取;如该省(区、市)该专业无省统考,我校认可同批次本科院校相应专业校考成绩,按考生文化课成绩择优录取。运动训练专业若生源不足,我校认可其他院校运动训练专业校考成绩,按考生综合成绩择优录取。
长春师范大学2015年艺术类本科专业录取统计(说明:*表示使用该省联考成绩,按综合分录取;**表示使用该省其他院校校考成绩,按文化分录取。)
专业名称 | 科类 | 计划性质 | 内蒙古 | 吉林 | 江苏 | ||||||||||||
计划数 | 录取人数 | 专业分 | 文化分 | 综合分 | 计划数 | 录取人数 | 专业分 | 文化分 | 综合分 | 计划数 | 录取人数 | 专业分 | 文化分 | 综合分 | |||
播音与主持艺术 | 文艺 | 非师 | 10 | 10 | 306 | 321 | 511.2 | ||||||||||
播音与主持艺术 | 不分文理 | 非师 | 2 | 1 | 323 | 240 | 467 | ||||||||||
广播电视编导 | 文艺 | 非师 | 9 | 9 | 326 | 365 | 565.3 | ||||||||||
广播电视编导 | 理艺 | 非师 | 3 | 3 | 327 | 330 | 559 | ||||||||||
广播电视编导 | 不分文理 | 非师 | 10 | 10 | 309 | 217 | 445 | ||||||||||
戏剧影视文学 | 文艺 | 非师 | 11 | 11 | 268 | 307 | 485 | ||||||||||
戏剧影视文学 | 理艺 | 非师 | 3 | 3 | 269 | 319 | 463 | ||||||||||
戏剧影视文学 | 不分文理 | 非师 | 8 | 8 | 240 | 183 | 363 | ||||||||||
表演(空中乘务与礼仪) | 文艺 | 非师 | 67 | 67 | 290 | 281 | 523.4 | ||||||||||
表演(空中乘务与礼仪) | 理艺 | 非师 | 33 | 33 | 279 | 263 | 496.9 | ||||||||||
戏剧影视美术设计 | 文艺 | 非师 | 10 | 10 | 299 | 321 | 519.4 | ||||||||||
戏剧影视美术设计 | 不分文理 | 非师 | 1 | 1 | 333 | 211 | 460 | ||||||||||
动画 | 文艺 | 非师 | 3 | 3 | 282 | 401 | 546.3* | ||||||||||
动画 | 不分文理 | 非师 | 2 | 2 | 323 | 213 | 451 | ||||||||||
绘画 | 文艺 | 非师 | 3 | 3 | 263 | 393 | 549.2* | 2 | 2 | 330 | 212 | 457 | |||||
绘画 | 不分文理 | 非师 | |||||||||||||||
美术学 | 文艺 | 师范 | 13 | 13 | 292 | 359 | 536.2* | ||||||||||
美术学 | 不分文理 | 师范 | 4 | 4 | 325 | 203 | 468 | ||||||||||
书法学 | 文艺 | 师范 | 2 | 2 | 392 | 348 | 603.8 | ||||||||||
书法学 | 不分文理 | 师范 | 4 | 4 | 369 | 170 | 471 | ||||||||||
环境设计 | 文艺 | 非师 | 6 | 6 | 312 | 359 | 551.4* | ||||||||||
环境设计 | 理艺 | 非师 | 3 | 3 | 312 | 331 | 521* | ||||||||||
环境设计 | 不分文理 | 非师 | 4 | 4 | 330 | 197 | 450 | ||||||||||
视觉传达设计 | 文艺 | 非师 | 7 | 7 | 313 | 336 | 541.8* | ||||||||||
视觉传达设计 | 理艺 | 非师 | 3 | 3 | 286 | 327 | 516.4* | ||||||||||
视觉传达设计 | 不分文理 | 非师 | 4 | 4 | 328 | 197 | 453 | ||||||||||
产品设计 | 文艺 | 非师 | 3 | 3 | 310 | 344 | 536.8* | ||||||||||
产品设计 | 理艺 | 非师 | 3 | 3 | 288 | 312 | 512.8* | ||||||||||
产品设计 | 不分文理 | 非师 | 2 | 2 | 323 | 219 | 454 | ||||||||||
设计学类(中外合作办学)(视觉传达设计) | 文艺 | 非师 | 75 | 86 | 243 | 218 | 438* | ||||||||||
设计学类(中外合作办学)(视觉传达设计) | 理艺 | 非师 | 15 | 22 | 245 | 229 | 435* | ||||||||||
设计学类(中外合作办学)(视觉传达设计) | 不分文理 | 非师 | 2 | 2 | 176 | 325 | 429 | 2 | 2 | 324 | 217 | 455 | |||||
音乐与舞蹈学类(舞蹈学、舞蹈表演) | 文艺 | 师范 | 4 | 3 | 281** | ||||||||||||
音乐与舞蹈学类(舞蹈学、舞蹈表演) | 不分文理 | 师范 | |||||||||||||||
音乐表演 | 文艺 | 师范 | 7 | 4 | 282** | ||||||||||||
音乐表演 | 理艺 | 师范 | 1 | 1 | 325 | 319 | 515.9 | ||||||||||
音乐学 | 文艺 | 师范 | 29 | 21 | 282** | ||||||||||||
音乐学 | 理艺 | 师范 | 1 | 3 | 295 | 373 | 541.4 | ||||||||||
音乐学 | 不分文理 | 师范 | |||||||||||||||
音乐与舞蹈学类(中外合作办学)(音乐学) | 文艺 | 师范 | 79 | 77 | 151 | 203 | 308 | ||||||||||
音乐与舞蹈学类(中外合作办学)(音乐学) | 理艺 | 师范 | 6 | 10 | 179 | 203 | 234 | ||||||||||
音乐与舞蹈学类(中外合作办学)(音乐学) | 不分文理 | 师范 | 5 | 5 | 149 | 317 | 410 | ||||||||||
动画(动漫设计与制作) | 文艺 | 非师 | 140 | 140 | 262 | 282 | 504.4* | ||||||||||
动画(动漫设计与制作) | 理艺 | 非师 | 60 | 61 | 256 | 276 | 481.6* |
专业名称及方向 | 科类 | 计划性质 | 河南 | 山东 | 河北 | ||||||||||||
计划数 | 录取人数 | 专业分 | 文化分 | 综合分 | 计划数 | 录取人数 | 专业分 | 文化分 | 综合分 | 计划数 | 录取人数 | 专业分 | 文化分 | 综合分 | |||
播音与主持艺术 | 文艺 | 非师 | 6 | 6 | 290 | 311 | 479 | 8 | 8 | 297 | 346 | 551.7 | |||||
播音与主持艺术 | 不分文理 | 非师 | |||||||||||||||
广播电视编导 | 文艺 | 非师 | 5 | 5 | 316 | 394 | 555 | 19 | 19 | 312 | 426 | 584.6 | |||||
广播电视编导 | 理艺 | 非师 | 3 | 3 | 316 | 371 | 538 | 5 | 5 | 312 | 425 | 579.9 | |||||
广播电视编导 | 不分文理 | 非师 | 5 | 7 | 324 | 365 | 551 | ||||||||||
戏剧影视文学 | 文艺 | 非师 | 7 | 7 | 270 | 363 | 498 | 13 | 13 | 258 | 386 | 530.1 | |||||
戏剧影视文学 | 理艺 | 非师 | 2 | 2 | 272 | 357 | 509 | 2 | 4 | 260 | 366 | 522.3 | |||||
戏剧影视文学 | 不分文理 | 非师 | 5 | 5 | 266 | 379 | 493 | ||||||||||
表演(空中乘务与礼仪) | 文艺 | 非师 | |||||||||||||||
表演(空中乘务与礼仪) | 理艺 | 非师 | |||||||||||||||
戏剧影视美术设计 | 文艺 | 非师 | 2 | 2 | 325 | 327 | 525 | ||||||||||
戏剧影视美术设计 | 不分文理 | 非师 | 3 | 3 | 324 | 279 | 494 | ||||||||||
动画 | 文艺 | 非师 | 2 | 2 | 336 | 296 | 514 | ||||||||||
动画 | 不分文理 | 非师 | 3 | 3 | 324 | 346 | 536 | ||||||||||
绘画 | 文艺 | 非师 | 2 | 2 | 323 | 306 | 519 | ||||||||||
绘画 | 不分文理 | 非师 | 3 | 3 | 329 | 329 | 527 | ||||||||||
美术学 | 文艺 | 师范 | 6 | 6 | 321 | 349 | 534 | 2 | 2 | 213 | 342 | 421.2* | |||||
美术学 | 不分文理 | 师范 | 6 | 2 | 327 | 264 | 485 | ||||||||||
书法学 | 文艺 | 师范 | 6 | 6 | 369 | 379 | 616.4 | ||||||||||
书法学 | 不分文理 | 师范 | |||||||||||||||
环境设计 | 文艺 | 非师 | 4 | 4 | 321 | 351 | 555 | 2 | 2 | 206.3* | 369* | 485.3* | |||||
环境设计 | 理艺 | 非师 | |||||||||||||||
环境设计 | 不分文理 | 非师 | 4 | 4 | 324 | 366 | 559 | ||||||||||
视觉传达设计 | 文艺 | 非师 | 3 | 3 | 327 | 310 | 523 | 2 | 2 | 200* | 390* | 434* | |||||
视觉传达设计 | 理艺 | 非师 | 1 | 1 | 321 | 321 | 514 | ||||||||||
视觉传达设计 | 不分文理 | 非师 | 5 | 5 | 328 | 325 | 539 | ||||||||||
产品设计 | 文艺 | 非师 | |||||||||||||||
产品设计 | 理艺 | 非师 | |||||||||||||||
产品设计 | 不分文理 | 非师 | 1 | 1 | 345 | 382 | 574 | ||||||||||
设计学类(中外合作办学)(视觉传达设计) | 文艺 | 非师 | |||||||||||||||
设计学类(中外合作办学)(视觉传达设计) | 理艺 | 非师 | |||||||||||||||
设计学类(中外合作办学)(视觉传达设计) | 不分文理 | 非师 | 2 | 0 | |||||||||||||
音乐与舞蹈学类(舞蹈学、舞蹈表演) | 文艺 | 师范 | 2 | 1 | 331 | 309 | 517 | 4 | 0 | ||||||||
音乐与舞蹈学类(舞蹈学、舞蹈表演) | 不分文理 | 师范 | 13 | 13 | 328 | 315 | 517 | ||||||||||
音乐表演 | 文艺 | 师范 | 3 | 1 | 301 | 346 | 508.7 | ||||||||||
音乐表演 | 理艺 | 师范 | |||||||||||||||
音乐学 | 文艺 | 师范 | 5 | 4 | 281 | 332 | 515.3 | ||||||||||
音乐学 | 理艺 | 师范 | |||||||||||||||
音乐学 | 不分文理 | 师范 | |||||||||||||||
音乐与舞蹈学类(中外合作办学)(音乐学) | 文艺 | 师范 | 1 | 2 | 269 | 332 | 468.2 | ||||||||||
音乐与舞蹈学类(中外合作办学)(音乐学) | 理艺 | 师范 | |||||||||||||||
音乐与舞蹈学类(中外合作办学)(音乐学) | 不分文理 | 师范 | |||||||||||||||
动画(动漫设计与制作) | 文艺 | 非师 | |||||||||||||||
动画(动漫设计与制作) | 理艺 | 非师 |
专业名称及方向 | 科类 | 计划性质 | 辽宁 | 江西 | 山西 | ||||||||||||
计划数 | 录取人数 | 专业分 | 文化分 | 综合分 | 计划数 | 录取人数 | 专业分 | 文化分 | 综合分 | 计划数 | 录取人数 | 专业分 | 文化分 | 综合分 | |||
播音与主持艺术 | 文艺 | 非师 | 3 | 3 | 318 | 387 | 551 | ||||||||||
播音与主持艺术 | 不分文理 | 非师 | 9 | 9 | 313 | 354 | 532 | 9 | 10 | 299 | 316 | 525 | |||||
广播电视编导 | 文艺 | 非师 | 2 | 2 | 314 | 442 | 582 | ||||||||||
广播电视编导 | 理艺 | 非师 | 1 | 1 | 318 | 376 | 544 | ||||||||||
广播电视编导 | 不分文理 | 非师 | 9 | 9 | 314 | 323 | 551 | 18 | 30 | 315 | 313 | 509 | |||||
戏剧影视文学 | 文艺 | 非师 | 2 | 2 | 225 | 394 | 471 | ||||||||||
戏剧影视文学 | 理艺 | 非师 | 1 | 1 | 231 | 343 | 437 | ||||||||||
戏剧影视文学 | 不分文理 | 非师 | 9 | 9 | 237 | 358 | 479 | 9 | 9 | 267 | 367 | 493 | |||||
表演(空中乘务与礼仪) | 文艺 | 非师 | 14 | 14 | 334 | 299 | 560 | ||||||||||
表演(空中乘务与礼仪) | 理艺 | 非师 | 6 | 6 | 338 | 318 | 561 | ||||||||||
戏剧影视美术设计 | 文艺 | 非师 | 1 | 1 | 326 | 323 | 520 | ||||||||||
戏剧影视美术设计 | 不分文理 | 非师 | 3 | 3 | 319 | 291 | 499 | 2 | 2 | 202 | 326 | 472 | |||||
动画 | 文艺 | 非师 | 3 | 3 | 325 | 300 | 533 | ||||||||||
动画 | 不分文理 | 非师 | 3 | 3 | 320 | 320 | 514 | 2 | 2 | 322 | 302 | 503 | |||||
绘画 | 文艺 | 非师 | 3 | 3 | 349 | 334 | 550 | ||||||||||
绘画 | 不分文理 | 非师 | 3 | 3 | 318 | 286 | 516 | 2 | 2 | 320 | 308 | 509 | |||||
美术学 | 文艺 | 师范 | 4 | 4 | 350 | 328 | 547 | ||||||||||
美术学 | 不分文理 | 师范 | 7 | 7 | 318 | 309 | 518 | 6 | 6 | 321 | 316 | 511 | |||||
书法学 | 文艺 | 师范 | |||||||||||||||
书法学 | 不分文理 | 师范 | 13 | 14 | 372 | 318 | 572 | ||||||||||
环境设计 | 文艺 | 非师 | 1 | 1 | 350 | 390 | 584 | ||||||||||
环境设计 | 理艺 | 非师 | 1 | 1 | 340 | 398 | 579 | ||||||||||
环境设计 | 不分文理 | 非师 | 6 | 6 | 319 | 317 | 524 | 5 | 5 | 332 | 347 | 547 | |||||
视觉传达设计 | 文艺 | 非师 | 2 | 2 | 331 | 363 | 557 | ||||||||||
视觉传达设计 | 理艺 | 非师 | 1 | 1 | 353 | 337 | 555 | ||||||||||
视觉传达设计 | 不分文理 | 非师 | 6 | 6 | 317 | 305 | 510 | 4 | 4 | 342 | 319 | 539 | |||||
产品设计 | 文艺 | 非师 | 1 | 1 | 325 | 349 | 534 | ||||||||||
产品设计 | 理艺 | 非师 | 1 | 1 | 355 | 330 | 553 | ||||||||||
产品设计 | 不分文理 | 非师 | 5 | 5 | 318 | 323 | 520 | 2 | 2 | 321 | 300 | 532 | |||||
设计学类(中外合作办学)(视觉传达设计) | 文艺 | 非师 | 1 | 1 | 350 | 305 | 533 | ||||||||||
设计学类(中外合作办学)(视觉传达设计) | 理艺 | 非师 | |||||||||||||||
设计学类(中外合作办学)(视觉传达设计) | 不分文理 | 非师 | 2 | 3 | 204 | 342 | 410 | ||||||||||
音乐与舞蹈学类(舞蹈学、舞蹈表演) | 文艺 | 师范 | |||||||||||||||
音乐与舞蹈学类(舞蹈学、舞蹈表演) | 不分文理 | 师范 | |||||||||||||||
音乐表演 | 文艺 | 师范 | 1 | 1 | 348 | 344 | 555 | 3 | 4 | 71 | 320 | 486 | |||||
音乐表演 | 理艺 | 师范 | |||||||||||||||
音乐学 | 文艺 | 师范 | 2 | 1 | 324 | 353 | 536 | ||||||||||
音乐学 | 理艺 | 师范 | |||||||||||||||
音乐学 | 不分文理 | 师范 | 7 | 7 | 297 | 281 | 478 | 4 | 4 | 73 | 314 | 485 | |||||
音乐与舞蹈学类(中外合作办学)(音乐学) | 文艺 | 师范 | 1 | 0 | |||||||||||||
音乐与舞蹈学类(中外合作办学)(音乐学) | 理艺 | 师范 | |||||||||||||||
音乐与舞蹈学类(中外合作办学)(音乐学) | 不分文理 | 师范 | 2 | 1 | 312 | 334 | 512 | 2 | 1 | 79 | 369 | 301 | |||||
动画(动漫设计与制作) | 文艺 | 非师 | |||||||||||||||
动画(动漫设计与制作) | 理艺 | 非师 |
专业名称及方向 | 科类 | 计划性质 | 黑龙江 | 安徽 | 湖南 | ||||||||||||
计划数 | 录取人数 | 专业分 | 文化分 | 综合分 | 计划数 | 录取人数 | 专业分 | 文化分 | 综合分 | 计划数 | 录取人数 | 专业分 | 文化分 | 综合分 | |||
播音与主持艺术 | 文艺 | 非师 | 8 | 8 | 312 | 318 | 513 | 5 | 4 | 286 | 393 | 537 | |||||
播音与主持艺术 | 不分文理 | 非师 | |||||||||||||||
广播电视编导 | 文艺 | 非师 | 6 | 6 | 316 | 263 | 508 | 4 | 3 | 322 | 350 | 535 | |||||
广播电视编导 | 理艺 | 非师 | 2 | 2 | 316 | 350 | 533 | 1 | |||||||||
广播电视编导 | 不分文理 | 非师 | 8 | 8 | 317 | 397 | 559 | ||||||||||
戏剧影视文学 | 文艺 | 非师 | 3 | 3 | 224 | 314 | 431 | 4 | 4 | 271 | 395 | 512 | |||||
戏剧影视文学 | 理艺 | 非师 | 1 | 1 | 229 | 372 | 452 | 1 | 1 | 270 | 384 | 500 | |||||
戏剧影视文学 | 不分文理 | 非师 | 9 | 9 | 235 | 361 | 454 | ||||||||||
表演(空中乘务与礼仪) | 文艺 | 非师 | 15 | 15 | 309 | 259 | 488 | ||||||||||
表演(空中乘务与礼仪) | 理艺 | 非师 | 5 | 5 | 361 | 253 | 518 | ||||||||||
戏剧影视美术设计 | 文艺 | 非师 | 3 | 3 | 320 | 306 | 509 | ||||||||||
戏剧影视美术设计 | 不分文理 | 非师 | 5 | 3 | 320 | 342 | 532 | ||||||||||
动画 | 文艺 | 非师 | 3 | 3 | 325 | 277 | 491 | ||||||||||
动画 | 不分文理 | 非师 | 5 | 5 | 321 | 362 | 541 | ||||||||||
绘画 | 文艺 | 非师 | 3 | 3 | 317 | 336 | 523 | ||||||||||
绘画 | 不分文理 | 非师 | 5 | 5 | 324 | 363 | 542 | ||||||||||
美术学 | 文艺 | 师范 | 6 | 6 | 318 | 272 | 481 | ||||||||||
美术学 | 不分文理 | 师范 | 9 | 9 | 320 | 352 | 533 | ||||||||||
书法学 | 文艺 | 师范 | |||||||||||||||
书法学 | 不分文理 | 师范 | |||||||||||||||
环境设计 | 文艺 | 非师 | 4 | 4 | 320 | 282 | 489 | ||||||||||
环境设计 | 理艺 | 非师 | 1 | 1 | 324 | 339 | 527 | ||||||||||
环境设计 | 不分文理 | 非师 | 7 | 7 | 326 | 376 | 556 | ||||||||||
视觉传达设计 | 文艺 | 非师 | 3 | 3 | 334 | 290 | 527 | ||||||||||
视觉传达设计 | 理艺 | 非师 | 2 | 2 | 322 | 298 | 501 | ||||||||||
视觉传达设计 | 不分文理 | 非师 | 5 | 5 | 322 | 359 | 541 | ||||||||||
产品设计 | 文艺 | 非师 | |||||||||||||||
产品设计 | 理艺 | 非师 | |||||||||||||||
产品设计 | 不分文理 | 非师 | 6 | 6 | 320 | 357 | 544 | ||||||||||
设计学类(中外合作办学)(视觉传达设计) | 文艺 | 非师 | 1 | 1 | 320 | 370 | 542 | ||||||||||
设计学类(中外合作办学)(视觉传达设计) | 理艺 | 非师 | |||||||||||||||
设计学类(中外合作办学)(视觉传达设计) | 不分文理 | 非师 | |||||||||||||||
音乐与舞蹈学类(舞蹈学、舞蹈表演) | 文艺 | 师范 | 2 | 1 | 338 | 262 | 495 | 5 | 3 | 360 | 325 | 556 | |||||
音乐与舞蹈学类(舞蹈学、舞蹈表演) | 不分文理 | 师范 | |||||||||||||||
音乐表演 | 文艺 | 师范 | 2 | 0 | 3 | 2 | 306 | 419 | 558 | ||||||||
音乐表演 | 理艺 | 师范 | |||||||||||||||
音乐学 | 文艺 | 师范 | 5 | 4 | 299 | 253 | 464 | 4 | 3 | 311 | 327 | 511 | |||||
音乐学 | 理艺 | 师范 | 1 | 0 | 1 | 1 | 310 | 370 | 532 | ||||||||
音乐学 | 不分文理 | 师范 | |||||||||||||||
音乐与舞蹈学类(中外合作办学)(音乐学) | 文艺 | 师范 | 1 | 1 | 287 | 256 | 440 | 1 | 2 | 304 | 313 | 525 | |||||
音乐与舞蹈学类(中外合作办学)(音乐学) | 理艺 | 师范 | 1 | 0 | |||||||||||||
音乐与舞蹈学类(中外合作办学)(音乐学) | 不分文理 | 师范 | |||||||||||||||
动画(动漫设计与制作) | 文艺 | 非师 | |||||||||||||||
动画(动漫设计与制作) | 理艺 | 非师 |
大学院校在线查
有疑问就来发现