校考省份与专业 吉林:音乐表演(流行、声乐、乐器、键盘)、音乐学、舞蹈表演(含国标)、舞蹈编导、表演(影视、服装表演与设计)、广播电视编导、播音与主持艺术 黑龙江:音乐表演(流行、声乐、乐器、键盘)、音乐学、舞蹈表演(含国标)、舞蹈编导、表演(影视、服装表演与设计)、广播电视编导、播音与主持艺术 江西:音乐表演(流行、声乐、乐器、键盘)、音乐学、舞蹈表演(含国标)、舞蹈编导、表演(影视)、广播电视编导、播音与主持艺术 河南:音乐表演(流行、声乐、乐器、键盘)、音乐学、舞蹈表演(含国标)、舞蹈编导、表演(影视、服装表演与设计)、广播电视编导、播音与主持艺术、美术 山西:表演(影视)、广播电视编导、播音与主持艺术 江苏:舞蹈表演(含国标)、舞蹈编导、表演(影视)、广播电视编导、播音与主持艺术 陕西:音乐表演(流行、声乐、乐器、键盘)、音乐学、舞蹈表演(含国标)、舞蹈编导、表演(影视)、广播电视编导、播音与主持艺术 山东:音乐表演(流行、声乐、乐器、键盘)、音乐学、舞蹈表演(含国标)、舞蹈编导、表演(影视、服装表演与设计)、广播电视编导、播音与主持艺术 河北:表演(影视、服装表演与设计)、广播电视编导、播音与主持艺术 安徽:音乐表演(流行、声乐、乐器、键盘)、音乐学、舞蹈表演(含国标)、舞蹈编导、表演(影视)、广播电视编导、播音与主持艺术、美术 重庆:表演(影视)、播音与主持艺术 广东:表演(影视)、广播电视编导、播音与主持艺术
本科艺术类录取办法说明 对我院设立专业加试考点的省份专业加试合格的考生和我院未设立专业加试考点的省份取得省级统(联)考专业合格证的考生,在高考文化课成绩达到生源所在地艺术类文化课考试规定分数线的情况下,按照各省投档原则进行投档。对进档考生的录取办法如下: 1.音乐表演专业(乐器演奏招考方向)、音乐表演专业(声乐演唱招考方向)、音乐表演专业(流行音乐招考方向)、音乐表演专业(键盘乐器演奏招考方向)、表演专业(影视表演招考方向)、表演专业(服装表演招考方向)、舞蹈表演专业、绘画专业、中国画专业、雕塑专业文化课成绩达到我院划定的录取分数线后,按专业课成绩录取。 2、除绘画、中国画、雕塑专业以外的美术类专业按照综合分1(综合分1=文化分×40%+专业分×60%)从高分到低分录取。达到计划名额时,若总成绩并列,则按专业课成绩择优录取。 3.音乐学专业、舞蹈编导专业、广播电视编导专业、播音与主持艺术专业按照综合分2(综合分2=文化分+专业分)从高分到低分录取。达到计划名额时,若总成绩并列,则按专业课成绩择优录取。 4.外语单科成绩:除音乐表演专业(乐器演奏招考方向)、音乐表演专业(声乐演唱招考方向)、音乐表演专业(流行音乐招考方向)、音乐表演专业(键盘乐器演奏招考方向)、表演专业(影视表演招考方向)、表演专业(服装表演招考方向)、舞蹈表演专业、绘画专业、中国画专业、雕塑专业外,其他专业要求不低于50分(按满分150分进行折算)。 5、对进档考生按照专业志愿优先原则录取。当第一专业志愿上线考生数多于计划招生数时:不再调阅其他专业志愿考生档案;当一专业志愿上线考生数不足计划招生数时,考生其他专业志愿为平行志愿,从高分到低分择优录取。
大连艺术学院2016年艺术类本科专业录取分数线
说明:下表综合分计算公式 综合分1 =文化分×40%+专业分×60% 综合分2 =文化分+专业分
录取方式 | 专业(科类) | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙 | |||||
高 | 低 | 高 | 低 | 高 | 低 | 高 | 低 | 高 | 低 | ||
按综合分2录取 | 音乐学 文 | 532.3 | 495.5 | 370.74 | 368.88 | ||||||
音乐学 理 | |||||||||||
舞蹈编导 文 | 558 | 440.3 | 435.17 | 363.07 | |||||||
舞蹈编导 理 | |||||||||||
广播电视编导 文 | 660 | 606 | 682.4 | 502 | |||||||
广播电视编导 理 | |||||||||||
播音与主持艺 文 | 672.33 | 519.33 | 704.33 | 471 | |||||||
播音与主持艺 理 | |||||||||||
按综合分1录取 | 动画 文 | 317 | 317 | 245.18 | 212.4 | 303 | 259.78 | 254.2 | 249.64 | 283 | 253 |
动画 理 | |||||||||||
美术学 文 | |||||||||||
美术学 理 | |||||||||||
艺术设计学 文 | 301.38 | 299.38 | 255.78 | 239.96 | |||||||
艺术设计学 理 | |||||||||||
视觉传达设计 文 | 310.58 | 289.22 | 262 | 249.58 | |||||||
视觉传达设计 理 | |||||||||||
环境设计 文 | 309.6 | 292.4 | 273.44 | 261.62 | |||||||
环境设计 理 | |||||||||||
产品设计 文 | 312.82 | 290.62 | |||||||||
产品设计 理 | |||||||||||
服装与服饰设计 文 | 318.8 | 318.4 | 247.86 | 236.8 | 291.78 | 259.2 | 245.4 | 244.14 | 275 | 271 | |
服装与服饰设计 理 | |||||||||||
工艺美术 文 | 251.6 | 240.38 | |||||||||
工艺美术 理 | |||||||||||
文化过校线,按专业成绩录取 | 音乐表演 文 | ||||||||||
音乐表演 理 | |||||||||||
音乐表演(流行音乐) 文 | |||||||||||
音乐表演(流行音乐 理 | |||||||||||
音乐表演(声乐演唱) 文 | 154.2 | 150.5 | 84.02 | 83.83 | 184 | 159 | |||||
音乐表演(声乐演唱) 理 | |||||||||||
音乐表演(乐器演奏) 文 | 135 | 114.8 | 87.87 | 81.68 | 174 | 174 | |||||
音乐表演(乐器演奏 理 | |||||||||||
音乐表演(键盘器乐演奏)文 | 137.8 | 137.8 | 80.66 | 80.66 | 145 | 145 | |||||
音乐表演(键盘器乐演奏)理 | |||||||||||
舞蹈表演 文 | 151 | 144 | 70.57 | 66.73 | |||||||
舞蹈表演 理 | |||||||||||
表演 文 | |||||||||||
表演 理 | |||||||||||
表演(影视表演) 文 | 207.67 | 164.17 | 219.5 | 142.17 | |||||||
表演(影视表演) 理 | |||||||||||
表演(服装表演) 文 | 264.67 | 223.67 | |||||||||
表演(服装表演) 理 | |||||||||||
绘画 文 | 239.6 | 225.4 | 230 | 230 | |||||||
绘画 理 | |||||||||||
雕塑 文 | 245.7 | 241.7 | 222.4 | 221.3 | 227 | 224 | |||||
雕塑 理 | |||||||||||
中国画 文 | 225 | 216 | |||||||||
中国画 理 |
录取方式 | 专业(科类) | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 上海 | 江苏 | |||||
高 | 低 | 高 | 低 | 高 | 低 | 高 | 低 | 高 | 低 | ||
按综合分2录取 | 音乐学文 | 597.8 | 507.3 | 549.37 | 497 | 551.33 | 534.5 | 390 | 390 | ||
音乐学理 | 580.7 | 580.7 | |||||||||
舞蹈编导文 | 577.5 | 495 | 472.33 | 469.33 | 435 | 419.67 | |||||
舞蹈编导理 | |||||||||||
广播电视编导文 | 606 | 542 | 439 | 428 | |||||||
广播电视编导理 | |||||||||||
播音与主持艺文 | 614.7 | 527.4 | 533.33 | 530 | 656.67 | 506 | 435.67 | 435.67 | |||
播音与主持艺理 | 580.7 | 538.7 | |||||||||
按综合分1录取 | 动画文 | 319.6 | 268.16 | 322.4 | 257.8 | 271.2 | 211.6 | 234.2 | 232.6 | ||
动画理 | 272.72 | 266.44 | |||||||||
美术学文 | 299.24 | 270.48 | 332.8 | 316.4 | |||||||
美术学理 | 267.84 | 267.84 | |||||||||
艺术设计学文 | 294.68 | 271.88 | 275.8 | 256 | |||||||
艺术设计学理 | 274.48 | 269.28 | |||||||||
视觉传达设计文 | 300.56 | 281.4 | 296.2 | 250.2 | 225.4 | 224.4 | |||||
视觉传达设计理 | 270.28 | 267.8 | |||||||||
环境设计文 | 301.56 | 270.88 | 281.2 | 245.4 | 328.16 | 298.44 | 247.2 | 233.4 | |||
环境设计理 | 280.08 | 276.92 | |||||||||
产品设计文 | 294.48 | 275.8 | |||||||||
产品设计理 | 277.6 | 273.56 | |||||||||
服装与服饰设计文 | 300.48 | 270.24 | 329.2 | 282.4 | 261 | 209.8 | 238.4 | 218.2 | |||
服装与服饰设计理 | 278.04 | 270.44 | |||||||||
工艺美术文 | 295.84 | 271.52 | 270.8 | 243.4 | 278.8 | 278.8 | |||||
工艺美术理 | 269.04 | 265.68 | |||||||||
文化过校线,按专业成绩录取 | 音乐表演文 | 266 | 195 | ||||||||
音乐表演理 | 255 | 234 | |||||||||
音乐表演(流行音乐)文 | 216.5 | 204.5 | |||||||||
音乐表演(流行音乐理 | |||||||||||
音乐表演(声乐演唱)文 | 247.33 | 218.83 | 219.33 | 203.5 | 174 | 150 | |||||
音乐表演(声乐演唱)理 | |||||||||||
音乐表演(乐器演奏)文 | 228.33 | 207.83 | 251.17 | 220.17 | 170 | 159 | |||||
音乐表演(乐器演奏理 | |||||||||||
音乐表演(键盘器乐演奏)文 | 218.83 | 208.67 | 249 | 183.5 | |||||||
音乐表演(键盘器乐演奏)理 | |||||||||||
舞蹈表演文 | 239.1 | 185 | 229.17 | 204.17 | 200 | 192 | |||||
舞蹈表演理 | |||||||||||
表演文 | 208.7 | 165.3 | 255.33 | 203.67 | |||||||
表演理 | 207.4 | 192.3 | |||||||||
表演(影视表演)文 | 164.33 | 164.33 | 186.5 | 186.5 | |||||||
表演(影视表演)理 | 163.5 | 163.5 | |||||||||
表演(服装表演)文 | 192.67 | 192.67 | |||||||||
表演(服装表演)理 | |||||||||||
绘画文 | 255.8 | 240.2 | 212 | 205 | |||||||
绘画理 | 244.2 | 233.2 | |||||||||
雕塑文 | 255.8 | 197.8 | 328 | 235 | 189 | 181 | 240 | 235 | |||
雕塑理 | 225.8 | 205 | |||||||||
中国画文 | 251.8 | 226.8 | 313 | 265 | 222 | 195 | |||||
中国画理 | 236.6 | 235.6 |
录取方式 | 专业(科类) | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | |||||
高 | 低 | 高 | 低 | 高 | 低 | 高 | 低 | 高 | 低 | ||
按综合分2录取 | 音乐学文 | 435 | 413 | 633 | 633 | 581.5 | 469.83 | 650.67 | 537.5 | ||
音乐学理 | |||||||||||
舞蹈编导文 | 536 | 524 | |||||||||
舞蹈编导理 | |||||||||||
广播电视编导文 | 647 | 599 | 676 | 630 | 716 | 615 | |||||
广播电视编导理 | |||||||||||
播音与主持艺文 | 711.33 | 585 | 664.33 | 505 | 708 | 561 | |||||
播音与主持艺理 | 631.67 | 552 | |||||||||
按综合分1录取 | 动画文 | 210 | 205 | 299 | 265.4 | 272.6 | 261.2 | 296.8 | 241 | ||
动画理 | 275.6 | 238.2 | |||||||||
美术学文 | 232 | 206.4 | 309 | 214 | 272.2 | 267.2 | 306.8 | 268.4 | |||
美术学理 | 286.4 | 239.8 | |||||||||
艺术设计学文 | 272 | 254.6 | 270.4 | 255 | 311 | 255 | |||||
艺术设计学理 | |||||||||||
视觉传达设计文 | 229 | 213.2 | 304.8 | 250.4 | 272.8 | 262.6 | 306 | 276.8 | |||
视觉传达设计理 | 293.2 | 277.6 | |||||||||
环境设计文 | 212 | 210.6 | 310 | 247.4 | 277 | 256 | 274.6 | 268.2 | 308.2 | 275.4 | |
环境设计理 | 287.6 | 271 | |||||||||
产品设计文 | 209 | 193.6 | 294.8 | 253 | 265.6 | 258.6 | 291.8 | 264.6 | |||
产品设计理 | |||||||||||
服装与服饰设计文 | 219 | 216.6 | 296.6 | 256.8 | 280 | 275 | 279.6 | 264 | 299 | 241 | |
服装与服饰设计理 | 280.8 | 234.2 | |||||||||
工艺美术文 | 288.8 | 257.2 | 274.8 | 243.4 | 304.2 | 260.2 | |||||
工艺美术理 | |||||||||||
文化过校线,按专业成绩录取 | 音乐表演文 | ||||||||||
音乐表演理 | |||||||||||
音乐表演(流行音乐)文 | 217.17 | 197 | 220.17 | 217.67 | 249.83 | 183.33 | |||||
音乐表演(流行音乐理 | 214.33 | 214.33 | |||||||||
音乐表演(声乐演唱)文 | 73 | 73 | 242.17 | 215.67 | 233 | 232 | 246 | 213.67 | 253.67 | 193 | |
音乐表演(声乐演唱)理 | |||||||||||
音乐表演(乐器演奏)文 | 72 | 72 | 252 | 234 | 253.5 | 216.33 | 261.67 | 218.5 | |||
音乐表演(乐器演奏理 | |||||||||||
音乐表演(键盘器乐演奏)文 | 224.33 | 224.33 | 217.67 | 217.67 | 237.83 | 219.17 | |||||
音乐表演(键盘器乐演奏)理 | |||||||||||
舞蹈表演文 | 89.7 | 69.3 | 259.17 | 223.33 | 211.83 | 187 | |||||
舞蹈表演理 | 196 | 194.33 | |||||||||
表演文 | |||||||||||
表演理 | |||||||||||
表演(影视表演)文 | 217.5 | 149.83 | 171.17 | 171.17 | 211.83 | 158 | |||||
表演(影视表演)理 | 208 | 208 | |||||||||
表演(服装表演)文 | 225.17 | 217.67 | |||||||||
表演(服装表演)理 | |||||||||||
绘画文 | 272 | 201 | 221.67 | 216 | 274.33 | 248.34 | |||||
绘画理 | |||||||||||
雕塑文 | 87 | 85 | 269 | 197 | 215.67 | 215.33 | 266.66 | 217.66 | |||
雕塑理 | |||||||||||
中国画文 | 89 | 87 | 269 | 201 | 200.67 | 200.67 | 260.34 | 202.34 | |||
中国画理 | 264 | 207.66 |
录取方式 | 专业(科类) | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | |||||
高 | 低 | 高 | 低 | 高 | 低 | 高 | 低 | 高 | 低 | ||
按综合分2录取 | 音乐学文 | 541.67 | 531 | 581.3 | 559 | 601 | 594 | 601 | 456 | 619 | 497 |
音乐学理 | |||||||||||
舞蹈编导文 | |||||||||||
舞蹈编导理 | |||||||||||
广播电视编导文 | 656 | 615 | 642 | 579 | |||||||
广播电视编导理 | 626 | 586 | |||||||||
播音与主持艺文 | 672.33 | 554 | 667 | 596.7 | |||||||
播音与主持艺理 | 625.33 | 559.67 | |||||||||
按综合分1录取 | 动画文 | 255.4 | 251 | 292.2 | 278.4 | 299.4 | 244 | ||||
动画理 | |||||||||||
美术学文 | 248 | 248 | 277 | 276 | 292 | 292 | 276 | 270 | |||
美术学理 | 264.2 | 256.2 | |||||||||
艺术设计学文 | 259.6 | 254.8 | 277.6 | 222 | |||||||
艺术设计学理 | |||||||||||
视觉传达设计文 | 312.6 | 232.6 | 291 | 275 | 274.2 | 270 | 294 | 262 | |||
视觉传达设计理 | 257.8 | 226.8 | |||||||||
环境设计文 | 287 | 238.4 | 285.8 | 283.4 | 307 | 291 | 283 | 280.6 | |||
环境设计理 | 268.6 | 255 | |||||||||
产品设计文 | 267.4 | 241.8 | 278.2 | 276 | |||||||
产品设计理 | 240.6 | 240.6 | |||||||||
服装与服饰设计文 | 274.2 | 234.4 | 280 | 274.4 | 304 | 297 | 297.2 | 284.2 | 305 | 275 | |
服装与服饰设计理 | |||||||||||
工艺美术文 | 257.2 | 257.2 | 287.2 | 274.8 | 285.6 | 261.6 | |||||
工艺美术理 | |||||||||||
文化过校线,按专业成绩录取 | 音乐表演文 | ||||||||||
音乐表演理 | |||||||||||
音乐表演(流行音乐)文 | 237.5 | 208.33 | |||||||||
音乐表演(流行音乐理 | |||||||||||
音乐表演(声乐演唱)文 | 232.67 | 202 | 215.7 | 215.7 | 238 | 238 | 197 | 196 | |||
音乐表演(声乐演唱)理 | 226.83 | 226.83 | |||||||||
音乐表演(乐器演奏)文 | 229.17 | 229.17 | 215 | 215 | 231 | 227 | |||||
音乐表演(乐器演奏理 | |||||||||||
音乐表演(键盘器乐演奏)文 | 232.3 | 232.3 | |||||||||
音乐表演(键盘器乐演奏)理 | |||||||||||
舞蹈表演文 | 221 | 193.17 | |||||||||
舞蹈表演理 | |||||||||||
表演文 | |||||||||||
表演理 | |||||||||||
表演(影视表演)文 | 194.17 | 145.17 | 182.5 | 182.5 | |||||||
表演(影视表演)理 | 161 | 147 | |||||||||
表演(服装表演)文 | 232.5 | 213.67 | |||||||||
表演(服装表演)理 | 245.67 | 227.17 | |||||||||
绘画文 | 220 | 195 | 231 | 231 | |||||||
绘画理 | |||||||||||
雕塑文 | 248 | 193 | 273 | 207 | |||||||
雕塑理 | |||||||||||
中国画文 | 206 | 189 | |||||||||
中国画理 |
录取方式 | 专业(科类) | 重庆 | 四川 | 贵州 | 陕西 | ||||
高 | 低 | 高 | 低 | 高 | 低 | 高 | 低 | ||
按综合分2录取 | 音乐学文 | 659.58 | 636.64 | 657 | 655 | 654.39 | 602.19 | 607.83 | 500.5 |
音乐学理 | |||||||||
舞蹈编导文 | |||||||||
舞蹈编导理 | |||||||||
广播电视编导文 | |||||||||
广播电视编导理 | |||||||||
播音与主持艺文 | 683.67 | 624 | |||||||
播音与主持艺理 | |||||||||
按综合分1录取 | 动画文 | 302 | 296 | 320.6 | 299 | 312 | 245.6 | 269.2 | 262 |
动画理 | |||||||||
美术学文 | |||||||||
美术学理 | |||||||||
艺术设计学文 | |||||||||
艺术设计学理 | |||||||||
视觉传达设计文 | 298.6 | 293.8 | 322.8 | 299.6 | 310.2 | 281.4 | 284.2 | 273 | |
视觉传达设计理 | |||||||||
环境设计文 | 310.8 | 309.2 | 311.6 | 292 | 311.39 | 286.4 | |||
环境设计理 | |||||||||
产品设计文 | 309.8 | 303.2 | |||||||
产品设计理 | |||||||||
服装与服饰设计文 | 320.4 | 288.2 | 320.4 | 316.4 | 300.99 | 238.4 | 289.4 | 262.6 | |
服装与服饰设计理 | |||||||||
工艺美术文 | 298.6 | 291.2 | |||||||
工艺美术理 | |||||||||
文化过校线,按专业成绩录取 | 音乐表演文 | ||||||||
音乐表演理 | |||||||||
音乐表演(流行音乐)文 | 148.17 | 148.17 | |||||||
音乐表演(流行音乐理 | |||||||||
音乐表演(声乐演唱)文 | 233.46 | 233.36 | 293 | 278 | 221.39 | 218.01 | 188.83 | 163.67 | |
音乐表演(声乐演唱)理 | 198.17 | 198.17 | |||||||
音乐表演(乐器演奏)文 | 231.82 | 220.12 | 304 | 304 | 237.59 | 228.69 | |||
音乐表演(乐器演奏理 | 204.83 | 204.83 | |||||||
音乐表演(键盘器乐演奏)文 | 286 | 286 | 193.39 | 193.39 | 194.33 | 194.33 | |||
音乐表演(键盘器乐演奏)理 | |||||||||
舞蹈表演文 | 255 | 246 | 211.33 | 185.67 | |||||
舞蹈表演理 | |||||||||
表演文 | |||||||||
表演理 | |||||||||
表演(影视表演)文 | 211.5 | 204.83 | 221.33 | 132.67 | |||||
表演(影视表演)理 | |||||||||
表演(服装表演)文 | |||||||||
表演(服装表演)理 | |||||||||
绘画文 | 214.65 | 208.33 | |||||||
绘画理 | |||||||||
雕塑文 | 223 | 223 | 224 | 204 | |||||
雕塑理 | |||||||||
中国画文 | 292.6 | 292.6 | 297.4 | 207.33 | |||||
中国画理 |
录取方式 | 专业(科类) | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 | ||||
高 | 低 | 高 | 低 | 高 | 低 | 高 | 低 | ||
按综合分2录取 | 音乐学文 | 603 | 559 | 509.3 | 419.5 | ||||
音乐学理 | |||||||||
舞蹈编导文 | 505 | 505 | |||||||
舞蹈编导理 | |||||||||
广播电视编导文 | |||||||||
广播电视编导理 | |||||||||
播音与主持艺文 | |||||||||
播音与主持艺理 | |||||||||
按综合分1录取 | 动画文 | 287.2 | 223 | 253.4 | 220.2 | ||||
动画理 | |||||||||
美术学文 | |||||||||
美术学理 | |||||||||
艺术设计学文 | 291.6 | 291.6 | |||||||
艺术设计学理 | |||||||||
视觉传达设计文 | 302.4 | 286.2 | 257 | 252 | 275.4 | 272 | |||
视觉传达设计理 | |||||||||
环境设计文 | 296.6 | 222 | 283.96 | 277.12 | 266.4 | 260.4 | |||
环境设计理 | |||||||||
产品设计文 | 302.6 | 261 | |||||||
产品设计理 | |||||||||
服装与服饰设计文 | 258 | 242.8 | 243 | 227.4 | |||||
服装与服饰设计理 | |||||||||
工艺美术文 | 306 | 219 | |||||||
工艺美术理 | |||||||||
文化过校线,按专业成绩录取 | 音乐表演文 | ||||||||
音乐表演理 | |||||||||
音乐表演(流行音乐)文 | |||||||||
音乐表演(流行音乐理 | |||||||||
音乐表演(声乐演唱)文 | 255 | 255 | 150 | 134 | 71.21 | 71.21 | 192.6 | 192.6 | |
音乐表演(声乐演唱)理 | |||||||||
音乐表演(乐器演奏)文 | 219 | 219 | 67.8 | 67.8 | 258.3 | 258.3 | |||
音乐表演(乐器演奏理 | |||||||||
音乐表演(键盘器乐演奏)文 | |||||||||
音乐表演(键盘器乐演奏)理 | |||||||||
舞蹈表演文 | 214 | 198 | |||||||
舞蹈表演理 | |||||||||
表演文 | |||||||||
表演理 | |||||||||
表演(影视表演)文 | |||||||||
表演(影视表演)理 | |||||||||
表演(服装表演)文 | |||||||||
表演(服装表演)理 | |||||||||
绘画文 | 256 | 242 | |||||||
绘画理 | |||||||||
雕塑文 | 241 | 240 | |||||||
雕塑理 | |||||||||
中国画文 | 228 | 228 | 178 | 178 | 243 | 243 | |||
中国画理 |
大连艺术学院2016年艺术类专科专业录取分数线
注释: 1、专科艺术类专业:专业合格,按专业成绩录取 2、山东省非美术类专业因认可所有院校相关专业合格成绩,故分数无法统一。按照山东省考试院规定,这些专业按文化课成绩进行录取。 3、吉林省非美术类专业因认可所有院校艺术类合格成绩,故成绩无法统计。
专业(科类) | 河北 | 山西 | 内蒙 | 辽宁 | ||||
高 | 低 | 高 | 低 | 高 | 低 | 高 | 低 | |
音乐表演(声乐演唱)文 | 149.7 | 137.3 | 83.9 | 71.16 | 149 | 122 | 279.5 | 251.5 |
音乐表演(声乐演唱)理 | 248.8 | 244 | ||||||
音乐表演(乐器演奏)文 | 158.7 | 141.5 | 79.46 | 73.33 | 152 | 140 | 268 | 252.4 |
音乐表演(乐器演奏)理 | 261.8 | 241.5 | ||||||
音乐表演(键盘乐器演奏)文 | 64.94 | 64.94 | 164 | 164 | 271 | 255 | ||
音乐表演(键盘乐器演奏)理 | ||||||||
音乐表演(流行音乐)文 | 136.5 | 127.8 | 77.99 | 67.75 | 170 | 2014年南昌工学院美术类专业投档线上一篇2021-09-15 2016年三亚学院艺术类本科专业录取分数线(一)下一篇2021-09-15 高考相关内容
热门高校大学院校在线查 报考信息动态简章计划录取分数 高考问答有疑问就来发现 湖南财经工业职业技术学院|被录考生能不能退档补录?2022-06-17 湖南财经工业职业技术学院|什么叫退档?2022-06-17 川北医学院2022年报考方面热点问答2022-06-17 湖南财经工业职业技术学院|什么是录取控制分数线?2022-06-17 赤峰工业职业技术学院|赤峰工业职业技术学院是公办校还是民办校?2022-06-17 赤峰工业职业技术学院|学院具体位置在哪里?2022-06-17 赤峰工业职业技术学院|什么是高职单招?2022-06-17 赤峰工业职业技术学院|高职单招录取的学生与统一高考录取的学生有什么区别吗?2022-06-17 |