武汉体育学院2016年艺术类专业考试要求 1.报考视觉传达设计、舞蹈学专业考生必须参加生源地(省、自治区、直辖市,下同)省级统考,我校不单独组织专业测试,统考合格者均可报考我校; 2.报考舞蹈表演、表演、广播电视编导、播音与主持艺术专业的外省考生须根据生源地省级招办文件要求执行,若有统考要求,则考生必须参加省级统考,且统考合格后再参加我校组织的专业校考;若无统考要求,考生则直接参加我校专业校考。 3.报考舞蹈表演、表演(武术表演、健身健美)专业的湖北省考生不用参加省统考,直接参加我校专业校考;报考我校播音与主持艺术、广播电视编导、表演(服装表演)专业的湖北省考生必须参加湖北省统考,且统考合格后方可参加我校专业校考。
武汉体育学院2016年艺术类专业录取办法 1.学校原则上只录取第一志愿考生。 2.使用专业校考成绩的舞蹈表演、表演专业考生文化成绩达到所在省份录取控制分数线后,按校考专业成绩排序录取;播音与主持艺术、广播电视编导专业按文化成绩、专业成绩各占50%(专业成绩+文化成绩÷7.5),两者相加,从高到低排序录取。 3.使用专业省级统考成绩的各专业则按照各省投档成绩从高到低排序录取。 4.对于校考合格生源不足4人的省份,原则上不单独编制招生计划,考生可以填报,视该专业全国录取情况,择优录取。
武汉体育学院2016年艺术类本科专业录取分数线
省份 | 专业 | 科类 | 当地录取控制分数线 | 我院实际录取分数 | 备注 | ||||||
综合分数 | 文化分数 | 专业分数 | |||||||||
文化 | 体/艺 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | ||||
北京市 | 表演(健身健美) | 艺术文理 | 346/321 | 105 | 437.00 | 437.00 | 92.67 | 92.67 | 按专业成绩排名录取 | ||
河北省 | 舞蹈表演(大众艺术体操) | 艺术文理 | 278 | 120 | 387.00 | 280.00 | 84.40 | 80.73 | 按专业成绩排名录取 | ||
舞蹈表演(健美操) | 458.00 | 296.00 | 87.56 | 81.30 | |||||||
舞蹈表演(体育舞蹈) | 392.00 | 298.00 | 86.73 | 79.60 | |||||||
表演(服装表演) | 140 | 409.00 | 409.00 | 82.67 | 82.67 | ||||||
表演(健身健美) | 281.00 | 405.00 | 93.27 | 86.73 | |||||||
广播电视编导 | 140 | 143.066 | 134.066 | 473.00 | 379.00 | 91.00 | 79.00 | 按综合成绩排名录取 | |||
播音与主持艺术 | 144.876 | 137.523 | 449.00 | 267.00 | 88.59 | 85.01 | |||||
视觉传达设计 | 278 | 180 | 465.00 | 352.00 | 236.00 | 224.70 | 按专业成绩投档 | ||||
山西省 | 舞蹈表演(健美操) | 艺术文理 | 363.00 | 286.00 | 86.83 | 82.43 | 按专业成绩排名录取 | ||||
舞蹈表演(体育舞蹈) | 427.00 | 326.00 | 89.50 | 84.23 | |||||||
舞蹈表演(大众艺术体操) | |||||||||||
舞蹈学 | 404.00 | 301.00 | 66.40 | 61.43 | |||||||
表演(健身健美) | 74 | 345.00 | 345.00 | 93.07 | 93.07 | ||||||
表演(服装表演) | |||||||||||
广播电视编导 | 79 | 141.466 | 127.533 | 443.00 | 336.00 | 90.00 | 77.00 | 按综合成绩排名录取 | |||
播音与主持艺术 | 306 | 140.400 | 131.663 | 421.00 | 324.00 | 89.14 | 85.53 |
省份 | 专业 | 科类 | 当地录取控制分数线 | 我院实际录取分数 | 备注 | ||||||
综合分数 | 文化分数 | 专业分数 | |||||||||
文化 | 体/艺 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | ||||
内蒙古 | 舞蹈学 | 艺术文理 | 218 | 本科合格 | 275.00 | 218.00 | 191.00 | 177.00 | 按文化成绩投档 | ||
视觉传达设计 | 225 | 193 | 332.00 | 319.00 | 227.00 | 217.00 | |||||
辽宁省 | 舞蹈表演(体育舞蹈) | 艺术文理 | 296/267 | 180 | 按专业成绩排名录取 | ||||||
舞蹈表演(健美操) | 390.00 | 390.00 | 84.47 | 84.47 |
省份 | 专业 | 科类 | 当地录取控制分数线 | 我院实际录取分数 | 备注 | ||||||
综合分数 | 文化分数 | 专业分数 | |||||||||
文化 | 体/艺 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | ||||
黑龙江 | 舞蹈表演(健美操) | 艺术文理 | 249/235 | 315.00 | 235.00 | 85.77 | 84.80 | 按专业成绩排名录取 | |||
播音与主持艺术 | 357.00 | 357.00 | 85.33 | 85.33 | 按综合成绩排名录取 | ||||||
江苏省 | 舞蹈表演(健美操) | 艺术文理 | 178 | 227.00 | 227.00 | 84.20 | 84.20 | 按专业成绩排名录取 | |||
舞蹈表演(体育舞蹈) | 224.00 | 224.00 | 87.90 | 87.90 | |||||||
舞蹈表演(大众艺术体操) | 263.00 | 263.00 | 85.84 | 85.84 | |||||||
表演(武术表演) | 249.00 | 206.00 | 92.90 | 91.20 | |||||||
舞蹈学 | 按综合成绩排名录取 | ||||||||||
广播电视编导 | 145.818 | 135.318 | 272.00 | 217.00 | 88.00 | 84.00 | |||||
播音与主持艺术 | 150.449 | 150.449 | 290.00 | 290.00 | 84.54 | 84.54 | |||||
视觉传达设计 | 245 | 180 | 477.000 | 458.000 | 284.00 | 258.00 | 214.00 | 191.00 |
省份 | 专业 | 科类 | 当地录取控制分数线 | 我院实际录取分数 | 备注 | ||||||
综合分数 | 文化分数 | 专业分数 | |||||||||
文化 | 体/艺 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | ||||
浙江省 | 舞蹈表演(体育舞蹈) | 艺术文理 | 343/382 | 446.00 | 446.00 | 81.96 | 81.96 | 按专业成绩排名录取 | |||
舞蹈表演(健美操) | 361.00 | 361.00 | 84.94 | 84.90 | |||||||
舞蹈学 | 478.99 | 470.99 | 385.98 | 356.99 | 74.50 | 72.70 | 按综合成绩投档 | ||||
播音与主持艺术 | 430/490 | 144.603 | 144.603 | 451.00 | 451.00 | 84.47 | 84.47 | ||||
视觉传达设计 | 345/343 | 512.990 | 511.980 | 392.97 | 356.98 | 89.00 | 84.00 | ||||
安徽省 | 舞蹈表演(健美操) | 艺术文理 | 314/308 | 377.00 | 341.00 | 85.56 | 78.70 | 按专业成绩排名录取 | |||
舞蹈表演(体育舞蹈) | 396.00 | 348.00 | 86.97 | 84.23 | |||||||
表演(武术表演) | 327.00 | 327.00 | 78.00 | 78.00 | |||||||
广播电视编导 | 338/332 | 409.00 | 355.00 | 81.00 | 79.00 | 按综合成绩排名录取 | |||||
播音与主持艺术 | 373.00 | 373.00 | 85.40 | 85.40 | |||||||
视觉传达设计 | 314/308 | 682.870 | 633.530 | 455.00 | 337.00 | 按综合成绩投档 | |||||
舞蹈学 | 699.210 | 658.660 | 351.00 | 336.00 |
省份 | 专业 | 科类 | 当地录取控制分数线 | 我院实际录取分数 | 备注 | ||||||
综合分数 | 文化分数 | 专业分数 | |||||||||
文化 | 体/艺 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | ||||
福建省 | 视觉传达设计 | 艺术文理 | 262/229 | 195 | 350.00 | 333.00 | 按文化成绩投档 | ||||
江西省 | 舞蹈表演(大众艺术体操) | 艺术文 | 240 | 318.00 | 318.00 | 84.97 | 84.97 | 按专业成绩排名录取 | |||
舞蹈表演(健美操) | 276.00 | 275.00 | 85.34 | 84.77 | |||||||
舞蹈表演(体育舞蹈) | 340.00 | 260.00 | 87.93 | 83.43 | |||||||
表演(服装表演) | 256.00 | 256.00 | 87.73 | 87.73 | |||||||
表演(健身健美) | 285.00 | 285.00 | |||||||||
广播电视编导 | 151.93 | 134.40 | 442.00 | 402.00 | 93.00 | 80.00 | 按综合成绩排名录取 | ||||
播音与主持艺术 | 142.993 | 125.540 | 436.00 | 318.00 | 85.60 | 83.13 | |||||
视觉传达设计 | 479.729 | 471.889 | 346.00 | 341.00 | 215.67 | 210.33 | 按综合成绩投档 | ||||
山东省 | 舞蹈表演(大众艺术体操) | 艺术文理 | 308/293 | 336.00 | 333.00 | 84.53 | 81.83 | 按专业成绩排名录取 | |||
舞蹈表演(健美操) | 433.00 | 313.00 | 85.10 | 80.57 | |||||||
舞蹈表演(体育舞蹈) | 424.00 | 297.00 | 87.17 | 79.60 | |||||||
表演(健身健美) | 420.00 | 315.00 | 94.53 | 90.03 | |||||||
表演(武术表演) | 374.00 | 316.00 | 86.24 | 78.26 | |||||||
表演(服装表演) | 395.00 | 395.00 | 85.33 | 85.33 | |||||||
广播电视编导 | 146.733 | 141.200 | 448.00 | 414.00 | 88.00 | 84.00 | 按综合成绩排名录取 | ||||
播音与主持艺术 | 145.133 | 127.663 | 448.00 | 313.00 | 90.81 | 85.07 | |||||
河南省 | 舞蹈表演(大众艺术体操) | 艺术文理 | 298 | 354.00 | 303.00 | 81.37 | 77.00 | 按专业成绩录取 | |||
舞蹈表演(体育舞蹈) | 395.00 | 301.00 | 86.70 | 80.06 | |||||||
表演(服装表演) | 361.00 | 361.00 | 90.17 | 90.17 | |||||||
广播电视编导 | 141.000 | 131.200 | 450.00 | 361.00 | 85.00 | 81.00 | 按综合成绩录取 | ||||
播音与主持艺术 | 133.803 | 133.803 | 373.00 | 373.00 | 84.07 | 84.07 | |||||
视觉传达设计 | 397.00 | 312.00 | 248.00 | 209.00 | 按综合成绩投档 | ||||||
舞蹈学 | 363.00 | 300.00 | 139.00 | 104.00 | 按专业成绩投档 |
省份 | 专业 | 科类 | 当地录取控制分数线 | 我院实际录取分数 | 备注 | ||||||
综合分数 | 文化分数 | 专业分数 | |||||||||
文化 | 体/艺 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | ||||
湖北省 | 舞蹈表演(大众艺术体操) | 艺术文理 | 288 | 440.00 | 293.00 | 84.23 | 79.40 | 按专业成绩排名录取 | |||
舞蹈表演(健美操) | 439.00 | 288.00 | 85.40 | 81.40 | |||||||
舞蹈表演(体育舞蹈) | 465.00 | 291.00 | 90.57 | 82.84 | |||||||
表演(健身健美) | 380.00 | 331.00 | 95.30 | 92.47 | |||||||
表演(武术表演) | 445.00 | 345.00 | 92.57 | 85.80 | |||||||
表演(服装表演) | 218 | 198 | 392.00 | 241.00 | 97.73 | 83.67 | |||||
广播电视编导 | 377 | 213 | 151.800 | 138.800 | 505.00 | 381.00 | 90.00 | 79.00 | 按综合成绩排名录取 | ||
播音与主持艺术 | 147.700 | 137.100 | 467.00 | 394.00 | 89.14 | 83.20 | |||||
舞蹈学 | 218 | 160 | 373.00 | 213.00 | 244.33 | 221.67 | 按专业成绩排名录取 | ||||
视觉传达设计 | 288 | 183 | 594.800 | 582.000 | 429.00 | 324.00 | 269.00 | 198.00 | 按综合成绩排名录取 |
省份 | 专业 | 科类 | 当地录取控制分数线 | 我院实际录取分数 | 备注 | ||||||
综合分数 | 文化分数 | 专业分数 | |||||||||
湖南省 | 舞蹈表演(大众艺术体操) | 艺术文理 | 331/300 | 215/203 | 386.00 | 313.00 | 86.90 | 83.00 | 按专业成绩排名录取 | ||
舞蹈表演(健美操) | 423.00 | 315.00 | 86.90 | 82.43 | |||||||
舞蹈表演(体育舞蹈) | 288.00 | 490.00 | 87.70 | 83.27 | |||||||
舞蹈学 | 419.00 | 381.00 | 228.00 | 210.00 | |||||||
表演(服装表演) | 309/302 | 211/212 | 334.00 | 312.00 | 91.13 | 85.20 | |||||
表演(武术表演) | 408.00 | 292.00 | 89.37 | 79.26 | |||||||
表演(健身健美) | 375.00 | 375.00 | 94.93 | 94.93 | |||||||
播音与主持艺术 | 421/382 | 234/238 | 142.730 | 133.850 | 440.00 | 370.00 | 84.53 | 84.08 | 按综合成绩排名录取 | ||
广播电视编导 | 435/393 | 214/216 | 132.660 | 121.190 | 361.00 | 309.00 | 86.00 | 79.00 | |||
视觉传达设计 | 358/306 | 221/222 | 631 | 586 | 408.00 | 367.00 | 225.00 | 214.00 | 按综合成绩投档 | ||
广东省 | 舞蹈表演(健美操) | 艺术文理 | 299.00 | 269.00 | 85.23 | 79.00 | 按专业成绩排名录取 | ||||
表演(武术表演) | 313.00 | 313.00 | 91.17 | 91.17 | |||||||
表演(健身健美) | 355.00 | 355.00 | 87.60 | 87.60 | |||||||
广播电视编导 | 140.400 | 131.866 | 408.00 | 340.00 | 93.00 | 80.00 | 按综合成绩排名录取 | ||||
播音与主持艺术 |
省份 | 专业 | 科类 | 当地录取控制分数线 | 我院实际录取分数 | 备注 | ||||||
综合分数 | 文化分数 | 专业分数 | |||||||||
文化 | 体/艺 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | ||||
广西区 | 舞蹈学 | 艺术文理 | 260/216 | 562.995 | 526.984 | 419.00 | 301.00 | 239.00 | 231.00 | 按综合成绩投档 | |
视觉传达设计 | 354.00 | 223.00 | 566.97 | 497.90 | 按专业成绩投档 |
省份 | 专业 | 科类 | 当地录取控制分数线 | 我院实际录取分数 | 备注 | ||||||
综合分数 | 文化分数 | 专业分数 | |||||||||
文化 | 体/艺 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | ||||
重庆市 | 舞蹈表演(大众艺术体操) | 艺术文理 | 180 | 273.00 | 273.00 | 82.20 | 82.20 | 按专业成绩排名录取 | |||
舞蹈表演(健美操) | 343.00 | 343.00 | 85.67 | 85.67 | |||||||
舞蹈表演(体育舞蹈) | 390.00 | 390.00 | 82.30 | 82.30 | |||||||
舞蹈学 | 235.660 | 220.350 | 414.00 | 312.00 | 按综合成绩投档 | ||||||
贵州省 | 舞蹈表演(体育舞蹈) | 艺术文理 | 320/256 | 432.00 | 432.00 | 83.80 | 83.80 | 按专业成绩排名录取 | |||
舞蹈表演(健美操) | 424.00 | 424.00 | 82.67 | 82.67 | |||||||
舞蹈学 | 424.00 | 400.00 | 209.00 | 187.00 | |||||||
播音与主持艺术 | 388/310 | 144.393 | 144.393 | 460.00 | 460.00 | 83.06 | 83.06 | 按综合成绩排名录取 | |||
视觉传达设计 | 366/292 | 455.00 | 366.00 | 230.00 | 221.00 |
省份 | 专业 | 科类 | 当地录取控制分数线 | 我院实际录取分数 | 备注 | ||||||
综合分数 | 文化分数 | 专业分数 | |||||||||
文化 | 体/艺 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | ||||
甘肃省 | 舞蹈表演(大众艺术体操) | 艺术文理 | 200 | 343.00 | 275.00 | 88.17 | 82.23 | 按专业成绩排名录取 | |||
舞蹈表演(健美操) | 297.00 | 230.00 | 86.43 | 83.60 | |||||||
舞蹈表演(体育舞蹈) | 384.00 | 362.00 | 86.77 | 85.63 | |||||||
表演(服装表演) | 236.00 | 236.00 | 84.93 | 84.93 | |||||||
广播电视编导 | 144.867 | 131.733 | 419.00 | 343.00 | 89.00 | 82.00 | 按综合成绩排名录取 | ||||
播音与主持艺术 | 138.000 | 134.740 | 393.00 | 322.00 | 87.32 | 84.74 | |||||
视觉传达设计 | 376.00 | 287.00 | 233.00 | 222.00 | 按专业成绩投档 | ||||||
新疆区 | 广播电视编导 | 艺术文理 | 154 | 126.666 | 126.666 | 201.00 | 201.00 | 82.00 | 82.00 | 按综合成绩排名录取 | |
播音与主持艺术 | 143.485 | 143.485 | 268.00 | 268.00 | 83.93 | 83.93 | |||||
舞蹈学 | |||||||||||
港澳台 | 播音与主持艺术 | 文史 | 248.00 | 231.00 |
武汉体育学院2016年艺术类各专业校考合格分数线 1、舞蹈表演专业(标注“不含”为不含小数点后一位四舍五入,直接取整数位,未标注则含小数点后一位四舍五入):
考点 | 健美操 | 体育舞蹈 | 大众艺术体操 |
甘肃点 | 82(不含) | 82(不含) | 82 |
河北点 | 81 | 80 | 79(不含) |
山西点 | 82(不含) | 82(不含) | 82 |
山东点 | 81 | 79(不含) | 80(不含) |
湖南点 | 79 | 81(不含) | 81 |
武汉点 | 79 | 80 | 76 |
2、表演专业(标注“不含”为不含小数点后一位四舍五入,直接取整数位,未标注则含小数点后一位四舍五入):
考点 | 服装表演 | 健身健美 | 武术表演 |
甘肃点 | 85 | / | / |
河北点 | 83 | / | / |
山东点 | 84(不含) | / | / |
湖南点 | 84(不含) | / | / |
武汉点 | 83(不含) | 84(不含) | 74 |
3、播音与主持艺术、广播电视编导专业(标注“不含”为不含小数点后一位四舍五入,直接取整数位,未标注则含小数点后一位四舍五入):
考点 | 播音与主持艺术 | 广播电视编导 |
甘肃点 | 85 | 82 |
河北点 | 85(不含) | 79 |
山西点 | 85(不含) | 77 |
山东点 | 85(不含) | 84 |
武汉点 | 83(不含) | 79 |
大学院校在线查
有疑问就来发现