省份 | 设计学类 | 动画 |
上海 | 840.78 | 781.67 |
北京 | 819.73 | ―― |
江苏 | 818.3 | 800.36 |
浙江 | 872.8 | 838.4 |
福建 | 文801.87理805.87 | ―― |
山东 | 807.11 | 657.33 |
湖南 | 文797.07理838.93 | 理779.2 |
广东 | 762.93 | ―― |
重庆 | 777.87 | ―― |
省份 | 广播电视编导 | 表演(影视剧表演) |
上海 | 768 | 732.87 |
辽宁 | 777.87 | 682 |
黑龙江 | 774.67 | ―― |
浙江 | 808.8 | 818.4 |
安徽 | ―― | 669.43 |
河南 | 文664.4理776.8 | ―― |
湖北 | 812.85 | ―― |
湖南 | 文789.87理721.60 | ―― |
省份 | 音乐表演(声乐) | 音乐表演(钢琴) | 音乐表演(小提琴) | 音乐表演(中提琴) | 音乐表演(大提琴) |
上海 | 738.58 | 775.85 | 622.38 | ―― | |
内蒙古 | 690.27 | ―― | ―― | ―― | ―― |
辽宁 | 797.23 | ―― | 806.67 | ―― | ―― |
福建 | ―― | 776.4 | ―― | ―― | ―― |
湖南 | ―― | 852.8 | 845.67 | 818.8 | 825.73 |
甘肃 | 773.8 | ―― | ―― | ―― | 733.53 |
注: 各省艺术类投档方式按省招办规定执行 ――表示该省份无该类型招生。 美术类专业合成分=(专业统考成绩/专业统考满分)×400+(高考投档成绩/高考文化满分)×600 广播电视编导专业合成分=(专业统考成绩/专业统考满分)×400+(高考投档成绩/高考文化满分)×600 表演专业合成分=(专业统考成绩/专业统考满分)×400+(高考投档成绩/高考文化满分)×600 音乐类专业合成分=(专业统考成绩/专业统考满分)×700+(高考投档成绩/高考文化满分)×300
大学院校在线查
有疑问就来发现