想要报考湖南工商大学的2023湖南高考生:湖南工商大学2023年在湖南招生么?湖南工商大学2023年在湖南的招生专业有哪些?由于湖南工商大学2023年湖南招生计划尚未公布,本页面小编整理了湖南工商大学2022年湖南招生专业及招生计划一览表,供各位2023湖南高考生查阅参考。希望对大家能够有所帮助。
一、湖南工商大学2022年湖南招生专业及招生计划【2023高考生参考】
湖南工商大学2022年湖南招生计划包含:湖南工商大学2022年湖南招生专业有哪些?湖南工商大学2022年湖南各招生专业计划招生人数及相关学费标准等重要报考信息,各位考生请认真查阅参考。
*小提示:数据来源于院校官网收集整理,仅供参考,如有变动请以官网数据为准。
专业名称 | 类别 | 计划招生 | 学制 | 学费 | 批次 | 选课要求 |
财政学 | 物理类 | 2 | 四年 | 5000 | 本科批 | 首选物理,再选不限 |
财政学 | 物理类 | 10 | 四年 | 5000 | 本科批 | 首选物理,再选不限 |
财政学 | 物理类 | 16 | 四年 | 5000 | 本科批 | 首选物理,再选不限 |
金融学类 | 物理类 | 9 | 四年 | 5000 | 本科批 | 首选物理,再选不限 |
金融学类 | 物理类 | 9 | 四年 | 5000 | 本科批 | 首选物理,再选不限 |
金融学类 | 物理类 | 26 | 四年 | 5000 | 本科批 | 首选物理,再选不限 |
金融学类 | 物理类 | 42 | 四年 | 5000 | 本科批 | 首选物理,再选不限 |
金融学(中外合作办学)原则上英语单科成绩不低于110分) | 物理类 | 72 | 四年 | 38500 | 本科批 | 首选物理,再选不限 |
金融数学 | 物理类 | 9 | 四年 | 5000 | 本科批 | 首选物理,再选不限 |
金融数学 | 物理类 | 27 | 四年 | 5000 | 本科批 | 首选物理,再选不限 |
金融数学 | 物理类 | 33 | 四年 | 5000 | 本科批 | 首选物理,再选不限 |
法学 | 物理类 | 4 | 四年 | 5000 | 本科批 | 首选物理,再选不限 |
法学 | 物理类 | 10 | 四年 | 5000 | 本科批 | 首选物理,再选不限 |
法学 | 物理类 | 73 | 四年 | 5000 | 本科批 | 首选物理,再选不限 |
新闻传播学类 | 物理类 | 3 | 四年 | 6000 | 本科批 | 首选物理,再选不限 |
新闻传播学类 | 物理类 | 4 | 四年 | 6000 | 本科批 | 首选物理,再选不限 |
新闻传播学类 | 物理类 | 29 | 四年 | 6000 | 本科批 | 首选物理,再选不限 |
计算机类 | 物理类 | 44 | 四年 | 5900 | 本科批 | 首选物理,再选不限 |
计算机类 | 物理类 | 133 | 四年 | 5900 | 本科批 | 首选物理,再选不限 |
计算机类 | 物理类 | 214 | 四年 | 5900 | 本科批 | 首选物理,再选不限 |
工商管理类 | 物理类 | 7 | 四年 | 5000 | 本科批 | 首选物理,再选不限 |
经济学 | 物理类 | 2 | 四年 | 5000 | 本科批 | 首选物理,再选不限 |
经济统计学 | 物理类 | 9 | 四年 | 5000 | 本科批 | 首选物理,再选不限 |
经济统计学 | 物理类 | 27 | 四年 | 5000 | 本科批 | 首选物理,再选不限 |
经济统计学 | 物理类 | 40 | 四年 | 5000 | 本科批 | 首选物理,再选不限 |
贸易经济 | 物理类 | 6 | 四年 | 5000 | 本科批 | 首选物理,再选不限 |
贸易经济 | 物理类 | 21 | 四年 | 5000 | 本科批 | 首选物理,再选不限 |
贸易经济 | 物理类 | 26 | 四年 | 5000 | 本科批 | 首选物理,再选不限 |
汉语言文学 | 物理类 | 3 | 四年 | 4500 | 本科批 | 首选物理,再选不限 |
汉语言文学 | 物理类 | 5 | 四年 | 4500 | 本科批 | 首选物理,再选不限 |
汉语言文学 | 物理类 | 19 | 四年 | 4500 | 本科批 | 首选物理,再选不限 |
英语 | 物理类 | 3 | 四年 | 4500 | 本科批 | 首选物理,再选不限 |
英语 | 物理类 | 5 | 四年 | 4500 | 本科批 | 首选物理,再选不限 |
英语 | 物理类 | 18 | 四年 | 4500 | 本科批 | 首选物理,再选不限 |
法语 | 物理类 | 1 | 四年 | 4500 | 本科批 | 首选物理,再选不限 |
法语 | 物理类 | 3 | 四年 | 4500 | 本科批 | 首选物理,再选不限 |
法语 | 物理类 | 4 | 四年 | 4500 | 本科批 | 首选物理,再选不限 |
商务英语 | 物理类 | 3 | 四年 | 4500 | 本科批 | 首选物理,再选不限 |
商务英语 | 物理类 | 5 | 四年 | 4500 | 本科批 | 首选物理,再选不限 |
商务英语 | 物理类 | 18 | 四年 | 4500 | 本科批 | 首选物理,再选不限 |
数学与应用数学 | 物理类 | 9 | 四年 | 4500 | 本科批 | 首选物理,再选不限 |
数学与应用数学 | 物理类 | 27 | 四年 | 4500 | 本科批 | 首选物理,再选不限 |
数学与应用数学 | 物理类 | 41 | 四年 | 4500 | 本科批 | 首选物理,再选不限 |
信息与计算科学 | 物理类 | 9 | 四年 | 4500 | 本科批 | 首选物理,再选不限 |
信息与计算科学 | 物理类 | 27 | 四年 | 4500 | 本科批 | 首选物理,再选不限 |
信息与计算科学 | 物理类 | 41 | 四年 | 4500 | 本科批 | 首选物理,再选不限 |
应用物理学 | 物理类 | 5 | 四年 | 4500 | 本科批 | 首选物理,再选不限 |
应用物理学 | 物理类 | 14 | 四年 | 4500 | 本科批 | 首选物理,再选不限 |
应用物理学 | 物理类 | 18 | 四年 | 4500 | 本科批 | 首选物理,再选不限 |
工业设计 | 物理类 | 8 | 四年 | 5900 | 本科批 | 首选物理,再选不限 |
工业设计 | 物理类 | 23 | 四年 | 5900 | 本科批 | 首选物理,再选不限 |
工业设计 | 物理类 | 32 | 四年 | 5900 | 本科批 | 首选物理,再选不限 |
智能制造工程 | 物理类 | 14 | 四年 | 5900 | 本科批 | 首选物理,再选不限 |
智能制造工程 | 物理类 | 40 | 四年 | 5900 | 本科批 | 首选物理,再选不限 |
智能制造工程 | 物理类 | 59 | 四年 | 5900 | 本科批 | 首选物理,再选不限 |
电子信息工程 | 物理类 | 19 | 四年 | 5900 | 本科批 | 首选物理,再选不限 |
电子信息工程 | 物理类 | 53 | 四年 | 5900 | 本科批 | 首选物理,再选不限 |
电子信息工程 | 物理类 | 81 | 四年 | 5900 | 本科批 | 首选物理,再选不限 |
电子信息工程(电子信息与集成电路院士卓越班) | 物理类 | 80 | 四年 | 5900 | 本科批 | 首选物理,再选不限 |
通信工程 | 物理类 | 10 | 四年 | 5900 | 本科批 | 首选物理,再选不限 |
通信工程 | 物理类 | 26 | 四年 | 5900 | 本科批 | 首选物理,再选不限 |
通信工程 | 物理类 | 37 | 四年 | 5900 | 本科批 | 首选物理,再选不限 |
人工智能 | 物理类 | 9 | 四年 | 5900 | 本科批 | 首选物理,再选不限 |
人工智能 | 物理类 | 26 | 四年 | 5900 | 本科批 | 首选物理,再选不限 |
人工智能 | 物理类 | 39 | 四年 | 5900 | 本科批 | 首选物理,再选不限 |
人工智能(大数据与AI院士卓越班) | 物理类 | 80 | 四年 | 5900 | 本科批 | 首选物理,再选不限 |
人工智能(数字媒体与AI院士卓越班) | 物理类 | 80 | 四年 | 5900 | 本科批 | 首选物理,再选不限 |
人工智能(智慧城市建设与智慧社会治理院士卓越班) | 物理类 | 80 | 四年 | 5900 | 本科批 | 首选物理,再选不限 |
机器人工程 | 物理类 | 9 | 四年 | 5900 | 本科批 | 首选物理,再选不限 |
机器人工程 | 物理类 | 26 | 四年 | 5900 | 本科批 | 首选物理,再选不限 |
机器人工程 | 物理类 | 40 | 四年 | 5900 | 本科批 | 首选物理,再选不限 |
工业智能 | 物理类 | 9 | 四年 | 5900 | 本科批 | 首选物理,再选不限 |
工业智能 | 物理类 | 26 | 四年 | 5900 | 本科批 | 首选物理,再选不限 |
工业智能 | 物理类 | 39 | 四年 | 5900 | 本科批 | 首选物理,再选不限 |
计算机科学与技术(智慧管理院士卓越班) | 物理类 | 80 | 四年 | 5900 | 本科批 | 首选物理,再选不限 |
智能科学与技术 | 物理类 | 19 | 四年 | 5900 | 本科批 | 首选物理,再选不限 |
智能科学与技术 | 物理类 | 53 | 四年 | 5900 | 本科批 | 首选物理,再选不限 |
智能科学与技术 | 物理类 | 84 | 四年 | 5900 | 本科批 | 首选物理,再选不限 |
数据科学与大数据技术 | 物理类 | 14 | 四年 | 5900 | 本科批 | 首选物理,再选不限 |
数据科学与大数据技术 | 物理类 | 40 | 四年 | 5900 | 本科批 | 首选物理,再选不限 |
数据科学与大数据技术 | 物理类 | 62 | 四年 | 5900 | 本科批 | 首选物理,再选不限 |
数据科学与大数据技术(院士卓越班) | 物理类 | 80 | 四年 | 5900 | 本科批 | 首选物理,再选不限 |
网络空间安全 | 物理类 | 13 | 四年 | 5900 | 本科批 | 首选物理,再选不限 |
网络空间安全 | 物理类 | 40 | 四年 | 5900 | 本科批 | 首选物理,再选不限 |
网络空间安全 | 物理类 | 61 | 四年 | 5900 | 本科批 | 首选物理,再选不限 |
资源环境科学 | 物理类 | 10 | 四年 | 5900 | 本科批 | 首选物理,再选不限 |
资源环境科学 | 物理类 | 26 | 四年 | 5900 | 本科批 | 首选物理,再选不限 |
资源环境科学 | 物理类 | 40 | 四年 | 5900 | 本科批 | 首选物理,再选不限 |
信息管理与信息系统 | 物理类 | 9 | 四年 | 5900 | 本科批 | 首选物理,再选不限 |
信息管理与信息系统 | 物理类 | 26 | 四年 | 5900 | 本科批 | 首选物理,再选不限 |
信息管理与信息系统 | 物理类 | 39 | 四年 | 5900 | 本科批 | 首选物理,再选不限 |
工程管理 | 物理类 | 9 | 四年 | 5900 | 本科批 | 首选物理,再选不限 |
工程管理 | 物理类 | 26 | 四年 | 5900 | 本科批 | 首选物理,再选不限 |
工程管理 | 物理类 | 41 | 四年 | 5900 | 本科批 | 首选物理,再选不限 |
大数据管理与应用 | 物理类 | 26 | 四年 | 5000 | 本科批 | 首选物理,再选不限 |
大数据管理与应用 | 物理类 | 80 | 四年 | 5000 | 本科批 | 首选物理,再选不限 |
大数据管理与应用 | 物理类 | 125 | 四年 | 5000 | 本科批 | 首选物理,再选不限 |
大数据管理与应用(大数据管理与元宇宙院士卓越班) | 物理类 | 80 | 四年 | 5000 | 本科批 | 首选物理,再选不限 |
大数据管理与应用(智慧能源与碳中和院士卓越班) | 物理类 | 80 | 四年 | 5000 | 本科批 | 首选物理,再选不限 |
应急管理 | 物理类 | 5 | 四年 | 5000 | 本科批 | 首选物理,再选不限 |
应急管理 | 物理类 | 13 | 四年 | 5000 | 本科批 | 首选物理,再选不限 |
应急管理 | 物理类 | 19 | 四年 | 5000 | 本科批 | 首选物理,再选不限 |
会计学 | 物理类 | 6 | 四年 | 5000 | 本科批 | 首选物理,再选不限 |
会计学(中外合作办学)原则上英语单科成绩不低于110分) | 物理类 | 72 | 四年 | 43000 | 本科批 | 首选物理,再选不限 |
旅游管理类 | 物理类 | 15 | 四年 | 5000 | 本科批 | 首选物理,再选不限 |
旅游管理类 | 物理类 | 34 | 四年 | 5000 | 本科批 | 首选物理,再选不限 |
财务管理 | 物理类 | 5 | 四年 | 5000 | 本科批 | 首选物理,再选不限 |
审计学 | 物理类 | 7 | 四年 | 5000 | 本科批 | 首选物理,再选不限 |
行政管理 | 物理类 | 3 | 四年 | 5000 | 本科批 | 首选物理,再选不限 |
行政管理 | 物理类 | 4 | 四年 | 5000 | 本科批 | 首选物理,再选不限 |
健康服务与管理 | 物理类 | 12 | 四年 | 5000 | 本科批 | 首选物理,再选不限 |
旅游管理类 | 物理类 | 10 | 四年 | 5000 | 本科批 | 首选物理,再选不限 |
行政管理 | 物理类 | 30 | 四年 | 5000 | 本科批 | 首选物理,再选不限 |
健康服务与管理 | 物理类 | 6 | 四年 | 5000 | 本科批 | 首选物理,再选不限 |
健康服务与管理 | 物理类 | 31 | 四年 | 5000 | 本科批 | 首选物理,再选不限 |
物流管理 | 物理类 | 7 | 四年 | 5000 | 本科批 | 首选物理,再选不限 |
物流管理 | 物理类 | 24 | 四年 | 5000 | 本科批 | 首选物理,再选不限 |
物流管理 | 物理类 | 31 | 四年 | 5000 | 本科批 | 首选物理,再选不限 |
跨境电子商务 | 物理类 | 14 | 四年 | 5000 | 本科批 | 首选物理,再选不限 |
跨境电子商务 | 物理类 | 37 | 四年 | 5000 | 本科批 | 首选物理,再选不限 |
跨境电子商务 | 物理类 | 73 | 四年 | 5000 | 本科批 | 首选物理,再选不限 |
财政学 | 历史类 | 2 | 四年 | 5000 | 本科批 | 首选历史,再选不限 |
财政学 | 历史类 | 4 | 四年 | 5000 | 本科批 | 首选历史,再选不限 |
财政学 | 历史类 | 5 | 四年 | 5000 | 本科批 | 首选历史,再选不限 |
金融学类 | 历史类 | 8 | 四年 | 5000 | 本科批 | 首选历史,再选不限 |
经济学 | 历史类 | 2 | 四年 | 5000 | 本科批 | 首选历史,再选不限 |
金融学(中外合作办学)原则上英语单科成绩不低于110分) | 历史类 | 48 | 四年 | 38500 | 本科批 | 首选历史,再选不限 |
贸易经济 | 历史类 | 2 | 四年 | 5000 | 本科批 | 首选历史,再选不限 |
贸易经济 | 历史类 | 4 | 四年 | 5000 | 本科批 | 首选历史,再选不限 |
贸易经济 | 历史类 | 5 | 四年 | 5000 | 本科批 | 首选历史,再选不限 |
法学 | 历史类 | 11 | 四年 | 5000 | 本科批 | 首选历史,再选不限 |
法学 | 历史类 | 16 | 四年 | 5000 | 本科批 | 首选历史,再选不限 |
法学 | 历史类 | 61 | 四年 | 5000 | 本科批 | 首选历史,再选不限 |
新闻传播学类 | 历史类 | 4 | 四年 | 6000 | 本科批 | 首选历史,再选不限 |
新闻传播学类 | 历史类 | 11 | 四年 | 6000 | 本科批 | 首选历史,再选不限 |
新闻传播学类 | 历史类 | 23 | 四年 | 6000 | 本科批 | 首选历史,再选不限 |
工商管理类 | 历史类 | 4 | 四年 | 5000 | 本科批 | 首选历史,再选不限 |
旅游管理类 | 历史类 | 2 | 四年 | 5000 | 本科批 | 首选历史,再选不限 |
旅游管理类 | 历史类 | 8 | 四年 | 5000 | 本科批 | 首选历史,再选不限 |
旅游管理类 | 历史类 | 22 | 四年 | 5000 | 本科批 | 首选历史,再选不限 |
汉语言文学 | 历史类 | 5 | 四年 | 4500 | 本科批 | 首选历史,再选不限 |
汉语言文学 | 历史类 | 18 | 四年 | 4500 | 本科批 | 首选历史,再选不限 |
汉语言文学 | 历史类 | 21 | 四年 | 4500 | 本科批 | 首选历史,再选不限 |
英语 | 历史类 | 3 | 四年 | 4500 | 本科批 | 首选历史,再选不限 |
英语 | 历史类 | 9 | 四年 | 4500 | 本科批 | 首选历史,再选不限 |
英语 | 历史类 | 15 | 四年 | 4500 | 本科批 | 首选历史,再选不限 |
法语 | 历史类 | 1 | 四年 | 4500 | 本科批 | 首选历史,再选不限 |
法语 | 历史类 | 4 | 四年 | 4500 | 本科批 | 首选历史,再选不限 |
法语 | 历史类 | 5 | 四年 | 4500 | 本科批 | 首选历史,再选不限 |
商务英语 | 历史类 | 3 | 四年 | 4500 | 本科批 | 首选历史,再选不限 |
商务英语 | 历史类 | 9 | 四年 | 4500 | 本科批 | 首选历史,再选不限 |
商务英语 | 历史类 | 15 | 四年 | 4500 | 本科批 | 首选历史,再选不限 |
会计学 | 历史类 | 5 | 四年 | 5000 | 本科批 | 首选历史,再选不限 |
会计学(中外合作办学)原则上英语单科成绩不低于110分) | 历史类 | 48 | 四年 | 43000 | 本科批 | 首选历史,再选不限 |
财务管理 | 历史类 | 4 | 四年 | 5000 | 本科批 | 首选历史,再选不限 |
审计学 | 历史类 | 5 | 四年 | 5000 | 本科批 | 首选历史,再选不限 |
行政管理 | 历史类 | 4 | 四年 | 5000 | 本科批 | 首选历史,再选不限 |
行政管理 | 历史类 | 10 | 四年 | 5000 | 本科批 | 首选历史,再选不限 |
行政管理 | 历史类 | 23 | 四年 | 5000 | 本科批 | 首选历史,再选不限 |
健康服务与管理 | 历史类 | 1 | 四年 | 5000 | 本科批 | 首选历史,再选不限 |
健康服务与管理 | 历史类 | 2 | 四年 | 5000 | 本科批 | 首选历史,再选不限 |
健康服务与管理 | 历史类 | 13 | 四年 | 5000 | 本科批 | 首选历史,再选不限 |
物流管理 | 历史类 | 2 | 四年 | 5000 | 本科批 | 首选历史,再选不限 |
物流管理 | 历史类 | 5 | 四年 | 5000 | 本科批 | 首选历史,再选不限 |
物流管理 | 历史类 | 6 | 四年 | 5000 | 本科批 | 首选历史,再选不限 |
跨境电子商务 | 历史类 | 3 | 四年 | 5000 | 本科批 | 首选历史,再选不限 |
跨境电子商务 | 历史类 | 5 | 四年 | 5000 | 本科批 | 首选历史,再选不限 |
跨境电子商务 | 历史类 | 15 | 四年 | 5000 | 本科批 | 首选历史,再选不限 |
二、湖南工商大学招生报考信息推荐【2023高考必备】
湖南工商大学坐落在历史文化名城长沙市,南朝岳麓,东顾湘江。她是一所以经济学、管理学为主,涵盖经、管、工、理、法、文、艺等学科的省属全日制普通高等学校,是湖南省本科一批招生高校、教育部本科教学工作水平评估优秀高校、博士学位授予立项建设单位、“十三五”国家产教融合发展工程应用型本科高校、全国首批百强“深化创新创业教育改革示范高校”、全 ...【查看完整信息内容】
1.点击进入:湖南工商大学院校信息专栏【院校概况|大学环境|大学宿舍|大学评价】
2.点击进入:湖南工商大学招生信息专栏【招生简章|招生计划|招生专业|招生人数】
3.点击进入:湖南工商大学录取信息专业【院校概况|大学环境|大学宿舍|大学评价】
大学院校在线查
有疑问就来发现