北京邮电大学(总计:204,艺术类:5)
大类/专业名称 | 计划数 | 选考科目要求 |
通信工程(大类招生) | 53 | 物理 |
电子信息类 | 26 |
计算机类 | 36 |
软件工程 | 10 |
网络空间安全(大类招生) | 12 |
人工智能(大类招生) | 36 |
机械工程(机器人试验班) | 3 |
金融学类 | 7 |
理科试验班(信息科学) | 6 |
智能交互设计 | 3 |
工商管理类 | 3 | 不限 |
英语 | 3 |
日语 | 2 |
法学 | 2 |
网络与新媒体 | 2 |
数字媒体艺术(艺术类) | 5 | 不限 |
北京邮电大学(宏福校区)(总计:86)
大类/专业名称 | 计划数 | 选考科目要求 |
电信工程及管理(中外合作办学) | 40 | 物理 |
电子商务及法律(中外合作办学) | 25 |
物联网工程(中外合作办学) | 21 |
注:招生计划及专业组代号请以各省招生考试机构最终公布的为准。