很多考生咨询:2023年深圳信息职业技术学院在广东的招生专业及招生人数等相关招生情况,目前2023年深圳信息职业技术学院招生计划尚未公布,想要提前了解深圳信息职业技术学院招生情况的考生可以查阅2022年深圳信息职业技术学院在广东的招生计划作为参考。
院校招生计划是考生选择填报院校的重要参考依据之一,包含院校招生专业、专业招生人数及收费标准等相关信息,提前了解院校的招生计划情况更有助于考生提前做好定位准备,本页面更三高考整理了2022年深圳信息职业技术学院招生计划(广东部分),其中包含深圳信息职业技术学院2022年在广东招生专业及专业招生人数相关信息内容,希望对各位2023广东考生能够有多帮助。
*温馨提示:本页面招生计划数据来源于院校招生官网及网络公开信息,由更三高考【gengsan.com】人工整理,仅供参考。如有变动,请以官网信息为准。
一、2022年深圳信息职业技术学院在广东招生专业及招生人数汇总(2023考生参考)
专业名称 | 类别 | 计划招生 | 学制 | 学费 | 批次 | 选课要求 |
环境监测技术(不招色盲)(校本部)(其他专业方向或备注正在收集中) | 物理类 | 6 | 三年 | 6000 | 专科批 | 首选物理,再选不限 |
环境监测技术(不招色盲)(校本部)(其他专业方向或备注正在收集中) | 物理类 | 6 | 三年 | 6000 | 专科批 | 首选物理,再选不限 |
环境工程技术(不招色盲)(校本部)(其他专业方向或备注正在收集中) | 物理类 | 5 | 三年 | 6000 | 专科批 | 首选物理,再选不限 |
环境工程技术(不招色盲)(校本部)(其他专业方向或备注正在收集中) | 物理类 | 6 | 三年 | 6000 | 专科批 | 首选物理,再选不限 |
园林工程技术(校本部)(其他专业方向或备注正在收集中) | 物理类 | 4 | 三年 | 6000 | 专科批 | 首选物理,再选不限 |
园林工程技术(校本部)(其他专业方向或备注正在收集中) | 物理类 | 6 | 三年 | 6000 | 专科批 | 首选物理,再选不限 |
建设工程管理(校本部)(其他专业方向或备注正在收集中) | 物理类 | 8 | 三年 | 6000 | 专科批 | 首选物理,再选不限 |
建设工程管理(校本部)(其他专业方向或备注正在收集中) | 物理类 | 10 | 三年 | 6000 | 专科批 | 首选物理,再选不限 |
机械设计与制造(校本部)(其他专业方向或备注正在收集中) | 物理类 | 13 | 三年 | 6000 | 专科批 | 首选物理,再选不限 |
机械设计与制造(校本部)(其他专业方向或备注正在收集中) | 物理类 | 18 | 三年 | 6000 | 专科批 | 首选物理,再选不限 |
工业设计(校本部)(其他专业方向或备注正在收集中) | 物理类 | 6 | 三年 | 6000 | 专科批 | 首选物理,再选不限 |
工业设计(校本部)(其他专业方向或备注正在收集中) | 物理类 | 9 | 三年 | 6000 | 专科批 | 首选物理,再选不限 |
智能光电制造技术(校本部)(其他专业方向或备注正在收集中) | 物理类 | 10 | 三年 | 6000 | 专科批 | 首选物理,再选不限 |
智能光电制造技术(校本部)(其他专业方向或备注正在收集中) | 物理类 | 14 | 三年 | 6000 | 专科批 | 首选物理,再选不限 |
智能控制技术(校本部)(其他专业方向或备注正在收集中) | 物理类 | 9 | 三年 | 6000 | 专科批 | 首选物理,再选不限 |
智能控制技术(校本部)(其他专业方向或备注正在收集中) | 物理类 | 13 | 三年 | 6000 | 专科批 | 首选物理,再选不限 |
工业机器人技术(校本部)(其他专业方向或备注正在收集中) | 物理类 | 9 | 三年 | 6000 | 专科批 | 首选物理,再选不限 |
工业机器人技术(校本部)(其他专业方向或备注正在收集中) | 物理类 | 14 | 三年 | 6000 | 专科批 | 首选物理,再选不限 |
无人机应用技术(校本部)(其他专业方向或备注正在收集中) | 物理类 | 6 | 三年 | 6000 | 专科批 | 首选物理,再选不限 |
无人机应用技术(校本部)(其他专业方向或备注正在收集中) | 物理类 | 8 | 三年 | 6000 | 专科批 | 首选物理,再选不限 |
城市轨道交通运营管理(不招色盲)(因用人单位可能对考生身体素质有要求,请男生身高<168cm、女生身高<158cm的考生慎重报考)(校本部)(其他专业方向或备注正在收集中) | 物理类 | 5 | 三年 | 6000 | 专科批 | 首选物理,再选不限 |
城市轨道交通运营管理(不招色盲)(因用人单位可能对考生身体素质有要求,请男生身高<168cm、女生身高<158cm的考生慎重报考)(校本部)(其他专业方向或备注正在收集中) | 物理类 | 8 | 三年 | 6000 | 专科批 | 首选物理,再选不限 |
物联网应用技术(校本部)(其他专业方向或备注正在收集中) | 物理类 | 12 | 三年 | 6000 | 专科批 | 首选物理,再选不限 |
物联网应用技术(校本部)(其他专业方向或备注正在收集中) | 物理类 | 23 | 三年 | 6000 | 专科批 | 首选物理,再选不限 |
移动互联应用技术(校本部)(其他专业方向或备注正在收集中) | 物理类 | 10 | 三年 | 6000 | 专科批 | 首选物理,再选不限 |
移动互联应用技术(校本部)(其他专业方向或备注正在收集中) | 物理类 | 15 | 三年 | 6000 | 专科批 | 首选物理,再选不限 |
汽车智能技术(校本部)(其他专业方向或备注正在收集中) | 物理类 | 12 | 三年 | 6000 | 专科批 | 首选物理,再选不限 |
汽车智能技术(校本部)(其他专业方向或备注正在收集中) | 物理类 | 21 | 三年 | 6000 | 专科批 | 首选物理,再选不限 |
智能产品开发与应用(校本部)(其他专业方向或备注正在收集中) | 物理类 | 20 | 三年 | 6000 | 专科批 | 首选物理,再选不限 |
智能产品开发与应用(校本部)(其他专业方向或备注正在收集中) | 物理类 | 30 | 三年 | 6000 | 专科批 | 首选物理,再选不限 |
智能光电技术应用(校本部)(其他专业方向或备注正在收集中) | 物理类 | 33 | 三年 | 6000 | 专科批 | 首选物理,再选不限 |
智能光电技术应用(校本部)(其他专业方向或备注正在收集中) | 物理类 | 60 | 三年 | 6000 | 专科批 | 首选物理,再选不限 |
计算机应用技术(校本部)(其他专业方向或备注正在收集中) | 物理类 | 6 | 三年 | 6000 | 专科批 | 首选物理,再选不限 |
计算机应用技术(校本部)(其他专业方向或备注正在收集中) | 物理类 | 8 | 三年 | 6000 | 专科批 | 首选物理,再选不限 |
计算机网络技术(校本部)(其他专业方向或备注正在收集中) | 物理类 | 9 | 三年 | 6000 | 专科批 | 首选物理,再选不限 |
计算机网络技术(校本部)(其他专业方向或备注正在收集中) | 物理类 | 13 | 三年 | 6000 | 专科批 | 首选物理,再选不限 |
软件技术(校本部)(其他专业方向或备注正在收集中) | 物理类 | 23 | 三年 | 6000 | 专科批 | 首选物理,再选不限 |
软件技术(校本部)(其他专业方向或备注正在收集中) | 物理类 | 40 | 三年 | 6000 | 专科批 | 首选物理,再选不限 |
数字媒体技术(校本部)(其他专业方向或备注正在收集中) | 物理类 | 5 | 三年 | 6000 | 专科批 | 首选物理,再选不限 |
数字媒体技术(校本部)(其他专业方向或备注正在收集中) | 物理类 | 6 | 三年 | 6000 | 专科批 | 首选物理,再选不限 |
大数据技术(校本部)(其他专业方向或备注正在收集中) | 物理类 | 10 | 三年 | 6000 | 专科批 | 首选物理,再选不限 |
大数据技术(校本部)(其他专业方向或备注正在收集中) | 物理类 | 15 | 三年 | 6000 | 专科批 | 首选物理,再选不限 |
云计算技术应用(校本部)(其他专业方向或备注正在收集中) | 物理类 | 9 | 三年 | 6000 | 专科批 | 首选物理,再选不限 |
云计算技术应用(校本部)(其他专业方向或备注正在收集中) | 物理类 | 13 | 三年 | 6000 | 专科批 | 首选物理,再选不限 |
信息安全技术应用(校本部)(其他专业方向或备注正在收集中) | 物理类 | 7 | 三年 | 6000 | 专科批 | 首选物理,再选不限 |
信息安全技术应用(校本部)(其他专业方向或备注正在收集中) | 物理类 | 10 | 三年 | 6000 | 专科批 | 首选物理,再选不限 |
虚拟现实技术应用(校本部)(其他专业方向或备注正在收集中) | 物理类 | 9 | 三年 | 6000 | 专科批 | 首选物理,再选不限 |
虚拟现实技术应用(校本部)(其他专业方向或备注正在收集中) | 物理类 | 12 | 三年 | 6000 | 专科批 | 首选物理,再选不限 |
人工智能技术应用(校本部)(其他专业方向或备注正在收集中) | 物理类 | 8 | 三年 | 6000 | 专科批 | 首选物理,再选不限 |
人工智能技术应用(校本部)(其他专业方向或备注正在收集中) | 物理类 | 14 | 三年 | 6000 | 专科批 | 首选物理,再选不限 |
嵌入式技术应用(校本部)(其他专业方向或备注正在收集中) | 物理类 | 9 | 三年 | 6000 | 专科批 | 首选物理,再选不限 |
嵌入式技术应用(校本部)(其他专业方向或备注正在收集中) | 物理类 | 14 | 三年 | 6000 | 专科批 | 首选物理,再选不限 |
工业互联网技术(校本部)(其他专业方向或备注正在收集中) | 物理类 | 9 | 三年 | 6000 | 专科批 | 首选物理,再选不限 |
工业互联网技术(校本部)(其他专业方向或备注正在收集中) | 物理类 | 15 | 三年 | 6000 | 专科批 | 首选物理,再选不限 |
区块链技术应用(校本部)(其他专业方向或备注正在收集中) | 物理类 | 20 | 三年 | 6000 | 专科批 | 首选物理,再选不限 |
区块链技术应用(校本部)(其他专业方向或备注正在收集中) | 物理类 | 30 | 三年 | 6000 | 专科批 | 首选物理,再选不限 |
工业软件开发技术(校本部)(其他专业方向或备注正在收集中) | 物理类 | 6 | 三年 | 6000 | 专科批 | 首选物理,再选不限 |
工业软件开发技术(校本部)(其他专业方向或备注正在收集中) | 物理类 | 9 | 三年 | 6000 | 专科批 | 首选物理,再选不限 |
现代通信技术(校本部)(其他专业方向或备注正在收集中) | 物理类 | 9 | 三年 | 6000 | 专科批 | 首选物理,再选不限 |
现代通信技术(校本部)(其他专业方向或备注正在收集中) | 物理类 | 16 | 三年 | 6000 | 专科批 | 首选物理,再选不限 |
现代移动通信技术(校本部)(其他专业方向或备注正在收集中) | 物理类 | 12 | 三年 | 6000 | 专科批 | 首选物理,再选不限 |
现代移动通信技术(与韩国永进专门大学联合培养项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站)(校本部)(其他专业方向或备注正在收集中) | 物理类 | 14 | 三年 | 6000 | 专科批 | 首选物理,再选不限 |
现代移动通信技术(校本部)(其他专业方向或备注正在收集中) | 物理类 | 23 | 三年 | 6000 | 专科批 | 首选物理,再选不限 |
现代移动通信技术(与韩国永进专门大学联合培养项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站)(校本部)(其他专业方向或备注正在收集中) | 物理类 | 26 | 三年 | 6000 | 专科批 | 首选物理,再选不限 |
集成电路技术(校本部)(其他专业方向或备注正在收集中) | 物理类 | 28 | 三年 | 6000 | 专科批 | 首选物理,再选不限 |
集成电路技术(校本部)(其他专业方向或备注正在收集中) | 物理类 | 53 | 三年 | 6000 | 专科批 | 首选物理,再选不限 |
微电子技术(校本部)(其他专业方向或备注正在收集中) | 物理类 | 10 | 三年 | 6000 | 专科批 | 首选物理,再选不限 |
微电子技术(校本部)(其他专业方向或备注正在收集中) | 物理类 | 15 | 三年 | 6000 | 专科批 | 首选物理,再选不限 |
金融服务与管理(校本部)(其他专业方向或备注正在收集中) | 物理类 | 9 | 三年 | 6000 | 专科批 | 首选物理,再选不限 |
金融服务与管理(校本部)(其他专业方向或备注正在收集中) | 物理类 | 12 | 三年 | 6000 | 专科批 | 首选物理,再选不限 |
财富管理(校本部)(其他专业方向或备注正在收集中) | 物理类 | 9 | 三年 | 6000 | 专科批 | 首选物理,再选不限 |
财富管理(校本部)(其他专业方向或备注正在收集中) | 物理类 | 13 | 三年 | 6000 | 专科批 | 首选物理,再选不限 |
大数据与会计(校本部)(其他专业方向或备注正在收集中) | 物理类 | 10 | 三年 | 6000 | 专科批 | 首选物理,再选不限 |
大数据与会计(校本部)(其他专业方向或备注正在收集中) | 物理类 | 12 | 三年 | 6000 | 专科批 | 首选物理,再选不限 |
会计信息管理(校本部)(其他专业方向或备注正在收集中) | 物理类 | 8 | 三年 | 6000 | 专科批 | 首选物理,再选不限 |
会计信息管理(校本部)(其他专业方向或备注正在收集中) | 物理类 | 8 | 三年 | 6000 | 专科批 | 首选物理,再选不限 |
国际商务(校本部)(其他专业方向或备注正在收集中) | 物理类 | 8 | 三年 | 6000 | 专科批 | 首选物理,再选不限 |
国际商务(校本部)(其他专业方向或备注正在收集中) | 物理类 | 8 | 三年 | 6000 | 专科批 | 首选物理,再选不限 |
关务与外贸服务(校本部)(其他专业方向或备注正在收集中) | 物理类 | 8 | 三年 | 6000 | 专科批 | 首选物理,再选不限 |
关务与外贸服务(校本部)(其他专业方向或备注正在收集中) | 物理类 | 9 | 三年 | 6000 | 专科批 | 首选物理,再选不限 |
工商企业管理(校本部)(其他专业方向或备注正在收集中) | 物理类 | 8 | 三年 | 6000 | 专科批 | 首选物理,再选不限 |
工商企业管理(校本部)(其他专业方向或备注正在收集中) | 物理类 | 8 | 三年 | 6000 | 专科批 | 首选物理,再选不限 |
电子商务(校本部)(其他专业方向或备注正在收集中) | 物理类 | 7 | 三年 | 6000 | 专科批 | 首选物理,再选不限 |
电子商务(校本部)(其他专业方向或备注正在收集中) | 物理类 | 8 | 三年 | 6000 | 专科批 | 首选物理,再选不限 |
现代物流管理(校本部)(其他专业方向或备注正在收集中) | 物理类 | 8 | 三年 | 6000 | 专科批 | 首选物理,再选不限 |
现代物流管理(校本部)(其他专业方向或备注正在收集中) | 物理类 | 8 | 三年 | 6000 | 专科批 | 首选物理,再选不限 |
文化产业经营与管理(校本部)(其他专业方向或备注正在收集中) | 物理类 | 8 | 三年 | 6000 | 专科批 | 首选物理,再选不限 |
文化产业经营与管理(校本部)(其他专业方向或备注正在收集中) | 物理类 | 8 | 三年 | 6000 | 专科批 | 首选物理,再选不限 |
学前教育(师范)(不招色盲色弱)(因用人单位可能对考生身体素质有要求,请两耳听力均在3米以内,或一耳听力在5米另一耳全聋的考生慎重报考)(校本部)(其他专业方向或备注正在收集中) | 物理类 | 4 | 三年 | 6000 | 专科批 | 首选物理,再选不限 |
学前教育(师范)(不招色盲色弱)(因用人单位可能对考生身体素质有要求,请两耳听力均在3米以内,或一耳听力在5米另一耳全聋的考生慎重报考)(校本部)(其他专业方向或备注正在收集中) | 物理类 | 5 | 三年 | 6000 | 专科批 | 首选物理,再选不限 |
商务英语(与香港都会大学联合培养项目,在香港的1.5年学习时段总学费约港币123,060元,(以香港方公布学费为准),具体培养模式和学习费用请查看学校网站)(第一、二、六学期校本部,第三至五学期香港)(其他专业方向或备注正在收集中) | 物理类 | 4 | 三年 | 6000 | 专科批 | 首选物理,再选不限 |
商务英语(与香港都会大学联合培养项目,在香港的1.5年学习时段总学费约港币123,060元,(以香港方公布学费为准),具体培养模式和学习费用请查看学校网站)(第一、二、六学期校本部,第三至五学期香港)(其他专业方向或备注正在收集中) | 物理类 | 4 | 三年 | 6000 | 专科批 | 首选物理,再选不限 |
商务英语(校本部)(其他专业方向或备注正在收集中) | 物理类 | 6 | 三年 | 6000 | 专科批 | 首选物理,再选不限 |
商务英语(校本部)(其他专业方向或备注正在收集中) | 物理类 | 6 | 三年 | 6000 | 专科批 | 首选物理,再选不限 |
现代文秘(校本部)(其他专业方向或备注正在收集中) | 物理类 | 3 | 三年 | 6000 | 专科批 | 首选物理,再选不限 |
现代文秘(校本部)(其他专业方向或备注正在收集中) | 物理类 | 4 | 三年 | 6000 | 专科批 | 首选物理,再选不限 |
环境监测技术(不招色盲)(校本部)(其他专业方向或备注正在收集中) | 历史类 | 8 | 三年 | 6000 | 专科批 | 首选历史,再选不限 |
环境监测技术(不招色盲)(校本部)(其他专业方向或备注正在收集中) | 历史类 | 10 | 三年 | 6000 | 专科批 | 首选历史,再选不限 |
环境工程技术(不招色盲)(校本部)(其他专业方向或备注正在收集中) | 历史类 | 8 | 三年 | 6000 | 专科批 | 首选历史,再选不限 |
环境工程技术(不招色盲)(校本部)(其他专业方向或备注正在收集中) | 历史类 | 8 | 三年 | 6000 | 专科批 | 首选历史,再选不限 |
园林工程技术(校本部)(其他专业方向或备注正在收集中) | 历史类 | 7 | 三年 | 6000 | 专科批 | 首选历史,再选不限 |
园林工程技术(校本部)(其他专业方向或备注正在收集中) | 历史类 | 8 | 三年 | 6000 | 专科批 | 首选历史,再选不限 |
建设工程管理(校本部)(其他专业方向或备注正在收集中) | 历史类 | 5 | 三年 | 6000 | 专科批 | 首选历史,再选不限 |
建设工程管理(校本部)(其他专业方向或备注正在收集中) | 历史类 | 7 | 三年 | 6000 | 专科批 | 首选历史,再选不限 |
机械设计与制造(校本部)(其他专业方向或备注正在收集中) | 历史类 | 8 | 三年 | 6000 | 专科批 | 首选历史,再选不限 |
机械设计与制造(校本部)(其他专业方向或备注正在收集中) | 历史类 | 13 | 三年 | 6000 | 专科批 | 首选历史,再选不限 |
工业设计(校本部)(其他专业方向或备注正在收集中) | 历史类 | 4 | 三年 | 6000 | 专科批 | 首选历史,再选不限 |
工业设计(校本部)(其他专业方向或备注正在收集中) | 历史类 | 6 | 三年 | 6000 | 专科批 | 首选历史,再选不限 |
智能光电制造技术(校本部)(其他专业方向或备注正在收集中) | 历史类 | 6 | 三年 | 6000 | 专科批 | 首选历史,再选不限 |
智能光电制造技术(校本部)(其他专业方向或备注正在收集中) | 历史类 | 9 | 三年 | 6000 | 专科批 | 首选历史,再选不限 |
智能控制技术(校本部)(其他专业方向或备注正在收集中) | 历史类 | 6 | 三年 | 6000 | 专科批 | 首选历史,再选不限 |
智能控制技术(校本部)(其他专业方向或备注正在收集中) | 历史类 | 9 | 三年 | 6000 | 专科批 | 首选历史,再选不限 |
工业机器人技术(校本部)(其他专业方向或备注正在收集中) | 历史类 | 6 | 三年 | 6000 | 专科批 | 首选历史,再选不限 |
工业机器人技术(校本部)(其他专业方向或备注正在收集中) | 历史类 | 9 | 三年 | 6000 | 专科批 | 首选历史,再选不限 |
无人机应用技术(校本部)(其他专业方向或备注正在收集中) | 历史类 | 4 | 三年 | 6000 | 专科批 | 首选历史,再选不限 |
无人机应用技术(校本部)(其他专业方向或备注正在收集中) | 历史类 | 6 | 三年 | 6000 | 专科批 | 首选历史,再选不限 |
城市轨道交通运营管理(不招色盲)(因用人单位可能对考生身体素质有要求,请男生身高<168cm、女生身高<158cm的考生慎重报考)(校本部)(其他专业方向或备注正在收集中) | 历史类 | 4 | 三年 | 6000 | 专科批 | 首选历史,再选不限 |
城市轨道交通运营管理(不招色盲)(因用人单位可能对考生身体素质有要求,请男生身高<168cm、女生身高<158cm的考生慎重报考)(校本部)(其他专业方向或备注正在收集中) | 历史类 | 5 | 三年 | 6000 | 专科批 | 首选历史,再选不限 |
计算机应用技术(校本部)(其他专业方向或备注正在收集中) | 历史类 | 4 | 三年 | 6000 | 专科批 | 首选历史,再选不限 |
计算机应用技术(校本部)(其他专业方向或备注正在收集中) | 历史类 | 6 | 三年 | 6000 | 专科批 | 首选历史,再选不限 |
计算机网络技术(校本部)(其他专业方向或备注正在收集中) | 历史类 | 7 | 三年 | 6000 | 专科批 | 首选历史,再选不限 |
计算机网络技术(校本部)(其他专业方向或备注正在收集中) | 历史类 | 9 | 三年 | 6000 | 专科批 | 首选历史,再选不限 |
数字媒体技术(校本部)(其他专业方向或备注正在收集中) | 历史类 | 3 | 三年 | 6000 | 专科批 | 首选历史,再选不限 |
数字媒体技术(校本部)(其他专业方向或备注正在收集中) | 历史类 | 5 | 三年 | 6000 | 专科批 | 首选历史,再选不限 |
云计算技术应用(校本部)(其他专业方向或备注正在收集中) | 历史类 | 7 | 三年 | 6000 | 专科批 | 首选历史,再选不限 |
云计算技术应用(校本部)(其他专业方向或备注正在收集中) | 历史类 | 9 | 三年 | 6000 | 专科批 | 首选历史,再选不限 |
信息安全技术应用(校本部)(其他专业方向或备注正在收集中) | 历史类 | 4 | 三年 | 6000 | 专科批 | 首选历史,再选不限 |
信息安全技术应用(校本部)(其他专业方向或备注正在收集中) | 历史类 | 7 | 三年 | 6000 | 专科批 | 首选历史,再选不限 |
虚拟现实技术应用(校本部)(其他专业方向或备注正在收集中) | 历史类 | 5 | 三年 | 6000 | 专科批 | 首选历史,再选不限 |
虚拟现实技术应用(校本部)(其他专业方向或备注正在收集中) | 历史类 | 9 | 三年 | 6000 | 专科批 | 首选历史,再选不限 |
嵌入式技术应用(校本部)(其他专业方向或备注正在收集中) | 历史类 | 6 | 三年 | 6000 | 专科批 | 首选历史,再选不限 |
嵌入式技术应用(校本部)(其他专业方向或备注正在收集中) | 历史类 | 10 | 三年 | 6000 | 专科批 | 首选历史,再选不限 |
工业互联网技术(校本部)(其他专业方向或备注正在收集中) | 历史类 | 6 | 三年 | 6000 | 专科批 | 首选历史,再选不限 |
工业互联网技术(校本部)(其他专业方向或备注正在收集中) | 历史类 | 10 | 三年 | 6000 | 专科批 | 首选历史,再选不限 |
工业软件开发技术(校本部)(其他专业方向或备注正在收集中) | 历史类 | 4 | 三年 | 6000 | 专科批 | 首选历史,再选不限 |
工业软件开发技术(校本部)(其他专业方向或备注正在收集中) | 历史类 | 6 | 三年 | 6000 | 专科批 | 首选历史,再选不限 |
金融服务与管理(校本部)(其他专业方向或备注正在收集中) | 历史类 | 14 | 三年 | 6000 | 专科批 | 首选历史,再选不限 |
金融服务与管理(校本部)(其他专业方向或备注正在收集中) | 历史类 | 16 | 三年 | 6000 | 专科批 | 首选历史,再选不限 |
财富管理(校本部)(其他专业方向或备注正在收集中) | 历史类 | 14 | 三年 | 6000 | 专科批 | 首选历史,再选不限 |
财富管理(校本部)(其他专业方向或备注正在收集中) | 历史类 | 16 | 三年 | 6000 | 专科批 | 首选历史,再选不限 |
大数据与会计(校本部)(其他专业方向或备注正在收集中) | 历史类 | 16 | 三年 | 6000 | 专科批 | 首选历史,再选不限 |
大数据与会计(校本部)(其他专业方向或备注正在收集中) | 历史类 | 18 | 三年 | 6000 | 专科批 | 首选历史,再选不限 |
会计信息管理(校本部)(其他专业方向或备注正在收集中) | 历史类 | 11 | 三年 | 6000 | 专科批 | 首选历史,再选不限 |
会计信息管理(校本部)(其他专业方向或备注正在收集中) | 历史类 | 11 | 三年 | 6000 | 专科批 | 首选历史,再选不限 |
国际商务(校本部)(其他专业方向或备注正在收集中) | 历史类 | 11 | 三年 | 6000 | 专科批 | 首选历史,再选不限 |
国际商务(校本部)(其他专业方向或备注正在收集中) | 历史类 | 11 | 三年 | 6000 | 专科批 | 首选历史,再选不限 |
关务与外贸服务(校本部)(其他专业方向或备注正在收集中) | 历史类 | 11 | 三年 | 6000 | 专科批 | 首选历史,再选不限 |
关务与外贸服务(校本部)(其他专业方向或备注正在收集中) | 历史类 | 12 | 三年 | 6000 | 专科批 | 首选历史,再选不限 |
工商企业管理(校本部)(其他专业方向或备注正在收集中) | 历史类 | 11 | 三年 | 6000 | 专科批 | 首选历史,再选不限 |
工商企业管理(校本部)(其他专业方向或备注正在收集中) | 历史类 | 11 | 三年 | 6000 | 专科批 | 首选历史,再选不限 |
电子商务(校本部)(其他专业方向或备注正在收集中) | 历史类 | 7 | 三年 | 6000 | 专科批 | 首选历史,再选不限 |
电子商务(校本部)(其他专业方向或备注正在收集中) | 历史类 | 12 | 三年 | 6000 | 专科批 | 首选历史,再选不限 |
现代物流管理(校本部)(其他专业方向或备注正在收集中) | 历史类 | 11 | 三年 | 6000 | 专科批 | 首选历史,再选不限 |
现代物流管理(校本部)(其他专业方向或备注正在收集中) | 历史类 | 11 | 三年 | 6000 | 专科批 | 首选历史,再选不限 |
文化产业经营与管理(校本部)(其他专业方向或备注正在收集中) | 历史类 | 9 | 三年 | 6000 | 专科批 | 首选历史,再选不限 |
文化产业经营与管理(校本部)(其他专业方向或备注正在收集中) | 历史类 | 11 | 三年 | 6000 | 专科批 | 首选历史,再选不限 |
学前教育(师范)(不招色盲色弱)(因用人单位可能对考生身体素质有要求,请两耳听力均在3米以内,或一耳听力在5米另一耳全聋的考生慎重报考)(校本部)(其他专业方向或备注正在收集中) | 历史类 | 6 | 三年 | 6000 | 专科批 | 首选历史,再选不限 |
学前教育(师范)(不招色盲色弱)(因用人单位可能对考生身体素质有要求,请两耳听力均在3米以内,或一耳听力在5米另一耳全聋的考生慎重报考)(校本部)(其他专业方向或备注正在收集中) | 历史类 | 7 | 三年 | 6000 | 专科批 | 首选历史,再选不限 |
商务英语(与香港都会大学联合培养项目,在香港的1.5年学习时段总学费约港币123,060元,(以香港方公布学费为准),具体培养模式和学习费用请查看学校网站)(第一、二、六学期校本部、第三至五学期香港)(其他专业方向或备注正在收集中) | 历史类 | 6 | 三年 | 6000 | 专科批 | 首选历史,再选不限 |
商务英语(与香港都会大学联合培养项目,在香港的1.5年学习时段总学费约港币123,060元,(以香港方公布学费为准),具体培养模式和学习费用请查看学校网站)(第一、二、六学期校本部、第三至五学期香港)(其他专业方向或备注正在收集中) | 历史类 | 6 | 三年 | 6000 | 专科批 | 首选历史,再选不限 |
商务英语(校本部)(其他专业方向或备注正在收集中) | 历史类 | 8 | 三年 | 6000 | 专科批 | 首选历史,再选不限 |
商务英语(校本部)(其他专业方向或备注正在收集中) | 历史类 | 8 | 三年 | 6000 | 专科批 | 首选历史,再选不限 |
现代文秘(校本部)(其他专业方向或备注正在收集中) | 历史类 | 4 | 三年 | 6000 | 专科批 | 首选历史,再选不限 |
现代文秘(校本部)(其他专业方向或备注正在收集中) | 历史类 | 4 | 三年 | 6000 | 专科批 | 首选历史,再选不限 |
二、2023年深圳信息职业技术学院招生计划发布地址【同步官网发布】
截止发文时间,2023年深圳信息职业技术学院招生计划尚未发布,院校招生计划通常在每年4月开始陆续发布,想要第一时间查询2023年深圳信息职业技术学院招生计划的考生请关注:2023年深圳信息职业技术学院招生计划发布地址【含各省市历年招生计划信息】,更三高考将同步深圳信息职业技术学院招生官网信息发布相关招生计划内容。
为了方便大家能够快速查询到想要报考的院校招生计划信息,更三高考策划整理了2023年全国各院校招生计划汇总发布专题,同步院校官网发布院校招生计划信息。
》〉》收藏关注:2023年全国各院校招生计划汇总发布专题【含历年】
三、2023年深圳信息职业技术学院高考招生报考信息专栏
本专栏将为各位2023高考生提供深圳信息职业技术学院2023年高考招生信息、报考信息、录取信息等相关内容,想要报考深圳信息职业技术学院的各位2023高考生请点击收藏本专栏:深圳信息职业技术学院2023年高考招生报考信息专栏
深圳信息职业技术学院创办于2002年4月,是经广东省人民政府批准、教育部备案,由深圳市人民政府举办的公办全日制高等院校。学校现为中国特色高水平高职学校和专业建设计划(简称“双高计划”)第一轮建设单位(B档),国家示范(骨干)高职院校、国家示范性软件职业技术学院、教育部“中德职教汽车机电合作项目”试点院校,现拥有3个国家级高等职业教育专业教学......【查看更多相关内容】
大学院校在线查
有疑问就来发现