高考多少分能上延边大学2023年
高考多少分能上延边大学?延边大学天津综合类的录取分数线为598分;延边大学在山西理科的录取分数线为498分;文科的录取分数线为525分。下面小编给大家带来高考多少分能上延边大学,希望大家喜欢!
2022延边大学在各省的录取分数线
省份 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 | 类别 |
北京 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 549/16780 | 425 | -2 | 物理、化学(2科必选) | 综合 |
北京 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 537/19014 | 425 | -1 | 不限 | 综合 |
天津 | 2022 | 本科批A段 | 普通类 | 608/12521 | 463 | -1 | 不限 | 综合 |
天津 | 2022 | 本科批A段 | 普通类 | 600/14110 | 463 | -3 | 物理、化学(2科必选) | 综合 |
天津 | 2022 | 本科批A段 | 普通类 | 598/14513 | 463 | -2 | 物理必选 | 综合 |
河北 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 552/38584 | 430 | 物理类 | ||
河北 | 2022 | 本科批 | 中外合作办学 | 541/48106 | 430 | 物理类 | ||
河北 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 574/5782 | 443 | 历史类 | ||
河北 | 2022 | 本科批 | 中外合作办学 | 570/6586 | 443 | 历史类 | ||
山西 | 2022 | 本科一批A段 | 普通类 | 524/22846 | 498 | 理科 | ||
山西 | 2022 | 本科一批A1段 | 普通类 | 498/35905 | 498 | 理科 | ||
山西 | 2022 | 本科一批A段 | 普通类 | 532/4419 | 517 | 文科 | ||
山西 | 2022 | 本科一批A1段 | 普通类 | 525/5418 | 517 | 文科 | ||
辽宁 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 447/69440 | 362 | 物理类 | ||
辽宁 | 2022 | 本科批 | 非朝鲜族考生 | 548/25878 | 362 | 物理类 | ||
辽宁 | 2022 | 本科批 | 中外合作办学 | 535/30803 | 362 | 物理类 | ||
辽宁 | 2022 | 本科批 | 招朝鲜族考生 | 463/61986 | 362 | 物理类 | ||
辽宁 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 453/22728 | 404 | 历史类 | ||
辽宁 | 2022 | 本科批 | 中外合作办学 | 528/8605 | 404 | 历史类 | ||
辽宁 | 2022 | 本科批 | 非朝鲜族考生 | 528/8605 | 404 | 历史类 | ||
辽宁 | 2022 | 本科批 | 招朝鲜族考生 | 468/19737 | 404 | 历史类 | ||
黑龙江 | 2022 | 本科二批A段 | 普通类 | 441/33555 | 308 | 理科 | ||
黑龙江 | 2022 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 431/37040 | 308 | 理科 | ||
黑龙江 | 2022 | 本科二批A段 | 中外合作办学 | 427/38494 | 308 | 理科 | ||
黑龙江 | 2022 | 本科二批B段 | 其他少数民族 | 404/47182 | 308 | 理科 | ||
黑龙江 | 2022 | 本科二批A段 | 招朝鲜族考生 | 374/58771 | 308 | 理科 | ||
黑龙江 | 2022 | 本科二批B段 | 朝鲜族 | 348/69056 | 308 | 理科 | ||
黑龙江 | 2022 | 本科二批A段 | 普通类 | 463/7894 | 365 | 文科 | ||
黑龙江 | 2022 | 本科二批A段 | 中外合作办学 | 461/8144 | 365 | 文科 | ||
黑龙江 | 2022 | 本科二批A段 | 招朝鲜族考生 | 415/15385 | 365 | 文科 | ||
黑龙江 | 2022 | 本科二批B段 | 其他少数民族 | 412/15966 | 365 | 文科 | ||
黑龙江 | 2022 | 本科二批B段 | 朝鲜族 | 398/18707 | 365 | 文科 | ||
江苏 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 578/28908 | 429 | -5 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 物理类 |
江苏 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 569/36535 | 429 | -2 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
江苏 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 564/41239 | 429 | -3 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
江苏 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 561/44061 | 429 | -4 | 首选物理,再选化学 | 物理类 |
江苏 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 555/9528 | 471 | -1 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
浙江 | 2022 | 平行录取一段 | 普通类 | 602/46192 | 497 | 综合 | ||
安徽 | 2022 | 本科一批 | 普通类 | 553/36146 | 491 | 理科 | ||
安徽 | 2022 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 553/36126 | 491 | 理科 | ||
安徽 | 2022 | 本科一批 | 普通类 | 553/7497 | 523 | 文科 | ||
福建 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 572/17429 | 428 | 3348(W506) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 物理类 |
福建 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 559/22583 | 428 | 3348(W900) | 首选物理,再选地理 | 物理类 |
福建 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 558/22980 | 428 | 3348(W999) | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
福建 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 555/24203 | 428 | 3348(W500) | 首选物理,再选化学 | 物理类 |
福建 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 567/4196 | 468 | 3348(L900) | 首选历史,再选地理 | 历史类 |
福建 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 565/4465 | 468 | 3348(L999) | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
2021延边大学在各省的录取分数线
省份 | 院校 | 科目 | 最低分 | 位次 |
北京 | 延边大学 | 综合 | 500 | 24173 |
天津 | 延边大学 | 综合 | 588 | 14918 |
河北 | 延边大学 | 历史 | 462 | 61992 |
河北 | 延边大学 | 物理 | 419 | 158594 |
山西 | 延边大学 | 文科 | 370 | 21967 |
山西 | 延边大学 | 理科 | 359 | 34766 |
内蒙古 | 延边大学 | 文科 | 376 | 21394 |
内蒙古 | 延边大学 | 理科 | 299 | 58228 |
辽宁 | 延边大学 | 历史 | 500 | 20866 |
辽宁 | 延边大学 | 物理 | 371 | 87260 |
吉林 | 延边大学 | 文科 | 413 | 14767 |
吉林 | 延边大学 | 理科 | 363 | 46222 |
黑龙江 | 延边大学 | 文科 | 392 | 19101 |
黑龙江 | 延边大学 | 理科 | 348 | 60797 |
上海 | 延边大学 | 综合 | 445 | 0 |
江苏 | 延边大学 | 历史 | 565 | 9160 |
江苏 | 延边大学 | 物理 | 538 | 48452 |
浙江 | 延边大学 | 综合 | 601 | 41547 |
安徽 | 延边大学 | 文科 | 503 | 63657 |
安徽 | 延边大学 | 理科 | 385 | 177924 |
福建 | 延边大学 | 历史 | 566 | 4511 |
福建 | 延边大学 | 物理 | 562 | 23489 |
江西 | 延边大学 | 文科 | 437 | 75216 |
江西 | 延边大学 | 理科 | 396 | 146542 |
山东 | 延边大学 | 综合 | 547 | 64583 |
河南 | 延边大学 | 文科 | 593 | 8604 |
河南 | 延边大学 | 理科 | 570 | 51895 |
湖北 | 延边大学 | 历史 | 591 | 5381 |
湖北 | 延边大学 | 物理 | 545 | 43567 |
湖南 | 延边大学 | 历史 | 479 | 45251 |
湖南 | 延边大学 | 物理 | 420 | 148038 |
广东 | 延边大学 | 历史 | 571 | 10226 |
广东 | 延边大学 | 物理 | 571 | 47741 |
广西 | 延边大学 | 文科 | 416 | 49185 |
广西 | 延边大学 | 理科 | 366 | 120666 |
海南 | 延边大学 | 综合 | 534 | 22479 |
重庆 | 延边大学 | 历史 | 563 | 7897 |
重庆 | 延边大学 | 物理 | 572 | 25996 |
四川 | 延边大学 | 文科 | 483 | 60088 |
四川 | 延边大学 | 理科 | 435 | 171939 |
贵州 | 延边大学 | 文科 | 468 | 49989 |
贵州 | 延边大学 | 理科 | 363 | 132358 |
云南 | 延边大学 | 文科 | 506 | 37856 |
云南 | 延边大学 | 理科 | 448 | 84061 |
陕西 | 延边大学 | 文科 | 499 | 14114 |
陕西 | 延边大学 | 理科 | 458 | 50911 |
甘肃 | 延边大学 | 文科 | 450 | 21361 |
甘肃 | 延边大学 | 理科 | 327 | 88607 |
青海 | 延边大学 | 文科 | 406 | 4550 |
青海 | 延边大学 | 理科 | 390 | 9431 |
宁夏 | 延边大学 | 文科 | 530 | 1996 |
宁夏 | 延边大学 | 理科 | 436 | 9587 |
新疆 | 延边大学 | 文科 | 499 | 2430 |
新疆 | 延边大学 | 理科 | 445 | 12341 |
延边大学学科评估
外国语言文学B+
药学B-
世界史C+
化学C
生物学C
临床医学C
护理学C-
音乐与舞蹈学C-
中国语言文学C-
延边大学介绍
延边大学坐落在享有“教育之乡”美誉的吉林省延边朝鲜族自治州首府延吉市,是国家“211工程”重点建设大学、西部开发重点建设院校、吉林省人民政府和教育部共同重点支持建设大学。
延边大学始建于1949年,是中国共产党最早在少数民族地区建立的高校之一。曾隶属于国务院高教部,1957年划归吉林省所属。1958年8月,延边大学分立为延边大学、延边医学院、延边农学院、延边工学院。1996年经原国家教委批准,原延边大学、延边医学院、延边农学院、延边师范高等专科学校、吉林艺术学院延边分院和中外合作办学机构—延边科技大学(筹)合并组建成新的延边大学。
延边大学师哥师姐说
1、总体环境不错,新校区很好,宿舍条件好,校园文化丰富,具有综合性
2、新盖得寝室条件还不错,延吉气候不错,冬天在吉林省算是温度高的地方了,平均一般是零下15、16度左右吧,不冷,宿舍和上课之间的路由于新校区还没有完工,以后竣工了会修好的
3、少数民族综合性大学校园环境优美,很适合学习韩语的人来,美女很多
4、延边大学在吉林省的大学排名第三仅次于延边大学和东北师范大学校园环境还不错不过具体也要看你选的什么院什么系什么专业了有好有坏
5、现在宿舍在新校区,四人间的环境很好,只要你寝室人爱干净的话,环境问题就不用愁了还有四人间的能上网,上面是床铺,下面是桌子,还有自己的衣柜,但是不能在宿舍洗澡图书馆可以学习的共七层,你可以任选,环境还不错还有用宿舍热水的问题也不用愁,因为发熊猫币,投一个币就能装满一暖水壶,开水
6、延吉最低工资标准950元,城市很美,消费水平跟苏州差不多(因我在苏州待过4年),交通很方便,延边大学是延边朝鲜族自治州的重点大学,位于延边州北边,语言根本不用担心,一个月生活费1000就足够,再说有很多临工打,城市路人有些韩风,估计你一来会不适应但还好祝你好运~
7、还不错,其实挺好的,没那么差啦~看你怎么学,怎么做了~扩建也快完工,环境也好~记得来的话,大一千万不能颓废,放松要不就该后悔,说延大不好之类的话了~
8、这所学校的音乐系非常不错因为是我国两所少数民族地区的高等学府之一,所以国家的投入是很大的,里面好多老师是博士考取了以后,第一年主项课程是一对一,副项上小组课平时每周一次小课,不收费
9、211大学延边最好的学科最全面的一所大学虽然在边疆但是教育水平很高韩语系最厉害因为有本土优势来这里上大学的好处是可以享受少数民族地区的待遇同时还是个重点大学这里还能感受朝鲜族风情小吃民俗一举多得这里的消费水平比较高东西较内地贵一些
10、学校都是次要的看自己努力与否我是延边大学美术专业学院很好,环境很好,设计专业学习累一些希望你孩子去了也能好好学习不要荒废时间
11、嗯,由于地缘位置,延大日语专业挺好的,是本校的第二王牌专业就业率很高,你在大三的时候还可以申请去日本交换一年
12、延边大学是少数民族大学,朝鲜族相对比较多学风不好每个人都有自己的标准,不好说大学的名气不是最重要的,先看一看自己要学习的专业延边大学的朝鲜语系是全国有名的,因为是朝鲜族地区的民族大学日语水平也相对比较高,这些年又很多俄罗斯留学生来延边大学留学如果你喜欢多文化的氛围,延大应该还算是不错的选择关于各个专业我建议直接到延大网页去查一下加油吧~
13、延边大学不错的,211学校我是本校的,我学的是药学,不过我经常去化学楼做实验的,分析化学很好,硬件设备什么的都很好,据说老师都很有钱,偶尔给学生钱的就业方面也乐观的希望对楼主有用哈要说知名度的话,长理工、长工不比延大出名多少,而是长春比延边出名罢了现在很多好的单位都设定只要211的延大的无论是在校期间或是毕业后出国机会都很多延吉那个地方虽然小点,但特别有特色、非常时尚精致的一个城市
14、延边大学护理学院已经和本部合并了,都在一起了,怎么还会有单独的说话呢?宿舍条件不错,都是新宿舍楼,护理专业男生的就业前景还是不错的,物以稀为贵嘛!
大学院校在线查
有疑问就来发现