广西国际商务职业技术学院2023年在广西有哪些招生专业?2023年广西国际商务职业技术学院在广西招生的各专业学费是多少钱一年?本页面为各位考生整理了“广西国际商务职业技术学院在广西招生专业及学费标准参考”,希望对大家能够有所帮助。
一、广西国际商务职业技术学院在广西招生专业及学费标准【2023参考】
截止发文时间,2023年广西国际商务职业技术学院在广西的招生计划尚未发布,本页面整理了广西国际商务职业技术学院2022年在广西招生专业及相应学费标准信息,供大家查阅参考,详细内容如下:
专业名称 | 类别 | 计划招生 | 学制 | 学费 | 批次 |
汽车技术服务与营销(在东盟校区办学) | 理科 | 4 | 三年 | 11500 | 专科批 |
国际邮轮乘务管理(在南宁理市大学路校区办学) | 理科 | 14 | 三年 | 9200 | 专科批 |
空中乘务(在南宁市大学路校区办学,校企合作共建专业;女生身高160-175cm,男生身高170-185cm;无明显疤痕及纹身。详细条件查看学校官网招生手册) | 理科 | 8 | 三年 | 10200 | 专科批 |
物联网应用技术(在南宁市大学路校区办学) | 理科 | 8 | 三年 | 6000 | 专科批 |
计算机网络技术(在南宁市大学路校区办学) | 理科 | 19 | 三年 | 7000 | 专科批 |
软件技术(在南宁市大学路校区办学) | 理科 | 19 | 三年 | 7000 | 专科批 |
大数据技术(在南宁市大学路校区办学) | 理科 | 39 | 三年 | 11500 | 专科批 |
大数据技术(精准专项)(在南宁市大学路校区办学) | 理科 | 2 | 三年 | 11500 | 专科批 |
信息安全技术应用(在南宁市大学路校区办学) | 理科 | 38 | 三年 | 11500 | 专科批 |
动漫制作技术(在南宁市大学路校区办学) | 理科 | 13 | 三年 | 10800 | 专科批 |
动漫制作技术(精准专项)(在南宁市大学路校区办学) | 理科 | 3 | 三年 | 10800 | 专科批 |
婴幼儿托育服务与管理(在东盟校区办学) | 理科 | 33 | 三年 | 9800 | 专科批 |
财税大数据应用(在东盟校区办学) | 理科 | 24 | 三年 | 6500 | 专科批 |
金融服务与管理(在东盟校区办学) | 理科 | 52 | 三年 | 6000 | 专科批 |
金融服务与管理(精准专项)(在东盟校区办学) | 理科 | 3 | 三年 | 6000 | 专科批 |
金融科技应用(在东盟校区办学) | 理科 | 41 | 三年 | 6000 | 专科批 |
保险实务(在东盟校区办学) | 理科 | 14 | 三年 | 6000 | 专科批 |
财富管理(在东盟校区办学) | 理科 | 37 | 三年 | 6000 | 专科批 |
财富管理(精准专项)(在东盟校区办学) | 理科 | 2 | 三年 | 6000 | 专科批 |
证券实务(在东盟校区办学) | 理科 | 14 | 三年 | 6000 | 专科批 |
国际金融(在东盟校区办学) | 理科 | 26 | 三年 | 6500 | 专科批 |
大数据与财务管理(在东盟校区办学) | 理科 | 49 | 三年 | 6500 | 专科批 |
大数据与会计(在东盟校区办学) | 理科 | 43 | 三年 | 6500 | 专科批 |
大数据与会计(精准专项)(在东盟校区办学) | 理科 | 3 | 三年 | 6500 | 专科批 |
大数据与审计(在东盟校区办学) | 理科 | 30 | 三年 | 6500 | 专科批 |
会计信息管理(在东盟校区办学) | 理科 | 13 | 三年 | 6500 | 专科批 |
国际经济与贸易(在东盟校区办学) | 理科 | 41 | 三年 | 6400 | 专科批 |
国际商务(在东盟校区办学) | 理科 | 40 | 三年 | 6500 | 专科批 |
国际商务(精准专项)(在东盟校区办学) | 理科 | 3 | 三年 | 6500 | 专科批 |
关务与外贸服务(在东盟校区办学) | 理科 | 34 | 三年 | 6500 | 专科批 |
工商企业管理(在东盟校区办学) | 理科 | 34 | 三年 | 6500 | 专科批 |
工商企业管理(精准专项)(在东盟校区办学) | 理科 | 2 | 三年 | 6500 | 专科批 |
连锁经营与管理(在东盟校区办学) | 理科 | 20 | 三年 | 6000 | 专科批 |
商务管理(在东盟校区办学) | 理科 | 27 | 三年 | 6000 | 专科批 |
商务管理(精准专项)(在东盟校区办学) | 理科 | 2 | 三年 | 6000 | 专科批 |
市场营销(在东盟校区办学) | 理科 | 36 | 三年 | 6000 | 专科批 |
市场营销(直播营销)(在东盟校区办学) | 理科 | 19 | 三年 | 6500 | 专科批 |
市场营销(精准专项)(在东盟校区办学) | 理科 | 3 | 三年 | 6000 | 专科批 |
电子商务(在南宁市大学路校区办学) | 理科 | 44 | 三年 | 6800 | 专科批 |
电子商务(精准专项)(在南宁市大学路校区办学) | 理科 | 3 | 三年 | 6800 | 专科批 |
跨境电子商务(在东盟校区办学) | 理科 | 31 | 三年 | 6500 | 专科批 |
网络营销与直播电商(在东盟校区办学) | 理科 | 4 | 三年 | 6000 | 专科批 |
现代物流管理(在东盟校区办学) | 理科 | 42 | 三年 | 6500 | 专科批 |
旅游管理(在东盟校区办学) | 理科 | 26 | 三年 | 5600 | 专科批 |
旅游管理(精准专项)(在东盟校区办学) | 理科 | 3 | 三年 | 5600 | 专科批 |
酒店管理与数字化运营(在东盟校区办学) | 理科 | 10 | 三年 | 6000 | 专科批 |
酒店管理与数字化运营(精准专项)(在东盟校区办学) | 理科 | 7 | 三年 | 6000 | 专科批 |
智慧旅游技术应用(在东盟校区办学) | 理科 | 12 | 三年 | 6500 | 专科批 |
休闲服务与管理(在东盟校区办学) | 理科 | 10 | 三年 | 5600 | 专科批 |
产品艺术设计(在南宁市大学路校区办学) | 理科 | 9 | 三年 | 10800 | 专科批 |
产品艺术设计(精准专项)(在南宁市大学路校区办学) | 理科 | 2 | 三年 | 10800 | 专科批 |
融媒体技术与运营(在东盟校区办学) | 理科 | 12 | 三年 | 6500 | 专科批 |
商务英语(在东盟校区办学) | 理科 | 48 | 三年 | 6500 | 专科批 |
商务英语(精准专项)(在东盟校区办学) | 理科 | 3 | 三年 | 6500 | 专科批 |
应用英语(在东盟校区办学) | 理科 | 30 | 三年 | 6000 | 专科批 |
应用英语(精准专项)(在东盟校区办学) | 理科 | 2 | 三年 | 6000 | 专科批 |
应用外语(马来语)(在东盟校区办学) | 理科 | 4 | 三年 | 5600 | 专科批 |
应用泰语(在东盟校区办学) | 理科 | 12 | 三年 | 5600 | 专科批 |
应用越南语(在东盟校区办学) | 理科 | 4 | 三年 | 5600 | 专科批 |
电子竞技运动与管理(在南宁市大学路校区办学) | 理科 | 9 | 三年 | 11500 | 专科批 |
智慧健康养老服务与管理(在东盟校区办学) | 理科 | 12 | 三年 | 5600 | 专科批 |
现代文秘(在东盟校区办学) | 理科 | 16 | 三年 | 6000 | 专科批 |
汽车技术服务与营销(在东盟校区办学) | 文科 | 6 | 三年 | 11500 | 专科批 |
国际邮轮乘务管理(在南宁市大学路校区办学) | 文科 | 20 | 三年 | 9200 | 专科批 |
空中乘务(在南宁市大学路校区办学,校企合作共建专业;女生身高160一175cm,男生身高170一185cm;无明显疤痕及纹身。详细条件查看学校官网招生手册) | 文科 | 12 | 三年 | 10200 | 专科批 |
物联网应用技术(在南宁市大学路校区办学) | 文科 | 12 | 三年 | 6000 | 专科批 |
计算机网络技术(在南宁市大学路校区办学) | 文科 | 29 | 三年 | 7000 | 专科批 |
软件技术(在南宁市大学路校区办学) | 文科 | 29 | 三年 | 7000 | 专科批 |
大数据技术(在南宁市大学路校区办学) | 文科 | 60 | 三年 | 11500 | 专科批 |
大数据技术(精准专项)(在南宁市大学路校区办学) | 文科 | 4 | 三年 | 11500 | 专科批 |
信息安全技术应用(在南宁市大学路校区办学) | 文科 | 57 | 三年 | 11500 | 专科批 |
动漫制作技术(在南宁市大学路校区办学) | 文科 | 21 | 三年 | 10800 | 专科批 |
动漫制作技术(精准专项)(在南宁市大学路校区办学) | 文科 | 4 | 三年 | 10800 | 专科批 |
婴幼儿托育服务与管理(在东盟校区办学) | 文科 | 50 | 三年 | 9800 | 专科批 |
财税大数据应用(在东盟校区办学) | 文科 | 36 | 三年 | 6500 | 专科批 |
金融服务与管理(在东盟校区办学) | 文科 | 80 | 三年 | 6000 | 专科批 |
金融服务与管理(精准专项)(在东盟校区办学) | 文科 | 4 | 三年 | 6000 | 专科批 |
金融科技应用(在东盟校区办学) | 文科 | 62 | 三年 | 6000 | 专科批 |
保险实务(在东盟校区办学) | 文科 | 21 | 三年 | 6000 | 专科批 |
财富管理(在东盟校区办学) | 文科 | 57 | 三年 | 6000 | 专科批 |
财富管理(精准专项)(在东盟校区办学) | 文科 | 4 | 三年 | 6000 | 专科批 |
证券实务(在东盟校区办学) | 文科 | 21 | 三年 | 6000 | 专科批 |
国际金融(在东盟校区办学) | 文科 | 38 | 三年 | 6500 | 专科批 |
大数据与财务管理(在东盟校区办学) | 文科 | 74 | 三年 | 6500 | 专科批 |
大数据与会计(在东盟校区办学) | 文科 | 66 | 三年 | 6500 | 专科批 |
大数据与会计(精准专项)(在东盟校区办学) | 文科 | 5 | 三年 | 6500 | 专科批 |
大数据与审计(在东盟校区办学) | 文科 | 46 | 三年 | 6500 | 专科批 |
会计信息管理(在东盟校区办学) | 文科 | 20 | 三年 | 6500 | 专科批 |
国际经济与贸易(在东盟校区办学) | 文科 | 62 | 三年 | 6400 | 专科批 |
国际商务(在东盟校区办学) | 文科 | 60 | 三年 | 6500 | 专科批 |
国际商务(精准专项)(在东盟校区办学) | 文科 | 4 | 三年 | 6500 | 专科批 |
关务与外贸服务(在东盟校区办学) | 文科 | 51 | 三年 | 6500 | 专科批 |
工商企业管理(在东盟校区办学) | 文科 | 51 | 三年 | 6500 | 专科批 |
工商企业管理(精准专项)(在东盟校区办学) | 文科 | 4 | 三年 | 6500 | 专科批 |
连锁经营与管理(在东盟校区办学) | 文科 | 30 | 三年 | 6000 | 专科批 |
商务管理(在东盟校区办学) | 文科 | 40 | 三年 | 6000 | 专科批 |
商务管理(精准专项)(在东盟校区办学) | 文科 | 4 | 三年 | 6000 | 专科批 |
市场营销(在东盟校区办学) | 文科 | 54 | 三年 | 6000 | 专科批 |
市场营销(直播营销)(在东盟校区办学) | 文科 | 29 | 三年 | 6500 | 专科批 |
市场营销(精准专项)(在东盟校区办学) | 文科 | 4 | 三年 | 6000 | 专科批 |
电子商务(在南宁市大学路校区办学) | 文科 | 66 | 三年 | 6800 | 专科批 |
电子商务(精准专项)(在南宁市大学路校区办学) | 文科 | 4 | 三年 | 6800 | 专科批 |
跨境电子商务(在东盟校区办学) | 文科 | 47 | 三年 | 6500 | 专科批 |
网络营销与直播电商(在东盟校区办学) | 文科 | 6 | 三年 | 6000 | 专科批 |
现代物流管理(在东盟校区办学) | 文科 | 65 | 三年 | 6500 | 专科批 |
旅游管理(在东盟校区办学) | 文科 | 39 | 三年 | 5600 | 专科批 |
旅游管理(精准专项)(在东盟校区办学) | 文科 | 4 | 三年 | 5600 | 专科批 |
酒店管理与数字化运营(在东盟校区办学) | 文科 | 15 | 三年 | 6000 | 专科批 |
酒店管理与数字化运营(精准专项)(在东盟校区办学) | 文科 | 10 | 三年 | 6000 | 专科批 |
智慧旅游技术应用(在东盟校区办学) | 文科 | 18 | 三年 | 6500 | 专科批 |
休闲服务与管理(在东盟校区办学) | 文科 | 15 | 三年 | 5600 | 专科批 |
产品艺术设计(在南宁市大学路校区办学) | 文科 | 15 | 三年 | 10800 | 专科批 |
产品艺术设计(精准专项)(在南宁市大学路校区办学) | 文科 | 4 | 三年 | 10800 | 专科批 |
融媒体技术与运营(在东盟校区办学) | 文科 | 18 | 三年 | 6500 | 专科批 |
商务英语(在东盟校区办学) | 文科 | 72 | 三年 | 6500 | 专科批 |
商务英语(精准专项)(在东盟校区办学) | 文科 | 4 | 三年 | 6500 | 专科批 |
应用英语(在东盟校区办学) | 文科 | 45 | 三年 | 6000 | 专科批 |
应用英语(精准专项)(在东盟校区办学) | 文科 | 4 | 三年 | 6000 | 专科批 |
应用外语(马来语)(在东盟校区办学) | 文科 | 6 | 三年 | 5600 | 专科批 |
应用泰语(在东盟校区办学) | 文科 | 19 | 三年 | 5600 | 专科批 |
应用越南语(在东盟校区办学) | 文科 | 6 | 三年 | 5600 | 专科批 |
电子竞技运动与管理(在南宁市大学路校区办学) | 文科 | 13 | 三年 | 11500 | 专科批 |
智慧健康养老服务与管理(在东盟校区办学) | 文科 | 18 | 三年 | 5600 | 专科批 |
现代文秘(在东盟校区办学) | 文科 | 24 | 三年 | 6000 | 专科批 |
*温馨提示:本页面招生计划数据来源于院校招生官网及网络公开信息,由更三高考【gengsan.com】人工整理,仅供参考。如有变动,请以官网信息为准。
》〉》想要第一时间查询广西国际商务职业技术学院2023年在广西招生计划相关信息的考生请收藏:2023年广西国际商务职业技术学院各省市招生计划发布专栏【同步官网发布】
二、广西国际商务职业技术学院在广西各专业录取分数线汇总【2023参考】
提前了解目标院校专业录取分数线可以更好的帮助考生进行成绩定位,更好的进行院校专业报考选择,想要报考广西国际商务职业技术学院的广西考生,点击查看:广西国际商务职业技术学院各省市专业录取分数线汇总【含历年】
广西国际商务职业技术学院是一所以培养适应现代商务事业发展需要的国际化应用人才为宗旨的国家公办全日制高等院校,是培养广西商务行业经理人才的摇篮。学院隶属于广西壮族自治区商务厅,前身是创建于1965年的广西对外经济贸易学校,2002年升格为高等职业学院,更名为广西国际商务职业技术学院。在50年的办学历程中,我院先后荣获全国精神文明建设工作先进单位,......【点击查看:广西国际商务职业技术学院招生报考专栏】
大学院校在线查
有疑问就来发现