四川轻化工大学是几本,层次怎么样
四川轻化工大学,是一所省内一本、省外二本。四川轻化工大学是入选中西部高校基础能力建设工程、教育部第二批卓越工程师教育培养计划、四川省卓越农林人才教育培养计划、四川2011计划等等。下面小编给大家整理了关于四川轻化工大学是几本的内容,欢迎阅读,内容仅供参考!
四川轻化工大学院校层次怎么样
四川轻化工大学的定位:中西部基础能力建设工程高校,卓越工程师计划高校,四川省首批创新改革试点高校,首批高等学校科技成果转化和技术转移基地,是一所以工学、理学、管理学等为主的多学科大学。
参考一下四川轻化工大学的排名。在校友会2020年四川省高校排行榜中,四川轻化工大学排名全国第396位,四川省高校第15位。办学层次为区域知名大学。
四川轻化工大学专业有哪些
科类 | 专业 |
文史 | 会计学 |
文史 | 国际经济与贸易 |
文史 | 工程管理 |
文史 | 工商管理 |
文史 | 市场营销 |
文史 | 人力资源管理 |
文史 | 投资学 |
文史 | 农村区域发展 |
文史 | 旅游管理 |
文史 | 酒店管理 |
文史 | 法学 |
文史 | 行政管理 |
文史 | 劳动与社会保障 |
文史 | 思想政治教育 |
文史 | 英语 |
文史 | 西班牙语 |
文史 | 日语 |
文史 | 葡萄牙语 |
文史 | 翻译 |
文史 | 汉语言文学 |
文史 | 广播电视学 |
文史 | 历史学 |
文史 | 学前教育(师范类) |
文史 | 应用心理学 |
艺术(文) | 美术学 |
艺术(文) | 视觉传达设计 |
艺术(文) | 环境设计 |
艺术(文) | 音乐表演 |
理工 | 软件工程 |
理工 | 电气工程及其自动化 |
理工 | 过程装备与控制工程 |
理工 | 化学工程与工艺 |
理工 | 高分子材料与工程 |
理工 | 酿酒工程 |
理工 | 会计学 |
理工 | 国际经济与贸易 |
理工 | 材料科学与工程 |
理工 | 生物工程 |
理工 | 数学与应用数学(师范类) |
理工 | 信息与计算科学 |
理工 | 应用统计学 |
理工 | 计算机科学与技术 |
理工 | 网络工程 |
理工 | 物联网工程 |
理工 | 电子商务 |
理工 | 通信工程 |
理工 | 自动化 |
理工 | 生物医学工程 |
理工 | 智能科学与技术 |
理工 | 机械设计制造及其自动化 |
理工 | 材料成型及控制工程 |
理工 | 机械电子工程 |
理工 | 工业设计 |
理工 | 车辆工程 |
理工 | 测控技术与仪器 |
理工 | 化学 |
理工 | 环境工程 |
理工 | 安全工程 |
理工 | 应用化学 |
理工 | 制药工程 |
理工 | 能源化学工程 |
理工 | 生物制药 |
理工 | 材料化学 |
理工 | 无机非金属材料工程 |
理工 | 生物技术 |
理工 | 轻化工程 |
理工 | 食品科学与工程 |
理工 | 食品质量与安全 |
理工 | 土木工程 |
理工 | 给排水科学与工程 |
理工 | 工程造价 |
理工 | 工程管理 |
理工 | 工商管理 |
理工 | 市场营销 |
理工 | 人力资源管理 |
理工 | 投资学 |
理工 | 农村区域发展 |
理工 | 旅游管理 |
理工 | 酒店管理 |
理工 | 法学 |
理工 | 行政管理 |
理工 | 劳动与社会保障 |
理工 | 英语 |
理工 | 西班牙语 |
理工 | 日语 |
理工 | 葡萄牙语 |
理工 | 翻译 |
理工 | 应用物理学 |
理工 | 电子信息工程 |
理工 | 电子信息科学与技术 |
理工 | 核工程与核技术 |
理工 | 应用心理学 |
艺术(理) | 美术学 |
艺术(理) | 视觉传达设计 |
艺术(理) | 环境设计 |
艺术(理) | 音乐表演 |
体育(理) | 体育教育(师范类) |
艺术(不分文理) | 美术学 |
艺术(不分文理) | 视觉传达设计 |
艺术(不分文理) | 环境设计 |
艺术(不分文理) | 服装与服饰设计 |
艺术(不分文理) | 音乐表演 |
艺术(不分文理) | 音乐学 |
体育(不分文理) | 体育教育(师范类) |
单独考试 | 计算机科学与技术(信息技术一类) |
单独考试 | 机械设计制造及其自动化(加工制造类) |
单独考试 | 车辆工程(汽车类) |
单独考试 | 旅游管理(旅游服务一类) |
单独考试 | 学前教育(教育类) |
单独考试 | 学前教育(公共管理与服务类) |
单独考试 | 服装设计与工程(轻纺食品类) |
单独考试 | 材料科学与工程(材料类) |
文史(5508代码) | 服装设计与工程 |
理工(5508代码) | 服装设计与工程 |
理工(5508代码) | 材料科学与工程 |
理工(5508代码) | 轻化工程 |
单独考试(5508代码) | 服装设计与工程(轻纺食品类) |
单独考试(5508代码) | 轻化工程(轻纺食品类) |
艺术(不分文理)(5608代码) | 视觉传达设计(中外合作办学) |
四川轻化工大学哪些专业好一些
国家级特色专业:化学工程与工艺、过程装备与控制工程、生物工程、自动化
国家级卓越工程师教育培养计划:化学工程与工艺、过程装备与控制工程、生物工程、自动化、网络工程
四川省特色专业:化学工程与工艺、生物工程、过程装备与控制工程、自动化、材料科学与工程、会计学、工程管理、食品科学与工程、轻化工程
省级卓越工程师教育培养计划专业:化学工程与工艺、生物工程、过程装备与控制工程、自动化、网络工程、材料科学与工程、机械设计制造及其自动化、环境工程、制药工程、食品科学与工程、土木工程、电气工程及其自动化
四川省卓越农林人才教育培养计划专业:酿酒工程
学校特色专业:食品科学与工程、生物工程、化学工程与工艺、材料科学与工程、自动化、电子信息工程、机械设计制造及自动化、过程装备与控制工程、计算机科学与技术、工业设计、应用化学、法学
四川轻化工大学2022年在普通省份的分数线
理科 | 文科 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
省份 | 批次 | 2022年最低分 | 2021年最低分 | 2022年位次 | 2021年位次 | 2022年最低分 | 2021年最低分 | 2022年位次 | 2021年位次 |
山西 | 本科二批A类 | 478 | 485 | 47960 | 45458 | 493 | 519 | 12166 | 10659 |
内蒙古 | 本科二批 | 389 | 381 | 40596 | 38839 | - | - | - | - |
吉林 | 本科二批A类 | - | 421 | - | 32103 | - | - | - | - |
黑龙江 | 本科二批A类 | 426 | 412 | 38844 | 39571 | - | - | - | - |
安徽 | 本科二批 | 490 | 492 | 97299 | 86228 | 520 | 558 | 23409 | 23459 |
江西 | 本科一批 | 521 | 533 | 42628 | 39211 | - | - | - | - |
江西 | 本科二批 | 502 | 512 | 59243 | 54446 | 527 | 559 | 15569 | 13684 |
河南 | 本科一批 | 539 | 550 | 73712 | 74466 | 538 | 572 | 17210 | 16090 |
河南 | 本科二批 | 513 | 525 | 113165 | 106846 | 510 | 559 | 35431 | 22467 |
广西 | 本科二批 | 466 | 491 | 51331 | 41438 | 524 | 528 | 12463 | 10352 |
四川 | 本科一批 | 519 | 524 | 78915 | 79897 | 542 | 544 | 16982 | 16811 |
四川 | 本科二批 | 500 | 504 | 98998 | 100462 | 527 | 527 | 25257 | 26014 |
四川 | 专科批 | 422 | 431 | 190247 | 175433 | 465 | 473 | 75415 | 68397 |
贵州 | 本科二批 | 457 | 455 | 46502 | 49913 | 543 | 552 | 11482 | 11121 |
云南 | 本科二批 | 511 | 479 | 42380 | 62991 | 570 | 533 | 13660 | 24026 |
陕西 | 本科二批 | 446 | 438 | 63303 | 63383 | 471 | 491 | 19023 | 16288 |
甘肃 | 本科二批 | 438 | 437 | 35650 | 36172 | 468 | 483 | 11875 | 12197 |
青海 | 本科一段 | 374 | 373 | 11037 | 11320 | 440 | 442 | 2830 | 2718 |
宁夏 | 本科二批 | 402 | 404 | 15552 | 14538 | 481 | 492 | 3869 | 4468 |
四川轻化工大学2022年在新高考省份的分数线
省市 | 批次 | 专业组 | 2022年最低分 | 2022年最低位次 |
---|---|---|---|---|
北京 | 本科批 | 四川轻化工大学(02) | 461 | 32455 |
北京 | 本科批 | 四川轻化工大学(01) | 475 | 30248 |
天津 | 本科A批 | 四川轻化工大学2组 | 522 | 30424 |
天津 | 本科A批 | 四川轻化工大学1组 | 521 | 30630 |
天津 | 本科A批 | 四川轻化工大学3组 | 516 | 31664 |
河北 | 本科批 | - | 515 | 73836 |
辽宁 | 本科批 | - | 499 | 45755 |
上海 | 本科批 | 四川轻化(03) | 441 | 29768 |
上海 | 本科批 | 四川轻化(02) | 400 | 36413 |
江苏 | 本科批 | 四川轻化工大学04组 | 517 | 89930 |
江苏 | 本科批 | 四川轻化工大学03组 | 511 | 96247 |
江苏 | 本科批 | 四川轻化工大学02组 | 526 | 80351 |
江苏 | 本科批 | 四川轻化工大学01组 | 489 | 44430 |
浙江 | 一段 | - | 525 | 137070 |
福建 | 本科批 | 四川轻化工大学500组 | 503 | 50379 |
福建 | 本科批 | 四川轻化工大学506组 | 510 | 46481 |
福建 | 本科批 | 四川轻化工大学999组 | 523 | 39492 |
山东 | 一段 | - | 500 | 148757 |
湖北 | 本科批 | 四川轻化工大学第06组 | 531 | 12549 |
湖北 | 本科批 | 四川轻化工大学第13组 | 501 | 62411 |
湖北 | 本科批 | 四川轻化工大学第12组 | 506 | 58833 |
湖北 | 本科批 | 四川轻化工大学第03组 | 515 | 17175 |
湖北 | 本科批 | 四川轻化工大学第11组 | 497 | 65152 |
湖北 | 本科批 | 四川轻化工大学第02组 | 521 | 15358 |
湖北 | 本科批 | 四川轻化工大学第05组 | 524 | 14456 |
湖北 | 本科批 | 四川轻化工大学第04组 | 527 | 13617 |
湖北 | 本科批 | 四川轻化工大学第07组 | 507 | 58064 |
湖北 | 本科批 | 四川轻化工大学第01组 | 517 | 16599 |
湖北 | 本科批 | 四川轻化工大学第09组 | 507 | 58064 |
湖北 | 本科批 | 四川轻化工大学第14组 | 504 | 60266 |
湖北 | 本科批 | 四川轻化工大学第10组 | 506 | 58833 |
湖北 | 本科批 | 四川轻化工大学第08组 | 499 | 63769 |
湖南 | 本科批 | 四川轻化工大学第3组 | 508 | 64111 |
湖南 | 本科批 | 四川轻化工大学第1组 | 511 | 20863 |
湖南 | 本科批 | 四川轻化工大学第5组 | 486 | 85383 |
湖南 | 本科批 | 四川轻化工大学第4组 | 495 | 76391 |
广东 | 本科批 | 四川轻化工大学201组 | 522 | 26270 |
广东 | 本科批 | 四川轻化工大学202组 | 538 | 86398 |
广东 | 本科批 | 四川轻化工大学204组 | 527 | 101806 |
广东 | 本科批 | 四川轻化工大学203组 | 531 | 96699 |
海南 | 本科批 | 四川轻化工大学(03) | 573 | 15311 |
海南 | 本科批 | 四川轻化工大学(01) | 583 | 13390 |
海南 | 本科批 | 四川轻化工大学(02) | 600 | 10477 |
重庆 | 本科批 | - | 495 | 45111 |
大学院校在线查
有疑问就来发现