苏州大学2023年在江苏有哪些招生专业?2023年苏州大学在江苏招生的各专业学费是多少钱一年?本页面为各位考生整理了“苏州大学在江苏招生专业及学费标准参考”,希望对大家能够有所帮助。
一、苏州大学在江苏招生专业及学费标准【2023参考】
截止发文时间,2023年苏州大学在江苏的招生计划尚未发布,本页面整理了苏州大学2022年在江苏招生专业及相应学费标准信息,供大家查阅参考,详细内容如下:
专业名称 | 类别 | 计划招生 | 学制 | 学费 | 批次 | 选课要求 |
新闻传播学类 | 历史类 | 62 | 四年 | 5200 | 本科批 | 首选历史,再选不限 |
图书情报与档案管理类 | 历史类 | 15 | 四年 | 5200 | 本科批 | 首选历史,再选不限 |
社会学 | 历史类 | 8 | 四年 | 5720 | 本科批 | 首选历史,再选不限 |
社会工作 | 历史类 | 11 | 四年 | 5200 | 本科批 | 首选历史,再选不限 |
思想政治教育 | 历史类 | 23 | 四年 | 5720 | 本科批 | 首选历史,再选思想政治 |
教育学 | 历史类 | 9 | 四年 | 5200 | 本科批 | 首选历史,再选不限 |
英语 | 历史类 | 17 | 四年 | 5720 | 本科批 | 首选历史,再选不限 |
英语 | 历史类 | 33 | 四年 | 5200 | 本科批 | 首选历史,再选不限 |
俄语 | 历史类 | 9 | 五年 | 5200 | 本科批 | 首选历史,再选不限 |
德语 | 历史类 | 12 | 四年 | 5720 | 本科批 | 首选历史,再选不限 |
法语 | 历史类 | 16 | 五年 | 5720 | 本科批 | 首选历史,再选不限 |
西班牙语 | 历史类 | 12 | 四年 | 5200 | 本科批 | 首选历史,再选不限 |
日语 | 历史类 | 25 | 四年 | 5720 | 本科批 | 首选历史,再选不限 |
朝鲜语 | 历史类 | 13 | 四年 | 5200 | 本科批 | 首选历史,再选不限 |
翻译 | 历史类 | 17 | 四年 | 5200 | 本科批 | 首选历史,再选不限 |
历史学 | 历史类 | 34 | 四年 | 5200 | 本科批 | 首选历史,再选不限 |
建筑学 | 历史类 | 5 | 五年 | 5800 | 本科批 | 首选历史,再选不限 |
城乡规划 | 历史类 | 4 | 五年 | 5800 | 本科批 | 首选历史,再选不限 |
风景园林 | 历史类 | 4 | 四年 | 5800 | 本科批 | 首选历史,再选不限 |
历史建筑保护工程 | 历史类 | 3 | 四年 | 5800 | 本科批 | 首选历史,再选不限 |
护理学 | 历史类 | 14 | 四年 | 6800 | 本科批 | 首选历史,再选生物 |
工商管理 | 历史类 | 9 | 四年 | 5720 | 本科批 | 首选历史,再选不限 |
会计学 | 历史类 | 20 | 四年 | 5720 | 本科批 | 首选历史,再选不限 |
人力资源管理 | 历史类 | 15 | 四年 | 5720 | 本科批 | 首选历史,再选不限 |
行政管理 | 历史类 | 14 | 四年 | 5200 | 本科批 | 首选历史,再选不限 |
劳动与社会保障 | 历史类 | 8 | 四年 | 5200 | 本科批 | 首选历史,再选不限 |
城市管理 | 历史类 | 13 | 四年 | 5200 | 本科批 | 首选历史,再选不限 |
物流管理 | 历史类 | 9 | 四年 | 5200 | 本科批 | 首选历史,再选不限 |
物流管理 | 历史类 | 55 | 四年 | 26400 | 本科批 | 首选历史,再选不限 |
旅游管理 | 历史类 | 10 | 四年 | 5200 | 本科批 | 首选历史,再选不限 |
财政学 | 物理类 | 6 | 四年 | 5200 | 本科批 | 首选物理,再选不限 |
金融学 | 物理类 | 25 | 四年 | 5200 | 本科批 | 首选物理,再选不限 |
金融学 | 物理类 | 30 | 五年 | 26400 | 本科批 | 首选物理,再选不限 |
金融学 | 物理类 | 40 | 四年 | 5200 | 本科批 | 首选物理,再选不限 |
金融数学 | 物理类 | 25 | 四年 | 5200 | 本科批 | 首选物理,再选不限 |
法学 | 物理类 | 25 | 四年 | 5720 | 本科批 | 首选物理,再选不限 |
知识产权 | 物理类 | 11 | 四年 | 5720 | 本科批 | 首选物理,再选不限 |
运动康复 | 物理类 | 14 | 四年 | 5300 | 本科批 | 首选物理,再选不限 |
新闻传播学类 | 物理类 | 32 | 四年 | 5200 | 本科批 | 首选物理,再选不限 |
数学类 | 物理类 | 85 | 四年 | 5500 | 本科批 | 首选物理,再选不限 |
化学类 | 物理类 | 65 | 四年 | 6050 | 本科批 | 首选物理,再选化学 |
智能制造工程 | 物理类 | 61 | 四年 | 5800 | 本科批 | 首选物理,再选不限 |
材料类 | 物理类 | 64 | 四年 | 6380 | 本科批 | 首选物理,再选化学 |
纳米材料与技术 | 物理类 | 52 | 四年 | 5800 | 本科批 | 首选物理,再选化学 |
新能源材料与器件 | 物理类 | 14 | 四年 | 5800 | 本科批 | 首选物理,再选化学 |
新能源材料与器件 | 物理类 | 53 | 五年 | 26400 | 本科批 | 首选物理,再选化学 |
电气工程与智能控制 | 物理类 | 28 | 四年 | 5800 | 本科批 | 首选物理,再选不限 |
电子信息类 | 物理类 | 173 | 四年 | 5800 | 本科批 | 首选物理,再选不限 |
纺织类 | 物理类 | 137 | 四年 | 6380 | 本科批 | 首选物理,再选化学 |
哲学 | 物理类 | 10 | 四年 | 5200 | 本科批 | 首选物理,再选不限 |
经济学 | 物理类 | 6 | 四年 | 5200 | 本科批 | 首选物理,再选不限 |
国际经济与贸易 | 物理类 | 7 | 四年 | 5200 | 本科批 | 首选物理,再选不限 |
社会学 | 物理类 | 6 | 四年 | 5720 | 本科批 | 首选物理,再选不限 |
社会工作 | 物理类 | 8 | 四年 | 5200 | 本科批 | 首选物理,再选不限 |
教育学 | 物理类 | 7 | 四年 | 5200 | 本科批 | 首选物理,再选不限 |
教育技术学 | 物理类 | 26 | 四年 | 5200 | 本科批 | 首选物理,再选不限 |
英语(其他专业方向或备注正在收集中) | 物理类 | 6 | 四年 | 5720 | 本科批 | 首选物理,再选不限 |
英语(其他专业方向或备注正在收集中) | 物理类 | 8 | 四年 | 5200 | 本科批 | 首选物理,再选不限 |
俄语 | 物理类 | 2 | 五年 | 5200 | 本科批 | 首选物理,再选不限 |
德语 | 物理类 | 2 | 四年 | 5720 | 本科批 | 首选物理,再选不限 |
法语 | 物理类 | 3 | 五年 | 5720 | 本科批 | 首选物理,再选不限 |
西班牙语 | 物理类 | 2 | 四年 | 5200 | 本科批 | 首选物理,再选不限 |
日语 | 物理类 | 3 | 四年 | 5720 | 本科批 | 首选物理,再选不限 |
朝鲜语 | 物理类 | 2 | 四年 | 5200 | 本科批 | 首选物理,再选不限 |
翻译 | 物理类 | 5 | 四年 | 5200 | 本科批 | 首选物理,再选不限 |
物理学(其他专业方向或备注正在收集中) | 物理类 | 35 | 四年 | 5500 | 本科批 | 首选物理,再选不限 |
物理学(其他专业方向或备注正在收集中) | 物理类 | 46 | 四年 | 6050 | 本科批 | 首选物理,再选不限 |
化学 | 物理类 | 25 | 四年 | 6050 | 本科批 | 首选物理,再选化学 |
生物技术 | 物理类 | 52 | 四年 | 5500 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
生物信息学 | 物理类 | 11 | 四年 | 5500 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
应用心理学 | 物理类 | 18 | 四年 | 5500 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
统计学 | 物理类 | 41 | 四年 | 5500 | 本科批 | 首选物理,再选不限 |
机械工程 | 物理类 | 86 | 四年 | 5800 | 本科批 | 首选物理,再选不限 |
机械电子工程 | 物理类 | 30 | 四年 | 5800 | 本科批 | 首选物理,再选不限 |
车辆工程 | 物理类 | 35 | 四年 | 5800 | 本科批 | 首选物理,再选不限 |
测控技术与仪器 | 物理类 | 25 | 四年 | 5800 | 本科批 | 首选物理,再选不限 |
冶金工程 | 物理类 | 35 | 四年 | 5800 | 本科批 | 首选物理,再选化学 |
金属材料工程 | 物理类 | 39 | 四年 | 5800 | 本科批 | 首选物理,再选化学 |
能源与动力工程 | 物理类 | 21 | 四年 | 5800 | 本科批 | 首选物理,再选不限 |
电气工程及其自动化 | 物理类 | 75 | 四年 | 5800 | 本科批 | 首选物理,再选不限 |
光电信息科学与工程 | 物理类 | 37 | 四年 | 6380 | 本科批 | 首选物理,再选不限 |
集成电路设计与集成系统 | 物理类 | 39 | 四年 | 5800 | 本科批 | 首选物理,再选不限 |
电子信息科学与技术 | 物理类 | 17 | 四年 | 6380 | 本科批 | 首选物理,再选不限 |
人工智能 | 物理类 | 32 | 四年 | 6380 | 本科批 | 首选物理,再选不限 |
轨道交通信号与控制 | 物理类 | 36 | 四年 | 5800 | 本科批 | 首选物理,再选不限 |
机器人工程 | 物理类 | 44 | 四年 | 5800 | 本科批 | 首选物理,再选不限 |
计算机科学与技术 | 物理类 | 29 | 四年 | 6380 | 本科批 | 首选物理,再选不限 |
软件工程 | 物理类 | 70 | 四年 | 6380 | 本科批 | 首选物理,再选不限 |
数据科学与大数据技术 | 物理类 | 45 | 四年 | 6380 | 本科批 | 首选物理,再选不限 |
建筑环境与能源应用工程 | 物理类 | 28 | 四年 | 5800 | 本科批 | 首选物理,再选不限 |
化学工程与工艺 | 物理类 | 28 | 四年 | 6380 | 本科批 | 首选物理,再选化学 |
轻化工程 | 物理类 | 39 | 四年 | 6380 | 本科批 | 首选物理,再选化学 |
交通运输 | 物理类 | 28 | 四年 | 5800 | 本科批 | 首选物理,再选化学 |
环境工程 | 物理类 | 8 | 四年 | 5800 | 本科批 | 首选物理,再选化学 |
食品质量与安全 | 物理类 | 6 | 四年 | 5800 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
建筑学 | 物理类 | 21 | 五年 | 5800 | 本科批 | 首选物理,再选不限 |
城乡规划 | 物理类 | 15 | 五年 | 5800 | 本科批 | 首选物理,再选不限 |
风景园林 | 物理类 | 16 | 四年 | 5800 | 本科批 | 首选物理,再选不限 |
历史建筑保护工程 | 物理类 | 7 | 四年 | 5800 | 本科批 | 首选物理,再选不限 |
生物制药 | 物理类 | 11 | 四年 | 5800 | 本科批 | 首选物理,再选化学 |
临床医学(其他专业方向或备注正在收集中) | 物理类 | 30 | 五年 | 7480 | 本科批 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) |
临床医学 | 物理类 | 32 | 五年 | 7480 | 本科批 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) |
临床医学(其他专业方向或备注正在收集中) | 物理类 | 63 | 五年 | 7480 | 本科批 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) |
医学影像学 | 物理类 | 13 | 五年 | 7480 | 本科批 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) |
放射医学 | 物理类 | 51 | 五年 | 7480 | 本科批 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) |
儿科学 | 物理类 | 34 | 五年 | 6800 | 本科批 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) |
口腔医学 | 物理类 | 14 | 五年 | 7480 | 本科批 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) |
预防医学 | 物理类 | 51 | 五年 | 7480 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
药学 | 物理类 | 44 | 四年 | 6800 | 本科批 | 首选物理,再选化学 |
法医学 | 物理类 | 12 | 五年 | 7480 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
图书情报与档案管理类 | 物理类 | 12 | 四年 | 5200 | 本科批 | 首选物理,再选不限 |
中药学 | 物理类 | 16 | 四年 | 6800 | 本科批 | 首选物理,再选化学 |
医学检验技术 | 物理类 | 9 | 四年 | 7480 | 本科批 | 首选物理,再选化学 |
护理学 | 物理类 | 27 | 四年 | 6800 | 本科批 | 首选物理,再选生物 |
管理科学 | 物理类 | 16 | 四年 | 5200 | 本科批 | 首选物理,再选不限 |
工商管理 | 物理类 | 11 | 四年 | 5720 | 本科批 | 首选物理,再选不限 |
会计学 | 物理类 | 27 | 四年 | 5720 | 本科批 | 首选物理,再选不限 |
人力资源管理 | 物理类 | 12 | 四年 | 5720 | 本科批 | 首选物理,再选不限 |
行政管理 | 物理类 | 8 | 四年 | 5200 | 本科批 | 首选物理,再选不限 |
劳动与社会保障 | 物理类 | 5 | 四年 | 5200 | 本科批 | 首选物理,再选不限 |
城市管理 | 物理类 | 4 | 四年 | 5200 | 本科批 | 首选物理,再选不限 |
物流管理 | 物理类 | 8 | 四年 | 5200 | 本科批 | 首选物理,再选不限 |
物流管理 | 物理类 | 40 | 四年 | 26400 | 本科批 | 首选物理,再选不限 |
电子商务 | 物理类 | 11 | 四年 | 5200 | 本科批 | 首选物理,再选不限 |
旅游管理 | 物理类 | 7 | 四年 | 5200 | 本科批 | 首选物理,再选不限 |
哲学 | 历史类 | 13 | 四年 | 5200 | 本科批 | 首选历史,再选不限 |
经济学 | 历史类 | 7 | 四年 | 5200 | 本科批 | 首选历史,再选不限 |
财政学 | 历史类 | 7 | 四年 | 5200 | 本科批 | 首选历史,再选不限 |
金融学 | 历史类 | 25 | 四年 | 5200 | 本科批 | 首选历史,再选不限 |
金融学 | 历史类 | 30 | 五年 | 26400 | 本科批 | 首选历史,再选不限 |
国际经济与贸易 | 历史类 | 7 | 四年 | 5200 | 本科批 | 首选历史,再选不限 |
法学 | 历史类 | 81 | 四年 | 5720 | 本科批 | 首选历史,再选不限 |
知识产权 | 历史类 | 12 | 四年 | 5720 | 本科批 | 首选历史,再选不限 |
中国语言文学类 | 历史类 | 126 | 四年 | 5200 | 本科批 | 首选历史,再选不限 |
*温馨提示:本页面招生计划数据来源于院校招生官网及网络公开信息,由更三高考【gengsan.com】人工整理,仅供参考。如有变动,请以官网信息为准。
》〉》想要第一时间查询苏州大学2023年在江苏招生计划相关信息的考生请收藏:2023年苏州大学各省市招生计划发布专栏【同步官网发布】
二、苏州大学在江苏各专业录取分数线汇总【2023参考】
提前了解目标院校专业录取分数线可以更好的帮助考生进行成绩定位,更好的进行院校专业报考选择,想要报考苏州大学的江苏考生,点击查看:苏州大学各省市专业录取分数线汇总【含历年】
苏州大学坐落于素有“人间天堂”之称的历史文化名城苏州,是国家“211工程”重点建设高校、“2011计划”首批入选高校,“双一流”建设入列高校,国防科技工业局和江苏省人民政府共建高校,是江苏省属重点综合性大学。苏州大学前身是SoochowUniversity(东吴大学,1900年创办),开西式教育之先河,融中西文化之菁华,是中国最早以现代大学学科体系举办的大学。在中国高等教......【点击查看:苏州大学招生报考专栏】
大学院校在线查
有疑问就来发现