信阳农林学院有酒店管理、园艺、网络工程、商务英语、水产养殖学、食品科学与工程、制药工程、种子科学与工程、植物保护、动物科学、动物医学、园林、林学、风景园林、城乡规划等专业,以下是具体名单一览表,供大家参考,由于专业设置可能会变动,正式填报时需要以学校最新公布的数据为准。
信阳农林学院2023招生专业
专业名称 | 专业代码 | 类型 | 培养类型 | 学制 | 师范 | 艺术 | 中外合作办学 | 所属学科门类 | 学费(元/年) | 方向 |
酒店管理 | 120902 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 4400 | |
园艺 | 090102 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | |
网络工程 | 080903 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | |
商务英语 | 050262 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 4400 | |
水产养殖学 | 090601 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | |
食品科学与工程 | 082701 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | |
制药工程 | 081302 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | |
种子科学与工程 | 090105 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | |
植物保护 | 090103 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | |
动物科学 | 090301 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | |
动物医学 | 090401 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | |
园林 | 090502 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | |
林学 | 090501 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | |
风景园林 | 082803 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | |
城乡规划 | 082802 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | |
物流管理 | 120601 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 4400 | |
茶学 | 090107T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | |
财务管理 | 120204 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 4400 | |
食品质量与安全 | 082702 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | |
农学 | 090101 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | |
物联网工程 | 080905 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | |
水族科学与技术 | 090603T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | |
审计学 | 120207 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 4400 | |
电子商务 | 120801 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 4400 | |
设施农业科学与工程 | 090106 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | |
旅游管理 | 120901K | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 4400 | |
环境设计 | 130503 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | 艺术类 | 8000 | |
数字媒体技术 | 080906 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | |
翻译 | 050261 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 4400 | |
市场营销 | 120202 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 4400 | |
数据科学与大数据技术 | 080910T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | |
中药资源与开发 | 100802 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | |
会展经济与管理 | 120903 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 4400 | |
视觉传达设计 | 130502 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | 艺术类 | 8000 | |
会计学 | 120203K | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 4400 | |
中草药栽培与鉴定 | 100806T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | |
生物制药 | 083002T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | |
烹饪与营养教育 | 082708T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | |
休闲体育 | 040207T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 4400 | |
网络与新媒体 | 050306T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 4400 | |
智慧农业 | 090112T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | |
食品营养与健康 | 082710T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | |
航空服务艺术与管理 | 130208TK | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | 艺术类 | 8000 | |
艺术设计 | 550101 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 艺术类 | 6000 | |
数字媒体艺术设计 | 550103 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 艺术类 | 6000 | |
计算机应用技术 | 510201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | |
软件技术 | 510203 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | |
食品智能加工技术 | 490101 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | |
食品检验检测技术 | 490104 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | |
烹饪工艺与营养 | 540202 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | |
畜牧兽医 | 410303 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | |
供应链运营 | 530810 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | |
中药材生产与加工 | 520414 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | |
植物保护与检疫技术 | 410106 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | |
应用英语 | 570202 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | |
大数据与会计 | 530302 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | |
园艺技术 | 410105 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | |
中药制药 | 520415 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | |
生物制药技术 | 490202 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | |
休闲体育 | 570302 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | |
茶艺与茶文化 | 540109 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | |
园艺技术 | 410105 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | 油茶方向 |
网络直播与运营 | 560214 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | |
旅游管理 | 120901K | 对口 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 4400 | |
酒店管理 | 120902 | 对口 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 4400 | |
水产养殖学 | 090601 | 对口 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | |
水族科学与技术 | 090603T | 对口 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | |
动物科学 | 090301 | 对口 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | |
种子科学与工程 | 090105 | 对口 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | |
园艺 | 090102 | 对口 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | |
茶学 | 090107T | 对口 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | |
园林 | 090502 | 对口 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | |
烹饪与营养教育 | 082708T | 对口 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 |
信阳农林学院是一所公办全日制普通本科学校,坐落于历史文化名城信阳,是首批全国新型职业农民培育示范基地、“国家航空植保科技创新联盟”成员。
学校肇始于1910年创建的汝宁府中等实业学堂,1951年更名为汝南农林中等技术学校,1958年更名为信阳农业专科学校,1984年更名为豫南农业专科学校,1992年更名为信阳农业高等专科学校,2008年信阳林业学校并入,2013年建立信阳农林学院,升格为普通本科高校。
标签:信阳农林学院
*数据整理自公开数据,仅供参考。大学院校在线查
有疑问就来发现