想要更准确的报考大连民族大学,就需要考生了解每个专业的录取信息,再结合自己的实际情况进行报考。下面是小编根据公开数据整理的2023年大连民族大学各理科专业在内蒙古的录取分数线信息:
专业名称 | 录取批次 | 分科 | 最低分/最低位次 |
计算机科学与技术(国家专项计划)(金石滩校区) | 本科提前批B段 | 理科 | 503/12967 |
软件工程(国家专项计划)(金石滩校区) | 本科提前批B段 | 理科 | 499/13725 |
网络工程(国家专项计划)(金石滩校区) | 本科提前批B段 | 理科 | 495/14527 |
通信工程(国家专项计划)(开发区校区) | 本科提前批B段 | 理科 | 488/15880 |
生物工程(国家专项计划)(开发区校区) | 本科提前批B段 | 理科 | 438/27655 |
国际经济与贸易(国家专项计划)(金石滩校区) | 本科提前批B段 | 理科 | 435/28448 |
计算机科学与技术(金石滩校区) | 本科一批 | 理科 | 511/11557 |
计算机科学与技术(只招少数民族)(金石滩校区) | 本科一批 | 理科 | 498/13907 |
软件工程(金石滩校区) | 本科一批 | 理科 | 498/13907 |
通信工程(开发区校区) | 本科一批 | 理科 | 490/15496 |
软件工程(只招少数民族)(金石滩校区) | 本科一批 | 理科 | 485/16456 |
人工智能(只招少数民族)(金石滩校区) | 本科一批 | 理科 | 483/16848 |
人工智能(金石滩校区) | 本科一批 | 理科 | 482/17059 |
通信工程(只招少数民族)(开发区校区) | 本科一批 | 理科 | 481/17269 |
电子信息工程(只招少数民族)(开发区校区) | 本科一批 | 理科 | 480/17483 |
智能制造工程(只招少数民族)(金石滩校区) | 本科一批 | 理科 | 478/17916 |
网络工程(金石滩校区) | 本科一批 | 理科 | 476/18379 |
区块链工程(金石滩校区) | 本科一批 | 理科 | 475/18605 |
智能制造工程(金石滩校区) | 本科一批 | 理科 | 473/19047 |
区块链工程(只招少数民族)(金石滩校区) | 本科一批 | 理科 | 467/20374 |
网络工程(只招少数民族)(金石滩校区) | 本科一批 | 理科 | 465/20874 |
电子信息工程(开发区校区) | 本科一批 | 理科 | 464/21121 |
生物工程(只招少数民族)(开发区校区) | 本科一批 | 理科 | 456/23011 |
生物工程(开发区校区) | 本科一批 | 理科 | 455/23254 |
英语(只招少数民族)(开发区校区) | 本科一批 | 理科 | 455/23254 |
英语(开发区校区) | 本科一批 | 理科 | 449/24796 |
国际经济与贸易(金石滩校区) | 本科一批 | 理科 | 438/27655 |
日语(只招少数民族)(开发区校区) | 本科一批 | 理科 | 430/29747 |
日语(开发区校区) | 本科一批 | 理科 | 427/30559 |
国际经济与贸易(只招少数民族)(金石滩校区) | 本科一批 | 理科 | 426/30826 |
法学(开发区校区) | 本科二批 | 理科 | 465/20874 |
法学(只招少数民族)(开发区校区) | 本科二批 | 理科 | 465/20874 |
会计学(金石滩校区) | 本科二批 | 理科 | 456/23011 |
财务管理(金石滩校区) | 本科二批 | 理科 | 455/23254 |
自动化(金石滩校区) | 本科二批 | 理科 | 450/24532 |
自动化(只招少数民族)(金石滩校区) | 本科二批 | 理科 | 449/24796 |
会计学(只招少数民族)(金石滩校区) | 本科二批 | 理科 | 448/25059 |
机器人工程(金石滩校区) | 本科二批 | 理科 | 448/25059 |
光电信息科学与工程(开发区校区) | 本科二批 | 理科 | 447/25325 |
信息与计算科学(金石滩校区) | 本科二批 | 理科 | 444/26061 |
数学与应用数学(金石滩校区) | 本科二批 | 理科 | 444/26061 |
测控技术与仪器(金石滩校区) | 本科二批 | 理科 | 441/26852 |
机械设计制造及其自动化(金石滩校区) | 本科二批 | 理科 | 441/26852 |
物联网工程(只招少数民族)(开发区校区) | 本科二批 | 理科 | 439/27393 |
机械设计制造及其自动化(只招少数民族)(金石滩校区) | 本科二批 | 理科 | 438/27655 |
行政管理(金石滩校区) | 本科二批 | 理科 | 437/27900 |
测控技术与仪器(只招少数民族)(金石滩校区) | 本科二批 | 理科 | 435/28448 |
信息与计算科学(只招少数民族)(金石滩校区) | 本科二批 | 理科 | 433/28970 |
生物技术(只招少数民族)(开发区校区) | 本科二批 | 理科 | 432/29234 |
统计学(金石滩校区) | 本科二批 | 理科 | 431/29477 |
人力资源管理(金石滩校区) | 本科二批 | 理科 | 430/29747 |
统计学(只招少数民族)(金石滩校区) | 本科二批 | 理科 | 430/29747 |
经济学(只招少数民族)(金石滩校区) | 本科二批 | 理科 | 429/30039 |
财务管理(只招少数民族)(金石滩校区) | 本科二批 | 理科 | 429/30039 |
车辆工程(金石滩校区) | 本科二批 | 理科 | 429/30039 |
物联网工程(开发区校区) | 本科二批 | 理科 | 429/30039 |
制药工程(开发区校区) | 本科二批 | 理科 | 428/30294 |
车辆工程(只招少数民族)(金石滩校区) | 本科二批 | 理科 | 428/30294 |
光电信息科学与工程(只招少数民族)(开发区校区) | 本科二批 | 理科 | 428/30294 |
经济学(金石滩校区) | 本科二批 | 理科 | 427/30559 |
生物技术(开发区校区) | 本科二批 | 理科 | 427/30559 |
食品科学与工程(开发区校区) | 本科二批 | 理科 | 426/30826 |
新闻学(只招少数民族)(开发区校区) | 本科二批 | 理科 | 423/31658 |
应用化学(只招少数民族)(开发区校区) | 本科二批 | 理科 | 423/31658 |
食品质量与安全(开发区校区) | 本科二批 | 理科 | 423/31658 |
汉语国际教育(只招少数民族)(开发区校区) | 本科二批 | 理科 | 423/31658 |
新闻学(开发区校区) | 本科二批 | 理科 | 422/31939 |
化学工程与工艺(只招少数民族)(开发区校区) | 本科二批 | 理科 | 421/32216 |
食品质量与安全(只招少数民族)(开发区校区) | 本科二批 | 理科 | 421/32216 |
应用化学(开发区校区) | 本科二批 | 理科 | 420/32507 |
食品科学与工程(只招少数民族)(开发区校区) | 本科二批 | 理科 | 420/32507 |
工商管理(只招少数民族)(金石滩校区) | 本科二批 | 理科 | 420/32507 |
制药工程(只招少数民族)(开发区校区) | 本科二批 | 理科 | 420/32507 |
人力资源管理(只招少数民族)(金石滩校区) | 本科二批 | 理科 | 419/32784 |
汉语国际教育(开发区校区) | 本科二批 | 理科 | 418/33082 |
工业设计(开发区校区) | 本科二批 | 理科 | 417/33374 |
化学工程与工艺(开发区校区) | 本科二批 | 理科 | 414/34269 |
工业设计(只招少数民族)(开发区校区) | 本科二批 | 理科 | 412/34817 |
工程管理(金石滩校区) | 本科二批 | 理科 | 409/35684 |
环境科学(开发区校区) | 本科二批 | 理科 | 409/35684 |
市场营销(金石滩校区) | 本科二批 | 理科 | 407/36259 |
环境科学(只招少数民族)(开发区校区) | 本科二批 | 理科 | 407/36259 |
城乡规划(金石滩校区) | 本科二批 | 理科 | 407/36259 |
土木工程(金石滩校区) | 本科二批 | 理科 | 406/36551 |
工程管理(只招少数民族)(金石滩校区) | 本科二批 | 理科 | 406/36551 |
数学与应用数学(只招少数民族)(金石滩校区) | 本科二批 | 理科 | 405/36853 |
工商管理(金石滩校区) | 本科二批 | 理科 | 405/36853 |
建筑学(只招少数民族)(金石滩校区) | 本科二批 | 理科 | 404/37147 |
建筑环境与能源应用工程(只招少数民族)(金石滩校区) | 本科二批 | 理科 | 404/37147 |
经济林(只招少数民族)(开发区校区) | 本科二批 | 理科 | 404/37147 |
建筑环境与能源应用工程(金石滩校区) | 本科二批 | 理科 | 403/37439 |
功能材料(只招少数民族)(开发区校区) | 本科二批 | 理科 | 402/37757 |
土木工程(只招少数民族)(金石滩校区) | 本科二批 | 理科 | 401/38068 |
国际商务(金石滩校区) | 本科二批 | 理科 | 401/38068 |
环境工程(只招少数民族)(开发区校区) | 本科二批 | 理科 | 400/38373 |
建筑学(金石滩校区) | 本科二批 | 理科 | 400/38373 |
环境工程(开发区校区) | 本科二批 | 理科 | 399/38662 |
经济林(开发区校区) | 本科二批 | 理科 | 396/39585 |
朝鲜语(开发区校区) | 本科二批 | 理科 | 394/40204 |
功能材料(开发区校区) | 本科二批 | 理科 | 393/40487 |
城乡规划(只招少数民族)(金石滩校区) | 本科二批 | 理科 | 390/41446 |
国际商务(只招少数民族)(金石滩校区) | 本科二批 | 理科 | 386/42685 |
朝鲜语(只招少数民族)(开发区校区) | 本科二批 | 理科 | 367/48794 |
少数民族预科班(预科培养地点:大连民族大学金石滩校区) | 本科二批B段 | 理科 | 388/42063 |
*小提示:本文数据为人工整理,仅供参考。(如有变动,请以官网数据为准。)
*此外由于发布时间原因可能出现数据不全的情况,各位考生可以多加关注:大连民族大学-录取分数专栏,同步官网汇总整理大连民族大学相关分数线信息。
》〉》大连民族大学简介
大连民族大学位于海滨城市大连,隶属于国家民族事务委员会,是全国110多所中央部委直属高校之一,是国家唯一设在东北和沿海开放地区、以工科为主多学科协调发展的综合性民族高等学校。学校1984年立项筹建,1993年招生办学,是国家民委、教育部、辽宁省政府、大连市政府共建高校。学校工业设计、生物工程、产品设计、网络工程、电子信息工程等5个专业获批国家级一......【点击查看完整介绍内容:大连民族大学院校主页】
*报考建议:
建议考生们在报考大连民族大学之前,首先应该对自己的素质和实力做出准确的评估。同时,应该通过广泛了解院校及各专业的录取规则与标准,科学规划自己的学习和备考计划,提升自身的综合素质,以这样的方式让自己更有胜算。为了方便大家查询大连民族大学相关招考资讯:本站整理了大连民族大学2024高考招生报考资讯专栏(含历年招考资料),有需要的考生可以关注查阅:2024大连民族大学招生报考专栏;
大学院校在线查
有疑问就来发现