想要更准确的报考大连民族大学,就需要考生了解每个专业的录取信息,再结合自己的实际情况进行报考。下面是小编根据公开数据整理的2023年大连民族大学各物理类专业在辽宁的录取分数线信息:
专业名称 | 录取批次 | 分科 | 最低分/最低位次 | 选课要求 |
计算机科学与技术 | 本科批 | 物理类 | 568/19590 | 首选物理,再选不限 |
会计学 | 本科批 | 物理类 | 558/22579 | 首选物理,再选不限 |
软件工程 | 本科批 | 物理类 | 556/23175 | 首选物理,再选不限 |
电子信息工程 | 本科批 | 物理类 | 550/25119 | 首选物理,再选不限 |
网络工程 | 本科批 | 物理类 | 548/25772 | 首选物理,再选不限 |
财务管理 | 本科批 | 物理类 | 543/27488 | 首选物理,再选不限 |
法学 | 本科批 | 物理类 | 540/28548 | 首选物理,再选不限 |
人工智能 | 本科批 | 物理类 | 540/28548 | 首选物理,再选不限 |
工业设计 | 本科批 | 物理类 | 536/30000 | 首选物理,再选不限 |
通信工程 | 本科批 | 物理类 | 534/30696 | 首选物理,再选不限 |
经济学 | 本科批 | 物理类 | 532/31417 | 首选物理,再选不限 |
物联网工程 | 本科批 | 物理类 | 530/32170 | 首选物理,再选不限 |
机器人工程 | 本科批 | 物理类 | 528/32882 | 首选物理,再选不限 |
国际经济与贸易 | 本科批 | 物理类 | 526/33629 | 首选物理,再选不限 |
英语 | 本科批 | 物理类 | 526/33629 | 首选物理,再选不限 |
区块链工程 | 本科批 | 物理类 | 524/34385 | 首选物理,再选不限 |
信息与计算科学 | 本科批 | 物理类 | 523/34784 | 首选物理,再选不限 |
机械设计制造及其自动化 | 本科批 | 物理类 | 522/35139 | 首选物理,再选不限 |
自动化 | 本科批 | 物理类 | 521/35526 | 首选物理,再选不限 |
数学与应用数学 | 本科批 | 物理类 | 520/35920 | 首选物理,再选不限 |
光电信息科学与工程 | 本科批 | 物理类 | 519/36288 | 首选物理,再选不限 |
智能制造工程 | 本科批 | 物理类 | 519/36288 | 首选物理,再选不限 |
新闻学 | 本科批 | 物理类 | 517/37027 | 首选物理,再选不限 |
统计学 | 本科批 | 物理类 | 517/37027 | 首选物理,再选不限 |
日语 | 本科批 | 物理类 | 511/39446 | 首选物理,再选不限 |
工商管理 | 本科批 | 物理类 | 509/40250 | 首选物理,再选不限 |
制药工程 | 本科批 | 物理类 | 507/41061 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
人力资源管理 | 本科批 | 物理类 | 507/41061 | 首选物理,再选不限 |
车辆工程 | 本科批 | 物理类 | 505/41867 | 首选物理,再选不限 |
行政管理 | 本科批 | 物理类 | 504/42275 | 首选物理,再选不限 |
国际商务 | 本科批 | 物理类 | 503/42707 | 首选物理,再选不限 |
食品质量与安全 | 本科批 | 物理类 | 500/43975 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
食品科学与工程 | 本科批 | 物理类 | 499/44400 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
测控技术与仪器 | 本科批 | 物理类 | 497/45254 | 首选物理,再选不限 |
应用化学 | 本科批 | 物理类 | 497/45254 | 首选物理,再选化学 |
化学工程与工艺 | 本科批 | 物理类 | 492/47529 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
市场营销 | 本科批 | 物理类 | 490/48345 | 首选物理,再选不限 |
生物技术 | 本科批 | 物理类 | 484/50918 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
建筑学 | 本科批 | 物理类 | 483/51369 | 首选物理,再选不限 |
生物工程 | 本科批 | 物理类 | 480/52695 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
土木工程 | 本科批 | 物理类 | 472/56259 | 首选物理,再选不限 |
功能材料 | 本科批 | 物理类 | 469/57659 | 首选物理,再选不限 |
少数民族预科班(在本校金石滩校区培养) | 本科批 | 物理类 | 469/57659 | 首选物理,再选不限 |
环境工程 | 本科批 | 物理类 | 464/59998 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
旅游管理 | 本科批 | 物理类 | 463/60465 | 首选物理,再选不限 |
环境科学 | 本科批 | 物理类 | 463/60465 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
工程管理 | 本科批 | 物理类 | 450/66777 | 首选物理,再选不限 |
建筑环境与能源应用工程 | 本科批 | 物理类 | 448/67767 | 首选物理,再选不限 |
朝鲜语 | 本科批 | 物理类 | 445/69313 | 首选物理,再选不限 |
*小提示:本文数据为人工整理,仅供参考。(如有变动,请以官网数据为准。)
*此外由于发布时间原因可能出现数据不全的情况,各位考生可以多加关注:大连民族大学-录取分数专栏,同步官网汇总整理大连民族大学相关分数线信息。
》〉》大连民族大学简介
大连民族大学位于海滨城市大连,隶属于国家民族事务委员会,是全国110多所中央部委直属高校之一,是国家唯一设在东北和沿海开放地区、以工科为主多学科协调发展的综合性民族高等学校。学校1984年立项筹建,1993年招生办学,是国家民委、教育部、辽宁省政府、大连市政府共建高校。学校工业设计、生物工程、产品设计、网络工程、电子信息工程等5个专业获批国家级一......【点击查看完整介绍内容:大连民族大学院校主页】
*报考建议:
建议考生们在报考大连民族大学之前,首先应该对自己的素质和实力做出准确的评估。同时,应该通过广泛了解院校及各专业的录取规则与标准,科学规划自己的学习和备考计划,提升自身的综合素质,以这样的方式让自己更有胜算。为了方便大家查询大连民族大学相关招考资讯:本站整理了大连民族大学2024高考招生报考资讯专栏(含历年招考资料),有需要的考生可以关注查阅:2024大连民族大学招生报考专栏;
大学院校在线查
有疑问就来发现