院校往年招生计划可以帮助考生更好的了解院校在所在省市的招生需求,可以对考生的院校专业报考提供参考。想要报名甘肃民族师范学院的各位2024甘肃考生:2023年甘肃民族师范学院在甘肃有哪些招生专业?2023年甘肃民族师范学院在甘肃招多少人?本文整理了2023年甘肃民族师范学院在甘肃招生专业及招生人数汇总信息,有需要的考生可以自行查阅参考。
一、2023年甘肃民族师范学院在甘肃招生专业及招生人数汇总
招生专业 | 类别 | 招生人数 | 学制 | 学费 | 批次 |
汉语言文学(合作市)(少数民族预科)(聚居,预科当年学费15000;预科转段后录取专业文史类学费:3800,理科类学费:4000)(师范类) | 文科 | 40 | 一年 | 15000 | 本科二批K段 |
英语(合作市)(民族院校,民族班)(聚居少数)(师范类,招英语考生) | 文科 | 27 | 四年 | 4300 | 本科二批K段 |
旅游管理(合作市)(民族院校,民族班)(聚居少数) | 文科 | 26 | 四年 | 3800 | 本科二批K段 |
思想政治教育(合作市)(民族院校,民族班)(聚居少数)(师范类) | 文科 | 25 | 四年 | 3800 | 本科二批K段 |
思想政治教育(合作市)(民族院校,民族班)(聚居少数)(民族团结教育)(师范类) | 文科 | 24 | 四年 | 3800 | 本科二批K段 |
英语(合作市)(民族院校)(长居汉族)(师范类,招英语考生) | 文科 | 22 | 四年 | 4300 | 本科二批K段 |
思想政治教育(合作市)(民族院校)(长居汉族)(民族团结教育)(师范类) | 文科 | 19 | 四年 | 3800 | 本科二批K段 |
英语(合作市)(民族院校,民族班)(聚居少数)(旅游英语方向)(招英语考生) | 文科 | 18 | 四年 | 4300 | 本科二批K段 |
旅游管理(合作市)(民族院校)(长居汉族) | 文科 | 17 | 四年 | 3800 | 本科二批K段 |
思想政治教育(合作市)(民族院校)(长居汉族)(师范类) | 文科 | 14 | 四年 | 3800 | 本科二批K段 |
英语(合作市)(民族院校)(长居汉族)(旅游英语方向)(招英语考生) | 文科 | 14 | 四年 | 4300 | 本科二批K段 |
英语(合作市)(民族院校)(不区分民族成分)(师范类,招英语考生) | 文科 | 14 | 四年 | 4300 | 本科二批K段 |
电子商务(合作市)(民族院校,民族班)(聚居少数) | 文科 | 13 | 四年 | 4000 | 本科二批K段 |
汉语言文学(合作市)(民族院校,民族班)(聚居少数)(师范类) | 文科 | 12 | 四年 | 3800 | 本科二批K段 |
汉语言文学(合作市)(民族院校)(长居汉族)(师范类) | 文科 | 11 | 四年 | 3800 | 本科二批K段 |
财务管理(合作市)(民族院校,民族班)(聚居少数) | 文科 | 11 | 四年 | 4000 | 本科二批K段 |
电子商务(合作市)(民族院校)(长居汉族) | 文科 | 11 | 四年 | 4000 | 本科二批K段 |
汉语言文学(合作市)(少数民族预科)(散居,预科当年学费15000;预科转段后录取专业文史类学费:3800,理科类学费:4000)(师范类) | 文科 | 10 | 一年 | 15000 | 本科二批K段 |
财务管理(合作市)(民族院校)(长居汉族) | 文科 | 10 | 四年 | 4000 | 本科二批K段 |
文化产业管理(合作市)(民族院校,民族班)(聚居少数) | 文科 | 10 | 四年 | 3800 | 本科二批K段 |
社会工作(合作市)(民族院校,民族班)(聚居少数) | 文科 | 9 | 四年 | 3800 | 本科二批K段 |
思想政治教育(合作市)(民族院校)(不区分民族成分)(师范类) | 文科 | 9 | 四年 | 3800 | 本科二批K段 |
文化产业管理(合作市)(民族院校)(长居汉族) | 文科 | 9 | 四年 | 3800 | 本科二批K段 |
社会工作(合作市)(少数民族预科)(聚居,预科当年学费15000;预科转段后录取专业文史类学费:3800,理科类学费:4000) | 文科 | 8 | 一年 | 15000 | 本科二批K段 |
思想政治教育(合作市)(少数民族预科)(聚居,预科当年学费15000;预科转段后录取专业文史类学费:3800,理科类学费:4000)(师范类) | 文科 | 8 | 一年 | 15000 | 本科二批K段 |
历史学(合作市)(少数民族预科)(聚居,预科当年学费15000;预科转段后录取专业文史类学费:3800,理科类学费:4000)(师范类) | 文科 | 8 | 一年 | 15000 | 本科二批K段 |
文化产业管理(合作市)(少数民族预科)(聚居,预科当年学费15000;预科转段后录取专业文史类学费:3800,理科类学费:4000) | 文科 | 8 | 一年 | 15000 | 本科二批K段 |
英语(合作市)(民族院校)(不区分民族成分)(旅游英语方向)(招英语考生) | 文科 | 8 | 四年 | 4300 | 本科二批K段 |
社会工作(合作市)(民族院校)(长居汉族) | 文科 | 7 | 四年 | 3800 | 本科二批K段 |
思想政治教育(合作市)(民族院校)(不区分民族成分)(民族团结教育)(师范类) | 文科 | 7 | 四年 | 3800 | 本科二批K段 |
学前教育(合作市)(民族院校)(长居汉族)(师范类) | 文科 | 7 | 四年 | 3800 | 本科二批K段 |
财务管理(合作市)(民族院校)(不区分民族成分) | 文科 | 7 | 四年 | 4000 | 本科二批K段 |
旅游管理(合作市)(民族院校)(不区分民族成分) | 文科 | 7 | 四年 | 3800 | 本科二批K段 |
汉语言文学(合作市)(民族院校)(不区分民族成分)(师范类) | 文科 | 6 | 四年 | 3800 | 本科二批K段 |
历史学(合作市)(民族院校)(长居汉族)(师范类) | 文科 | 6 | 四年 | 3800 | 本科二批K段 |
文化产业管理(合作市)(民族院校)(不区分民族成分) | 文科 | 6 | 四年 | 3800 | 本科二批K段 |
电子商务(合作市)(民族院校)(不区分民族成分) | 文科 | 6 | 四年 | 4000 | 本科二批K段 |
学前教育(合作市)(民族院校,民族班)(聚居少数)(师范类) | 文科 | 5 | 四年 | 3800 | 本科二批K段 |
学前教育(合作市)(民族院校)(不区分民族成分)(师范类) | 文科 | 5 | 四年 | 3800 | 本科二批K段 |
历史学(合作市)(民族院校,民族班)(聚居少数)(师范类) | 文科 | 5 | 四年 | 3800 | 本科二批K段 |
历史学(合作市)(民族院校)(不区分民族成分)(师范类) | 文科 | 5 | 四年 | 3800 | 本科二批K段 |
社会工作(合作市)(民族院校)(不区分民族成分) | 文科 | 4 | 四年 | 3800 | 本科二批K段 |
思想政治教育(合作市)(民族院校,民族班)(散居少数)(师范类) | 文科 | 4 | 四年 | 3800 | 本科二批K段 |
历史学(合作市)(民族院校,民族班)(散居少数)(师范类) | 文科 | 4 | 四年 | 3800 | 本科二批K段 |
小学教育(合作市)(民族院校)(长居汉族)(中文与社会)(师范类) | 文科 | 3 | 四年 | 3800 | 本科二批K段 |
社会工作(合作市)(少数民族预科)(散居,预科当年学费15000;预科转段后录取专业文史类学费:3800,理科类学费:4000) | 文科 | 2 | 一年 | 15000 | 本科二批K段 |
思想政治教育(合作市)(少数民族预科)(散居,预科当年学费15000;预科转段后录取专业文史类学费:3800,理科类学费:4000)(师范类) | 文科 | 2 | 一年 | 15000 | 本科二批K段 |
历史学(合作市)(少数民族预科)(散居,预科当年学费15000;预科转段后录取专业文史类学费:3800,理科类学费:4000)(师范类) | 文科 | 2 | 一年 | 15000 | 本科二批K段 |
汉语言文学(合作市)(民族院校,民族班)(散居少数)(师范类) | 文科 | 2 | 四年 | 3800 | 本科二批K段 |
英语(合作市)(民族院校,民族班)(散居少数)(师范类,招英语考生) | 文科 | 2 | 四年 | 4300 | 本科二批K段 |
财务管理(合作市)(民族院校,民族班)(散居少数) | 文科 | 2 | 四年 | 4000 | 本科二批K段 |
文化产业管理(合作市)(少数民族预科)(散居,预科当年学费15000;预科转段后录取专业文史类学费:3800,理科类学费:4000) | 文科 | 1 | 两年 | 2002 | 本科二批K段 |
金融数学(合作市)(民族院校,民族班)(聚居少数) | 理科 | 28 | 四年 | 4000 | 本科二批K段 |
数学与应用数学(合作市)(民族院校,民族班)(聚居少数)(师范类) | 理科 | 27 | 四年 | 4000 | 本科二批K段 |
水利水电工程(合作市)(民族院校,民族班)(聚居少数) | 理科 | 24 | 四年 | 4000 | 本科二批K段 |
动物科学(合作市)(民族院校,民族班)(聚居少数) | 理科 | 24 | 四年 | 4000 | 本科二批K段 |
动植物检疫(合作市)(民族院校,民族班)(聚居少数) | 理科 | 24 | 四年 | 4000 | 本科二批K段 |
电气工程及其自动化(合作市)(民族院校,民族班)(聚居少数) | 理科 | 22 | 四年 | 4000 | 本科二批K段 |
生物技术(合作市)(民族院校,民族班)(聚居少数) | 理科 | 21 | 四年 | 4000 | 本科二批K段 |
物联网工程(合作市)(民族院校,民族班)(聚居少数) | 理科 | 21 | 四年 | 4000 | 本科二批K段 |
数学与应用数学(合作市)(民族院校)(长居汉族)(师范类) | 理科 | 20 | 四年 | 4000 | 本科二批K段 |
人文地理与城乡规划(合作市)(民族院校,民族班)(聚居少数) | 理科 | 20 | 四年 | 4000 | 本科二批K段 |
水利水电工程(合作市)(民族院校)(长居汉族) | 理科 | 19 | 四年 | 4000 | 本科二批K段 |
动物科学(合作市)(民族院校)(长居汉族) | 理科 | 19 | 四年 | 4000 | 本科二批K段 |
动植物检疫(合作市)(民族院校)(长居汉族) | 理科 | 19 | 四年 | 4000 | 本科二批K段 |
电气工程及其自动化(合作市)(民族院校)(长居汉族) | 理科 | 17 | 四年 | 4000 | 本科二批K段 |
物联网工程(合作市)(民族院校)(长居汉族) | 理科 | 17 | 四年 | 4000 | 本科二批K段 |
生物技术(合作市)(民族院校)(长居汉族) | 理科 | 16 | 四年 | 4000 | 本科二批K段 |
金融数学(合作市)(民族院校)(长居汉族) | 理科 | 15 | 四年 | 4000 | 本科二批K段 |
人文地理与城乡规划(合作市)(民族院校)(长居汉族) | 理科 | 15 | 四年 | 4000 | 本科二批K段 |
网络工程(合作市)(民族院校,民族班)(聚居少数) | 理科 | 14 | 四年 | 4000 | 本科二批K段 |
物联网工程(合作市)(民族院校)(不区分民族成分) | 理科 | 12 | 四年 | 4000 | 本科二批K段 |
网络工程(合作市)(民族院校)(长居汉族) | 理科 | 12 | 四年 | 4000 | 本科二批K段 |
物理学(合作市)(民族院校,民族班)(聚居少数)(师范类) | 理科 | 12 | 四年 | 4000 | 本科二批K段 |
生物科学(合作市)(民族院校,民族班)(聚居少数)(师范类) | 理科 | 9 | 四年 | 4000 | 本科二批K段 |
计算机科学与技术(合作市)(民族院校,民族班)(聚居少数)(师范类) | 理科 | 9 | 四年 | 4000 | 本科二批K段 |
电子商务(合作市)(民族院校)(长居汉族) | 理科 | 8 | 四年 | 4000 | 本科二批K段 |
电子商务(合作市)(民族院校,民族班)(聚居少数) | 理科 | 8 | 四年 | 4000 | 本科二批K段 |
物理学(合作市)(民族院校)(长居汉族)(师范类) | 理科 | 8 | 四年 | 4000 | 本科二批K段 |
化学(合作市)(民族院校,民族班)(聚居少数)(师范类) | 理科 | 8 | 四年 | 4000 | 本科二批K段 |
小学教育(合作市)(少数民族预科)(聚居,预科当年学费15000;预科转段后录取专业文史类学费:3800,理科类学费:4000)(师范类) | 理科 | 8 | 一年 | 15000 | 本科二批K段 |
数学与应用数学(合作市)(少数民族预科)(聚居,预科当年学费15000;预科转段后录取专业文史类学费:3800,理科类学费:4000)(师范类) | 理科 | 8 | 一年 | 15000 | 本科二批K段 |
化学(合作市)(少数民族预科)(聚居,预科当年学费15000;预科转段后录取专业文史类学费:3800,理科类学费:4000)(师范类) | 理科 | 8 | 一年 | 15000 | 本科二批K段 |
地理科学(合作市)(少数民族预科)(聚居,预科当年学费15000;预科转段后录取专业文史类学费:3800,理科类学费:4000)(师范类) | 理科 | 8 | 一年 | 15000 | 本科二批K段 |
人文地理与城乡规划(合作市)(少数民族预科)(聚居,预科当年学费15000;预科转段后录取专业文史类学费:3800,理科类学费:4000) | 理科 | 8 | 一年 | 15000 | 本科二批K段 |
计算机科学与技术(合作市)(少数民族预科)(聚居,预科当年学费15000;预科转段后录取专业文史类学费:3800,理科类学费:4000)(师范类) | 理科 | 8 | 一年 | 15000 | 本科二批K段 |
金融数学(合作市)(民族院校)(不区分民族成分) | 理科 | 7 | 四年 | 4000 | 本科二批K段 |
数学与应用数学(合作市)(民族院校)(不区分民族成分)(师范类) | 理科 | 7 | 四年 | 4000 | 本科二批K段 |
生物技术(合作市)(民族院校)(不区分民族成分) | 理科 | 7 | 四年 | 4000 | 本科二批K段 |
电气工程及其自动化(合作市)(民族院校)(不区分民族成分) | 理科 | 7 | 四年 | 4000 | 本科二批K段 |
网络工程(合作市)(民族院校)(不区分民族成分) | 理科 | 7 | 四年 | 4000 | 本科二批K段 |
水利水电工程(合作市)(民族院校)(不区分民族成分) | 理科 | 7 | 四年 | 4000 | 本科二批K段 |
动物科学(合作市)(民族院校)(不区分民族成分) | 理科 | 7 | 四年 | 4000 | 本科二批K段 |
动植物检疫(合作市)(民族院校)(不区分民族成分) | 理科 | 7 | 四年 | 4000 | 本科二批K段 |
生物科学(合作市)(民族院校)(长居汉族)(师范类) | 理科 | 7 | 四年 | 4000 | 本科二批K段 |
计算机科学与技术(合作市)(民族院校)(长居汉族)(师范类) | 理科 | 7 | 四年 | 4000 | 本科二批K段 |
物理学(合作市)(民族院校)(不区分民族成分)(师范类) | 理科 | 6 | 四年 | 4000 | 本科二批K段 |
计算机科学与技术(合作市)(民族院校)(不区分民族成分)(师范类) | 理科 | 6 | 四年 | 4000 | 本科二批K段 |
化学(合作市)(民族院校)(长居汉族)(师范类) | 理科 | 6 | 四年 | 4000 | 本科二批K段 |
地理科学(合作市)(民族院校,民族班)(聚居少数)(师范类) | 理科 | 6 | 四年 | 4000 | 本科二批K段 |
人文地理与城乡规划(合作市)(民族院校)(不区分民族成分) | 理科 | 5 | 四年 | 4000 | 本科二批K段 |
电子商务(合作市)(民族院校)(不区分民族成分) | 理科 | 4 | 四年 | 4000 | 本科二批K段 |
生物科学(合作市)(民族院校)(不区分民族成分)(师范类) | 理科 | 4 | 四年 | 4000 | 本科二批K段 |
地理科学(合作市)(民族院校)(长居汉族)(师范类) | 理科 | 4 | 四年 | 4000 | 本科二批K段 |
网络工程(合作市)(少数民族预科)(聚居,预科当年学费15000;预科转段后录取专业文史类学费:3800,理科类学费:4000) | 理科 | 4 | 一年 | 15000 | 本科二批K段 |
财务管理(合作市)(少数民族预科)(聚居,预科当年学费15000;预科转段后录取专业文史类学费:3800,理科类学费:4000) | 理科 | 4 | 一年 | 15000 | 本科二批K段 |
化学(合作市)(民族院校)(不区分民族成分)(师范类) | 理科 | 3 | 四年 | 4000 | 本科二批K段 |
小学教育(合作市)(民族院校)(长居汉族)(科学与数学)(师范类) | 理科 | 3 | 四年 | 4000 | 本科二批K段 |
小学教育(合作市)(民族院校)(不区分民族成分)(科学与数学)(师范类) | 理科 | 2 | 四年 | 4000 | 本科二批K段 |
地理科学(合作市)(民族院校)(不区分民族成分)(师范类) | 理科 | 2 | 四年 | 4000 | 本科二批K段 |
数学与应用数学(合作市)(民族院校,民族班)(散居少数)(师范类) | 理科 | 2 | 四年 | 4000 | 本科二批K段 |
地理科学(合作市)(民族院校,民族班)(散居少数)(师范类) | 理科 | 2 | 四年 | 4000 | 本科二批K段 |
网络工程(合作市)(民族院校,民族班)(散居少数) | 理科 | 2 | 四年 | 4000 | 本科二批K段 |
小学教育(合作市)(少数民族预科)(散居,预科当年学费15000;预科转段后录取专业文史类学费:3800,理科类学费:4000)(师范类) | 理科 | 2 | 一年 | 15000 | 本科二批K段 |
数学与应用数学(合作市)(少数民族预科)(散居,预科当年学费15000;预科转段后录取专业文史类学费:3800,理科类学费:4000)(师范类) | 理科 | 2 | 一年 | 15000 | 本科二批K段 |
化学(合作市)(少数民族预科)(散居,预科当年学费15000;预科转段后录取专业文史类学费:3800,理科类学费:4000)(师范类) | 理科 | 2 | 一年 | 15000 | 本科二批K段 |
地理科学(合作市)(少数民族预科)(散居,预科当年学费15000;预科转段后录取专业文史类学费:3800,理科类学费:4000)(师范类) | 理科 | 2 | 一年 | 15000 | 本科二批K段 |
人文地理与城乡规划(合作市)(少数民族预科)(散居,预科当年学费15000;预科转段后录取专业文史类学费:3800,理科类学费:4000) | 理科 | 2 | 一年 | 15000 | 本科二批K段 |
计算机科学与技术(合作市)(少数民族预科)(散居,预科当年学费15000;预科转段后录取专业文史类学费:3800,理科类学费:4000)(师范类) | 理科 | 2 | 一年 | 15000 | 本科二批K段 |
网络工程(合作市)(少数民族预科)(散居,预科当年学费15000;预科转段后录取专业文史类学费:3800,理科类学费:4000) | 理科 | 1 | 一年 | 15000 | 本科二批K段 |
财务管理(合作市)(少数民族预科)(散居,预科当年学费15000;预科转段后录取专业文史类学费:3800,理科类学费:4000) | 理科 | 1 | 一年 | 15000 | 本科二批K段 |
*数据整理自院校及网络公开数据,仅供个人学习参考。如有变动遗漏,请以官网信息为准。
*需要注意的是,往年招生计划只是一种参考,具体的录取情况仍然会受到当年招生政策、考试难度、考生竞争等因素的影响。因此,考生在参考往年招生计划时,仍应全面考虑各方面因素,科学合理地制定自己的备考和择校策略。
二、甘肃民族师范学院基本信息概况
甘肃民族师范学院位于内地通往藏区的门户——甘、青、川三省交界处的甘南藏族自治州首府合作市。学校前身是合作民族师范高等专科学校,始建于1984年10月。1986年5月16日,时任中共中央总书记胡耀邦同志在甘南视察时亲笔题写了校名。2009年3月,学校升本改建为甘肃民族师范学院,是甘肃省唯一一所省属民族师范院校。2013年5月,确定为国家民委与甘肃省人民政府共建学校......【查看更多院校信息】
三、2023年甘肃民族师范学院相关招生报考信息推荐
1.甘肃民族师范学院历年招生章程、甘肃民族师范学院各类型招生简章>>>点击查询:甘肃民族师范学院招生简章专栏;
2.甘肃民族师范学院历年招生计划、甘肃民族师范学院各省市/各类型招生计划>>>点击查询:甘肃民族师范学院招生计划专栏;
3.甘肃民族师范学院历年录取分数、甘肃民族师范学院各省市/各批次/各专业录取分数>>>点击查询:甘肃民族师范学院录取分数专栏;
以上就是更三高考为大家整理汇总的“2023年甘肃民族师范学院在甘肃招生专业及招生人数汇总”相关信息内容,想了解更多大学院校招生计划相关信息内容,各位考生可以查询【更三高考-历年各院校招生计划汇总专题】
大学院校在线查
有疑问就来发现