河南大学在陕西省招生院校代号:普通类:5412、软件类(网络工程):9651
省份 | 专业 | 科类 | 计划数 | 学制 | 收费标准(元/生·年) |
陕西 | 经济学类(经济学、金融学、财政学、国际经济与贸易) | 理工 | 2 | 四年 | 5060 |
陕西 | 会计学 | 理工 | 2 | 四年 | 5060 |
陕西 | 应用心理学 | 理工 | 2 | 四年 | 5000 |
陕西 | 数学类(数学与应用数学(师范)、统计学、金融数学、信息与计算科学) | 理工 | 5 | 四年 | 5750 |
陕西 | 物理学 | 理工 | 3 | 四年 | 5750 |
陕西 | 纳米材料与技术 | 理工 | 3 | 四年 | 5000 |
陕西 | 生物科学 | 理工 | 6 | 四年 | 5750 |
陕西 | 测绘工程 | 理工 | 3 | 四年 | 5000 |
陕西 | 计算机类(计算机科学与技术、数据科学与大数据技术、信息安全) | 理工 | 3 | 四年 | 5750 |
陕西 | 土木工程 | 理工 | 3 | 四年 | 5000 |
陕西 | 建筑学 | 理工 | 4 | 五年 | 5000 |
陕西 | 临床医学类(临床医学、眼视光医学) | 理工 | 2 | 五年 | 6320 |
陕西 | 药学 | 理工 | 3 | 四年 | 5500 |
陕西 | 临床药学 | 理工 | 4 | 五年 | 5500 |
陕西 | 中药学 | 理工 | 3 | 四年 | 5500 |
陕西 | 网络工程 | 理工 | 20 | 四年 | 15000 |
陕西 | 中国语言文学类(汉语言文学、汉语国际教育) | 文史 | 3 | 四年 | 5060 |
陕西 | 新闻传播学类(新闻学、编辑出版学、广告学、网络与新媒体) | 文史 | 3 | 四年 | 5060 |
陕西 | 英语 | 文史 | 3 | 四年 | 5060 |
陕西 | 历史学类(历史学(师范)、世界史、考古学、文物与博物馆学) | 文史 | 3 | 四年 | 5060 |
陕西 | 公共管理类(行政管理、劳动与社会保障) | 文史 | 3 | 四年 | 4400 |
陕西 | 思想政治教育 | 文史 | 3 | 四年 | 4400 |
陕西 | 经济学类(经济学、金融学、财政学、国际经济与贸易) | 文史 | 2 | 四年 | 5060 |
陕西 | 工商管理 | 文史 | 2 | 四年 | 4400 |
陕西 | 电子商务 | 文史 | 3 | 四年 | 4400 |
陕西 | 法学 | 文史 | 2 | 四年 | 5060 |
大学院校在线查
有疑问就来发现