专业 | 学制 | 招生 对象 | 科类一 | 科类 二 | 宁夏 |
临床医学 | 5 | 高中 | 理工 | 仅物理 | 3 |
预防医学 | 5 | 高中 | 理工 | 物理历史均可 | 1 |
麻醉学 | 5 | 高中 | 理工 | 仅物理 | 1 |
医学影像学 | 5 | 高中 | 理工 | 仅物理 | 1 |
医学检验技术 | 4 | 高中 | 理工 | 物理历史均可 | 1 |
护理学 | 4 | 高中 | 理工 | 物理历史均可 | 1 |
口腔医学 | 5 | 高中 | 理工 | 仅物理 | 1 |
康复治疗学 | 4 | 高中 | 理工 | 物理历史均可 | 1 |
药学 | 4 | 高中 | 理工 | 物理历史均可 | 1 |
卫生检验与检疫 | 4 | 高中 | 理工 | 物理历史均可 | 1 |
中药学 | 4 | 高中 | 理工 | 仅物理 | 1 |
大学院校在线查
有疑问就来发现