闽南科技学院学费多少钱一年、各专业收费标准是怎样的是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,为了方便大家查询,本文已经为大家整理好了闽南科技学院收费标准,包含各专业学费、住宿费等信息,供大家参考,如有变动,以学校官方最新消息为准。
1、学费:
普通本科学费为:18000、19000元/年;土木工程、工程造价学费为:20000元/年;艺术类学费为:20000元/年。
2、住宿费:
学生住宿由学院统一安排,住宿费为1400元/生·学年和1200元/生·学年等不同类型标准。以上收费标准若遇物价调整,以省招生管理部门公布的为准。
2021年普通本科招生计划一览表(非高考综合改革省份) | |||||||||||||||||
专业名称 | 科类 | 学费(元/年) | 山西 | 内蒙古 | 吉林 | 黑龙江 | 安徽 | 江西 | 河南 | 广西 | 四川 | 贵州 | 云南 | 西藏 | 陕西 | 甘肃 | 备注 |
投资学 | 文史 | 18000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
国际经济与贸易 | 文史 | 19000 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
汉语言文学 | 文史 | 19000 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 在美林校区就读 | ||||
英语 | 文史 | 19000 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||||
商务英语 | 文史 | 19000 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
广告学 | 文史 | 19000 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
应用心理学 | 文史 | 19000 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 在美林校区就读 | |||||
工商管理 | 文史 | 18000 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
市场营销 | 文史 | 18000 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||||||
城市管理 | 文史 | 18000 | 2 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||
产品设计 | 艺术类 | 20000 | 6 | ||||||||||||||
服装与服饰设计 | 艺术类 | 20000 | 6 | ||||||||||||||
数字媒体艺术 | 艺术类 | 20000 | 8 | ||||||||||||||
国际经济与贸易 | 理工 | 19000 | 2 | ||||||||||||||
汉语言文学 | 理工 | 19000 | 1 | 1 | 在美林校区就读 | ||||||||||||
英语 | 理工 | 19000 | 2 | 2 | |||||||||||||
商务英语 | 理工 | 19000 | 1 | 1 | |||||||||||||
广告学 | 理工 | 19000 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||
应用化学 | 理工 | 19000 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||
应用心理学 | 理工 | 19000 | 2 | 2 | 在美林校区就读 | ||||||||||||
电子信息工程 | 理工 | 19000 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
通信工程 | 理工 | 19000 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
光电信息科学与工程 | 理工 | 19000 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||
计算机科学与技术 | 理工 | 19000 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||||
网络工程 | 理工 | 19000 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
智能科学与技术 | 理工 | 19000 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||
数据科学与大数据技术 | 理工 | 19000 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
环境科学 | 理工 | 19000 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
食品科学与工程 | 理工 | 19000 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||
生物工程 | 理工 | 19000 | 2 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||
信息管理与信息系统 | 理工 | 19000 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||
工商管理 | 理工 | 18000 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
市场营销 | 理工 | 18000 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||
城市管理 | 理工 | 18000 | 1 | 2 | |||||||||||||
土木工程 | 理工 | 20000 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 在美林校区就读 | ||||||||
工程造价 | 理工 | 20000 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||
合计 | 22 | 11 | 11 | 3 | 65 | 45 | 36 | 24 | 25 | 12 | 22 | 4 | 10 | 20 | |||
备注:招生计划和收费标准若有变动,以福建省教育厅及各省招生主管部门公布的为准。 |
2021年普通本科招生计划一览表(高考综合改革3+1+2模式省份) | ||||||||
专业名称 | 科类 | 选考科目要求 | 学费(元/学年) | 福建 | 江苏 | 湖南 | 广东 | 备注 |
投资学 | 历史组 | 不提科目要求 | 18000 | 34 | 1 | |||
国际经济与贸易 | 历史组 | 不提科目要求 | 19000 | 45 | 1 | 1 | ||
汉语言文学 | 历史组 | 不提科目要求 | 19000 | 44 | 2 | 在美林校区就读 | ||
英语 | 历史组 | 不提科目要求 | 19000 | 54 | ||||
商务英语 | 历史组 | 不提科目要求 | 19000 | 27 | 1 | 1 | ||
广告学 | 历史组 | 不提科目要求 | 19000 | 42 | 2 | |||
应用心理学 | 历史组 | 不提科目要求 | 19000 | 17 | 在美林校区就读 | |||
工商管理 | 历史组 | 不提科目要求 | 18000 | 49 | 1 | |||
市场营销 | 历史组 | 不提科目要求 | 18000 | 38 | 1 | |||
城市管理 | 历史组 | 不提科目要求 | 18000 | 41 | ||||
产品设计 | 艺术(历史类) | 不提科目要求 | 20000 | 56 | ||||
服装与服饰设计 | 艺术(历史类) | 不提科目要求 | 20000 | 60 | ||||
数字媒体艺术 | 艺术(历史类) | 不提科目要求 | 20000 | 74 | ||||
投资学 | 物理组 | 不提科目要求 | 18000 | 14 | 1 | |||
国际经济与贸易 | 物理组 | 不提科目要求 | 19000 | 12 | 1 | |||
汉语言文学 | 物理组 | 不提科目要求 | 19000 | 18 | 在美林校区就读 | |||
英语 | 物理组 | 不提科目要求 | 19000 | 15 | ||||
商务英语 | 物理组 | 不提科目要求 | 19000 | 11 | 1 | 1 | ||
广告学 | 物理组 | 不提科目要求 | 19000 | 10 | ||||
应用心理学 | 物理组 | 不提科目要求 | 19000 | 14 | 2 | 在美林校区就读 | ||
电子信息工程 | 物理组 | 不提科目要求 | 19000 | 74 | 1 | |||
通信工程 | 物理组 | 不提科目要求 | 19000 | 65 | ||||
光电信息科学与工程 | 物理组 | 不提科目要求 | 19000 | 52 | ||||
计算机科学与技术 | 物理组 | 不提科目要求 | 19000 | 53 | 1 | 2 | ||
网络工程 | 物理组 | 不提科目要求 | 19000 | 63 | 1 | |||
智能科学与技术 | 物理组 | 不提科目要求 | 19000 | 49 | 1 | 1 | ||
数据科学与大数据技术 | 物理组 | 不提科目要求 | 19000 | 49 | ||||
环境科学 | 物理组 | 不提科目要求 | 19000 | 50 | ||||
食品科学与工程 | 物理组 | 不提科目要求 | 19000 | 56 | ||||
生物工程 | 物理组 | 不提科目要求 | 19000 | 51 | ||||
信息管理与信息系统 | 物理组 | 不提科目要求 | 19000 | 52 | ||||
工商管理 | 物理组 | 不提科目要求 | 18000 | 14 | ||||
市场营销 | 物理组 | 不提科目要求 | 18000 | 9 | ||||
城市管理 | 物理组 | 不提科目要求 | 18000 | 10 | 1 | |||
土木工程 | 物理组 | 不提科目要求 | 20000 | 48 | 1 | 1 | 在美林校区就读 | |
工程造价 | 物理组 | 不提科目要求 | 20000 | 57 | ||||
数字媒体艺术 | 艺术(物理类) | 不提科目要求 | 20000 | 10 | ||||
应用化学 | 物理组 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | 19000 | 53 | ||||
合计 | 1490 | 4 | 11 | 12 | ||||
备注:招生计划和收费标准若有变动,以福建省教育厅及各省招生主管部门公布的为准。 |
2021年普通本科招生计划一览表(高考综合改革3+3模式省份) | |||
专业名称 | 选考科目要求 | 学费(元/学年) | 海南 |
国际经济与贸易 | 不提科目要求 | 19000 | 1 |
广告学 | 不提科目要求 | 19000 | 1 |
工商管理 | 不提科目要求 | 18000 | 1 |
合计 | 3 | ||
备注:招生计划和收费标准若有变动,以福建省教育厅及各省招生主管部门公布的为准。 |
说明:闽南科技学院是民办大学
通常来说,公办大学由于有国家或地方财政经费支持,学费一般不是很贵,普通类专业通常4000-6000元每年,艺术类专业通常8000-10000元每年,不过公办大学也有中外合作等部分高收费专业,学费通常2-3万元一年甚至更高到十几万;民办大学由于需要自筹资金办学,学费一般都比较贵,普通类专业通常15000-20000元每年,2-3万一年也很多,当然也有更高的,艺术类专业那就更贵了。
家庭条件困难的学生,可以选择国家助学贷款,毕业后分期还款,国家财政还贴息,也算是国家对大学生的政策福利,在报考前最好先向学校咨询是否支持助学贷款以及办理贷款相关流程等事项。
闽南科技学院坐落于海上丝绸之路起点、中国著名侨乡南安,2001年由百年省属高等学府福建师范大学与菲律宾爱国华侨共同举办,是福建省首批设立的独立学院,实施普通高等学校全日制本科教育。学校坚持社会主义办学方向,明确为非营利办学。2018年11月,经教育部批准转为独立设置的普通本科高校。
2001年,福建师范大学与菲律宾爱国华侨共同举办福建师范大学闽南科技学院。2013年3月,学院被授予“福建省软件适用人才重点培训基地”称号;9月,学院美林校区正式启用。2018年11月,经教育部批准转为独立设置的普通本科高校。
大学院校在线查
有疑问就来发现