考研报录比是考生择校择专业时的参考重点之一,因此考研报录比成为考生衡量报考难度的重要因素。为了节省考生们的时间,法学小编整理了“浙江大学2019年硕士各专业报录比”,希望对考生有所帮助!点击查看>>其他院校报录比信息
2019 | 人文学院 | 宗教学 | 3 | - | 1 |
2019 | 政治与公共管理学院 | 中外政治制度 | 5 | - | 3 |
2019 | 人文学院 | 中国哲学 | 12 | - | 8 |
2019 | 马克思主义学院 | 中国近现代史基本问题研究 | 2 | - | 1 |
2019 | 人文学院 | 历史文献学 | 2 | - | 1 |
2019 | 马克思主义学院 | 中共党史 | 3 | - | 1 |
2019 | 民商经济法学院 | 社会法学 | 5 | - | 2 |
2019 | 政治与公共管理学院 | 政治学理论 | 12 | - | 7 |
2019 | 商学院 | 政治经济学 | 6 | - | 3 |
2019 | 社会学院 | 应用心理学 | 2 | - | 1 |
2019 | 外国语学院 | 英语语言文学 | 8 | - | 5 |
2019 | 刑事司法学院 | 刑法学 | 10 | - | 6 |
2019 | 光明新闻传播学院 | 新闻学 | 17 | - | 10 |
2019 | 法学院 | 宪法学与行政法学 | 10 | - | 6 |
2019 | 商学院 | 西方经济学 | 2 | - | 1 |
2019 | 刑事司法学院 | 网络法学 | 5 | - | 2 |
2019 | 人文学院 | 外国哲学 | 4 | - | 2 |
2019 | 民商经济法学院 | 诉讼法学 | 10 | - | 6 |
2019 | 马克思主义学院 | 思想政治教育 | 6 | - | 2 |
2019 | 商学院 | 世界经济 | 4 | - | 2 |
2019 | 社会学院 | 社会学 | 10 | - | 5 |
2019 | 民商经济法学院 | 社会法学 | 5 | - | 2 |
2019 | 政治与公共管理学院 | 社会保障 | 3 | - | 2 |
2019 | 商学院 | 区域经济学 | 2 | - | 1 |
2019 | 商学院 | 企业管理 | 7 | - | 4 |
2019 | 民商经济法学院 | 民商法学 | 23 | - | 14 |
2019 | 人文学院 | 美学 | 4 | - | 2 |
2019 | 马克思主义学院 | 马克思主义中国化研究 | 3 | - | 1 |
2019 | 人文学院 | 马克思主义哲学 | 3 | - | 2 |
2019 | 马克思主义学院 | 马克思主义基本原理 | 3 | - | 1 |
2019 | 马克思主义学院 | 马克思主义发展史 | 3 | - | 1 |
2019 | 人文学院 | 逻辑学 | 3 | - | 1 |
2019 | 法学院 | 军事法学 | 6 | - | 4 |
2019 | 商学院 | 经济史 | 2 | - | 1 |
2019 | 民商经济法学院 | 经济法学 | 22 | - | 13 |
2019 | 商学院 | 金融学 | 4 | - | 2 |
2019 | 政治与公共管理学院 | 纪检监察学 | 3 | - | 2 |
2019 | 社会学院 | 基础心理学 | 2 | - | 1 |
2019 | 商学院 | 会计学 | 2 | - | 1 |
2019 | 民商经济法学院 | 环境与资源保护法学 | 16 | - | 6 |
2019 | 政治与公共管理学院 | 行政管理 | 13 | - | 8 |
2019 | 马克思主义学院 | 国外马克思主义研究 | 2 | - | 1 |
2019 | 政治与公共管理学院 | 国际政治 | 6 | - | 4 |
2019 | 商学院 | 国际贸易学 | 2 | - | 1 |
2019 | 政治与公共管理学院 | 国际关系 | 4 | - | 2 |
2019 | 国际法学院 | 国际法学 | 15 | - | 9 |
2019 | 人文学院 | 法治文化 | 10 | - | 5 |
2019 | 外国语学院 | 法语语言文学 | 3 | - | 1 |
2019 | 法学院 | 法与经济学 | 12 | - | 7 |
2019 | 法学院 | 法学理论 | 3 | - | 2 |
2019 | 法学院 | 法律史 | 10 | - | 6 |
2019 | 外国语学院 | 俄语语言文学 | 3 | - | 2 |
2019 | 外国语学院 | 德语语言文学 | 3 | - | 2 |
2019 | 光明新闻传播学院 | 传播学 | 7 | - | 4 |
2019 | 商学院 | 产业经济学 | 3 | - | 2 |
2019 | 社会学院 | 犯罪心理学 | 5 | - | 2 |
2019 | 法律硕士学院 | (专业学位)法律(非法学) | 171 | - | 79 |
2019 | 法学院 | (专业学位)法律(法学) |
大学院校在线查
有疑问就来发现