本文将为大家奉上宁夏高考2021年文科最低录取分数线在493分上下的大学名单,希望能帮助2022年成绩在493分左右的宁夏文科生选到好大学。
一、宁夏文科493分对应的大学名单
学校 | 省份 | 招生批次 | 2021最低分 | 2021位次 |
---|---|---|---|---|
湖南财政经济学院 | 湖南 | 二本 | 493 | 4382 |
攀枝花学院 | 四川 | 二本 | 493 | 4382 |
山西医科大学 | 山西 | 二本 | 493 | 4382 |
榆林学院 | 陕西 | 二本 | 493 | 4382 |
天水师范学院 | 甘肃 | 二本 | 493 | 4382 |
齐齐哈尔大学 | 黑龙江 | 二本 | 493 | 4382 |
金陵科技学院 | 江苏 | 二本 | 493 | 4382 |
福建商学院 | 福建 | 二本 | 493 | 4382 |
德州学院 | 山东 | 二本 | 493 | 4382 |
综上可知,对于2021年的考生来说:
宁夏文科493分能上的最好的大学有9所,分别为湖南财政经济学院、攀枝花学院、山西医科大学、榆林学院、天水师范学院、齐齐哈尔大学、金陵科技学院、福建商学院、德州学院。其对应的最低录取位次为全区文科4382名。
二、宁夏文科493分附近的大学名单
2022年宁夏文科493分的同学在参考以下名单时,注意要重点对比这些学校2021年在宁夏文科招生的最低位次。如果你493分的高考位次超过了某校较多,则表明你报考该校时被录取的概率较大。
学校 | 省份 | 招生批次 | 2021最低分 | 2021位次 |
---|---|---|---|---|
乐山师范学院 | 四川 | 二本 | 494 | 4295 |
中国民用航空飞行学院 | 四川 | 二本 | 494 | 4295 |
衡阳师范学院 | 湖南 | 二本 | 494 | 4295 |
安庆师范大学 | 安徽 | 二本 | 494 | 4295 |
青海师范大学 | 青海 | 二本 | 494 | 4295 |
山西传媒学院 | 山西 | 二本 | 494 | 4295 |
宜宾学院 | 四川 | 二本 | 494 | 4295 |
广西民族大学 | 广西 | 二本 | 494 | 4295 |
哈尔滨学院 | 黑龙江 | 二本 | 494 | 4295 |
西北民族大学 | 甘肃 | 二本 | 494 | 4295 |
湖南财政经济学院 | 湖南 | 二本 | 493 | 4382 |
攀枝花学院 | 四川 | 二本 | 493 | 4382 |
山西医科大学 | 山西 | 二本 | 493 | 4382 |
榆林学院 | 陕西 | 二本 | 493 | 4382 |
天水师范学院 | 甘肃 | 二本 | 493 | 4382 |
齐齐哈尔大学 | 黑龙江 | 二本 | 493 | 4382 |
金陵科技学院 | 江苏 | 二本 | 493 | 4382 |
福建商学院 | 福建 | 二本 | 493 | 4382 |
德州学院 | 山东 | 二本 | 493 | 4382 |
菏泽学院 | 山东 | 二本 | 492 | 4468 |
邯郸学院 | 河北 | 二本 | 492 | 4468 |
四川轻化工大学 | 四川 | 二本 | 492 | 4468 |
无锡学院 | 江苏 | 二本 | 492 | 4468 |
华北科技学院 | 河北 | 二本 | 492 | 4468 |
兰州文理学院 | 甘肃 | 二本 | 491 | 4554 |
大连民族大学 | 辽宁 | 二本 | 491 | 4554 |
河南工程学院 | 河南 | 二本 | 491 | 4554 |
潍坊学院 | 山东 | 二本 | 491 | 4554 |
甘肃民族师范学院 | 甘肃 | 二本 | 491 | 4554 |
邢台学院 | 河北 | 二本 | 491 | 4554 |
郑州轻工业大学 | 河南 | 二本 | 491 | 4554 |
重庆文理学院 | 重庆 | 二本 | 490 | 4632 |
西南医科大学 | 四川 | 二本 | 490 | 4632 |
渭南师范学院 | 陕西 | 二本 | 490 | 4632 |
三、宁夏高考志愿风险提醒
2022年宁夏高考文科成绩为493分的同学,切不可直接选择往年录取分数线为493的大学报考,这样做会存在落榜风险。
正确的择校方式应为:
1、2022年宁夏高考出分后,找到文科493分对应的位次(全区排名)。
2、找到近三年录取位次与你的高考位次相近的大学,进行报考。
如果你还不知该如何做,也可在下方输入你的高考成绩,直接查看你能上的所有好大学↓
大学院校在线查
有疑问就来发现