浙江高考出分后,参考全国大学往年在浙江省的录取位次来择校、选专业,是比较稳妥的报考方法。本文将为大家奉上浙江2021年高考:538分对应的大学及专业名单汇总。2022年的同学在参考时,要特别注意对比位次。
一、浙江高考:最低分为538分的大学
在2021年招生录取中,浙江高考538分能上的最好大学有10所,分别为:江苏理工学院、云南民族大学、玉林师范学院、泉州师范学院、武夷学院、吉林农业大学、宜宾学院、内江师范学院、南京财经大学红山学院、嘉兴南湖学院。
高校 | 省份 | 批次 | 2021 最低分 | 2021 位次 |
---|---|---|---|---|
江苏理工学院 | 江苏 | 一段 | 538 | 112030 |
云南民族大学 | 云南 | 一段 | 538 | 112770 |
玉林师范学院 | 广西 | 一段 | 538 | 111904 |
泉州师范学院 | 福建 | 一段 | 538 | 111900 |
武夷学院 | 福建 | 一段 | 538 | 111975 |
吉林农业大学 | 吉林 | 一段 | 538 | 112525 |
宜宾学院 | 四川 | 一段 | 538 | 111923 |
内江师范学院 | 四川 | 一段 | 538 | 112573 |
南京财经大学红山学院 | 江苏 | 一段 | 538 | 112634 |
嘉兴南湖学院 | 浙江 | 一段 | 538 | 111920 |
二、浙江高考:最低分为538分的专业
2021年浙江高考最低分为538分的大学专业名单 | ||||
---|---|---|---|---|
高校名 | 招生 批次 | 选科要求 | 专业名 | 专业备注 |
中北大学 | 一段 | 物化 | 包装工程 | |
华北水利水电大学 | 一段 | 物化 | 资源循环科学与工程 | |
福建工程学院 | 一段 | 物 | 城乡规划 | |
中原工学院 | 一段 | 不限 | 市场营销 | 中外合作办学 |
河南工程学院 | 一段 | 物 | 数学与应用数学 | |
郑州轻工业大学 | 一段 | 物 | 高分子材料与工程 | |
黑龙江科技大学 | 一段 | 物 | 机械设计制造及其自动化 | |
黑龙江科技大学 | 一段 | 物 | 自动化 | |
宁波工程学院 | 一段 | 物 | 材料成型及控制工程 | |
宁波工程学院 | 一段 | 物 | 安全工程 | |
沈阳化工大学 | 一段 | 物 | 应急管理 | |
江苏理工学院 | 一段 | 物 | 汽车服务工程 | |
南昌工程学院 | 一段 | 物 | 电气工程及其自动化 | 中外合作办学,中韩合作 |
新疆农业大学 | 一段 | 物/化/生 | 自然保护与环境生态类 | |
新疆农业大学 | 一段 | 不限 | 旅游管理 | |
西北民族大学 | 一段 | 化 | 动物医学 | |
吉林建筑大学 | 一段 | 物 | 遥感科学与技术 | |
宝鸡文理学院 | 一段 | 物 | 计算机类 | |
长春大学 | 一段 | 物 | 工业工程 | |
长春大学 | 一段 | 物 | 机械工程 | |
长春大学 | 一段 | 物 | 车辆工程 | |
丽水学院 | 一段 | 物 | 光源与照明 | |
九江学院 | 一段 | 物 | 电子信息工程 | |
湖南城市学院 | 一段 | 物 | 通信工程 | |
云南民族大学 | 一段 | 不限 | 越南语 | |
北华大学 | 一段 | 物 | 机械类 | |
湖南工学院 | 一段 | 物 | 工业设计 | |
湖南工学院 | 一段 | 物 | 通信工程 | |
湖南工学院 | 一段 | 物 | 建筑学 | |
文华学院 | 一段 | 不限 | 法学 | |
文华学院 | 一段 | 不限 | 工商管理 | |
玉林师范学院 | 一段 | 物 | 数学与应用数学 | 师范 |
武昌首义学院 | 一段 | 物 | 软件工程 | |
泉州师范学院 | 一段 | 物 | 机械设计制造及其自动化 | |
武夷学院 | 一段 | 物 | 机械设计制造及其自动化 | |
武夷学院 | 一段 | 物 | 通信工程 | |
武夷学院 | 一段 | 物 | 土木工程 | |
重庆三峡学院 | 一段 | 物 | 土木类 | |
山东交通学院 | 一段 | 物 | 机械工程 | |
吉林农业大学 | 一段 | 物 | 机械类 | |
北京城市学院 | 一段 | 不限 | 旅游管理类 | |
三明学院 | 一段 | 物 | 电子信息工程 | |
怀化学院 | 一段 | 物 | 机械设计制造及其自动化 | |
怀化学院 | 一段 | 物 | 数据科学与大数据技术 | |
上海杉达学院 | 一段 | 不限 | 护理学 | |
武汉城市学院 | 一段 | 不限 | 财务管理 | |
大连理工大学城市学院 | 一段 | 不限 | 网络与新媒体 | |
宜宾学院 | 一段 | 物 | 电子信息工程 | |
北京科技大学天津学院 | 一段 | 不限 | 物流工程 | |
天津仁爱学院 | 一段 | 政/史 | 法学 | 经济法 |
内江师范学院 | 一段 | 物 | 数学与应用数学 | 师范 |
天津财经大学珠江学院 | 一段 | 不限 | 会计学 | 会计 |
西安航空学院 | 一段 | 物 | 电气工程及其自动化 | |
上海建桥学院 | 一段 | 不限 | 金融工程 | |
上海建桥学院 | 一段 | 不限 | 护理学 | |
电子科技大学中山学院 | 一段 | 不限 | 日语 | |
上海财经大学浙江学院 | 一段 | 不限 | 财务管理 | |
云南大学滇池学院 | 一段 | 不限 | 法学 | |
江西财经大学现代经济管理学院 | 一段 | 不限 | 国际经济与贸易 | |
南京财经大学红山学院 | 一段 | 不限 | 保险学 | |
南京财经大学红山学院 | 一段 | 不限 | 市场营销 | |
福州大学至诚学院 | 一段 | 物/化/生 | 化学工程与工艺 | |
重庆城市科技学院 | 一段 | 物/化/生 | 建筑类 | |
重庆对外经贸学院 | 一段 | 不限 | 新闻学 | |
重庆对外经贸学院 | 一段 | 不限 | 网络与新媒体 | |
宁波大学科学技术学院 | 一段 | 不限 | 翻译 | |
宁波大学科学技术学院 | 一段 | 史/地/物 | 建筑学 | |
北京工业大学耿丹学院 | 一段 | 不限 | 汉语国际教育 | |
武汉生物工程学院 | 一段 | 物/化/生 | 制药工程 | |
三峡大学科技学院 | 一段 | 不限 | 金融学 | |
浙江工业大学之江学院 | 一段 | 不限 | 市场营销 | |
无锡太湖学院 | 一段 | 不限 | 财务管理 | |
无锡太湖学院 | 一段 | 不限 | 审计学 | |
天津天狮学院 | 一段 | 物/化/生 | 生物工程 | |
四川工商学院 | 一段 | 不限 | 市场营销 | |
广州软件学院 | 一段 | 不限 | 财务管理 | |
杭州电子科技大学信息工程学院 | 一段 | 不限 | 金融学 | |
杭州电子科技大学信息工程学院 | 一段 | 不限 | 国际经济与贸易 | |
三亚学院 | 一段 | 不限 | 法学 | |
浙江理工大学科技与艺术学院 | 一段 | 不限 | 日语 | |
浙江理工大学科技与艺术学院 | 一段 | 史/物/技 | 建筑学 | |
衢州学院 | 一段 | 物 | 材料成型及控制工程 | |
衢州学院 | 一段 | 物 | 智能制造工程 | |
沈阳城市学院 | 一段 | 不限 | 法学 | |
沈阳城市学院 | 一段 | 不限 | 应用心理学 | |
南昌交通学院 | 一段 | 不限 | 物流管理 | |
昆明文理学院 | 一段 | 不限 | 网络与新媒体 | |
武汉晴川学院 | 一段 | 不限 | 翻译 | |
武汉晴川学院 | 一段 | 不限 | 新闻学 | |
南昌理工学院 | 一段 | 不限 | 学前教育 | |
山东财经大学东方学院 | 一段 | 不限 | 会计学 | |
浙江财经大学东方学院 | 一段 | 不限 | 资产评估 | |
青岛城市学院 | 一段 | 不限 | 审计学 | |
江西农业大学南昌商学院 | 一段 | 不限 | 电子商务 | |
嘉兴南湖学院 | 一段 | 物 | 测控技术与仪器 | |
重庆工商大学派斯学院 | 一段 | 不限 | 汉语言文学 | |
青岛滨海学院 | 一段 | 不限 | 护理学 | |
南昌航空大学科技学院 | 一段 | 不限 | 英语 | |
江西科技学院 | 一段 | 不限 | 网络与新媒体 | |
浙江树人学院 | 一段 | 不限 | 财务管理 | |
绍兴文理学院元培学院 | 一段 | 不限 | 财务管理 | |
齐鲁理工学院 | 一段 | 物/化/生 | 医学影像技术 | |
广西外国语学院 | 一段 | 不限 | 法语 | |
郑州工商学院 | 一段 | 不限 | 法学 | |
郑州工商学院 | 一段 | 不限 | 英语 | |
厦门华厦学院 | 一段 | 不限 | 网络与新媒体 | |
湖南文理学院芙蓉学院 | 一段 | 不限 | 财务管理 | |
郑州财经学院 | 一段 | 不限 | 金融学 |
大学院校在线查
有疑问就来发现