一、河南轻工职业学院专业费用
专业名称 | 类型 | 学制 | 艺术 | 学费(元/年) | 方向 | 备注 |
食品生物技术 | 普通 | 3 | 4200 | 嵩山路校区 | ||
现代造纸技术 | 普通 | 3 | 4200 | 嵩山路校区 | ||
食品药品监督管理 | 普通 | 3 | 4200 | 嵩山路校区 | ||
食品营养与健康 | 普通 | 3 | 4200 | 嵩山路校区 | ||
酿酒技术 | 普通 | 3 | 4200 | 嵩山路校区 | ||
智能控制技术 | 普通 | 3 | 4200 | 嵩山路校区 | ||
工业互联网应用 | 普通 | 3 | 4200 | 嵩山路校区 | ||
智能制造装备技术 | 普通 | 3 | 4200 | 嵩山路校区 | ||
机械制造及自动化 | 普通 | 3 | 4200 | 嵩山路校区 | ||
数字化设计与制造技术 | 普通 | 3 | 4200 | 嵩山路校区 | ||
旅游管理 | 普通 | 3 | 3700 | 嵩山路校区 | ||
研学旅行管理与服务 | 普通 | 3 | 3700 | 嵩山路校区 | ||
酒店管理与数字化运营 | 普通 | 3 | 3700 | 嵩山路校区 | ||
网络营销与直播电商 | 普通 | 3 | 3700 | 嵩山路校区 | ||
大数据与财务管理 | 普通 | 3 | 3700 | 嵩山路校区 | ||
大数据与会计 | 普通 | 3 | 3700 | 注册会计师 | 嵩山路校区 | |
建筑装饰工程技术 | 普通 | 3 | 4200 | 嵩山路校区 | ||
计算机网络技术 | 普通 | 3 | 4200 | 网络工程师 | 嵩山路校区 | |
软件技术 | 普通 | 3 | 4200 | 嵩山路校区 | ||
大数据技术 | 普通 | 3 | 4200 | 嵩山路校区 | ||
移动应用开发 | 普通 | 3 | 4200 | 嵩山路校区 | ||
展示艺术设计 | 普通 | 3 | 是 | 6000 | 嵩山路校区 | |
人物形象设计 | 普通 | 3 | 是 | 6000 | 嵩山路校区 | |
表演艺术 | 普通 | 3 | 是 | 6000 | 嵩山路校区 | |
网络直播与运营 | 普通 | 3 | 是 | 4200 | 嵩山路校区 | |
市场营销 | 普通 | 3 | 3700 | 嵩山路校区 | ||
书画艺术 | 普通 | 3 | 是 | 6000 | 鑫苑路校区 | |
环境艺术设计 | 普通 | 3 | 是 | 6000 | 鑫苑路校区 | |
数字媒体艺术设计 | 普通 | 3 | 是 | 6000 | 数字影视 | 鑫苑路校区 |
数字媒体艺术设计 | 普通 | 3 | 是 | 6000 | 网页和移动端界面设计 | 鑫苑路校区 |
广告艺术设计 | 普通 | 3 | 是 | 6000 | 鑫苑路校区 | |
艺术设计 | 普通 | 3 | 是 | 6000 | 鑫苑路校区 | |
公共艺术设计 | 普通 | 3 | 是 | 6000 | 鑫苑路校区 | |
工艺美术品设计 | 普通 | 3 | 是 | 6000 | 鑫苑路校区 | |
摄影与摄像艺术 | 普通 | 3 | 是 | 6000 | 鑫苑路校区 | |
虚拟现实技术应用 | 普通 | 3 | 4200 | 鑫苑路校区 | ||
视觉传达设计 | 普通 | 3 | 是 | 6000 | 鑫苑路校区 | |
陶瓷设计与工艺 | 普通 | 3 | 是 | 6000 | 鑫苑路校区 | |
动漫设计 | 普通 | 3 | 是 | 6000 | 鑫苑路校区 | |
皮具制作与工艺 | 普通 | 3 | 4200 | 时尚皮具 | 园田路校区 | |
高分子材料智能制造技术 | 普通 | 3 | 4200 | 园田路校区 | ||
模具设计与制造 | 普通 | 3 | 4200 | 园田路校区 | ||
工业设计 | 普通 | 3 | 4200 | 园田路校区 | ||
大数据与会计 | 普通 | 3 | 3700 | 园田路校区 | ||
现代物流管理 | 普通 | 3 | 3700 | 园田路校区 | ||
人力资源管理 | 普通 | 3 | 3700 | 园田路校区 | ||
机电一体化技术 | 普通 | 3 | 4200 | 园田路校区 | ||
电气自动化技术 | 普通 | 3 | 4200 | 园田路校区 | ||
电子信息工程技术 | 普通 | 3 | 4200 | 园田路校区 | ||
电子商务 | 普通 | 3 | 3700 | 园田路校区 | ||
计算机网络技术 | 普通 | 3 | 4200 | 园田路校区 | ||
数字媒体艺术设计 | 普通 | 3 | 是 | 6000 | 网络艺术 | 园田路校区 |
数字媒体艺术设计 | 普通 | 3 | 是 | 6000 | 动画视频 | 园田路校区 |
视觉传达设计 | 普通 | 3 | 是 | 6000 | 平面设计 | 园田路校区 |
产品艺术设计 | 普通 | 3 | 是 | 6000 | 园田路校区 | |
环境艺术设计 | 普通 | 3 | 是 | 6000 | 室外环境设计 | 园田路校区 |
家具艺术设计 | 普通 | 3 | 是 | 6000 | 园田路校区 | |
室内艺术设计 | 普通 | 3 | 是 | 6000 | 园田路校区 | |
民族美术 | 普通 | 3 | 是 | 6000 | 鑫苑路校区 | |
计算机应用技术 | 普通 | 3 | 4200 | 鑫苑路校区 | ||
影视编导 | 普通 | 3 | 3700 | 鑫苑路校区 | ||
文化创意与策划 | 普通 | 3 | 是 | 3700 | 鑫苑路校区 | |
人工智能技术应用 | 普通 | 3 | 4200 | 园田路校区 | ||
金融科技应用 | 普通 | 3 | 3700 | 园田路校区 | ||
视觉传达设计 | 对口 | 3 | 6000 | 视觉传达艺术设计 | 鑫苑路校区 | |
摄影与摄像艺术 | 对口 | 3 | 6000 | 鑫苑路校区 | ||
艺术设计 | 对口 | 3 | 6000 | 鑫苑路校区 | ||
广告艺术设计 | 对口 | 3 | 6000 | 鑫苑路校区 | ||
数字媒体艺术设计 | 对口 | 3 | 6000 | 数字影视 | 鑫苑路校区 | |
环境艺术设计 | 对口 | 3 | 6000 | 鑫苑路校区 | ||
书画艺术 | 对口 | 3 | 6000 | 鑫苑路校区 | ||
环境艺术设计 | 对口 | 3 | 6000 | 室外环境设计 | 园田路校区 | |
视觉传达设计 | 对口 | 3 | 6000 | 平面设计 | 园田路校区 | |
数字媒体艺术设计 | 对口 | 3 | 6000 | 动画视频 | 园田路校区 | |
数字媒体艺术设计 | 对口 | 3 | 6000 | 网络艺术 | 园田路校区 | |
机电一体化技术 | 对口 | 3 | 4200 | 园田路校区 | ||
网络直播与运营 | 对口 | 3 | 4200 | 嵩山路校区 | ||
表演艺术 | 对口 | 3 | 6000 | 嵩山路校区 | ||
人物形象设计 | 对口 | 3 | 6000 | 嵩山路校区 | ||
计算机网络技术 | 对口 | 3 | 4200 | 网络工程师 | 嵩山路校区 | |
移动应用开发 | 对口 | 3 | 4200 | 嵩山路校区 | ||
软件技术 | 对口 | 3 | 4200 | 嵩山路校区 | ||
展示艺术设计 | 对口 | 3 | 6000 | 嵩山路校区 | ||
建筑装饰工程技术 | 对口 | 3 | 4200 | 嵩山路校区 | ||
大数据技术 | 对口 | 3 | 4200 | 嵩山路校区 | ||
酒店管理与数字化运营 | 对口 | 3 | 3700 | 嵩山路校区 | ||
研学旅行管理与服务 | 对口 | 3 | 3700 | 嵩山路校区 | ||
旅游管理 | 对口 | 3 | 3700 | 嵩山路校区 | ||
网络营销与直播电商 | 对口 | 3 | 3700 | 嵩山路校区 | ||
大数据与财务管理 | 对口 | 3 | 3700 | 嵩山路校区 | ||
大数据与会计 | 对口 | 3 | 3700 | 注册会计师 | 嵩山路校区 | |
市场营销 | 对口 | 3 | 3700 | 嵩山路校区 | ||
工业互联网应用 | 对口 | 3 | 4200 | 嵩山路校区 | ||
数字化设计与制造技术 | 对口 | 3 | 4200 | 嵩山路校区 | ||
机械制造及自动化 | 对口 | 3 | 4200 | 嵩山路校区 | ||
智能控制技术 | 对口 | 3 | 4200 | 嵩山路校区 | ||
智能制造装备技术 | 对口 | 3 | 4200 | 嵩山路校区 | ||
现代造纸技术 | 对口 | 3 | 4200 | 嵩山路校区 | ||
室内艺术设计 | 对口 | 3 | 6000 | 园田路校区 | ||
家具艺术设计 | 对口 | 3 | 6000 | 园田路校区 | ||
产品艺术设计 | 对口 | 3 | 6000 | 园田路校区 | ||
计算机网络技术 | 对口 | 3 | 4200 | 园田路校区 | ||
电子商务 | 对口 | 3 | 3700 | 园田路校区 | ||
电子信息工程技术 | 对口 | 3 | 4200 | 园田路校区 | ||
电气自动化技术 | 对口 | 3 | 4200 | 园田路校区 | ||
人力资源管理 | 对口 | 3 | 3700 | 园田路校区 | ||
现代物流管理 | 对口 | 3 | 3700 | 园田路校区 | ||
大数据与会计 | 对口 | 3 | 3700 | 园田路校区 | ||
工业设计 | 对口 | 3 | 4200 | 园田路校区 | ||
模具设计与制造 | 对口 | 3 | 4200 | 园田路校区 | ||
食品营养与健康 | 对口 | 3 | 4200 | 嵩山路校区 | ||
酿酒技术 | 对口 | 3 | 4200 | 嵩山路校区 | ||
食品药品监督管理 | 对口 | 3 | 4200 | 嵩山路校区 | ||
食品生物技术 | 对口 | 3 | 4200 | 嵩山路校区 |
二、河南轻工职业学院专业设置情况
专业名称 | 专业代码 | 类型 | 学制 | 艺术 | 备注 |
计算机系统与维护 | 610204 | 普通 | 3 | 鑫苑路校区 | |
建筑装饰工程技术 | 540102 | 普通 | 3 | 嵩山路校区 | |
模具设计与制作 | 560113 | 普通 | 3 | 园田路校区 | |
自动化生产设备应用 | 560201 | 普通 | 3 | 嵩山路校区 | |
机电一体化技术 | 560301 | 普通 | 3 | 园田路校区 | |
食品生物技术 | 570101 | 普通 | 3 | 嵩山路校区 | |
高分子材料加工技术 | 580101 | 普通 | 3 | 园田路校区 | |
计算机网络技术 | 610202 | 普通 | 3 | 园田路校区 | |
计算机信息管理 | 610203 | 普通 | 3 | 嵩山路校区 | |
会计 | 630302 | 普通 | 3 | 园田路校区 | |
市场营销 | 630701 | 普通 | 3 | 嵩山路校区 | |
电子商务 | 630801 | 普通 | 3 | 园田路校区 | |
物流管理 | 630903 | 普通 | 3 | 园田路校区 | |
会计(注册会计师) | 630302 | 普通 | 3 | 嵩山路校区 | |
软件技术 | 610205 | 普通 | 3 | 嵩山路校区 | |
移动应用开发 | 610212 | 普通 | 3 | 嵩山路校区 | |
网络营销 | 630803 | 普通 | 3 | 嵩山路校区 | |
食品药品监督管理 | 590305 | 普通 | 3 | 嵩山路校区 | |
电气自动化技术 | 560302 | 普通 | 3 | ||
智能控制技术 | 560304 | 普通 | 3 | 嵩山路校区 | |
机械制造与自动化 | 560102 | 普通 | 3 | 嵩山路校区 | |
旅游管理 | 640101 | 普通 | 3 | 嵩山路校区 | |
计算机网络技术(网络工程师) | 610202 | 普通 | 3 | 嵩山路校区 | |
人力资源管理 | 690202 | 普通 | 3 | 园田路校区 | |
电子信息工程技术 | 610101 | 普通 | 3 | 园田路校区 | |
皮具制作与工艺(时尚皮具) | 580108 | 普通 | 3 | 园田路校区 | |
虚拟现实应用技术 | 610216 | 普通 | 3 | 鑫苑路校区 | |
制浆造纸技术 | 580102 | 普通 | 3 | 嵩山路校区 | |
酿酒技术 | 590102 | 普通 | 3 | 嵩山路校区 | |
保险 | 630205 | 普通 | 3 | 嵩山路校区 | |
工业设计 | 560118 | 普通 | 3 | ||
酒店管理 | 640105 | 普通 | 3 | ||
人物形象设计 | 650122 | 普通 | 3 | ||
产品艺术设计 | 650105 | 普通 | 3 | ||
动漫设计 | 650120 | 普通 | 3 | ||
美术 | 650125 | 普通 | 3 | 是 | 鑫苑路校区 |
艺术设计 | 650101 | 普通 | 3 | 是 | 鑫苑路校区 |
视觉传播设计与制作 | 650102 | 普通 | 3 | 是 | 园田路校区 |
广告设计与制作 | 650103 | 普通 | 3 | 是 | 鑫苑路校区 |
数字媒体艺术设计 | 650104 | 普通 | 3 | 是 | 鑫苑路校区 |
室内艺术设计 | 650109 | 普通 | 3 | 是 | 园田路校区 |
环境艺术设计 | 650111 | 普通 | 3 | 是 | 鑫苑路校区 |
家具艺术设计 | 650106 | 普通 | 3 | 是 | 园田路校区 |
环境艺术设计(室外环境设计) | 650111 | 普通 | 3 | 是 | 园田路校区 |
展示艺术设计 | 650110 | 普通 | 3 | 是 | 嵩山路校区 |
公共艺术设计 | 650112 | 普通 | 3 | 是 | 鑫苑路校区 |
工艺美术品设计 | 650119 | 普通 | 3 | 是 | 鑫苑路校区 |
摄影与摄像艺术 | 650124 | 普通 | 3 | 是 | |
陶瓷设计与工艺 | 650115 | 普通 | 3 | 是 | |
家具艺术设计 | 650106 | 对口 | 3 | 是 | |
电气自动化技术 | 560302 | 对口 | 3 | ||
环境艺术设计(室外环境设计) | 650111 | 对口 | 3 | 是 | |
计算机网络技术 | 610202 | 对口 | 3 | ||
电子商务 | 630801 | 对口 | 3 | ||
会计 | 630302 | 对口 | 3 | ||
物流管理 | 630903 | 对口 | 3 | ||
机电一体化技术 | 560301 | 对口 | 3 | ||
移动应用开发 | 610212 | 对口 | 3 | ||
网络营销 | 630803 | 对口 | 3 | ||
网络营销 | 630803 | 对口 | 3 | ||
模具设计与制造 | 560113 | 对口 | 3 | ||
软件技术 | 610205 | 对口 | 3 | ||
建筑装饰工程技术 | 540102 | 对口 | 3 | ||
市场营销 | 630701 | 对口 | 3 | ||
会计(注册会计师) | 630302 | 对口 | 3 | ||
计算机信息管理 | 610203 | 对口 | 3 | ||
自动化生产设备应用 | 560201 | 对口 | 3 | ||
自动化生产设备应用 | 560201 | 对口 | 3 | ||
计算机系统与维护 | 610204 | 对口 | 3 | ||
美术 | 650125 | 对口 | 3 | 是 | |
视觉传播设计与制作 | 650102 | 对口 | 3 | 是 | |
环境艺术设计 | 650111 | 对口 | 3 | 是 | |
数字媒体艺术设计 | 650104 | 对口 | 3 | 是 | |
艺术设计 | 650101 | 对口 | 3 | 是 | |
食品生物技术 | 570101 | 对口 | 3 | ||
食品药品监督管理 | 590305 | 对口 | 3 | ||
智能控制技术 | 560304 | 对口 | 3 | ||
机械制造与自动化 | 560102 | 对口 | 3 | ||
旅游管理 | 640101 | 对口 | 3 | ||
展示艺术设计 | 650110 | 对口 | 3 | 是 | |
计算机网络技术(网络工程师) | 610202 | 对口 | 3 | ||
电子信息工程技术(智能产品研发) | 610101 | 对口 | 3 |
大学院校在线查
有疑问就来发现