河北高考出分后,参考全国大学往年在河北省的录取位次来择校、选专业,是比较稳妥的报考方法。本文将为大家奉上河北2021年高考:570分对应的大学及专业名单汇总。2022年的同学在参考时,要特别注意对比位次。
一、河北高考:最低分为570分的大学
1、物理类
在2021年招生录取中,河北高考570分能上的最好大学有5所,分别为:江南大学、合肥工业大学、南方医科大学、西南大学(荣昌校区)、燕山大学(地方专项计划)。
高校 | 省份 | 批次 | 2021 最低分 | 2021 位次 |
---|---|---|---|---|
江南大学 | 江苏 | 本科批 | 570 | 29403 |
合肥工业大学 | 安徽 | 本科批 | 570 | 29403 |
南方医科大学 | 广东 | 本科批 | 570 | 29403 |
西南大学(荣昌校区) | 重庆 | 本科批 | 570 | 29403 |
燕山大学(地方专项计划) | 河北 | 本科批 | 570 | 29403 |
2、历史类
在2021年招生录取中,河北高考570分能上的最好大学有3所,分别为:安徽财经大学、浙江传媒学院、四川师范大学。
高校 | 省份 | 批次 | 2021 最低分 | 2021 位次 |
---|---|---|---|---|
安徽财经大学 | 安徽 | 本科批 | 570 | 7484 |
浙江传媒学院 | 浙江 | 本科批 | 570 | 7484 |
四川师范大学 | 四川 | 本科批 | 570 | 7484 |
二、河北高考:最低分为570分的专业
由于本文篇幅有限,仅展示2021年河北高考在“物理类”中招生时,最低分为570分、最低位次为29403的院校专业。(你可以在持续关注本站,查看全国大学在河北高考完整版的招录数据)
2021年河北高考最低分为570分的大学专业名单 | ||||
---|---|---|---|---|
高校名 | 招生 批次 | 再选科目 | 专业名 | 专业备注 |
江南大学 | 本科批 | 化 | 服装设计与工程 | |
合肥工业大学 | 本科批 | 不限 | 国际经济与贸易 | 中外合作办学 |
南方医科大学 | 本科批 | 化 | 康复治疗学 | |
南方医科大学 | 本科批 | 不限 | 公共事业管理 | |
江西财经大学 | 本科批 | 不限 | 旅游管理 | |
中国民航大学 | 本科批 | 不限 | 电气工程及其自动化 | 航空电气 |
中国民航大学 | 本科批 | 不限 | 安全工程 | |
华侨大学 | 本科批 | 不限 | 计算机类 | |
华侨大学 | 本科批 | 不限 | 软件工程 | |
华侨大学 | 本科批 | 不限 | 城乡规划 | |
河北大学 | 本科批 | 不限 | 新闻传播学类 | |
河北大学 | 本科批 | 不限 | 计算机类 | |
河北大学 | 本科批 | 不限 | 软件工程 | |
浙江理工大学 | 本科批 | 化 | 材料类 | |
天津外国语大学 | 本科批 | 不限 | 教育技术学 | |
石家庄铁道大学 | 本科批 | 化 | 交通运输 | |
湘潭大学 | 本科批 | 不限 | 工业设计 | |
集美大学 | 本科批 | 不限 | 电气工程及其自动化 | |
集美大学 | 本科批 | 不限 | 人工智能 | |
集美大学 | 本科批 | 不限 | 网络工程 | |
长沙理工大学 | 本科批 | 不限 | 水利类 | |
长沙理工大学 | 本科批 | 不限 | 建筑类 | |
长沙理工大学 | 本科批 | 不限 | 人力资源管理 | |
西安理工大学 | 本科批 | 不限 | 材料成型及控制工程 | |
湖北大学 | 本科批 | 化 | 材料类 | |
扬州大学 | 本科批 | 化/生 | 农学 | |
重庆交通大学 | 本科批 | 不限 | 新闻传播学类 | |
重庆交通大学 | 本科批 | 化 | 交通运输类 | |
中国计量大学 | 本科批 | 不限 | 食品质量与安全 | |
中国计量大学 | 本科批 | 不限 | 质量管理工程 | |
武汉工程大学 | 本科批 | 不限 | 信息与计算科学 | |
武汉工程大学 | 本科批 | 不限 | 人工智能 | |
武汉工程大学 | 本科批 | 不限 | 自动化类 | |
河北师范大学 | 本科批 | 不限 | 新闻传播学类 | |
天津科技大学 | 本科批 | 不限 | 国际经济与贸易 | |
天津科技大学 | 本科批 | 不限 | 测控技术与仪器 | |
天津科技大学 | 本科批 | 不限 | 大数据管理与应用 | |
昆明理工大学 | 本科批 | 不限 | 数据科学与大数据技术 | |
湖南科技大学 | 本科批 | 不限 | 电气工程及其自动化 | 卓越工程师班 |
成都理工大学 | 本科批 | 不限 | 旅游管理 | |
沈阳药科大学 | 本科批 | 化 | 药物化学 | |
东北农业大学 | 本科批 | 不限 | 土地整治工程 | |
东北农业大学 | 本科批 | 化 | 自然保护与环境生态类 | |
重庆工商大学 | 本科批 | 不限 | 工商管理类 | 财会 |
天津商业大学 | 本科批 | 不限 | 英语 | 应用翻译方向 |
华东交通大学 | 本科批 | 不限 | 计算机类 | |
长春理工大学 | 本科批 | 不限 | 电子科学与技术 | |
江苏科技大学 | 本科批 | 不限 | 人工智能 | |
江苏科技大学 | 本科批 | 不限 | 自动化 | |
青岛理工大学 | 本科批 | 不限 | 数学与应用数学 | |
青岛理工大学 | 本科批 | 不限 | 电气工程及其自动化 | |
青岛理工大学 | 本科批 | 不限 | 电子信息类 | |
青岛理工大学 | 本科批 | 不限 | 自动化 | |
中南民族大学 | 本科批 | 不限 | 数学类 | |
北京物资学院 | 本科批 | 不限 | 物流工程 | |
重庆理工大学 | 本科批 | 不限 | 数据科学与大数据技术 | |
重庆理工大学 | 本科批 | 不限 | 会计学 | |
贵州大学 | 本科批 | 化 | 材料类 | |
沈阳航空航天大学 | 本科批 | 不限 | 机械设计制造及其自动化 | |
济南大学 | 本科批 | 不限 | 中国语言文学类 | |
桂林电子科技大学 | 本科批 | 不限 | 电子信息类 | |
桂林电子科技大学 | 本科批 | 化 | 人工智能 | |
河南工业大学 | 本科批 | 不限 | 金融学 | |
河南工业大学 | 本科批 | 不限 | 网络与新媒体 | |
西安工业大学 | 本科批 | 不限 | 信息与计算科学 | |
西安工业大学 | 本科批 | 不限 | 测控技术与仪器 | |
青海大学 | 本科批 | 不限 | 城乡规划 | |
苏州科技大学 | 本科批 | 不限 | 城乡规划 | |
成都信息工程大学 | 本科批 | 不限 | 大气科学类 | |
成都信息工程大学 | 本科批 | 不限 | 电子科学与技术 | |
成都信息工程大学 | 本科批 | 不限 | 集成电路设计与集成系统 | |
成都信息工程大学 | 本科批 | 不限 | 网络工程 | |
四川师范大学 | 本科批 | 不限 | 法学 | |
延边大学 | 本科批 | 化 | 化学类 | |
南京林业大学 | 本科批 | 不限 | 测绘工程 | |
浙江中医药大学 | 本科批 | 化 | 医学检验技术 | |
江苏师范大学 | 本科批 | 化 | 化学 | |
遵义医科大学 | 本科批 | 化/生 | 临床医学 | |
山东第一医科大学 | 本科批 | 化 | 临床医学 | |
西南大学(荣昌校区) | 本科批 | 化/生 | 水产类 | |
河北师范大学(地方专项计划) | 本科批 | 不限 | 外国语言文学类 | |
燕山大学(地方专项计划) | 本科批 | 不限 | 土木类 |
大学院校在线查
有疑问就来发现