<> | <> | |||||||||||||||||||||||
序号 | 专业名称 | 计划类别 | 学制 | 科类 | 分省招生计划表 | |||||||||||||||||||
山西 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 西藏 | 新疆 | |||||
40 | 3 | 10 | 15 | 30 | 8 | 66 | 7 | 10 | 40 | 115 | 14 | 150 | 119 | 149 | 32 | 3 | 5 | 10 | 53 | |||||
1 | 大数据与会计 | 本科 | 四 | 文 | 2 | <> | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | <> | <> | <> |
2 | 旅游管理 | 四 | 文 | 2 | <> | 1 | 1 | 1 | <> | 2 | <> | 1 | 2 | 2 | <> | 2 | 2 | 2 | 2 | <> | 1 | <> | <> | |
3 | 国际经济与贸易 | 四 | 文 | 2 | <> | <> | <> | 2 | <> | 2 | <> | <> | <> | 2 | <> | 4 | 2 | 4 | 2 | <> | <> | <> | <> | |
4 | 电子商务 | 四 | 文 | 4 | <> | <> | 2 | 1 | <> | 6 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 9 | 6 | 8 | 2 | <> | 1 | <> | <> | |
5 | 机械电子工程技术 | 四 | 理 | 2 | <> | 1 | <> | <> | <> | 2 | <> | <> | 2 | 5 | <> | 10 | 6 | 10 | 2 | <> | <> | <> | <> | |
6 | 机械设计制造及自动化 | 四 | 理 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 8 | 1 | 1 | 10 | 20 | 1 | 15 | 20 | 24 | 4 | 1 | 1 | <> | <> | |
7 | 智能制造工程技术 | 四 | 理 | 2 | <> | <> | <> | 2 | <> | 2 | <> | 1 | <> | 8 | <> | 14 | 8 | 11 | 2 | <> | <> | <> | <> | |
8 | 现代通信工程 | 四 | 理 | 1 | <> | 1 | <> | <> | <> | 2 | 1 | <> | 2 | 5 | <> | 7 | 5 | 6 | <> | <> | <> | <> | <> | |
9 | 新能源发电工程技术 | 四 | 理 | 1 | <> | <> | 2 | <> | <> | 2 | <> | <> | 1 | 3 | <> | 4 | 2 | 5 | <> | <> | <> | <> | <> | |
10 | 物联网工程技术 | 四 | 理 | 2 | <> | 1 | <> | 1 | 2 | 2 | <> | <> | 2 | 5 | 2 | 9 | 5 | 7 | 2 | <> | <> | <> | <> | |
11 | 电子信息工程技术 | 四 | 理 | 2 | <> | <> | 2 | 2 | <> | 4 | <> | 2 | 2 | 6 | <> | 11 | 6 | 12 | <> | <> | 1 | <> | <> | |
12 | 飞行器维修工程技术 | 四 | 理 | 2 | <> | 1 | <> | 8 | <> | 4 | <> | <> | 2 | 6 | 2 | 9 | 6 | 8 | 2 | <> | <> | <> | <> | |
13 | 汽车服务工程技术 | 四 | 理 | <> | <> | <> | <> | <> | <> | 2 | <> | <> | <> | 3 | 1 | 9 | 3 | 10 | 2 | <> | <> | <> | <> | |
14 | 城市轨道交通设备与控制技术 | 四 | 理 | 2 | <> | <> | 1 | <> | 2 | 2 | <> | <> | 2 | 3 | 2 | 10 | 3 | 10 | 2 | 1 | <> | <> | <> | |
15 | 新能源汽车工程技术 | 四 | 理 | 4 | <> | 1 | <> | 2 | <> | 6 | 1 | 2 | 4 | 25 | 1 | 10 | 18 | 11 | <> | <> | <> | <> | <> | |
16 | 软件工程技术 | 四 | 理 | 2 | 1 | <> | 1 | <> | <> | 2 | <> | <> | 1 | 3 | <> | 3 | 3 | 3 | 1 | <> | <> | <> | <> | |
17 | 网络工程技术 | 四 | 理 | <> | <> | <> | <> | 1 | <> | 2 | <> | 1 | 2 | 6 | <> | 5 | 6 | 6 | <> | <> | 1 | <> | <> | |
18 | 人工智能工程技术 | 四 | 理 | 2 | <> | 1 | 2 | 2 | <> | 2 | 1 | <> | 2 | 6 | 1 | 5 | 15 | 9 | 2 | <> | <> | <> | <> | |
19 | 建设工程管理 | 四 | 理 | 2 | 1 | 1 | 1 | <> | 1 | 2 | 1 | <> | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | <> | <> | <> | <> | |
20 | 产品设计 | 四 | 艺 | <> | <> | <> | <> | 2 | <> | 4 | <> | <> | <> | <> | <> | 2 | <> | <> | 2 | <> | <> | <> | <> | |
21 | 数字媒体艺术 | 四 | 艺 | <> | <> | <> | <> | 3 | <> | 6 | <> | <> | <> | <> | <> | 8 | <> | <> | 3 | <> | <> | <> | <> | |
22 | 房地产经营与管理 | 专科 | 三 | 文 | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | 1 | 9 |
23 | 工商企业管理 | 三 | 文 | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | 1 | 13 | |
24 | 电子商务 | 三 | 文 | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | 2 | 13 | |
25 | 建筑智能化工程技术 | 三 | 理 | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | 2 | 6 | |
26 | 电力系统自动化技术 | 三 | 理 | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | 2 | 6 | |
27 | 飞行器数字化制造技术 | 三 | 理 | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | 2 | 6 |
文章来源(官网发布地址):http://zs.niit.edu.cn/c2/fd/c2896a49917/page.htm
官网发布缓存图(部分):
大学院校在线查
有疑问就来发现