【2022郑州经贸学院在河南招生专业】更三高考从郑州经贸学院招生官网了解到,郑州经贸学院2022年招生计划已发布,那么郑州经贸学院2022年在河南招生么?郑州经贸学院2022在河南招生专业有哪些?2022郑州经贸学院在河南各招生专业的选科要求是什么?本文更三高考将为各位河南考生整理“2022郑州经贸学院在河南招生专业及选科要求汇总”,希望对大家能够有所帮助。【更 三 高 考 汇总整理】
一、2022郑州经贸学院在河南招生专业及选科要求汇总
专业名称 | 类别 | 计划招生 | 学制 | 学费 | 批次 |
经济统计学 | 理科 | 70 | 四年 | 15000 | 本科二批 |
金融工程 | 理科 | 65 | 四年 | 15000 | 本科二批 |
投资学 | 理科 | 30 | 四年 | 15000 | 本科二批 |
信用管理 | 理科 | 35 | 四年 | 15000 | 本科二批 |
国际经济与贸易 | 理科 | 43 | 四年 | 15000 | 本科二批 |
法学 | 理科 | 50 | 四年 | 15000 | 本科二批 |
英语(15000元/年;只招英语语种考生) | 理科 | 100 | 四年 | 15000 | 本科二批 |
商务英语(15000元/年;只招英语语种考生) | 理科 | 65 | 四年 | 15000 | 本科二批 |
广播电视学 | 理科 | 20 | 四年 | 15000 | 本科二批 |
广告学 | 理科 | 30 | 四年 | 15000 | 本科二批 |
网络与新媒体 | 理科 | 65 | 四年 | 15000 | 本科二批 |
机械设计制造及其自动化 | 理科 | 148 | 四年 | 16000 | 本科二批 |
机械电子工程 | 理科 | 75 | 四年 | 16000 | 本科二批 |
工业设计 | 理科 | 45 | 四年 | 16000 | 本科二批 |
电气工程及其自动化 | 理科 | 145 | 四年 | 16000 | 本科二批 |
智能电网信息工程 | 理科 | 75 | 四年 | 16000 | 本科二批 |
人工智能 | 理科 | 75 | 四年 | 16000 | 本科二批 |
自动化 | 理科 | 75 | 四年 | 16000 | 本科二批 |
轨道交通信号与控制 | 理科 | 75 | 四年 | 16000 | 本科二批 |
计算机科学与技术 | 理科 | 230 | 四年 | 16000 | 本科二批 |
网络工程 | 理科 | 70 | 四年 | 16000 | 本科二批 |
数字媒体技术 | 理科 | 95 | 四年 | 16000 | 本科二批 |
数据科学与大数据技术 | 理科 | 105 | 四年 | 16000 | 本科二批 |
土木工程 | 理科 | 115 | 四年 | 16000 | 本科二批 |
建筑环境与能源应用工程 | 理科 | 75 | 四年 | 16000 | 本科二批 |
服装设计与工程 | 理科 | 45 | 四年 | 16000 | 本科二批 |
建筑学(学制五年) | 理科 | 75 | 五年 | 16000 | 本科二批 |
信息管理与信息系统 | 理科 | 30 | 四年 | 15000 | 本科二批 |
工程造价 | 理科 | 75 | 四年 | 16000 | 本科二批 |
工商管理 | 理科 | 50 | 四年 | 15000 | 本科二批 |
市场营销 | 理科 | 25 | 四年 | 15000 | 本科二批 |
会计学 | 理科 | 150 | 四年 | 15000 | 本科二批 |
财务管理 | 理科 | 70 | 四年 | 15000 | 本科二批 |
审计学 | 理科 | 60 | 四年 | 15000 | 本科二批 |
物流管理 | 理科 | 28 | 四年 | 15000 | 本科二批 |
电子商务 | 理科 | 55 | 四年 | 15000 | 本科二批 |
建筑工程技术 | 理科 | 70 | 三年 | 11000 | 专科批 |
供热通风与空调工程技术 | 理科 | 50 | 三年 | 11000 | 专科批 |
工程造价 | 理科 | 40 | 三年 | 11000 | 专科批 |
智能制造装备技术 | 理科 | 50 | 三年 | 11000 | 专科批 |
制冷与空调技术 | 理科 | 50 | 三年 | 11000 | 专科批 |
工业机器人技术 | 理科 | 50 | 三年 | 11000 | 专科批 |
计算机应用技术 | 理科 | 100 | 三年 | 11000 | 专科批 |
数字媒体技术 | 理科 | 30 | 三年 | 11000 | 专科批 |
大数据技术 | 理科 | 30 | 三年 | 11000 | 专科批 |
财税大数据应用 | 理科 | 40 | 三年 | 11000 | 专科批 |
金融服务与管理 | 理科 | 40 | 三年 | 11000 | 专科批 |
金融科技应用 | 理科 | 40 | 三年 | 11000 | 专科批 |
证券实务 | 理科 | 40 | 三年 | 11000 | 专科批 |
大数据与财务管理 | 理科 | 50 | 三年 | 11000 | 专科批 |
大数据与会计 | 理科 | 120 | 三年 | 11000 | 专科批 |
大数据与审计 | 理科 | 30 | 三年 | 11000 | 专科批 |
工商企业管理 | 理科 | 30 | 三年 | 11000 | 专科批 |
市场营销 | 理科 | 30 | 三年 | 11000 | 专科批 |
电子商务 | 理科 | 60 | 三年 | 11000 | 专科批 |
跨境电子商务 | 理科 | 40 | 三年 | 11000 | 专科批 |
现代物流管理 | 理科 | 40 | 三年 | 11000 | 专科批 |
影视多媒体技术 | 理科 | 20 | 三年 | 11000 | 专科批 |
网络直播与运营 | 理科 | 40 | 三年 | 11000 | 专科批 |
商务英语(11000元/年;只招英语语种考生) | 理科 | 30 | 三年 | 11000 | 专科批 |
法律事务 | 理科 | 40 | 三年 | 11000 | 专科批 |
经济统计学 | 文科 | 45 | 四年 | 15000 | 本科二批 |
金融工程 | 文科 | 50 | 四年 | 15000 | 本科二批 |
投资学 | 文科 | 45 | 四年 | 15000 | 本科二批 |
信用管理 | 文科 | 40 | 四年 | 15000 | 本科二批 |
国际经济与贸易 | 文科 | 45 | 四年 | 15000 | 本科二批 |
法学 | 文科 | 100 | 四年 | 15000 | 本科二批 |
英语(15000元/年;只招英语语种考生) | 文科 | 120 | 四年 | 15000 | 本科二批 |
商务英语(15000元/年;只招英语语种考生) | 文科 | 40 | 四年 | 15000 | 本科二批 |
广播电视学 | 文科 | 55 | 四年 | 15000 | 本科二批 |
广告学 | 文科 | 40 | 四年 | 15000 | 本科二批 |
网络与新媒体 | 文科 | 90 | 四年 | 15000 | 本科二批 |
工业设计 | 文科 | 35 | 四年 | 16000 | 本科二批 |
数字媒体技术 | 文科 | 55 | 四年 | 16000 | 本科二批 |
服装设计与工程 | 文科 | 30 | 四年 | 16000 | 本科二批 |
信息管理与信息系统 | 文科 | 40 | 四年 | 15000 | 本科二批 |
工商管理 | 文科 | 60 | 四年 | 15000 | 本科二批 |
市场营销 | 文科 | 45 | 四年 | 15000 | 本科二批 |
会计学 | 文科 | 170 | 四年 | 15000 | 本科二批 |
财务管理 | 文科 | 50 | 四年 | 15000 | 本科二批 |
审计学 | 文科 | 100 | 四年 | 15000 | 本科二批 |
物流管理 | 文科 | 35 | 四年 | 15000 | 本科二批 |
电子商务 | 文科 | 50 | 四年 | 15000 | 本科二批 |
建筑工程技术 | 文科 | 50 | 三年 | 11000 | 专科批 |
供热通风与空调工程技术 | 文科 | 30 | 三年 | 11000 | 专科批 |
工程造价 | 文科 | 80 | 三年 | 11000 | 专科批 |
智能制造装备技术 | 文科 | 30 | 三年 | 11000 | 专科批 |
制冷与空调技术 | 文科 | 30 | 三年 | 11000 | 专科批 |
工业机器人技术 | 文科 | 30 | 三年 | 11000 | 专科批 |
计算机应用技术 | 文科 | 60 | 三年 | 11000 | 专科批 |
数字媒体技术 | 文科 | 50 | 三年 | 11000 | 专科批 |
大数据技术 | 文科 | 50 | 三年 | 11000 | 专科批 |
财税大数据应用 | 文科 | 40 | 三年 | 11000 | 专科批 |
金融服务与管理 | 文科 | 40 | 三年 | 11000 | 专科批 |
金融科技应用 | 文科 | 40 | 三年 | 11000 | 专科批 |
证券实务 | 文科 | 40 | 三年 | 11000 | 专科批 |
大数据与财务管理 | 文科 | 70 | 三年 | 11000 | 专科批 |
大数据与会计 | 文科 | 120 | 三年 | 11000 | 专科批 |
大数据与审计 | 文科 | 50 | 三年 | 11000 | 专科批 |
工商企业管理 | 文科 | 50 | 三年 | 11000 | 专科批 |
市场营销 | 文科 | 50 | 三年 | 11000 | 专科批 |
电子商务 | 文科 | 60 | 三年 | 11000 | 专科批 |
跨境电子商务 | 文科 | 40 | 三年 | 11000 | 专科批 |
现代物流管理 | 文科 | 40 | 三年 | 11000 | 专科批 |
影视多媒体技术 | 文科 | 60 | 三年 | 11000 | 专科批 |
网络直播与运营 | 文科 | 40 | 三年 | 11000 | 专科批 |
商务英语(11000元/年;只招英语语种考生) | 文科 | 50 | 三年 | 11000 | 专科批 |
法律事务 | 文科 | 40 | 三年 | 11000 | 专科批 |
温馨提示:本文数据来源于院校官网信息,如有变动,请以官网信息为准。
二、郑州经贸学院简介及郑州经贸学院招生主页
郑州经贸学院(原中原工学院信息商务学院)ZhengzhouCollegeofEconomicsandTrade国家代码:13508■学院概况郑州经贸学院(原中原工学院信息商务学院)是经教育部批准独立设置的全日制民办普通本科高等学校。建校17年来,秉承“厚德博学,求是创新”校训精神,不断积淀文化底蕴,努力构建高水平人才培养体系,展示出郑州航空港区的区位优势,培育出一大批服务经济社会发展的 ...【点击进入河南大学招生主页】
以上就是更三高考为大家整理的“2022郑州经贸学院在河南招生专业及选科要求汇总”相关信息内容,想要了解更多关于郑州经贸学院招生报考信息的考生,建议关注:更三高考-郑州经贸学院专栏
大学院校在线查
有疑问就来发现