批次 | 科类 | 招生专业 | 招生计划 | 录取人数 | 省控线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 分差 | 备注 |
本科一批 | 理科 | 水利水电工程 | 3 | 3 | 431 | 490 | 470 | 478.4 | 39 | |
会计学 | 2 | 2 | 431 | 480 | 466 | 473.1 | 35 | |||
计算机科学与技术 | 4 | 4 | 431 | 473 | 469 | 470.3 | 38 | |||
通信工程 | 4 | 4 | 431 | 467 | 464 | 466.1 | 33 | |||
农业水利工程 | 3 | 3 | 431 | 467 | 462 | 463.8 | 31 | |||
工程管理 | 2 | 2 | 431 | 478 | 763 | 470.6 | 332 | |||
土木工程 | 3 | 3 | 431 | 469 | 462 | 465.4 | 31 | |||
道路桥梁与渡河工程 | 3 | 9 | 431 | 470 | 451 | 460.5 | 20 | |||
交通工程 | 2 | 2 | 431 | 465 | 464 | 464.6 | 33 | |||
能源与动力工程(热动) | 2 | 2 | 431 | 465 | 462 | 463.6 | 31 | |||
机械类 | 6 | 6 | 431 | 469 | 463 | 464.8 | 32 | 含机械设计制造及其自动化、车辆工程、智能制造工程 | ||
机械类 | 3 | 3 | 431 | 448 | 434 | 443 | 3 | 专项计划 | ||
电气工程及其自动化 | 3 | 3 | 431 | 475 | 425 | 444 | -6 | 内地高中班 | ||
电子科学与技术 | 2 | 2 | 431 | 422 | 412 | 417 | -19 | |||
会计学 | 2 | 2 | 431 | 496 | 417 | 457 | -14 | |||
水利水电工程 | 4 | 4 | 431 | 473 | 417 | 433 | -14 | |||
水文与水资源工程 | 3 | 3 | 431 | 487 | 416 | 441 | -15 | |||
国际经济与贸易 | 2 | 2 | 431 | 571 | 421 | 496 | -10 | |||
消防工程 | 2 | 2 | 431 | 402 | 401 | 401.5 | -30 | |||
信息管理与信息系统 | 3 | 3 | 431 | 461 | 400 | 421 | -31 | |||
水文与水资源工程 | 3 | 3 | 431 | 449 | 444 | 446 | 13 | 定向 | ||
建筑环境与能源应用工程 | 2 | 2 | 431 | 452 | 431 | 441.5 | 0 | |||
文科 | 会计学 | 4 | 1 | 482 | 500 | 500 | 500 | 18 | ||
本科二批 | 理科 | 土木工程 | 3 | 3 | 317 | 413 | 409 | 411 | 92 | 中外合作办学 |
建筑学 | 3 | 3 | 317 | 425 | 406 | 413 | 89 | |||
能源与动力工程(热动) | 3 | 3 | 317 | 417 | 408 | 412 | 91 | |||
给排水科学与工程 | 3 | 3 | 317 | 411 | 407 | 409 | 90 | |||
测绘工程 | 3 | 3 | 317 | 414 | 406 | 409 | 89 |
大学院校在线查
有疑问就来发现