批次 | 科类 | 招生专业 | 录取人数 | 省控线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 备注 |
本科一批 | 理科 | 水利水电工程 | 5 | 434 | 472 | 464 | 467.8 | |
本科一批 | 理科 | 工程造价 | 3 | 434 | 462 | 453 | 458.2 | |
本科一批 | 理科 | 水文与水资源工程 | 4 | 434 | 484 | 454 | 463.7 | |
本科一批 | 理科 | 土木工程(岩土工程及地下建筑) | 2 | 434 | 447 | 447 | 447.2 | |
本科一批 | 理科 | 地质工程 | 3 | 434 | 463 | 453 | 458.2 | |
本科一批 | 理科 | 工程力学 | 2 | 434 | 455 | 447 | 451.2 | |
本科一批 | 理科 | 土木工程 | 7 | 434 | 460 | 449 | 454 | |
本科一批 | 理科 | 自动化类 | 6 | 434 | 458 | 450 | 453.2 | 含自动化、轨道交通信号与控制 |
本科一批 | 理科 | 机械类 | 7 | 434 | 456 | 447 | 450.8 | 含机械设计制造及其自动化、车辆工程、智能制造工程 |
本科一批 | 理科 | 给排水科学与工程 | 6 | 434 | 456 | 450 | 453 | |
本科一批 | 理科 | 建筑类 | 5 | 434 | 460 | 449 | 450.8 | 含建筑学、城乡规划、风景园林 |
本科一批 | 理科 | 计算机科学与技术 | 5 | 434 | 481 | 452 | 462.8 |
大学院校在线查
有疑问就来发现