各位2023届高考生请注意:2023年安徽工业大学招生计划发布了吗?各省招生计划是什么?各专业招收多少人?更三高考为各位高考生整理了“2023年安徽工业大学各省招生计划及专业|每个省招多少人?”相关信息,希望对大家有所帮助。
一、2023年安徽工业大学各省各专业招生计划
由于2023年安徽工业大学招生计划暂未发布,考生可先参考更三高考整理的2022年安徽工业大学招生计划,详情如下:
安徽工业大学2022年本科招生计划一览 | ||||||||||
省份 | 专业 | 学制 | 批次 | 招生人数 | 所在学院 | 学费(元) | 校区 | 科类 | 选考科目 | 首选科目 |
安徽 | 安全工程 | 四年 | 本一批 | 90 | 建筑工程学院 | 5200 | 秀山校区 | 理工 | 不需要选考科目 | 无首选科目要求 |
安徽 | 材料成型及控制工程 | 四年 | 本一批 | 120 | 冶金工程学院 | 5720 | 佳山校区 | 理工 | 不需要选考科目 | 无首选科目要求 |
安徽 | 材料类 | 四年 | 本一批 | 284 | 材料科学与工程学院 | 5200 | 佳山校区 | 理工 | 不需要选考科目 | 无首选科目要求 |
安徽 | 财务管理 | 四年 | 本一批 | 32 | 商学院 | 4900 | 秀山校区 | 理工 | 不需要选考科目 | 无首选科目要求 |
安徽 | 测控技术与仪器 | 四年 | 本一批 | 72 | 电气与信息工程学院 | 5720 | 佳山校区 | 理工 | 不需要选考科目 | 无首选科目要求 |
安徽 | 车辆工程 | 四年 | 本一批 | 66 | 机械工程学院 | 5720 | 佳山校区 | 理工 | 不需要选考科目 | 无首选科目要求 |
安徽 | 电气工程及其自动化 | 四年 | 本一批 | 68 | 电气与信息工程学院 | 5720 | 佳山校区 | 理工 | 不需要选考科目 | 无首选科目要求 |
安徽 | 电子信息工程 | 四年 | 本一批 | 44 | 电气与信息工程学院 | 5200 | 佳山校区 | 理工 | 不需要选考科目 | 无首选科目要求 |
安徽 | 法学 | 四年 | 本一批 | 32 | 公共管理与法学院 | 4900 | 佳山校区 | 理工 | 不需要选考科目 | 无首选科目要求 |
安徽 | 高分子材料与工程 | 四年 | 本一批 | 65 | 化学与化工学院 | 5200 | 佳山校区 | 理工 | 不需要选考科目 | 无首选科目要求 |
安徽 | 给排水科学与工程 | 四年 | 本一批 | 90 | 建筑工程学院 | 5720 | 秀山校区 | 理工 | 不需要选考科目 | 无首选科目要求 |
安徽 | 工程管理 | 四年 | 本一批 | 84 | 建筑工程学院 | 5200 | 秀山校区 | 理工 | 不需要选考科目 | 无首选科目要求 |
安徽 | 工程造价 | 四年 | 本一批 | 80 | 管理科学与工程学院 | 5200 | 佳山校区 | 理工 | 不需要选考科目 | 无首选科目要求 |
安徽 | 工商管理 | 四年 | 本一批 | 26 | 商学院 | 4900 | 秀山校区 | 理工 | 不需要选考科目 | 无首选科目要求 |
安徽 | 工业工程 | 四年 | 本一批 | 97 | 管理科学与工程学院 | 5200 | 佳山校区 | 理工 | 不需要选考科目 | 无首选科目要求 |
安徽 | 工业设计 | 四年 | 本一批 | 86 | 艺术与设计学院 | 5200 | 秀山校区 | 理工 | 不需要选考科目 | 无首选科目要求 |
安徽 | 公共事业管理 | 四年 | 本一批 | 27 | 公共管理与法学院 | 4900 | 佳山校区 | 理工 | 不需要选考科目 | 无首选科目要求 |
安徽 | 光电信息科学与工程 | 四年 | 本一批 | 65 | 数理科学与工程学院 | 5200 | 秀山校区 | 理工 | 不需要选考科目 | 无首选科目要求 |
安徽 | 国际经济与贸易 | 四年 | 本一批 | 49 | 商学院 | 4900 | 秀山校区 | 理工 | 不需要选考科目 | 无首选科目要求 |
安徽 | 行政管理 | 四年 | 本一批 | 20 | 公共管理与法学院 | 4900 | 佳山校区 | 理工 | 不需要选考科目 | 无首选科目要求 |
安徽 | 互联网金融 | 四年 | 本一批 | 15 | 商学院 | 4900 | 秀山校区 | 理工 | 不需要选考科目 | 无首选科目要求 |
安徽 | 化学工程与工艺 | 四年 | 本一批 | 91 | 化学与化工学院 | 5720 | 佳山校区 | 理工 | 不需要选考科目 | 无首选科目要求 |
安徽 | 化学生物学 | 四年 | 本一批 | 72 | 化学与化工学院 | 5200 | 佳山校区 | 理工 | 不需要选考科目 | 无首选科目要求 |
安徽 | 环境工程 | 四年 | 本一批 | 134 | 能源与环境学院 | 5720 | 佳山校区 | 理工 | 不需要选考科目 | 无首选科目要求 |
安徽 | 会计学 | 四年 | 本一批 | 28 | 商学院 | 5390 | 秀山校区 | 理工 | 不需要选考科目 | 无首选科目要求 |
安徽 | 机器人工程 | 四年 | 本一批 | 65 | 机械工程学院 | 5200 | 佳山校区 | 理工 | 不需要选考科目 | 无首选科目要求 |
安徽 | 机械工程 | 四年 | 本一批 | 61 | 机械工程学院 | 5200 | 佳山校区 | 理工 | 不需要选考科目 | 无首选科目要求 |
安徽 | 机械设计制造及其自动化 | 四年 | 本一批 | 113 | 机械工程学院 | 5720 | 佳山校区 | 理工 | 不需要选考科目 | 无首选科目要求 |
安徽 | 集成电路设计与集成系统 | 四年 | 本一批 | 28 | 电气与信息工程学院 | 5200 | 佳山校区 | 理工 | 不需要选考科目 | 无首选科目要求 |
安徽 | 计算机类 | 四年 | 本一批 | 177 | 计算机科学与与技术学院 | 5720 | 佳山校区 | 理工 | 不需要选考科目 | 无首选科目要求 |
安徽 | 建筑环境与能源应用工程 | 四年 | 本一批 | 85 | 建筑工程学院 | 5200 | 秀山校区 | 理工 | 不需要选考科目 | 无首选科目要求 |
安徽 | 建筑学 | 五年 | 本一批 | 39 | 建筑工程学院 | 5200 | 秀山校区 | 理工 | 不需要选考科目 | 无首选科目要求 |
安徽 | 金融学 | 四年 | 本一批 | 22 | 商学院 | 4900 | 秀山校区 | 理工 | 不需要选考科目 | 无首选科目要求 |
安徽 | 金属材料工程 | 四年 | 本一批 | 104 | 材料科学与工程学院 | 5200 | 佳山校区 | 理工 | 不需要选考科目 | 无首选科目要求 |
安徽 | 经济统计学 | 四年 | 本一批 | 64 | 商学院 | 4900 | 秀山校区 | 理工 | 不需要选考科目 | 无首选科目要求 |
安徽 | 经济学 | 四年 | 本一批 | 26 | 商学院 | 4900 | 秀山校区 | 理工 | 不需要选考科目 | 无首选科目要求 |
安徽 | 经济与金融 | 四年 | 本一批 | 35 | 商学院 | 4900 | 秀山校区 | 理工 | 不需要选考科目 | 无首选科目要求 |
安徽 | 劳动与社会保障 | 四年 | 本一批 | 30 | 公共管理与法学院 | 4900 | 佳山校区 | 理工 | 不需要选考科目 | 无首选科目要求 |
安徽 | 能源与动力工程 | 四年 | 本一批 | 103 | 能源与环境学院 | 5720 | 佳山校区 | 理工 | 不需要选考科目 | 无首选科目要求 |
安徽 | 人工智能 | 四年 | 本一批 | 43 | 计算机科学与与技术学院 | 5200 | 佳山校区 | 理工 | 不需要选考科目 | 无首选科目要求 |
安徽 | 人工智能 | 四年 | 本一批 | 40 | 计算机科学与与技术学院 | 5720 | 秀山校区 | 理工 | 不需要选考科目 | 无首选科目要求 |
安徽 | 人力资源管理 | 四年 | 本一批 | 25 | 商学院 | 4900 | 秀山校区 | 理工 | 不需要选考科目 | 无首选科目要求 |
安徽 | 市场营销 | 四年 | 本一批 | 38 | 商学院 | 4900 | 秀山校区 | 理工 | 不需要选考科目 | 无首选科目要求 |
安徽 | 数据科学与大数据技术 | 四年 | 本一批 | 54 | 数理科学与工程学院 | 5200 | 秀山校区 | 理工 | 不需要选考科目 | 无首选科目要求 |
安徽 | 数学与应用数学 | 四年 | 本一批 | 49 | 数理科学与工程学院 | 5200 | 秀山校区 | 理工 | 不需要选考科目 | 无首选科目要求 |
安徽 | 通信工程 | 四年 | 本一批 | 51 | 电气与信息工程学院 | 5200 | 佳山校区 | 理工 | 不需要选考科目 | 无首选科目要求 |
安徽 | 土木工程 | 四年 | 本一批 | 123 | 建筑工程学院 | 5720 | 秀山校区 | 理工 | 不需要选考科目 | 无首选科目要求 |
安徽 | 外国语言文学类 | 四年 | 本一批 | 97 | 外国语学院 | 4900 | 佳山校区 | 理工 | 不需要选考科目 | 无首选科目要求 |
安徽 | 微电子科学与工程 | 四年 | 本一批 | 61 | 数理科学与工程学院 | 5200 | 秀山校区 | 理工 | 不需要选考科目 | 无首选科目要求 |
安徽 | 物联网工程 | 四年 | 本一批 | 46 | 计算机科学与与技术学院 | 5720 | 佳山校区 | 理工 | 不需要选考科目 | 无首选科目要求 |
安徽 | 物流工程 | 四年 | 本一批 | 103 | 管理科学与工程学院 | 5200 | 佳山校区 | 理工 | 不需要选考科目 | 无首选科目要求 |
安徽 | 新能源科学与工程 | 四年 | 本一批 | 28 | 能源与环境学院 | 5200 | 佳山校区 | 理工 | 不需要选考科目 | 无首选科目要求 |
安徽 | 信息管理与信息系统 | 四年 | 本一批 | 93 | 管理科学与工程学院 | 5200 | 佳山校区 | 理工 | 不需要选考科目 | 无首选科目要求 |
安徽 | 冶金工程 | 四年 | 本一批 | 163 | 冶金工程学院 | 5720 | 佳山校区 | 理工 | 不需要选考科目 | 无首选科目要求 |
安徽 | 应用化学 | 四年 | 本一批 | 94 | 化学与化工学院 | 5200 | 佳山校区 | 理工 | 不需要选考科目 | 无首选科目要求 |
安徽 | 智能感知工程 | 四年 | 本一批 | 30 | 电气与信息工程学院 | 5200 | 佳山校区 | 理工 | 不需要选考科目 | 无首选科目要求 |
安徽 | 资源循环科学与工程 | 四年 | 本一批 | 74 | 冶金工程学院 | 5200 | 佳山校区 | 理工 | 不需要选考科目 | 无首选科目要求 |
安徽 | 自动化 | 四年 | 本一批 | 61 | 电气与信息工程学院 | 5720 | 佳山校区 | 理工 | 不需要选考科目 | 无首选科目要求 |
安徽 | 材料成型及控制工程 | 四年 | 地方专项计划 | 6 | 冶金工程学院 | 5720 | 佳山校区 | 理工 | 不需要选考科目 | 无首选科目要求 |
安徽 | 材料类 | 四年 | 地方专项计划 | 5 | 材料科学与工程学院 | 5200 | 佳山校区 | 理工 | 不需要选考科目 | 无首选科目要求 |
安徽 | 财务管理 | 四年 | 地方专项计划 | 3 | 商学院 | 4900 | 秀山校区 | 理工 | 不需要选考科目 | 无首选科目要求 |
安徽 | 测控技术与仪器 | 四年 | 地方专项计划 | 5 | 电气与信息工程学院 | 5720 | 佳山校区 | 理工 | 不需要选考科目 | 无首选科目要求 |
安徽 | 车辆工程 | 四年 | 地方专项计划 | 6 | 机械工程学院 | 5720 | 佳山校区 | 理工 | 不需要选考科目 | 无首选科目要求 |
安徽 | 电气工程及其自动化 | 四年 | 地方专项计划 | 7 | 电气与信息工程学院 | 5720 | 佳山校区 | 理工 | 不需要选考科目 | 无首选科目要求 |
安徽 | 电子信息工程 | 四年 | 地方专项计划 | 3 | 电气与信息工程学院 | 5200 | 佳山校区 | 理工 | 不需要选考科目 | 无首选科目要求 |
安徽 | 法学 | 四年 | 地方专项计划 | 4 | 公共管理与法学院 | 4900 | 佳山校区 | 理工 | 不需要选考科目 | 无首选科目要求 |
安徽 | 工程造价 | 四年 | 地方专项计划 | 5 | 管理科学与工程学院 | 5200 | 佳山校区 | 理工 | 不需要选考科目 | 无首选科目要求 |
安徽 | 化学工程与工艺 | 四年 | 地方专项计划 | 4 | 化学与化工学院 | 5720 | 佳山校区 | 理工 | 不需要选考科目 | 无首选科目要求 |
安徽 | 环境工程 | 四年 | 地方专项计划 | 4 | 能源与环境学院 | 5720 | 佳山校区 | 理工 | 不需要选考科目 | 无首选科目要求 |
安徽 | 会计学 | 四年 | 地方专项计划 | 2 | 商学院 | 5390 | 秀山校区 | 理工 | 不需要选考科目 | 无首选科目要求 |
安徽 | 机器人工程 | 四年 | 地方专项计划 | 6 | 机械工程学院 | 5200 | 佳山校区 | 理工 | 不需要选考科目 | 无首选科目要求 |
安徽 | 机械工程 | 四年 | 地方专项计划 | 8 | 机械工程学院 | 5200 | 佳山校区 | 理工 | 不需要选考科目 | 无首选科目要求 |
安徽 | 机械设计制造及其自动化 | 四年 | 地方专项计划 | 17 | 机械工程学院 | 5720 | 佳山校区 | 理工 | 不需要选考科目 | 无首选科目要求 |
安徽 | 集成电路设计与集成系统 | 四年 | 地方专项计划 | 2 | 电气与信息工程学院 | 5200 | 佳山校区 | 理工 | 不需要选考科目 | 无首选科目要求 |
安徽 | 计算机类 | 四年 | 地方专项计划 | 25 | 计算机科学与与技术学院 | 5720 | 佳山校区 | 理工 | 不需要选考科目 | 无首选科目要求 |
安徽 | 金融学 | 四年 | 地方专项计划 | 4 | 商学院 | 4900 | 秀山校区 | 理工 | 不需要选考科目 | 无首选科目要求 |
安徽 | 能源与动力工程 | 四年 | 地方专项计划 | 5 | 能源与环境学院 | 5720 | 佳山校区 | 理工 | 不需要选考科目 | 无首选科目要求 |
安徽 | 人工智能 | 四年 | 地方专项计划 | 3 | 计算机科学与与技术学院 | 5200 | 佳山校区 | 理工 | 不需要选考科目 | 无首选科目要求 |
安徽 | 数据科学与大数据技术 | 四年 | 地方专项计划 | 4 | 数理科学与工程学院 | 5200 | 秀山校区 | 理工 | 不需要选考科目 | 无首选科目要求 |
安徽 | 数学与应用数学 | 四年 | 地方专项计划 | 3 | 数理科学与工程学院 | 5200 | 秀山校区 | 理工 | 不需要选考科目 | 无首选科目要求 |
安徽 | 通信工程 | 四年 | 地方专项计划 | 3 | 电气与信息工程学院 | 5200 | 佳山校区 | 理工 | 不需要选考科目 | 无首选科目要求 |
安徽 | 土木工程 | 四年 | 地方专项计划 | 6 | 建筑工程学院 | 5720 | 秀山校区 | 理工 | 不需要选考科目 | 无首选科目要求 |
安徽 | 微电子科学与工程 | 四年 | 地方专项计划 | 2 | 数理科学与工程学院 | 5200 | 秀山校区 | 理工 | 不需要选考科目 | 无首选科目要求 |
安徽 | 物联网工程 | 四年 | 地方专项计划 | 3 | 计算机科学与与技术学院 | 5720 | 佳山校区 | 理工 | 不需要选考科目 | 无首选科目要求 |
安徽 | 冶金工程 | 四年 | 地方专项计划 | 5 | 冶金工程学院 | 5720 | 佳山校区 | 理工 | 不需要选考科目 | 无首选科目要求 |
安徽 | 智能感知工程 | 四年 | 地方专项计划 | 2 | 电气与信息工程学院 | 5200 | 佳山校区 | 理工 | 不需要选考科目 | 无首选科目要求 |
安徽 | 自动化 | 四年 | 地方专项计划 | 5 | 电气与信息工程学院 | 5720 | 佳山校区 | 理工 | 不需要选考科目 | 无首选科目要求 |
安徽 | 材料成型及控制工程 | 四年 | 国家专项计划(本一批) | 6 | 冶金工程学院 | 5720 | 佳山校区 | 理工 | 不需要选考科目 | 无首选科目要求 |
安徽 | 材料类 | 四年 | 国家专项计划(本一批) | 5 | 材料科学与工程学院 | 5200 | 佳山校区 | 理工 | 不需要选考科目 | 无首选科目要求 |
安徽 | 财务管理 | 四年 | 国家专项计划(本一批) | 3 | 商学院 | 4900 | 秀山校区 | 理工 | 不需要选考科目 | 无首选科目要求 |
安徽 | 测控技术与仪器 | 四年 | 国家专项计划(本一批) | 5 | 电气与信息工程学院 | 5720 | 佳山校区 | 理工 | 不需要选考科目 | 无首选科目要求 |
安徽 | 车辆工程 | 四年 | 国家专项计划(本一批) | 6 | 机械工程学院 | 5720 | 佳山校区 | 理工 | 不需要选考科目 | 无首选科目要求 |
安徽 | 电气工程及其自动化 | 四年 | 国家专项计划(本一批) | 7 | 电气与信息工程学院 | 5720 | 佳山校区 | 理工 | 不需要选考科目 | 无首选科目要求 |
安徽 | 电子信息工程 | 四年 | 国家专项计划(本一批) | 3 | 电气与信息工程学院 | 5200 | 佳山校区 | 理工 | 不需要选考科目 | 无首选科目要求 |
安徽 | 法学 | 四年 | 国家专项计划(本一批) | 4 | 公共管理与法学院 | 4900 | 佳山校区 | 理工 | 不需要选考科目 | 无首选科目要求 |
安徽 | 工程造价 | 四年 | 国家专项计划(本一批) | 5 | 管理科学与工程学院 | 5200 | 佳山校区 | 理工 | 不需要选考科目 | 无首选科目要求 |
安徽 | 化学工程与工艺 | 四年 | 国家专项计划(本一批) | 4 | 化学与化工学院 | 5720 | 佳山校区 | 理工 | 不需要选考科目 | 无首选科目要求 |
安徽 | 环境工程 | 四年 | 国家专项计划(本一批) | 4 | 能源与环境学院 | 5720 | 佳山校区 | 理工 | 不需要选考科目 | 无首选科目要求 |
安徽 | 会计学 | 四年 | 国家专项计划(本一批) | 2 | 商学院 | 5390 | 秀山校区 | 理工 | 不需要选考科目 | 无首选科目要求 |
安徽 | 机器人工程 | 四年 | 国家专项计划(本一批) | 6 | 机械工程学院 | 5200 | 佳山校区 | 理工 | 不需要选考科目 | 无首选科目要求 |
安徽 | 机械工程 | 四年 | 国家专项计划(本一批) | 8 | 机械工程学院 | 5200 | 佳山校区 | 理工 | 不需要选考科目 | 无首选科目要求 |
安徽 | 机械设计制造及其自动化 | 四年 | 国家专项计划(本一批) | 17 | 机械工程学院 | 5720 | 佳山校区 | 理工 | 不需要选考科目 | 无首选科目要求 |
安徽 | 集成电路设计与集成系统 | 四年 | 国家专项计划(本一批) | 2 | 电气与信息工程学院 | 5200 | 佳山校区 | 理工 | 不需要选考科目 | 无首选科目要求 |
安徽 | 计算机类 | 四年 | 国家专项计划(本一批) | 25 | 计算机科学与与技术学院 | 5720 | 佳山校区 | 理工 | 不需要选考科目 | 无首选科目要求 |
安徽 | 金融学 | 四年 | 国家专项计划(本一批) | 4 | 商学院 | 4900 | 秀山校区 | 理工 | 不需要选考科目 | 无首选科目要求 |
安徽 | 能源与动力工程 | 四年 | 国家专项计划(本一批) | 5 | 能源与环境学院 | 5720 | 佳山校区 | 理工 | 不需要选考科目 | 无首选科目要求 |
安徽 | 人工智能 | 四年 | 国家专项计划(本一批) | 3 | 计算机科学与与技术学院 | 5200 | 佳山校区 | 理工 | 不需要选考科目 | 无首选科目要求 |
安徽 | 数据科学与大数据技术 | 四年 | 国家专项计划(本一批) | 4 | 数理科学与工程学院 | 5200 | 秀山校区 | 理工 | 不需要选考科目 | 无首选科目要求 |
安徽 | 数学与应用数学 | 四年 | 国家专项计划(本一批) | 3 | 数理科学与工程学院 | 5200 | 秀山校区 | 理工 | 不需要选考科目 | 无首选科目要求 |
安徽 | 通信工程 | 四年 | 国家专项计划(本一批) | 3 | 电气与信息工程学院 | 5200 | 佳山校区 | 理工 | 不需要选考科目 | 无首选科目要求 |
安徽 | 土木工程 | 四年 | 国家专项计划(本一批) | 6 | 建筑工程学院 | 5720 | 秀山校区 | 理工 | 不需要选考科目 | 无首选科目要求 |
安徽 | 微电子科学与工程 | 四年 | 国家专项计划(本一批) | 2 | 数理科学与工程学院 | 5200 | 秀山校区 | 理工 | 不需要选考科目 | 无首选科目要求 |
安徽 | 物联网工程 | 四年 | 国家专项计划(本一批) | 3 | 计算机科学与与技术学院 | 5720 | 佳山校区 | 理工 | 不需要选考科目 | 无首选科目要求 |
安徽 | 冶金工程 | 四年 | 国家专项计划(本一批) | 5 | 冶金工程学院 | 5720 | 佳山校区 | 理工 | 不需要选考科目 | 无首选科目要求 |
安徽 | 智能感知工程 | 四年 | 国家专项计划(本一批) | 2 | 电气与信息工程学院 | 5200 | 佳山校区 | 理工 | 不需要选考科目 | 无首选科目要求 |
安徽 | 自动化 | 四年 | 国家专项计划(本一批) | 5 | 电气与信息工程学院 | 5720 | 佳山校区 | 理工 | 不需要选考科目 | 无首选科目要求 |
安徽 | 财务管理 | 四年 | 本一批 | 35 | 商学院 | 4900 | 秀山校区 | 文史 | 不需要选考科目 | 无首选科目要求 |
安徽 | 法学 | 四年 | 本一批 | 30 | 公共管理与法学院 | 4900 | 佳山校区 | 文史 | 不需要选考科目 | 无首选科目要求 |
安徽 | 工商管理 | 四年 | 本一批 | 30 | 商学院 | 4900 | 秀山校区 | 文史 | 不需要选考科目 | 无首选科目要求 |
安徽 | 公共事业管理 | 四年 | 本一批 | 38 | 公共管理与法学院 | 4900 | 佳山校区 | 文史 | 不需要选考科目 | 无首选科目要求 |
安徽 | 国际经济与贸易 | 四年 | 本一批 | 56 | 商学院 | 4900 | 秀山校区 | 文史 | 不需要选考科目 | 无首选科目要求 |
安徽 | 行政管理 | 四年 | 本一批 | 37 | 公共管理与法学院 | 4900 | 佳山校区 | 文史 | 不需要选考科目 | 无首选科目要求 |
安徽 | 互联网金融 | 四年 | 本一批 | 23 | 商学院 | 4900 | 秀山校区 | 文史 | 不需要选考科目 | 无首选科目要求 |
安徽 | 会计学 | 四年 | 本一批 | 20 | 商学院 | 5390 | 秀山校区 | 文史 | 不需要选考科目 | 无首选科目要求 |
安徽 | 金融学 | 四年 | 本一批 | 21 | 商学院 | 4900 | 秀山校区 | 文史 | 不需要选考科目 | 无首选科目要求 |
安徽 | 经济学 | 四年 | 本一批 | 23 | 商学院 | 4900 | 秀山校区 | 文史 | 不需要选考科目 | 无首选科目要求 |
安徽 | 经济与金融 | 四年 | 本一批 | 26 | 商学院 | 4900 | 秀山校区 | 文史 | 不需要选考科目 | 无首选科目要求 |
安徽 | 劳动与社会保障 | 四年 | 本一批 | 37 | 公共管理与法学院 | 4900 | 佳山校区 | 文史 | 不需要选考科目 | 无首选科目要求 |
安徽 | 人力资源管理 | 四年 | 本一批 | 38 | 商学院 | 4900 | 秀山校区 | 文史 | 不需要选考科目 | 无首选科目要求 |
安徽 | 市场营销 | 四年 | 本一批 | 70 | 商学院 | 4900 | 秀山校区 | 文史 | 不需要选考科目 | 无首选科目要求 |
安徽 | 外国语言文学类 | 四年 | 本一批 | 128 | 外国语学院 | 4900 | 佳山校区 | 文史 | 不需要选考科目 | 无首选科目要求 |
安徽 | 财务管理 | 四年 | 地方专项计划 | 5 | 商学院 | 4900 | 秀山校区 | 文史 | 不需要选考科目 | 无首选科目要求 |
安徽 | 法学 | 四年 | 地方专项计划 | 4 | 公共管理与法学院 | 4900 | 佳山校区 | 文史 | 不需要选考科目 | 无首选科目要求 |
安徽 | 会计学 | 四年 | 地方专项计划 | 4 | 商学院 | 5390 | 秀山校区 | 文史 | 不需要选考科目 | 无首选科目要求 |
安徽 | 金融学 | 四年 | 地方专项计划 | 4 | 商学院 | 4900 | 秀山校区 | 文史 | 不需要选考科目 | 无首选科目要求 |
安徽 | 经济学 | 四年 | 地方专项计划 | 4 | 商学院 | 4900 | 秀山校区 | 文史 | 不需要选考科目 | 无首选科目要求 |
安徽 | 外国语言文学类 | 四年 | 地方专项计划 | 2 | 外国语学院 | 4900 | 佳山校区 | 文史 | 不需要选考科目 | 无首选科目要求 |
安徽 | 财务管理 | 四年 | 国家专项计划(本一批) | 5 | 商学院 | 4900 | 秀山校区 | 文史 | 不需要选考科目 | 无首选科目要求 |
安徽 | 法学 | 四年 | 国家专项计划(本一批) | 4 | 公共管理与法学院 | 4900 | 佳山校区 | 文史 | 不需要选考科目 | 无首选科目要求 |
安徽 | 会计学 | 四年 | 国家专项计划(本一批) | 4 | 商学院 | 5390 | 秀山校区 | 文史 | 不需要选考科目 | 无首选科目要求 |
安徽 | 金融学 | 四年 | 国家专项计划(本一批) | 4 | 商学院 | 4900 | 秀山校区 | 文史 | 不需要选考科目 | 无首选科目要求 |
安徽 | 经济学 | 四年 | 国家专项计划(本一批) | 4 | 商学院 | 4900 | 秀山校区 | 文史 | 不需要选考科目 | 无首选科目要求 |
安徽 | 外国语言文学类 | 四年 | 国家专项计划(本一批) | 2 | 外国语学院 | 4900 | 佳山校区 | 文史 | 不需要选考科目 | 无首选科目要求 |
北京 | 互联网金融 | 四年 | 本科普通批 | 2 | 商学院 | 4900 | 秀山校区 | 综合改革 | 不提科目要求 | 无首选科目要求 |
不分省 | 财务管理 | 四年 | 本二批 | 5 | 商学院 | 4900 | 秀山校区 | 理工/物理类 | 不需要选考科目 | 无首选科目要求 |
不分省 | 法学 | 四年 | 本二批 | 3 | 公共管理与法学院 | 4900 | 佳山校区 | 理工/物理类 | 不需要选考科目 | 无首选科目要求 |
不分省 | 工程管理 | 四年 | 本二批 | 3 | 建筑工程学院 | 5200 | 秀山校区 | 理工/物理类 | 不需要选考科目 | 无首选科目要求 |
不分省 | 行政管理 | 四年 | 本二批 | 2 | 公共管理与法学院 | 4900 | 佳山校区 | 理工/物理类 | 不需要选考科目 | 无首选科目要求 |
不分省 | 会计学 | 四年 | 本二批 | 3 | 商学院 | 5390 | 秀山校区 | 理工/物理类 | 不需要选考科目 | 无首选科目要求 |
不分省 | 计算机类 | 四年 | 本二批 | 6 | 计算机科学与与技术学院 | 5720 | 佳山校区 | 理工/物理类 | 不需要选考科目 | 无首选科目要求 |
不分省 | 经济学 | 四年 | 本二批 | 6 | 商学院 | 4900 | 秀山校区 | 理工/物理类 | 不需要选考科目 | 无首选科目要求 |
不分省 | 土木工程 | 四年 | 本二批 | 5 | 建筑工程学院 | 5720 | 秀山校区 | 理工/物理类 | 不需要选考科目 | 无首选科目要求 |
不分省 | 财务管理 | 四年 | 本二批 | 2 | 商学院 | 4900 | 秀山校区 | 文史/历史类 | 不需要选考科目 | 无首选科目要求 |
不分省 | 法学 | 四年 | 本二批 | 2 | 公共管理与法学院 | 4900 | 佳山校区 | 文史/历史类 | 不需要选考科目 | 无首选科目要求 |
不分省 | 公共事业管理 | 四年 | 本二批 | 2 | 公共管理与法学院 | 4900 | 佳山校区 | 文史/历史类 | 不需要选考科目 | 无首选科目要求 |
不分省 | 会计学 | 四年 | 本二批 | 2 | 商学院 | 5390 | 秀山校区 | 文史/历史类 | 不需要选考科目 | 无首选科目要求 |
不分省 | 劳动与社会保障 | 四年 | 本二批 | 2 | 公共管理与法学院 | 4900 | 佳山校区 | 文史/历史类 | 不需要选考科目 | 无首选科目要求 |
福建 | 国际经济与贸易 | 四年 | 普通类本科批 | 2 | 商学院 | 4900 | 秀山校区 | 历史类 | 不提科目要求 | 物理或历史均可 |
福建 | 会计学 | 四年 | 普通类本科批 | 2 | 商学院 | 5390 | 秀山校区 | 历史类 | 不提科目要求 | 物理或历史均可 |
福建 | 材料成型及控制工程 | 四年 | 普通类本科批 | 2 | 冶金工程学院 | 5720 | 佳山校区 | 物理类 | 不提科目要求 | 仅物理 |
福建 | 材料类 | 四年 | 普通类本科批 | 2 | 材料科学与工程学院 | 5200 | 佳山校区 | 物理类 | 不提科目要求 | 仅物理 |
福建 | 电气工程及其自动化 | 四年 | 普通类本科批 | 2 | 电气与信息工程学院 | 5720 | 佳山校区 | 物理类 | 不提科目要求 | 仅物理 |
福建 | 电子信息工程 | 四年 | 普通类本科批 | 2 | 电气与信息工程学院 | 5200 | 佳山校区 | 物理类 | 不提科目要求 | 仅物理 |
福建 | 高分子材料与工程 | 四年 | 普通类本科批 | 2 | 化学与化工学院 | 5200 | 佳山校区 | 物理类 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | 仅物理 |
福建 | 工程造价 | 四年 | 普通类本科批 | 2 | 管理科学与工程学院 | 5200 | 佳山校区 | 物理类 | 不提科目要求 | 仅物理 |
福建 | 化学工程与工艺 | 四年 | 普通类本科批 | 2 | 化学与化工学院 | 5720 | 佳山校区 | 物理类 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 仅物理 |
福建 | 环境工程 | 四年 | 普通类本科批 | 2 | 能源与环境学院 | 5720 | 佳山校区 | 物理类 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 仅物理 |
福建 | 机械工程 | 四年 | 普通类本科批 | 2 | 机械工程学院 | 5200 | 佳山校区 | 物理类 | 不提科目要求 | 仅物理 |
福建 | 机械设计制造及其自动化 | 四年 | 普通类本科批 | 2 | 机械工程学院 | 5720 | 佳山校区 | 物理类 | 不提科目要求 | 仅物理 |
福建 | 计算机类 | 四年 | 普通类本科批 | 4 | 计算机科学与与技术学院 | 5720 | 佳山校区 | 物理类 | 不提科目要求 | 仅物理 |
福建 | 建筑学 | 五年 | 普通类本科批 | 2 | 建筑工程学院 | 5200 | 秀山校区 | 物理类 | 不提科目要求 | 物理或历史均可 |
