由于2023年闽江学院招生计划还未发布,各位考生肯定想了解2023年闽江学院招生计划什么时候发布?在哪发布?更三高考在本页面整理了“【查询地址】在哪可以查询到2023年闽江学院各省各专业招生计划?”相关信息内容,希望对各位考生有所帮助。
2023年闽江学院招生计划查询地址
按照往年惯例,各院校招生计划将会在高考志愿填报前陆续发布,每个院校发布时间不同,考生若想第一时间获知自己感兴趣院校招生计划相关信息,可通过以下渠道进行查询:
1、闽江学院招生信息网(官方网址)
2、更三高考-闽江学院招生报考信息主页(同步闽江学院官网实时更新)
2022年闽江学院招生计划(2023参考)
声明:以下数据来源于院校招生信息网、网络信息,由更三高考人工整理,仅供参考!
如需查询其他省份,请点击这里:https://zsb.mju.edu.cn/4556/list.htm?province=%u798F%u5EFA
2022年福建省招生计划
批次 | 科类 | 专业组 | 专业 | 计划数 | 学制 | 学费(元/学年) | 备注 |
普通类本科提前批 | 历史科目组 | 不提科目要求 | 汉语言文学 | 40 | 四年 | 5040 | 师范类 |
普通类本科提前批 | 历史科目组 | 不提科目要求 | 英语 | 43 | 四年 | 5040 | 师范类,须口试合格,只招英语语种考生 |
普通类本科提前批 | 历史科目组 | 不提科目要求 | 历史学 | 49 | 四年 | 5040 | 师范类 |
普通类本科提前批 | 历史科目组 | 化学或地理一门即可 | 地理科学 | 16 | 四年 | 5040 | 师范类 |
普通类本科提前批 | 物理科目组 | 不提科目要求 | 英语 | 15 | 四年 | 5040 | 师范类,须口试合格,只招英语语种考生 |
普通类本科提前批 | 物理科目组 | 不提科目要求 | 数学与应用数学 | 42 | 四年 | 5040 | 师范类 |
普通类本科提前批 | 物理科目组 | 不提科目要求 | 物理学 | 54 | 四年 | 5040 | 师范类 |
普通类本科提前批 | 物理科目组 | 化学 | 化学 | 29 | 四年 | 5040 | 师范类 |
普通类本科提前批 | 物理科目组 | 化学或地理一门即可 | 地理科学 | 16 | 四年 | 5040 | 师范类 |
地方农村专项计划 | 历史科目组 | 不提科目要求 | 国际经济与贸易 | 4 | 四年 | 5040 | |
地方农村专项计划 | 历史科目组 | 不提科目要求 | 法学 | 7 | 四年 | 5040 | |
地方农村专项计划 | 历史科目组 | 不提科目要求 | 社会工作 | 6 | 四年 | 5040 | |
地方农村专项计划 | 历史科目组 | 不提科目要求 | 汉语言文学 | 2 | 四年 | 5040 | |
地方农村专项计划 | 历史科目组 | 不提科目要求 | 汉语国际教育 | 3 | 四年 | 5040 | |
地方农村专项计划 | 历史科目组 | 不提科目要求 | 英语 | 4 | 四年 | 5040 | 须口试合格,只招英语语种考生 |
地方农村专项计划 | 历史科目组 | 不提科目要求 | 广告学 | 3 | 四年 | 5460 | |
地方农村专项计划 | 历史科目组 | 不提科目要求 | 历史学 | 2 | 四年 | 5040 | |
地方农村专项计划 | 历史科目组 | 不提科目要求 | 国际商务 | 2 | 四年 | 5460 | |
地方农村专项计划 | 历史科目组 | 不提科目要求 | 文化产业管理 | 5 | 四年 | 5460 | |
地方农村专项计划 | 历史科目组 | 不提科目要求 | 旅游管理 | 3 | 四年 | 5040 | |
地方农村专项计划 | 历史科目组 | 不提科目要求 | 会展经济与管理 | 2 | 四年 | 5040 | |
地方农村专项计划 | 历史科目组 | 化学或地理一门即可 | 人文地理与城乡规划 | 3 | 四年 | 5040 | |
地方农村专项计划 | 物理科目组 | 不提科目要求 | 税收学 | 2 | 四年 | 5040 | |
地方农村专项计划 | 物理科目组 | 不提科目要求 | 国际经济与贸易 | 3 | 四年 | 5040 | |
地方农村专项计划 | 物理科目组 | 不提科目要求 | 财务管理 | 3 | 四年 | 5460 | |
地方农村专项计划 | 物理科目组 | 不提科目要求 | 物流工程 | 3 | 四年 | 5040 | |
地方农村专项计划 | 物理科目组 | 不提科目要求 | 网络与新媒体 | 5 | 四年 | 5460 | |
地方农村专项计划 | 物理科目组 | 不提科目要求 | 数学与应用数学 | 4 | 四年 | 5040 | |
地方农村专项计划 | 物理科目组 | 不提科目要求 | 电气工程及其自动化 | 4 | 四年 | 5040 | |
地方农村专项计划 | 物理科目组 | 不提科目要求 | 电子信息类 | 25 | 四年 | 5460 | 含电子信息工程、电子科学与技术、海洋信息工程专业 |
地方农村专项计划 | 物理科目组 | 不提科目要求 | 通信工程 | 3 | 四年 | 5460 | |
地方农村专项计划 | 物理科目组 | 不提科目要求 | 计算机科学与技术 | 4 | 四年 | 5460 | |
地方农村专项计划 | 物理科目组 | 不提科目要求 | 信息安全 | 3 | 四年 | 5460 | |
地方农村专项计划 | 物理科目组 | 不提科目要求 | 数据科学与大数据技术 | 4 | 四年 | 5040 | |
地方农村专项计划 | 物理科目组 | 化学或地理一门即可 | 地理信息科学 | 3 | 四年 | 5040 | |
地方农村专项计划 | 物理科目组 | 化学或地理一门即可 | 测绘工程 | 6 | 四年 | 5460 | |
地方农村专项计划 | 物理科目组 | 化学或地理一门即可 | 导航工程 | 4 | 四年 | 5460 | |
地方农村专项计划 | 物理科目组 | 化学 | 应用化学 | 4 | 四年 | 5040 | |
地方农村专项计划 | 物理科目组 | 化学 | 高分子材料与工程 | 11 | 四年 | 5040 | |
地方农村专项计划 | 物理科目组 | 化学 | 制药工程 | 6 | 四年 | 5040 | |
地方农村专项计划 | 物理科目组 | 化学 | 纺织工程 | 9 | 四年 | 5460 | |
地方农村专项计划 | 物理科目组 | 化学 | 服装设计与工程 | 7 | 四年 | 5460 | |
普通类本科批 | 历史科目组 | 不提科目要求 | 国际经济与贸易 | 7 | 四年 | 5040 | |
普通类本科批 | 历史科目组 | 不提科目要求 | 法学 | 23 | 四年 | 5040 | |
普通类本科批 | 历史科目组 | 不提科目要求 | 社会工作 | 16 | 四年 | 5040 | |
普通类本科批 | 历史科目组 | 不提科目要求 | 汉语言文学 | 15 | 四年 | 5040 | |
普通类本科批 | 历史科目组 | 不提科目要求 | 汉语国际教育 | 12 | 四年 | 5040 | |
普通类本科批 | 历史科目组 | 不提科目要求 | 英语 | 14 | 四年 | 5040 | 须口试合格,只招英语语种考生 |
普通类本科批 | 历史科目组 | 不提科目要求 | 日语 | 6 | 四年 | 5040 | 只招英语、日语语种考生 |
普通类本科批 | 历史科目组 | 不提科目要求 | 广告学 | 7 | 四年 | 5460 | |
普通类本科批 | 历史科目组 | 不提科目要求 | 网络与新媒体 | 5 | 四年 | 5460 | |
普通类本科批 | 历史科目组 | 不提科目要求 | 历史学 | 5 | 四年 | 5040 | |
普通类本科批 | 历史科目组 | 不提科目要求 | 文物与博物馆学 | 6 | 四年 | 5040 | |
普通类本科批 | 历史科目组 | 不提科目要求 | 国际商务 | 6 | 四年 | 5460 | |
普通类本科批 | 历史科目组 | 不提科目要求 | 文化产业管理 | 9 | 四年 | 5460 | |
普通类本科批 | 历史科目组 | 不提科目要求 | 电子商务 | 3 | 四年 | 5040 | |
普通类本科批 | 历史科目组 | 不提科目要求 | 旅游管理 | 7 | 四年 | 5040 | |
普通类本科批 | 历史科目组 | 不提科目要求 | 酒店管理 | 9 | 四年 | 5040 | |
普通类本科批 | 历史科目组 | 不提科目要求 | 会展经济与管理 | 6 | 四年 | 5040 | |
普通类本科批 | 历史科目组 | 化学或地理一门即可 | 人文地理与城乡规划 | 6 | 四年 | 5040 | |
普通类本科批 | 物理科目组 | 不提科目要求 | 税收学 | 13 | 四年 | 5040 | |
普通类本科批 | 物理科目组 | 不提科目要求 | 国际经济与贸易 | 15 | 四年 | 5040 | |
普通类本科批 | 物理科目组 | 不提科目要求 | 法学 | 6 | 四年 | 5040 | |
普通类本科批 | 物理科目组 | 不提科目要求 | 英语 | 8 | 四年 | 5040 | 须口试合格,只招英语语种考生 |
普通类本科批 | 物理科目组 | 不提科目要求 | 日语 | 3 | 四年 | 5040 | 只招英语、日语语种考生 |
普通类本科批 | 物理科目组 | 不提科目要求 | 广告学 | 10 | 四年 | 5460 | |
普通类本科批 | 物理科目组 | 不提科目要求 | 网络与新媒体 | 6 | 四年 | 5460 | |
普通类本科批 | 物理科目组 | 不提科目要求 | 数学与应用数学 | 10 | 四年 | 5040 | |
普通类本科批 | 物理科目组 | 不提科目要求 | 应用统计学 | 13 | 四年 | 5040 | |
普通类本科批 | 物理科目组 | 不提科目要求 | 机械电子工程 | 10 | 四年 | 5040 | |
普通类本科批 | 物理科目组 | 不提科目要求 | 电气工程及其自动化 | 19 | 四年 | 5040 | |
普通类本科批 | 物理科目组 | 不提科目要求 | 电子信息类 | 50 | 四年 | 5460 | 含电子信息工程、电子科学与技术、海洋信息工程专业 |
普通类本科批 | 物理科目组 | 不提科目要求 | 通信工程 | 16 | 四年 | 5460 | |
普通类本科批 | 物理科目组 | 不提科目要求 | 人工智能 | 24 | 四年 | 5040 | |
普通类本科批 | 物理科目组 | 不提科目要求 | 计算机科学与技术 | 20 | 四年 | 5460 | |
普通类本科批 | 物理科目组 | 不提科目要求 | 软件工程 | 16 | 四年 | 5040 | 第三、四学年学费为16000元/学年 |
普通类本科批 | 物理科目组 | 不提科目要求 | 信息安全 | 21 | 四年 | 5460 | |
普通类本科批 | 物理科目组 | 不提科目要求 | 数据科学与大数据技术 | 12 | 四年 | 5040 | |
普通类本科批 | 物理科目组 | 不提科目要求 | 财务管理 | 20 | 四年 | 5460 | |
普通类本科批 | 物理科目组 | 不提科目要求 | 国际商务 | 4 | 四年 | 5460 | |
普通类本科批 | 物理科目组 | 不提科目要求 | 文化产业管理 | 8 | 四年 | 5460 | |
普通类本科批 | 物理科目组 | 不提科目要求 | 物流工程 | 10 | 四年 | 5040 | |
普通类本科批 | 物理科目组 | 不提科目要求 | 电子商务 | 5 | 四年 | 5040 | |
普通类本科批 | 物理科目组 | 不提科目要求 | 旅游管理 | 6 | 四年 | 5040 | |
普通类本科批 | 物理科目组 | 不提科目要求 | 酒店管理 | 10 | 四年 | 5040 | |
普通类本科批 | 物理科目组 | 不提科目要求 | 会展经济与管理 | 4 | 四年 | 5040 | |
普通类本科批 | 物理科目组 | 化学或地理一门即可 | 测绘工程 | 17 | 四年 | 5460 | |
普通类本科批 | 物理科目组 | 化学或地理一门即可 | 导航工程 | 10 | 四年 | 5460 | |
普通类本科批 | 物理科目组 | 化学或地理一门即可 | 人文地理与城乡规划 | 8 | 四年 | 5040 | |
普通类本科批 | 物理科目组 | 化学或地理一门即可 | 地理信息科学 | 10 | 四年 | 5040 | |
普通类本科批 | 物理科目组 | 化学或生物一门即可 | 海洋科学类 | 26 | 四年 | 5040 | 含海洋资源与环境、海洋技术专业 |
普通类本科批 | 物理科目组 | 化学 | 应用化学 | 16 | 四年 | 5040 | |
普通类本科批 | 物理科目组 | 化学 | 高分子材料与工程 | 25 | 四年 | 5040 | |
普通类本科批 | 物理科目组 | 化学 | 制药工程 | 18 | 四年 | 5040 | |
普通类本科批 | 物理科目组 | 化学 | 纺织工程 | 30 | 四年 | 5460 | |
普通类本科批 | 物理科目组 | 化学 | 服装设计与工程 | 14 | 四年 | 5460 | |
普通类本科提前批(公费师范,福清) | 历史科目组 | 不提科目要求 | 汉语言文学 | 5 | 四年 | 公费师范生,面向福清 | |
普通类本科提前批(公费师范,福清) | 历史科目组 | 不提科目要求 | 历史学 | 2 | 四年 | 公费师范生,面向福清 | |
普通类本科提前批(公费师范,福清) | 历史科目组 | 化学或地理一门即可 | 地理科学 | 1 | 四年 | 公费师范生,面向福清 | |
普通类本科提前批(公费师范,福清) | 物理科目组 | 化学或地理一门即可 | 地理科学 | 2 | 四年 | 公费师范生,面向福清 | |
普通类本科提前批(公费师范,连江) | 历史科目组 | 不提科目要求 | 汉语言文学 | 2 | 四年 | 公费师范生,面向连江 | |
普通类本科提前批(公费师范,连江) | 历史科目组 | 不提科目要求 | 英语 | 1 | 四年 | 公费师范生,面向连江,须口试合格,只招英语语种考生 | |
普通类本科提前批(公费师范,连江) | 历史科目组 | 不提科目要求 | 历史学 | 1 | 四年 | 公费师范生,面向连江 | |
普通类本科提前批(公费师范,连江) | 历史科目组 | 化学或地理一门即可 | 地理科学 | 1 | 四年 | 公费师范生,面向连江 | |
普通类本科提前批(公费师范,连江) | 物理科目组 | 不提科目要求 | 数学与应用数学 | 2 | 四年 | 公费师范生,面向连江 | |
普通类本科提前批(公费师范,连江) | 物理科目组 | 不提科目要求 | 物理学 | 2 | 四年 | 公费师范生,面向连江 | |
普通类本科提前批(公费师范,连江) | 物理科目组 | 化学 | 化学 | 1 | 四年 | 公费师范生,面向连江 | |
普通类本科提前批(公费师范,罗源) | 历史科目组 | 不提科目要求 | 历史学 | 1 | 四年 | 公费师范生,面向罗源 | |
普通类本科提前批(公费师范,罗源) | 历史科目组 | 化学或地理一门即可 | 地理科学 | 1 | 四年 | 公费师范生,面向罗源 | |
普通类本科提前批(公费师范,罗源) | 物理科目组 | 不提科目要求 | 物理学 | 2 | 四年 | 公费师范生,面向罗源 | |
普通类本科提前批(公费师范,闽清) | 历史科目组 | 不提科目要求 | 汉语言文学 | 2 | 四年 | 公费师范生,面向闽清 | |
普通类本科提前批(公费师范,闽清) | 物理科目组 | 不提科目要求 | 物理学 | 1 | 四年 | 公费师范生,面向闽清 | |
普通类本科提前批(公费师范,闽清) | 物理科目组 | 化学或地理一门即可 | 地理科学 | 1 | 四年 | 公费师范生,面向闽清 | |
普通类本科提前批(公费师范,永泰) | 历史科目组 | 不提科目要求 | 汉语言文学 | 1 | 四年 | 公费师范生,面向永泰 | |
普通类本科提前批(公费师范,永泰) | 历史科目组 | 不提科目要求 | 英语 | 1 | 四年 | 公费师范生,面向永泰,须口试合格,只招英语语种考生 | |
普通类本科提前批(公费师范,永泰) | 历史科目组 | 化学或地理一门即可 | 地理科学 | 1 | 四年 | 公费师范生,面向永泰 | |
普通类本科提前批(公费师范,永泰) | 物理科目组 | 不提科目要求 | 数学与应用数学 | 1 | 四年 | 公费师范生,面向永泰 | |
普通类本科提前批(公费师范,永泰) | 物理科目组 | 不提科目要求 | 物理学 | 1 | 四年 | 公费师范生,面向永泰 | |
普通类本科提前批(公费师范,永泰) | 物理科目组 | 化学或地理一门即可 | 地理科学 | 1 | 四年 | 公费师范生,面向永泰 | |
普通类本科批(面向福州) | 历史科目组 | 不提科目要求 | 国际经济与贸易 | 8 | 四年 | 5040 | |
普通类本科批(面向福州) | 历史科目组 | 不提科目要求 | 法学 | 12 | 四年 | 5040 | |
普通类本科批(面向福州) | 历史科目组 | 不提科目要求 | 社会工作 | 10 | 四年 | 5040 | |
普通类本科批(面向福州) | 历史科目组 | 不提科目要求 | 汉语言文学 | 9 | 四年 | 5040 | |
普通类本科批(面向福州) | 历史科目组 | 不提科目要求 | 汉语国际教育 | 9 | 四年 | 5040 | |
普通类本科批(面向福州) | 历史科目组 | 不提科目要求 | 英语 | 8 | 四年 | 5040 | 须口试合格,只招英语语种考生 |
普通类本科批(面向福州) | 历史科目组 | 不提科目要求 | 日语 | 3 | 四年 | 5040 | 只招英语、日语语种考生 |
普通类本科批(面向福州) | 历史科目组 | 不提科目要求 | 广告学 | 5 | 四年 | 5460 | |
普通类本科批(面向福州) | 历史科目组 | 不提科目要求 | 网络与新媒体 | 3 | 四年 | 5460 | |
普通类本科批(面向福州) | 历史科目组 | 不提科目要求 | 历史学 | 4 | 四年 | 5040 | |
普通类本科批(面向福州) | 历史科目组 | 不提科目要求 | 文物与博物馆学 | 4 | 四年 | 5040 | |
普通类本科批(面向福州) | 历史科目组 | 不提科目要求 | 国际商务 | 4 | 四年 | 5460 | |
普通类本科批(面向福州) | 历史科目组 | 不提科目要求 | 文化产业管理 | 7 | 四年 | 5460 | |
普通类本科批(面向福州) | 历史科目组 | 不提科目要求 | 电子商务 | 3 | 四年 | 5040 | |
普通类本科批(面向福州) | 历史科目组 | 不提科目要求 | 旅游管理 | 5 | 四年 | 5040 | |
普通类本科批(面向福州) | 历史科目组 | 不提科目要求 | 酒店管理 | 6 | 四年 | 5040 | |
普通类本科批(面向福州) | 历史科目组 | 不提科目要求 | 会展经济与管理 | 4 | 四年 | 5040 | |
普通类本科批(面向福州) | 历史科目组 | 化学或地理一门即可 | 人文地理与城乡规划 | 4 | 四年 | 5040 | |
普通类本科批(面向福州) | 物理科目组 | 不提科目要求 | 税收学 | 6 | 四年 | 5040 | |
普通类本科批(面向福州) | 物理科目组 | 不提科目要求 | 国际经济与贸易 | 4 | 四年 | 5040 | |
普通类本科批(面向福州) | 物理科目组 | 不提科目要求 | 财务管理 | 10 | 四年 | 5460 | |
普通类本科批(面向福州) | 物理科目组 | 不提科目要求 | 国际商务 | 2 | 四年 | 5460 | |
普通类本科批(面向福州) | 物理科目组 | 不提科目要求 | 物流工程 | 7 | 四年 | 5040 | |
普通类本科批(面向福州) | 物理科目组 | 不提科目要求 | 电子商务 | 3 | 四年 | 5040 | |
普通类本科批(面向福州) | 物理科目组 | 不提科目要求 | 法学 | 2 | 四年 | 5040 | |
普通类本科批(面向福州) | 物理科目组 | 不提科目要求 | 英语 | 2 | 四年 | 5040 | 须口试合格,只招英语语种考生 |
普通类本科批(面向福州) | 物理科目组 | 不提科目要求 | 网络与新媒体 | 3 | 四年 | 5460 | |
普通类本科批(面向福州) | 物理科目组 | 不提科目要求 | 数学与应用数学 | 7 | 四年 | 5040 | |
普通类本科批(面向福州) | 物理科目组 | 不提科目要求 | 应用统计学 | 6 | 四年 | 5040 | |
普通类本科批(面向福州) | 物理科目组 | 不提科目要求 | 机械电子工程 | 7 | 四年 | 5040 | |
普通类本科批(面向福州) | 物理科目组 | 不提科目要求 | 电气工程及其自动化 | 10 | 四年 | 5040 | |
普通类本科批(面向福州) | 物理科目组 | 不提科目要求 | 电子信息类 | 30 | 四年 | 5460 | 含电子信息工程、电子科学与技术、海洋信息工程专业 |
普通类本科批(面向福州) | 物理科目组 | 不提科目要求 | 通信工程 | 10 | 四年 | 5460 | |
普通类本科批(面向福州) | 物理科目组 | 不提科目要求 | 人工智能 | 10 | 四年 | 5040 | |
普通类本科批(面向福州) | 物理科目组 | 不提科目要求 | 计算机科学与技术 | 9 | 四年 | 5460 | |
普通类本科批(面向福州) | 物理科目组 | 不提科目要求 | 软件工程 | 10 | 四年 | 5040 | 第三、四学年学费为16000元/学年 |
普通类本科批(面向福州) | 物理科目组 | 不提科目要求 | 信息安全 | 10 | 四年 | 5460 | |
普通类本科批(面向福州) | 物理科目组 | 不提科目要求 | 数据科学与大数据技术 | 8 | 四年 | 5040 | |
普通类本科批(面向福州) | 物理科目组 | 化学或地理一门即可 | 人文地理与城乡规划 | 2 | 四年 | 5040 | |
普通类本科批(面向福州) | 物理科目组 | 化学或地理一门即可 | 地理信息科学 | 7 | 四年 | 5040 | |
普通类本科批(面向福州) | 物理科目组 | 化学或地理一门即可 | 测绘工程 | 10 | 四年 | 5460 | |
普通类本科批(面向福州) | 物理科目组 | 化学或地理一门即可 | 导航工程 | 6 | 四年 | 5460 | |
普通类本科批(面向福州) | 物理科目组 | 化学 | 应用化学 | 10 | 四年 | 5040 | |
普通类本科批(面向福州) | 物理科目组 | 化学 | 高分子材料与工程 | 18 | 四年 | 5040 | |
普通类本科批(面向福州) | 物理科目组 | 化学 | 制药工程 | 10 | 四年 | 5040 | |
普通类本科批(面向福州) | 物理科目组 | 化学 | 纺织工程 | 15 | 四年 | 5460 | |
普通类本科批(面向福州) | 物理科目组 | 化学 | 服装设计与工程 | 8 | 四年 | 5460 | |
普通类本科批(国际课程项目) | 历史科目组 | 不提科目要求 | 金融学 | 33 | 四年 | 28000 | |
普通类本科批(国际课程项目) | 历史科目组 | 不提科目要求 | 会计学 | 63 | 四年 | 28000 | |
普通类本科批(国际课程项目) | 物理科目组 | 不提科目要求 | 金融学 | 32 | 四年 | 28000 | |
普通类本科批(国际课程项目) | 物理科目组 | 不提科目要求 | 会计学 | 62 | 四年 | 28000 | |
普通类本科批(闽台合作) | 历史科目组 | 不提科目要求 | 金融学 | 50 | 四年 | 15000 | 闽台合作4+0 |
普通类本科批(闽台合作) | 历史科目组 | 不提科目要求 | 国际经济与贸易 | 15 | 四年 | 15000 | 闽台合作4+0 |
普通类本科批(闽台合作) | 历史科目组 | 不提科目要求 | 广告学 | 30 | 四年 | 15000 | 闽台合作4+0 |
普通类本科批(闽台合作) | 历史科目组 | 不提科目要求 | 工商管理 | 15 | 四年 | 15000 | 闽台合作4+0 |
普通类本科批(闽台合作) | 历史科目组 | 不提科目要求 | 会计学 | 20 | 四年 | 15000 | 闽台合作4+0 |
普通类本科批(闽台合作) | 历史科目组 | 不提科目要求 | 电子商务 | 20 | 四年 | 15000 | 闽台合作4+0 |
普通类本科批(闽台合作) | 物理科目组 | 不提科目要求 | 金融学 | 50 | 四年 | 15000 | 闽台合作4+0 |
普通类本科批(闽台合作) | 物理科目组 | 不提科目要求 | 国际经济与贸易 | 15 | 四年 | 15000 | 闽台合作4+0 |
普通类本科批(闽台合作) | 物理科目组 | 不提科目要求 | 广告学 | 15 | 四年 | 15000 | 闽台合作4+0 |
普通类本科批(闽台合作) | 物理科目组 | 不提科目要求 | 工商管理 | 30 | 四年 | 15000 | 闽台合作4+0 |
普通类本科批(闽台合作) | 物理科目组 | 不提科目要求 | 会计学 | 10 | 四年 | 15000 | 闽台合作4+0 |
普通类本科批(闽台合作) | 物理科目组 | 不提科目要求 | 电子商务 | 30 | 四年 | 15000 | 闽台合作4+0 |
普通类本科批(新华都商学院) | 历史科目组 | 不提科目要求 | 金融学 | 12 | 四年 | 5040 | |
普通类本科批(新华都商学院) | 历史科目组 | 不提科目要求 | 工商管理 | 8 | 四年 | 5460 | |
普通类本科批(新华都商学院) | 历史科目组 | 不提科目要求 | 会计学 | 10 | 四年 | 5460 | |
普通类本科批(新华都商学院) | 物理科目组 | 不提科目要求 | 金融学 | 28 | 四年 | 5040 | |
普通类本科批(新华都商学院) | 物理科目组 | 不提科目要求 | 工商管理 | 4 | 四年 | 5460 | |
普通类本科批(新华都商学院) | 物理科目组 | 不提科目要求 | 会计学 | 14 | 四年 | 5460 | |
普通类本科批(中外合作) | 历史科目组 | 不提科目要求 | 电子商务 | 45 | 四年 | 50800 | |
普通类本科批(中外合作) | 物理科目组 | 不提科目要求 | 电子信息工程 | 60 | 四年 | 50800 | |
普通类本科批(中外合作) | 物理科目组 | 不提科目要求 | 计算机科学与技术 | 60 | 四年 | 50800 | |
普通类本科批(中外合作) | 物理科目组 | 不提科目要求 | 电子商务 | 45 | 四年 | 50800 |
》》推荐阅读:【2023计划参考】2022年闽江学院招生计划
闽江学院简介
闽江学院坐落于福建省省会福州市,是2002年经教育部批准设立的全日制普通本科高校,实行“省市共建、以市为主”的办学体制。学校现为“服务国家特殊需求”专业硕士学位研究生教育试点高校,福建省重点建设高校、一流学科建设高校和首批深化创新创业教育改革示范高校。学校拥有光荣的历史传统。其前身是原福州师范高等专科学校(创办于1958年)和原闽江职业大学(创办【点击查看完整内容】
大学院校在线查
有疑问就来发现