一、普通专升本各专业拟录取情况
专业 代码 | 专业名称 | 类别 | 招生 计划 | 录取 人数 | 最低 分 | 就读地点 |
001 | 环境科学 | 理工 | 38 | 40 | 225 | 本部南山校区 |
002 | 微电子科学与工程 | 理工 | 37 | 38 | 235 | 本部南山校区 |
003 | 网络工程 | 理工 | 37 | 39 | 243 | 本部河西校区 |
004 | 视觉传达设计 | 艺术 | 42 | 43 | 231 | 本部河东校区 |
005 | 视觉传达设计 | 艺术 | 35 | 43 | 226 | |
006 | 环境设计 | 艺术 | 35 | 48 | 227 | 本部河东校区 |
007 | 音乐学(师范) | 艺术 | 35 | 38 | 226 | 本部河东校区 |
我校专升本各专业首轮投档录取工作已结束,完成各专业招生计划,根据有关文件精神,末位同分考生一并投档录取。
二、拟录取学生几点说明
1.录取手续办理
根据《浙江省2023年选拔高职高专毕业生进入本科学习工作实施细则》规定:拟录取考生高职高专就读的高校于2023年7月15日前审核确认拟录取考生高职高专毕业资格,并报省教育厅职成教处复核,不能如期毕业者取消录取资格,我校按审核通过的名单办理录取手续,并寄发录取通知书。
2.学生档案转递
被我校专升本录取的学生,学生个人档案由毕业的高职院校组档后寄送至我校招生办公室。邮寄地址:绍兴文理学院招生办公室,浙江省绍兴市越城区环城西路508号,邮编312000,电话:0575-88345555。如果是学生党员,还需由学生所在党组织通过全国党员管理信息系统办理组织关系接转手续。
专业 | 党组织关系接收单位 |
环境科学 | 中共绍兴文理学院生命科学学院环境科学学生支部委员会 |
微电子科学与工程 | 中共绍兴文理学院数理信息学院物理、微电专业学生支部委员会 |
网络工程 | 中共绍兴文理学院机械与电气工程学院计算机系第二学生支部委员会 |
视觉传达设计 | 中共绍兴文理学院艺术学院设计系学生支部委员会 |
视觉传达设计(浙江艺术职业学院就读) | 中共浙江艺术职业学院美术系学生支部委员会 |
环境设计 | 中共绍兴文理学院艺术学院大学生创业园学生支部委员会 |
音乐学(师范) | 中共绍兴文理学院艺术学院音乐系学生支部委员会 |
3.录取通知书寄送
预计录取通知书将于7月下旬寄送。录取通知书将按学生在浙江省专升本报名系统中所留的联系地址寄送。根据往年情况,部分专升本录取学生在毕业离校后通常会更换联系电话,导致无法联络,影响录取通知书正常寄送,在此提醒考生,如需更改录取通知书邮寄地址与联系电话,请于6月30日之前发申请到:sxwlxyzsbgs@163.com,注明姓名、身份证号、准考证号、通知书邮寄地址、邮政编码、手机号码等信息,并附上身份证正反面照片,逾期不予更改。
三、拟录取名单
考生号 | 姓名 | 性别 | 拟录取专业代码 | 拟录取专业 | 就读地点 |
23330085250416 | 边樱钰 | 女 | 001 | 环境科学 | 本部南山校区 |
23330077250197 | 陈昱静 | 女 | 001 | 环境科学 | 本部南山校区 |
23330060250399 | 方仪 | 女 | 001 | 环境科学 | 本部南山校区 |
23330085250610 | 何苗 | 女 | 001 | 环境科学 | 本部南山校区 |
23330063250568 | 胡宝强 | 男 | 001 | 环境科学 | 本部南山校区 |
23330070250390 | 黄嘶腾 | 男 | 001 | 环境科学 | 本部南山校区 |
23330053250315 | 蒋圣凯 | 男 | 001 | 环境科学 | 本部南山校区 |
23330113250187 | 金蕾笑 | 女 | 001 | 环境科学 | 本部南山校区 |
23330053250417 | 金哲煜 | 女 | 001 | 环境科学 | 本部南山校区 |
23330076250734 | 李劭哲 | 男 | 001 | 环境科学 | 本部南山校区 |
23330061251338 | 罗来荣 | 女 | 001 | 环境科学 | 本部南山校区 |
23330060251104 | 马以诺 | 男 | 001 | 环境科学 | 本部南山校区 |
23330061251424 | 茅运洁 | 男 | 001 | 环境科学 | 本部南山校区 |
23330053250115 | 潘婷 | 女 | 001 | 环境科学 | 本部南山校区 |
23330063250682 | 裴文宣 | 女 | 001 | 环境科学 | 本部南山校区 |
23330063250040 | 瞿凡翔 | 男 | 001 | 环境科学 | 本部南山校区 |
23330044250684 | 施杰 | 男 | 001 | 环境科学 | 本部南山校区 |
23330129250120 | 宋思佳 | 女 | 001 | 环境科学 | 本部南山校区 |
23330061250430 | 宋晓妍 | 女 | 001 | 环境科学 | 本部南山校区 |
23330085250709 | 孙思朝 | 男 | 001 | 环境科学 | 本部南山校区 |
23330085250777 | 田峰 | 男 | 001 | 环境科学 | 本部南山校区 |
23330058250235 | 童纯 | 男 | 001 | 环境科学 | 本部南山校区 |
23330070250373 | 汪培江 | 男 | 001 | 环境科学 | 本部南山校区 |
23330044250008 | 王梦盈 | 女 | 001 | 环境科学 | 本部南山校区 |
23330072250180 | 王芷萱 | 女 | 001 | 环境科学 | 本部南山校区 |
23330085250604 | 许梦佳 | 女 | 001 | 环境科学 | 本部南山校区 |
23330085250330 | 杨棋淇 | 女 | 001 | 环境科学 | 本部南山校区 |
23330061251488 | 姚栋园 | 女 | 001 | 环境科学 | 本部南山校区 |
23330085250807 | 俞佳浩 | 男 | 001 | 环境科学 | 本部南山校区 |
23330129250025 | 张涵 | 男 | 001 | 环境科学 | 本部南山校区 |
23330069250497 | 张丽珍 | 女 | 001 | 环境科学 | 本部南山校区 |
23330069250472 | 张盼望 | 女 | 001 | 环境科学 | 本部南山校区 |
23330061250017 | 张婉芸 | 女 | 001 | 环境科学 | 本部南山校区 |
23330030250133 | 章泉灵 | 女 | 001 | 环境科学 | 本部南山校区 |
23330076250556 | 赵键宇 | 男 | 001 | 环境科学 | 本部南山校区 |
23330106250629 | 赵钱怡 | 女 | 001 | 环境科学 | 本部南山校区 |
23330061250636 | 周梦婷 | 女 | 001 | 环境科学 | 本部南山校区 |
23330072250298 | 周雨欣 | 女 | 001 | 环境科学 | 本部南山校区 |
23330085250780 | 朱磊 | 男 | 001 | 环境科学 | 本部南山校区 |
23330048250100 | 朱月雯 | 女 | 001 | 环境科学 | 本部南山校区 |
23330042250748 | 包思梦 | 女 | 002 | 微电子科学与工程 | 本部南山校区 |
23330085250030 | 陈程 | 男 | 002 | 微电子科学与工程 | 本部南山校区 |
23330128250056 | 陈俊宏 | 男 | 002 | 微电子科学与工程 | 本部南山校区 |
23330025250027 | 陈羽翀 | 男 | 002 | 微电子科学与工程 | 本部南山校区 |
23330045250424 | 丁峰 | 男 | 002 | 微电子科学与工程 | 本部南山校区 |
23330045250224 | 冯晨超 | 男 | 002 | 微电子科学与工程 | 本部南山校区 |
23330048250610 | 葛雯琦 | 女 | 002 | 微电子科学与工程 | 本部南山校区 |
23330042250378 | 何昊德 | 男 | 002 | 微电子科学与工程 | 本部南山校区 |
23330043250339 | 洪东方 | 男 | 002 | 微电子科学与工程 | 本部南山校区 |
23330045250816 | 胡童心 | 女 | 002 | 微电子科学与工程 | 本部南山校区 |
23330042250369 | 金迪 | 男 | 002 | 微电子科学与工程 | 本部南山校区 |
23330069250429 | 金俊杰 | 男 | 002 | 微电子科学与工程 | 本部南山校区 |
23330044250585 | 李伟 | 男 | 002 | 微电子科学与工程 | 本部南山校区 |
23330061251281 | 林威坚 | 男 | 002 | 微电子科学与工程 | 本部南山校区 |
23330048251149 | 刘鑫 | 女 | 002 | 微电子科学与工程 | 本部南山校区 |
23330064250111 | 娄浩樑 | 男 | 002 | 微电子科学与工程 | 本部南山校区 |
23330063250047 | 娄星杰 | 男 | 002 | 微电子科学与工程 | 本部南山校区 |
23330050250180 | 鲁日洧 | 男 | 002 | 微电子科学与工程 | 本部南山校区 |
23330025250010 | 马叶凡 | 女 | 002 | 微电子科学与工程 | 本部南山校区 |
23330070250062 | 倪雨桑 | 女 | 002 | 微电子科学与工程 | 本部南山校区 |
23330128250536 | 潘希健 | 男 | 002 | 微电子科学与工程 | 本部南山校区 |
23330025250016 | 权小露 | 男 | 002 | 微电子科学与工程 | 本部南山校区 |
23330048250459 | 帅杭艇 | 男 | 002 | 微电子科学与工程 | 本部南山校区 |
23330067250314 | 孙骏峰 | 男 | 002 | 微电子科学与工程 | 本部南山校区 |
23330063250544 | 汪晨曦 | 男 | 002 | 微电子科学与工程 | 本部南山校区 |
23330044250607 | 王柯晨 | 男 | 002 | 微电子科学与工程 | 本部南山校区 |
23330061251273 | 王瓒 | 男 | 002 | 微电子科学与工程 | 本部南山校区 |
23330042250452 | 谢鹏昊 | 男 | 002 | 微电子科学与工程 | 本部南山校区 |
23330061251361 | 徐展 | 男 | 002 | 微电子科学与工程 | 本部南山校区 |
23330044250698 | 姚康楠 | 男 | 002 | 微电子科学与工程 | 本部南山校区 |
23330128250169 | 叶正宵 | 男 | 002 | 微电子科学与工程 | 本部南山校区 |
23330048250614 | 张冉 | 女 | 002 | 微电子科学与工程 | 本部南山校区 |
23330030250153 | 赵浩坤 | 男 | 002 | 微电子科学与工程 | 本部南山校区 |
23330060250400 | 郑志豪 | 男 | 002 | 微电子科学与工程 | 本部南山校区 |
23330128250044 | 周显博 | 男 | 002 | 微电子科学与工程 | 本部南山校区 |
23330128250412 | 周笑天 | 男 | 002 | 微电子科学与工程 | 本部南山校区 |
23330048250426 | 周振伟 | 男 | 002 | 微电子科学与工程 | 本部南山校区 |
23330025250014 | 朱亦洁 | 女 | 002 | 微电子科学与工程 | 本部南山校区 |
23330060250910 | 陈思琪 | 女 | 003 | 网络工程 | 本部河西校区 |
23330061250662 | 陈萧凯 | 男 | 003 | 网络工程 | 本部河西校区 |
23330072250169 | 方金佳 | 男 | 003 | 网络工程 | 本部河西校区 |
23330053250002 | 高嘉倪 | 女 | 003 | 网络工程 | 本部河西校区 |
23330067250046 | 韩帅寅 | 男 | 003 | 网络工程 | 本部河西校区 |
23330061250045 | 胡家仪 | 女 | 003 | 网络工程 | 本部河西校区 |
23330063250609 | 胡乐源 | 女 | 003 | 网络工程 | 本部河西校区 |
23330064250701 | 江佳菲 | 女 | 003 | 网络工程 | 本部河西校区 |
23330050250173 | 江洁 | 女 | 003 | 网络工程 | 本部河西校区 |
23330030250091 | 姜婕珺 | 女 | 003 | 网络工程 | 本部河西校区 |
23330063250178 | 金文杰 | 男 | 003 | 网络工程 | 本部河西校区 |
23330076250207 | 李尚凌 | 男 | 003 | 网络工程 | 本部河西校区 |
23330064250722 | 骆晓飞 | 男 | 003 | 网络工程 | 本部河西校区 |
23330048250968 | 莫席杰 | 男 | 003 | 网络工程 | 本部河西校区 |
23330064250839 | 倪佳璐 | 女 | 003 | 网络工程 | 本部河西校区 |
23330064250537 | 任卫 | 男 | 003 | 网络工程 | 本部河西校区 |
23330043250337 | 沈超 | 男 | 003 | 网络工程 | 本部河西校区 |
23330061250594 | 王成阳 | 男 | 003 | 网络工程 | 本部河西校区 |
23330069250181 | 魏金科 | 男 | 003 | 网络工程 | 本部河西校区 |
23330048250579 | 吴洁颐 | 女 | 003 | 网络工程 | 本部河西校区 |
23330053250052 | 吴梦雨 | 女 | 003 | 网络工程 | 本部河西校区 |
23330061250511 | 肖乐 | 女 | 003 | 网络工程 | 本部河西校区 |
23330060251239 | 谢杭洁 | 女 | 003 | 网络工程 | 本部河西校区 |
23330044250029 | 严英浩 | 男 | 003 | 网络工程 | 本部河西校区 |
23330128250224 | 叶佳俊 | 男 | 003 | 网络工程 | 本部河西校区 |
23330064250273 | 俞鑫 | 女 | 003 | 网络工程 | 本部河西校区 |
23330050250102 | 张丹丹 | 女 | 003 | 网络工程 | 本部河西校区 |
23330126250103 | 张可铭 | 男 | 003 | 网络工程 | 本部河西校区 |
23330063250063 | 张泽栋 | 男 | 003 | 网络工程 | 本部河西校区 |
23330063250493 | 赵家乐 | 男 | 003 | 网络工程 | 本部河西校区 |
23330044250772 | 赵楠 | 女 | 003 | 网络工程 | 本部河西校区 |
23330062250056 | 郑淋 | 女 | 003 | 网络工程 | 本部河西校区 |
23330046250313 | 郑煜晖 | 男 | 003 | 网络工程 | 本部河西校区 |
23330050250069 | 支玺同 | 男 | 003 | 网络工程 | 本部河西校区 |
23330044250690 | 周慧婷 | 女 | 003 | 网络工程 | 本部河西校区 |
23330050250011 | 朱骏 | 男 | 003 | 网络工程 | 本部河西校区 |
23330063250444 | 朱永乐 | 男 | 003 | 网络工程 | 本部河西校区 |
23330064250071 | 朱卓亚 | 女 | 003 | 网络工程 | 本部河西校区 |
23330061250302 | 卓飞凡 | 男 | 003 | 网络工程 | 本部河西校区 |
23330067240007 | 曹佳琦 | 女 | 004 | 视觉传达设计 | 本部河东校区 |
23330072240047 | 陈静怡 | 女 | 004 | 视觉传达设计 | 本部河东校区 |
23330053240074 | 陈乐桐 | 男 | 004 | 视觉传达设计 | 本部河东校区 |
23330113240129 | 陈芄芄 | 女 | 004 | 视觉传达设计 | 本部河东校区 |
23330066240043 | 陈相塑 | 男 | 004 | 视觉传达设计 | 本部河东校区 |
23330061240286 | 陈昕 | 女 | 004 | 视觉传达设计 | 本部河东校区 |
23330050240002 | 陈迎椿 | 女 | 004 | 视觉传达设计 | 本部河东校区 |
23330045240024 | 方依婷 | 女 | 004 | 视觉传达设计 | 本部河东校区 |
23330076240163 | 方昱珂 | 女 | 004 | 视觉传达设计 | 本部河东校区 |
23330064240006 | 韩楚儿 | 女 | 004 | 视觉传达设计 | 本部河东校区 |
23330074240144 | 韩意婷 | 女 | 004 | 视觉传达设计 | 本部河东校区 |
23330048240008 | 何钰婷 | 女 | 004 | 视觉传达设计 | 本部河东校区 |
23330045240134 | 洪愫蔓 | 女 | 004 | 视觉传达设计 | 本部河东校区 |
23330112240007 | 胡洁璐 | 女 | 004 | 视觉传达设计 | 本部河东校区 |
23330041240449 | 黄雨璐 | 女 | 004 | 视觉传达设计 | 本部河东校区 |
23330070240052 | 江振宇 | 男 | 004 | 视觉传达设计 | 本部河东校区 |
23330074240160 | 李小淋 | 女 | 004 | 视觉传达设计 | 本部河东校区 |
23330048240044 | 郦倩雨 | 女 | 004 | 视觉传达设计 | 本部河东校区 |
23330022240062 | 栗殷禹 | 女 | 004 | 视觉传达设计 | 本部河东校区 |
23330076240285 | 廖家玲 | 女 | 004 | 视觉传达设计 | 本部河东校区 |
23330064240033 | 陆红婵 | 女 | 004 | 视觉传达设计 | 本部河东校区 |
23330069240116 | 潘子啸 | 男 | 004 | 视觉传达设计 | 本部河东校区 |
23330072240092 | 任雪芬 | 女 | 004 | 视觉传达设计 | 本部河东校区 |
23330050240012 | 阮锡琼 | 女 | 004 | 视觉传达设计 | 本部河东校区 |
23330058240430 | 邵慧 | 女 | 004 | 视觉传达设计 | 本部河东校区 |
23330069240031 | 沈罗琪 | 女 | 004 | 视觉传达设计 | 本部河东校区 |
23330129240021 | 税卫婧 | 女 | 004 | 视觉传达设计 | 本部河东校区 |
23330041240462 | 孙柯 | 女 | 004 | 视觉传达设计 | 本部河东校区 |
23330053240040 | 王丹 | 女 | 004 | 视觉传达设计 | 本部河东校区 |
23330048240027 | 王佳宁 | 女 | 004 | 视觉传达设计 | 本部河东校区 |
23330072240089 | 王琼怡 | 女 | 004 | 视觉传达设计 | 本部河东校区 |
23330061240374 | 王姝彦 | 女 | 004 | 视觉传达设计 | 本部河东校区 |
23330085240049 | 王轶凡 | 女 | 004 | 视觉传达设计 | 本部河东校区 |
23330043240128 | 吴景 | 女 | 004 | 视觉传达设计 | 本部河东校区 |
23330044240156 | 杨黎爽 | 女 | 004 | 视觉传达设计 | 本部河东校区 |
23330022240030 | 叶力之 | 女 | 004 | 视觉传达设计 | 本部河东校区 |
23330064240114 | 叶思琪 | 女 | 004 | 视觉传达设计 | 本部河东校区 |
23330067240012 | 余冼红 | 女 | 004 | 视觉传达设计 | 本部河东校区 |
23330063240029 | 张芳瑜 | 女 | 004 | 视觉传达设计 | 本部河东校区 |
23330058240597 | 张琳娜 | 女 | 004 | 视觉传达设计 | 本部河东校区 |
23330067240016 | 张思佳 | 女 | 004 | 视觉传达设计 | 本部河东校区 |
23330048240082 | 朱慧琳 | 女 | 004 | 视觉传达设计 | 本部河东校区 |
23330058240215 | 朱妙妙 | 女 | 004 | 视觉传达设计 | 本部河东校区 |
23330054240011 | 鲍佳骏 | 男 | 005 | 视觉传达设计 | 浙江艺术职业学院 |
23330070240060 | 陈丽丽 | 女 | 005 | 视觉传达设计 | 浙江艺术职业学院 |
23330058240093 | 丁欣欣 | 女 | 005 | 视觉传达设计 | 浙江艺术职业学院 |
23330062240058 | 董萌萌 | 女 | 005 | 视觉传达设计 | 浙江艺术职业学院 |
23330072240108 | 冯钰琦 | 女 | 005 | 视觉传达设计 | 浙江艺术职业学院 |
23330064240007 | 傅敏惠 | 女 | 005 | 视觉传达设计 | 浙江艺术职业学院 |
23330062240030 | 傅晟婕 | 女 | 005 | 视觉传达设计 | 浙江艺术职业学院 |
23330048240022 | 葛千旖 | 女 | 005 | 视觉传达设计 | 浙江艺术职业学院 |
23330077240018 | 胡晋菘 | 男 | 005 | 视觉传达设计 | 浙江艺术职业学院 |
23330046240011 | 贾雯仪 | 女 | 005 | 视觉传达设计 | 浙江艺术职业学院 |
23330113240050 | 江萍 | 女 | 005 | 视觉传达设计 | 浙江艺术职业学院 |
23330044240157 | 金灵洁 | 女 | 005 | 视觉传达设计 | 浙江艺术职业学院 |
23330060240212 | 金怡雨 | 女 | 005 | 视觉传达设计 | 浙江艺术职业学院 |
23330058240188 | 李旭祎 | 女 | 005 | 视觉传达设计 | 浙江艺术职业学院 |
23330046240330 | 刘晓蝶 | 女 | 005 | 视觉传达设计 | 浙江艺术职业学院 |
23330053240102 | 娄少杰 | 男 | 005 | 视觉传达设计 | 浙江艺术职业学院 |
23330061240372 | 楼程城 | 男 | 005 | 视觉传达设计 | 浙江艺术职业学院 |
23330129240076 | 陆厦楠 | 女 | 005 | 视觉传达设计 | 浙江艺术职业学院 |
23330046240246 | 陆雨涛 | 男 | 005 | 视觉传达设计 | 浙江艺术职业学院 |
23330074240361 | 吕馨梦 | 女 | 005 | 视觉传达设计 | 浙江艺术职业学院 |
23330060240142 | 缪思思 | 女 | 005 | 视觉传达设计 | 浙江艺术职业学院 |
23330050240058 | 彭瑶瑶 | 女 | 005 | 视觉传达设计 | 浙江艺术职业学院 |
23330050240009 | 邱雯佳 | 女 | 005 | 视觉传达设计 | 浙江艺术职业学院 |
23330113240026 | 裘蕊瑞 | 女 | 005 | 视觉传达设计 | 浙江艺术职业学院 |
23330066240126 | 童一丁 | 女 | 005 | 视觉传达设计 | 浙江艺术职业学院 |
23330041240089 | 王童曦 | 女 | 005 | 视觉传达设计 | 浙江艺术职业学院 |
23330022240010 | 王星 | 女 | 005 | 视觉传达设计 | 浙江艺术职业学院 |
23330060240202 | 王颖 | 女 | 005 | 视觉传达设计 | 浙江艺术职业学院 |
23330072240081 | 王媛媛 | 女 | 005 | 视觉传达设计 | 浙江艺术职业学院 |
23330106240041 | 吴铖加 | 女 | 005 | 视觉传达设计 | 浙江艺术职业学院 |
23330061240072 | 吴智颖 | 女 | 005 | 视觉传达设计 | 浙江艺术职业学院 |
23330060240066 | 夏佳颖 | 女 | 005 | 视觉传达设计 | 浙江艺术职业学院 |
23330049240060 | 项琪 | 女 | 005 | 视觉传达设计 | 浙江艺术职业学院 |
23330041240067 | 徐楚楚 | 女 | 005 | 视觉传达设计 | 浙江艺术职业学院 |
23330058240126 | 徐荀圆圆 | 女 | 005 | 视觉传达设计 | 浙江艺术职业学院 |
23330052240087 | 许陈静 | 女 | 005 | 视觉传达设计 | 浙江艺术职业学院 |
23330085240046 | 许京鹏 | 男 | 005 | 视觉传达设计 | 浙江艺术职业学院 |
23330051240030 | 许诺 | 女 | 005 | 视觉传达设计 | 浙江艺术职业学院 |
23330053240083 | 姚孚哲 | 男 | 005 | 视觉传达设计 | 浙江艺术职业学院 |
23330050240006 | 尤溢 | 女 | 005 | 视觉传达设计 | 浙江艺术职业学院 |
23330048240035 | 张嘉怡 | 女 | 005 | 视觉传达设计 | 浙江艺术职业学院 |
23330053240124 | 周佳乐 | 女 | 005 | 视觉传达设计 | 浙江艺术职业学院 |
23330064240089 | 周晓冰 | 女 | 005 | 视觉传达设计 | 浙江艺术职业学院 |
23330067240165 | 陈奔程 | 男 | 006 | 环境设计 | 本部河东校区 |
23330048240002 | 陈采奕 | 女 | 006 | 环境设计 | 本部河东校区 |
23330059240087 | 陈承泽 | 男 | 006 | 环境设计 | 本部河东校区 |
23330070240087 | 陈伟 | 男 | 006 | 环境设计 | 本部河东校区 |
23330044240088 | 陈晓龙 | 男 | 006 | 环境设计 | 本部河东校区 |
23330074240345 | 陈伊婷 | 女 | 006 | 环境设计 | 本部河东校区 |
23330074240041 | 丁楚涵 | 女 | 006 | 环境设计 | 本部河东校区 |
23330059240099 | 房煜翔 | 男 | 006 | 环境设计 | 本部河东校区 |
23330052240054 | 傅丹力 | 女 | 006 | 环境设计 | 本部河东校区 |
23330058240252 | 傅姝营 | 女 | 006 | 环境设计 | 本部河东校区 |
23330112240006 | 郭俐伶 | 女 | 006 | 环境设计 | 本部河东校区 |
23330058240066 | 胡雯 | 女 | 006 | 环境设计 | 本部河东校区 |
23330067240213 | 华艳婷 | 女 | 006 | 环境设计 | 本部河东校区 |
23330058240448 | 黄桑桑 | 女 | 006 | 环境设计 | 本部河东校区 |
23330070240158 | 季扬洋 | 女 | 006 | 环境设计 | 本部河东校区 |
23330067240088 | 蒋佳哲 | 男 | 006 | 环境设计 | 本部河东校区 |
23330126240020 | 蒋千烨 | 女 | 006 | 环境设计 | 本部河东校区 |
23330052240041 | 蒋文双 | 女 | 006 | 环境设计 | 本部河东校区 |
23330030240004 | 金晶 | 女 | 006 | 环境设计 | 本部河东校区 |
23330053240091 | 李思琰 | 女 | 006 | 环境设计 | 本部河东校区 |
23330062240047 | 毛佳汝 | 女 | 006 | 环境设计 | 本部河东校区 |
23330129240042 | 缪灵儿 | 女 | 006 | 环境设计 | 本部河东校区 |
23330063240030 | 彭钰婷 | 女 | 006 | 环境设计 | 本部河东校区 |
23330046240123 | 钱静蕾 | 女 | 006 | 环境设计 | 本部河东校区 |
23330043240103 | 钱玉朋 | 男 | 006 | 环境设计 | 本部河东校区 |
23330069240052 | 邵苏灿 | 男 | 006 | 环境设计 | 本部河东校区 |
23330059240003 | 沈憬滔 | 男 | 006 | 环境设计 | 本部河东校区 |
23330074240044 | 沈伊宁 | 女 | 006 | 环境设计 | 本部河东校区 |
23330052240119 | 沈洲伊 | 女 | 006 | 环境设计 | 本部河东校区 |
23330071240059 | 石洁蕾 | 女 | 006 | 环境设计 | 本部河东校区 |
23330049240055 | 斯高飞 | 女 | 006 | 环境设计 | 本部河东校区 |
23330043240182 | 谭典文 | 男 | 006 | 环境设计 | 本部河东校区 |
23330106240070 | 王驰 | 男 | 006 | 环境设计 | 本部河东校区 |
23330067240092 | 王嘉豪 | 男 | 006 | 环境设计 | 本部河东校区 |
23330022240069 | 沃思圆 | 女 | 006 | 环境设计 | 本部河东校区 |
23330043240133 | 吴炯文 | 女 | 006 | 环境设计 | 本部河东校区 |
23330074240375 | 吴子怡 | 女 | 006 | 环境设计 | 本部河东校区 |
23330062240057 | 谢雨嘉 | 女 | 006 | 环境设计 | 本部河东校区 |
23330060240144 | 薛哲 | 女 | 006 | 环境设计 | 本部河东校区 |
23330046240120 | 颜赛文 | 女 | 006 | 环境设计 | 本部河东校区 |
23330071240017 | 杨晓燕 | 女 | 006 | 环境设计 | 本部河东校区 |
23330070240130 | 姚晴 | 女 | 006 | 环境设计 | 本部河东校区 |
23330043240096 | 俞文娟 | 女 | 006 | 环境设计 | 本部河东校区 |
23330061240039 | 张文楠 | 女 | 006 | 环境设计 | 本部河东校区 |
23330041240025 | 张伊雪 | 女 | 006 | 环境设计 | 本部河东校区 |
23330041240115 | 郑文静 | 女 | 006 | 环境设计 | 本部河东校区 |
23330074240347 | 周宇婷 | 女 | 006 | 环境设计 | 本部河东校区 |
23330054240049 | 朱佳敏 | 女 | 006 | 环境设计 | 本部河东校区 |
23330004240083 | 包欣萍 | 女 | 007 | 音乐学(师范) | 本部河东校区 |
23330061240356 | 鲍璐璐 | 女 | 007 | 音乐学(师范) | 本部河东校区 |
23330124240113 | 陈梦炜 | 女 | 007 | 音乐学(师范) | 本部河东校区 |
23330124240101 | 陈亲瑜 | 女 | 007 | 音乐学(师范) | 本部河东校区 |
23330041240298 | 陈钰婷 | 女 | 007 | 音乐学(师范) | 本部河东校区 |
23330024240073 | 陈煜 | 女 | 007 | 音乐学(师范) | 本部河东校区 |
23330004240044 | 储欣婕 | 女 | 007 | 音乐学(师范) | 本部河东校区 |
23330076240289 | 冯琦 | 女 | 007 | 音乐学(师范) | 本部河东校区 |
23330124240040 | 傅怡格 | 女 | 007 | 音乐学(师范) | 本部河东校区 |
23330038240015 | 何亦雯 | 女 | 007 | 音乐学(师范) | 本部河东校区 |
23330074240167 | 姜依浓 | 女 | 007 | 音乐学(师范) | 本部河东校区 |
23330004240058 | 李姝逸 | 女 | 007 | 音乐学(师范) | 本部河东校区 |
23330072240041 | 厉赛梦 | 女 | 007 | 音乐学(师范) | 本部河东校区 |
23330024240065 | 廖佳怡 | 女 | 007 | 音乐学(师范) | 本部河东校区 |
23330124240077 | 柳思佳 | 女 | 007 | 音乐学(师范) | 本部河东校区 |
23330024240084 | 罗敬萱 | 女 | 007 | 音乐学(师范) | 本部河东校区 |
23330024240072 | 彭静 | 女 | 007 | 音乐学(师范) | 本部河东校区 |
23330124240076 | 钱佳怡 | 女 | 007 | 音乐学(师范) | 本部河东校区 |
23330124240021 | 寿怡榕 | 女 | 007 | 音乐学(师范) | 本部河东校区 |
23330061240283 | 宋可昕 | 女 | 007 | 音乐学(师范) | 本部河东校区 |
23330017240048 | 苏长婷 | 女 | 007 | 音乐学(师范) | 本部河东校区 |
23330061240056 | 孙雨桐 | 女 | 007 | 音乐学(师范) | 本部河东校区 |
23330124240090 | 陶欣蕊 | 女 | 007 | 音乐学(师范) | 本部河东校区 |
23330038240051 | 王佳慧 | 女 | 007 | 音乐学(师范) | 本部河东校区 |
23330124240221 | 王金铭 | 女 | 007 | 音乐学(师范) | 本部河东校区 |
23330086240135 | 王舒倩 | 女 | 007 | 音乐学(师范) | 本部河东校区 |
23330067240055 | 吴凡 | 女 | 007 | 音乐学(师范) | 本部河东校区 |
23330074240415 | 吴佳奇 | 女 | 007 | 音乐学(师范) | 本部河东校区 |
23330024240012 | 吴璋颖 | 女 | 007 | 音乐学(师范) | 本部河东校区 |
23330064240015 | 夏茹慧 | 女 | 007 | 音乐学(师范) | 本部河东校区 |
23330041240011 | 徐情 | 女 | 007 | 音乐学(师范) | 本部河东校区 |
23330124240097 | 薛晨晔 | 女 | 007 | 音乐学(师范) | 本部河东校区 |
23330024240129 | 薛知意 | 女 | 007 | 音乐学(师范) | 本部河东校区 |
23330086240086 | 应籽言 | 女 | 007 | 音乐学(师范) | 本部河东校区 |
23330124240173 | 张佳科 | 女 | 007 | 音乐学(师范) | 本部河东校区 |
23330024240102 | 章可欣 | 女 | 007 | 音乐学(师范) | 本部河东校区 |
23330075240007 | 章曼妮 | 女 | 007 | 音乐学(师范) | 本部河东校区 |
23330076240058 | 朱蕾蕾 | 女 | 007 | 音乐学(师范) | 本部河东校区 |
注:拟录取名单按拟录取专业和拟录取考生姓氏拼音排序
文章来源(官网发布地址):【点击查看官网原文信息】
官网发布缓存图(部分):
大学院校在线查
有疑问就来发现