高考志愿填报前,家长和考生必须要提前了解意向学校的招生计划和专业,2023年的潍坊学院招生计划和人数暂未公布,潍坊学院2023年招生计划在哪发布?查询入口在哪?下面是更三高考整理的“2023年潍坊学院各省各专业招生计划查询入口公布”相关信息,可供2023级考生参考。
一、2023年潍坊学院招生计划在哪发布?
考生可通过以下渠道第一时间获知2023年潍坊学院招生计划,可收藏关注:
1、查询入口:潍坊学院招生信息网
2、查询入口:潍坊学院招生信息主页
二、2022潍坊学院各省招生专业及计划(2023参考)
年份 | 省市代码 | 省市名称 | 院校代号 | 层次 | 专业名称 | 方向 | 科类 | 招生计划 | 专业类别 | 学制 | 学费 | 批次 | 选考科目要求 | 校区 |
2022 | 37 | 山东 | B067 | 本科 | 朝鲜语 | 综合改革 | 30 | 普通类 | 四年 | 4400 | 常规批(本科) | 不提科目要求 | 潍坊学院主校区 | |
2022 | 37 | 山东 | B067 | 本科 | 车辆工程 | 综合改革 | 43 | 普通类 | 四年 | 4900 | 常规批(本科) | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 潍坊学院主校区 | |
2022 | 37 | 山东 | B067 | 本科 | 电子科学与技术 | 综合改革 | 37 | 普通类 | 四年 | 4900 | 常规批(本科) | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 潍坊学院主校区 | |
2022 | 37 | 山东 | B067 | 本科 | 法学 | 综合改革 | 112 | 普通类 | 四年 | 4500 | 常规批(本科) | 不提科目要求 | 潍坊学院主校区 | |
2022 | 37 | 山东 | B067 | 本科 | 法语 | 综合改革 | 30 | 普通类 | 四年 | 4400 | 常规批(本科) | 不提科目要求 | 潍坊学院主校区 | |
2022 | 37 | 山东 | B067 | 本科 | 工程管理 | 综合改革 | 27 | 普通类 | 四年 | 4900 | 常规批(本科) | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 潍坊学院主校区 | |
2022 | 37 | 山东 | B067 | 本科 | 工业设计 | 综合改革 | 30 | 普通类 | 四年 | 4900 | 常规批(本科) | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 潍坊学院主校区 | |
2022 | 37 | 山东 | B067 | 本科 | 光电信息科学与工程 | 综合改革 | 25 | 普通类 | 四年 | 4900 | 常规批(本科) | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 潍坊学院主校区 | |
2022 | 37 | 山东 | B067 | 本科 | 广播电视学 | 综合改革 | 36 | 普通类 | 四年 | 4400 | 常规批(本科) | 不提科目要求 | 潍坊学院主校区 | |
2022 | 37 | 山东 | B067 | 本科 | 国际经济与贸易 | 综合改革 | 37 | 普通类 | 四年 | 4900 | 常规批(本科) | 不提科目要求 | 潍坊学院主校区 | |
2022 | 37 | 山东 | B067 | 本科 | 汉语言文学 | 综合改革 | 96 | 师范类 | 四年 | 4500 | 常规批(本科) | 不提科目要求 | 潍坊学院主校区 | |
2022 | 37 | 山东 | B067 | 本科 | 化学 | 综合改革 | 40 | 师范类 | 四年 | 4900 | 常规批(本科) | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | 潍坊学院主校区 | |
2022 | 37 | 山东 | B067 | 本科 | 化学工程与工艺 | 综合改革 | 37 | 普通类 | 四年 | 5000 | 常规批(本科) | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | 潍坊学院主校区 | |
2022 | 37 | 山东 | B067 | 本科 | 环境工程 | 综合改革 | 25 | 普通类 | 四年 | 4900 | 常规批(本科) | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | 潍坊学院主校区 | |
2022 | 37 | 山东 | B067 | 本科 | 会计学 | 综合改革 | 66 | 普通类 | 四年 | 5000 | 常规批(本科) | 不提科目要求 | 潍坊学院主校区 | |
2022 | 37 | 山东 | B067 | 本科 | 机器人工程 | 综合改革 | 30 | 普通类 | 四年 | 4900 | 常规批(本科) | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 潍坊学院主校区 | |
2022 | 37 | 山东 | B067 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 综合改革 | 50 | 普通类 | 四年 | 5000 | 常规批(本科) | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 潍坊学院主校区 | |
2022 | 37 | 山东 | B067 | 本科 | 计算机科学与技术 | 综合改革 | 51 | 普通类 | 四年 | 5000 | 常规批(本科) | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 潍坊学院主校区 | |
2022 | 37 | 山东 | B067 | 本科 | 建筑学 | 综合改革 | 36 | 普通类 | 五年 | 4900 | 常规批(本科) | 物理,历史,地理(3门科目考生选考其中一门即可报考) | 潍坊学院主校区 | |
2022 | 37 | 山东 | B067 | 本科 | 经济与金融 | 综合改革 | 37 | 普通类 | 四年 | 4900 | 常规批(本科) | 不提科目要求 | 潍坊学院主校区 | |
2022 | 37 | 山东 | B067 | 本科 | 历史学 | 综合改革 | 37 | 师范类 | 四年 | 4400 | 常规批(本科) | 历史,地理(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 潍坊学院主校区 | |
2022 | 37 | 山东 | B067 | 本科 | 旅游管理 | 综合改革 | 36 | 普通类 | 四年 | 4900 | 常规批(本科) | 不提科目要求 | 潍坊学院主校区 | |
2022 | 37 | 山东 | B067 | 本科 | 农业机械化及其自动化 | 综合改革 | 24 | 普通类 | 四年 | 4900 | 常规批(本科) | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 潍坊学院主校区 | |
2022 | 37 | 山东 | B067 | 本科 | 日语 | 综合改革 | 31 | 普通类 | 四年 | 4400 | 常规批(本科) | 不提科目要求 | 潍坊学院主校区 | |
2022 | 37 | 山东 | B067 | 本科 | 软件工程 | 综合改革 | 38 | 普通类 | 四年 | 4900 | 常规批(本科) | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 潍坊学院主校区 | |
2022 | 37 | 山东 | B067 | 本科 | 设施农业科学与工程 | 综合改革 | 50 | 普通类 | 四年 | 4900 | 常规批(本科) | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 潍坊学院主校区 | |
2022 | 37 | 山东 | B067 | 本科 | 生物技术 | 综合改革 | 33 | 普通类 | 四年 | 4900 | 常规批(本科) | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 潍坊学院主校区 | |
2022 | 37 | 山东 | B067 | 本科 | 生物科学 | 综合改革 | 41 | 师范类 | 四年 | 4900 | 常规批(本科) | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 潍坊学院主校区 | |
2022 | 37 | 山东 | B067 | 本科 | 市场营销 | 综合改革 | 44 | 普通类 | 四年 | 4900 | 常规批(本科) | 不提科目要求 | 潍坊学院主校区 | |
2022 | 37 | 山东 | B067 | 本科 | 数据科学与大数据技术 | 综合改革 | 51 | 普通类 | 四年 | 4900 | 常规批(本科) | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 潍坊学院主校区 | |
2022 | 37 | 山东 | B067 | 本科 | 数学与应用数学 | 综合改革 | 47 | 师范类 | 四年 | 4900 | 常规批(本科) | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 潍坊学院主校区 | |
2022 | 37 | 山东 | B067 | 本科 | 数字媒体技术 | 综合改革 | 26 | 普通类 | 四年 | 4900 | 常规批(本科) | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 潍坊学院主校区 | |
2022 | 37 | 山东 | B067 | 本科 | 思想政治教育 | 综合改革 | 37 | 师范类 | 四年 | 4400 | 常规批(本科) | 思想政治(1门科目考生必须选考方可报考) | 潍坊学院主校区 | |
2022 | 37 | 山东 | B067 | 本科 | 特殊教育 | 综合改革 | 50 | 师范类 | 四年 | 4400 | 常规批(本科) | 不提科目要求 | 潍坊学院安顺校区 | |
2022 | 37 | 山东 | B067 | 本科 | 通信工程 | 综合改革 | 37 | 普通类 | 四年 | 4900 | 常规批(本科) | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 潍坊学院主校区 | |
2022 | 37 | 山东 | B067 | 本科 | 土木工程 | 综合改革 | 50 | 普通类 | 四年 | 4900 | 常规批(本科) | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 潍坊学院主校区 | |
2022 | 37 | 山东 | B067 | 本科 | 网络工程 | 综合改革 | 24 | 普通类 | 四年 | 4900 | 常规批(本科) | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 潍坊学院主校区 | |
2022 | 37 | 山东 | B067 | 本科 | 文物与博物馆学 | 综合改革 | 24 | 普通类 | 四年 | 4300 | 常规批(本科) | 历史,地理(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 潍坊学院主校区 | |
2022 | 37 | 山东 | B067 | 本科 | 物理学 | 综合改革 | 50 | 师范类 | 四年 | 4900 | 常规批(本科) | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 潍坊学院主校区 | |
2022 | 37 | 山东 | B067 | 本科 | 小学教育 | 综合改革 | 64 | 师范类 | 四年 | 4400 | 常规批(本科) | 不提科目要求 | 潍坊学院安顺校区 | |
2022 | 37 | 山东 | B067 | 本科 | 信息与计算科学 | 综合改革 | 36 | 普通类 | 四年 | 4900 | 常规批(本科) | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 潍坊学院主校区 | |
2022 | 37 | 山东 | B067 | 本科 | 行政管理 | 综合改革 | 63 | 普通类 | 四年 | 4900 | 常规批(本科) | 不提科目要求 | 潍坊学院主校区 | |
2022 | 37 | 山东 | B067 | 本科 | 学前教育 | 综合改革 | 51 | 师范类 | 四年 | 4500 | 常规批(本科) | 不提科目要求 | 潍坊学院安顺校区 | |
2022 | 37 | 山东 | B067 | 本科 | 应用统计学 | 综合改革 | 36 | 普通类 | 四年 | 4900 | 常规批(本科) | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | 潍坊学院主校区 | |
2022 | 37 | 山东 | B067 | 本科 | 应用心理学 | 综合改革 | 30 | 普通类 | 四年 | 4900 | 常规批(本科) | 不提科目要求 | 潍坊学院安顺校区 | |
2022 | 37 | 山东 | B067 | 本科 | 英语 | 综合改革 | 65 | 师范类 | 四年 | 4500 | 常规批(本科) | 不提科目要求 | 潍坊学院主校区 | |
2022 | 37 | 山东 | B067 | 本科 | 园林 | 综合改革 | 50 | 普通类 | 四年 | 4900 | 常规批(本科) | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 潍坊学院主校区 | |
2022 | 37 | 山东 | B067 | 本科 | 制药工程 | 综合改革 | 25 | 普通类 | 四年 | 4900 | 常规批(本科) | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | 潍坊学院主校区 | |
2022 | 37 | 山东 | B067 | 本科 | 种子科学与工程 | 综合改革 | 52 | 普通类 | 四年 | 4900 | 常规批(本科) | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 潍坊学院主校区 | |
2022 | 37 | 山东 | B067 | 本科 | 自动化 | 综合改革 | 46 | 普通类 | 四年 | 5000 | 常规批(本科) | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 潍坊学院主校区 | |
2022 | 37 | 山东 | B067 | 本科 | 学前教育 | 省属公费师范生面向滨州市就业 | 综合改革 | 1 | 师范类 | 四年 | 免费 | 山东省属公费师范生 | 不提科目要求 | 潍坊学院安顺校区 |
2022 | 37 | 山东 | B067 | 本科 | 数学与应用数学 | 省属公费师范生面向菏泽市就业 | 综合改革 | 16 | 师范类 | 四年 | 免费 | 山东省属公费师范生 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 潍坊学院主校区 |
2022 | 37 | 山东 | B067 | 本科 | 学前教育 | 省属公费师范生面向菏泽市就业 | 综合改革 | 2 | 师范类 | 四年 | 免费 | 山东省属公费师范生 | 不提科目要求 | 潍坊学院安顺校区 |
2022 | 37 | 山东 | B067 | 本科 | 学前教育 | 省属公费师范生面向济南市就业 | 综合改革 | 4 | 师范类 | 四年 | 免费 | 山东省属公费师范生 | 不提科目要求 | 潍坊学院安顺校区 |
2022 | 37 | 山东 | B067 | 本科 | 数学与应用数学 | 省属公费师范生面向济宁市就业 | 综合改革 | 3 | 师范类 | 四年 | 免费 | 山东省属公费师范生 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 潍坊学院主校区 |
2022 | 37 | 山东 | B067 | 本科 | 数学与应用数学 | 省属公费师范生面向聊城市就业 | 综合改革 | 3 | 师范类 | 四年 | 免费 | 山东省属公费师范生 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 潍坊学院主校区 |
2022 | 37 | 山东 | B067 | 本科 | 学前教育 | 省属公费师范生面向聊城市就业 | 综合改革 | 13 | 师范类 | 四年 | 免费 | 山东省属公费师范生 | 不提科目要求 | 潍坊学院安顺校区 |
2022 | 37 | 山东 | B067 | 本科 | 数学与应用数学 | 省属公费师范生面向临沂市就业 | 综合改革 | 9 | 师范类 | 四年 | 免费 | 山东省属公费师范生 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 潍坊学院主校区 |
2022 | 37 | 山东 | B067 | 本科 | 学前教育 | 省属公费师范生面向临沂市就业 | 综合改革 | 4 | 师范类 | 四年 | 免费 | 山东省属公费师范生 | 不提科目要求 | 潍坊学院安顺校区 |
2022 | 37 | 山东 | B067 | 本科 | 学前教育 | 省属公费师范生面向青岛市就业 | 综合改革 | 10 | 师范类 | 四年 | 免费 | 山东省属公费师范生 | 不提科目要求 | 潍坊学院安顺校区 |
2022 | 37 | 山东 | B067 | 本科 | 数学与应用数学 | 省属公费师范生面向日照市就业 | 综合改革 | 1 | 师范类 | 四年 | 免费 | 山东省属公费师范生 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 潍坊学院主校区 |
2022 | 37 | 山东 | B067 | 本科 | 学前教育 | 省属公费师范生面向日照市就业 | 综合改革 | 2 | 师范类 | 四年 | 免费 | 山东省属公费师范生 | 不提科目要求 | 潍坊学院安顺校区 |
2022 | 37 | 山东 | B067 | 本科 | 学前教育 | 省属公费师范生面向威海市就业 | 综合改革 | 3 | 师范类 | 四年 | 免费 | 山东省属公费师范生 | 不提科目要求 | 潍坊学院安顺校区 |
2022 | 37 | 山东 | B067 | 本科 | 学前教育 | 省属公费师范生面向潍坊市就业 | 综合改革 | 5 | 师范类 | 四年 | 免费 | 山东省属公费师范生 | 不提科目要求 | 潍坊学院安顺校区 |
2022 | 37 | 山东 | B067 | 本科 | 数学与应用数学 | 省属公费师范生面向枣庄市就业 | 综合改革 | 1 | 师范类 | 四年 | 免费 | 山东省属公费师范生 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 潍坊学院主校区 |
2022 | 37 | 山东 | B067 | 本科 | 学前教育 | 省属公费师范生面向枣庄市就业 | 综合改革 | 4 | 师范类 | 四年 | 免费 | 山东省属公费师范生 | 不提科目要求 | 潍坊学院安顺校区 |
2022 | 37 | 山东 | B067 | 本科 | 数学与应用数学 | 省属公费师范生面向淄博市就业 | 综合改革 | 1 | 师范类 | 四年 | 免费 | 山东省属公费师范生 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 潍坊学院主校区 |
2022 | 37 | 山东 | B067 | 本科 | 学前教育 | 省属公费师范生面向淄博市就业 | 综合改革 | 1 | 师范类 | 四年 | 免费 | 山东省属公费师范生 | 不提科目要求 | 潍坊学院安顺校区 |
2022 | 37 | 山东 | B067 | 本科 | 电子科学与技术 | 校企合作,与歌尔股份公司合作共建产业学院 | 综合改革 | 40 | 普通类 | 四年 | 待定 | 常规批(本科) | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 潍坊学院主校区 |
2022 | 37 | 山东 | B067 | 本科 | 电子信息工程 | 校企合作,与歌尔股份公司合作共建产业学院 | 综合改革 | 40 | 普通类 | 四年 | 待定 | 常规批(本科) | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 潍坊学院主校区 |
2022 | 37 | 山东 | B067 | 本科 | 数字媒体技术 | 校企合作,与杭州时光坐标影视传媒公司合作 | 综合改革 | 40 | 普通类 | 四年 | 待定 | 常规批(本科) | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 潍坊学院主校区 |
2022 | 37 | 山东 | B067 | 本科 | 电子科学与技术 | 校企合作,与青岛英谷教育科技公司合作 | 综合改革 | 80 | 普通类 | 四年 | 待定 | 常规批(本科) | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 潍坊学院主校区 |
2022 | 37 | 山东 | B067 | 本科 | 会计学 | 校企合作,与青岛英谷教育科技公司合作 | 综合改革 | 75 | 普通类 | 四年 | 待定 | 常规批(本科) | 不提科目要求 | 潍坊学院主校区 |
2022 | 37 | 山东 | B067 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 校企合作,与青岛英谷教育科技公司合作 | 综合改革 | 60 | 普通类 | 四年 | 待定 | 常规批(本科) | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 潍坊学院主校区 |
2022 | 37 | 山东 | B067 | 本科 | 计算机科学与技术 | 校企合作,与青岛英谷教育科技公司合作 | 综合改革 | 80 | 普通类 | 四年 | 待定 | 常规批(本科) | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 潍坊学院主校区 |
2022 | 37 | 山东 | B067 | 本科 | 市场营销 | 校企合作,与青岛英谷教育科技公司合作 | 综合改革 | 70 | 普通类 | 四年 | 待定 | 常规批(本科) | 不提科目要求 | 潍坊学院主校区 |
2022 | 37 | 山东 | B067 | 本科 | 通信工程 | 校企合作,与青岛英谷教育科技公司合作 | 综合改革 | 80 | 普通类 | 四年 | 待定 | 常规批(本科) | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 潍坊学院主校区 |
2022 | 37 | 山东 | B067 | 本科 | 应用统计学 | 校企合作,与青岛英谷教育科技公司合作 | 综合改革 | 75 | 普通类 | 四年 | 待定 | 常规批(本科) | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | 潍坊学院主校区 |
2022 | 37 | 山东 | B067 | 本科 | 自动化 | 校企合作,与青岛英谷教育科技公司合作 | 综合改革 | 60 | 普通类 | 四年 | 待定 | 常规批(本科) | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 潍坊学院主校区 |
2022 | 37 | 山东 | B067 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 校企合作,与潍柴控股公司合作共建产业学院 | 综合改革 | 50 | 普通类 | 四年 | 待定 | 常规批(本科) | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 潍坊学院主校区 |
2022 | 37 | 山东 | B067 | 本科 | 自动化 | 校企合作,与潍柴控股公司合作共建产业学院 | 综合改革 | 50 | 普通类 | 四年 | 待定 | 常规批(本科) | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 潍坊学院主校区 |
2022 | 37 | 山东 | B067 | 高职(专科) | 大数据与会计(中外合作办学) | 综合改革 | 80 | 普通类 | 三年 | 12000 | 常规批(专科) | 不提科目要求 | 潍坊学院主校区 | |
2022 | 37 | 山东 | B067 | 高职(专科) | 电气自动化技术 | 综合改革 | 60 | 普通类 | 三年 | 4500 | 常规批(专科) | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 潍坊学院主校区 | |
2022 | 37 | 山东 | B067 | 高职(专科) | 工商企业管理(中外合作办学) | 综合改革 | 80 | 普通类 | 三年 | 12000 | 常规批(专科) | 不提科目要求 | 潍坊学院主校区 | |
2022 | 37 | 山东 | B067 | 高职(专科) | 机械制造及自动化 | 综合改革 | 60 | 普通类 | 三年 | 4500 | 常规批(专科) | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 潍坊学院主校区 | |
2022 | 37 | 山东 | B067 | 高职(专科) | 汽车技术服务与营销(中外合作办学) | 综合改革 | 80 | 普通类 | 三年 | 12000 | 常规批(专科) | 不提科目要求 | 潍坊学院主校区 | |
2022 | 37 | 山东 | B067 | 高职(专科) | 商务英语(中外合作办学) | 综合改革 | 80 | 普通类 | 三年 | 12000 | 常规批(专科) | 不提科目要求 | 潍坊学院主校区 | |
2022 | 37 | 山东 | B067 | 高职(专科) | 特殊教育 | 综合改革 | 50 | 师范类 | 三年 | 4000 | 常规批(专科) | 不提科目要求 | 潍坊学院安顺校区 | |
2022 | 37 | 山东 | B067 | 高职(专科) | 应用电子技术 | 综合改革 | 60 | 普通类 | 三年 | 4500 | 常规批(专科) | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 潍坊学院主校区 | |
2022 | 37 | 山东 | B067 | 高职(专科) | 学前教育 | 校企合作,与山东财金康养教育科技公司合作 | 综合改革 | 150 | 师范类 | 三年 | 待定 | 常规批(专科) | 不提科目要求 | 潍坊学院安顺校区 |
更多类型和专业招生计划请查看:https://zsb.wfu.edu.cn/2022/0617/c5532a183685/page.htm
》》推荐阅读:【2023计划参考】2022年潍坊学院招生计划(点击查看)
三、潍坊学院简介
潍坊学院是教育部批准建立的一所山东省属全日制综合性普通本科高校,坐落在世界著名的风筝之都、全国文明城市——山东潍坊。学校是省应用型人才培养特色名校立项建设单位、省硕士学位授予立项建设A类单位。学校占地2100亩(140万平方米),校舍建筑面积84.3万平方米,固定资产18亿元,教学科研仪器设备总值2.4亿元,图书馆馆藏纸质图书280余万册、电子图书37TB。学校建有【点击查看简介详情】
四、什么是招生计划?
招生计划是指具有统招资格的高等学校根据国家社会经济发展的需要,在国家核定的年度招生规模内,结合近几年来毕业生就业情况和各省(直辖市、自治区)的生源情况,调整招生专业结构、层次结构、区域结构,自主合理地安排生源计划。
具有统招资格的高等学校根据国家社会经济发展的需要,在国家核定的年度招生规模内,结合近几年来毕业生就业情况和各省(直辖市、自治区)的生源情况,调整招生专业结构、层次结构、区域结构,自主合理地安排生源计划。安排跨省(直辖市、自治区)招生的招生学校,可以预留少量计划,用于调节各地统考上线生源不平衡等问题。
大学院校在线查
有疑问就来发现