根据闽南科技学院招生信息网发布信息可知:2023年闽南科技学院招生计划暂未发布,为方便各位考生能第一时间获知最新信息,更三高考整理了“2023年闽南科技学院招生计划在哪发布?发布地址”相关信息,供各位高考生及家长参考查阅。
2023年闽南科技学院招生计划在哪发布?
一般来说,高校招生计划在各地专门主办的教育官网上向社会公布。现在普通高校招生计划的公布似乎有越来越晚的趋势,需要注意的是有些地方仅在开始填报志愿的前几天才向社会公布,因此,大家需要关注高校招生计划什么时候公布,且关注各地招生考试信息网、院校招生信息网。
查询入口一:闽南科技学院招生信息网【官方入口】
查询入口二:闽南科技学院招生报考信息主页【同步官网发布】
2022年闽南科技学院招生计划【2023参考】
闽南科技学院2022年普通本科招生计划一览表(高考改革省份)
专业名称 | 科类 | 学费(元/年) | 选考科目要求 | 3+1+2模式 | 3+3模式 | 备注 | |||
福建 | 江苏 | 湖南 | 广东 | 海南 | |||||
投资学 | 历史组 | 23000 | 不提科目要求 | 32 | 2 | 1 | |||
国际经济与贸易 | 历史组 | 24000 | 不提科目要求 | 45 | 1 | 1 | 1 | ||
汉语言文学 | 历史组 | 24000 | 不提科目要求 | 51 | 2 | 在美林校区就读 | |||
英语 | 历史组 | 24000 | 不提科目要求 | 54 | |||||
商务英语 | 历史组 | 24000 | 不提科目要求 | 26 | 2 | 1 | |||
广告学 | 历史组 | 24000 | 不提科目要求 | 36 | 2 | 2 | 1 | ||
应用心理学 | 历史组 | 24000 | 不提科目要求 | 18 | 在美林校区就读 | ||||
工商管理 | 历史组 | 23000 | 不提科目要求 | 48 | 2 | 1 | |||
市场营销 | 历史组 | 23000 | 不提科目要求 | 34 | 2 | 1 | |||
城市管理 | 历史组 | 23000 | 不提科目要求 | 40 | 2 | ||||
产品设计 | 艺术历史类 | 25000 | 不提科目要求 | 54 | |||||
服装与服饰设计 | 艺术历史类 | 25000 | 不提科目要求 | 59 | |||||
数字媒体艺术 | 艺术历史类 | 25000 | 不提科目要求 | 72 | |||||
投资学 | 物理组 | 23000 | 不提科目要求 | 19 | 1 | ||||
国际经济与贸易 | 物理组 | 24000 | 不提科目要求 | 17 | 1 | ||||
汉语言文学 | 物理组 | 24000 | 不提科目要求 | 24 | 1 | 在美林校区就读 | |||
英语 | 物理组 | 24000 | 不提科目要求 | 15 | |||||
商务英语 | 物理组 | 24000 | 不提科目要求 | 11 | 1 | 1 | |||
广告学 | 物理组 | 24000 | 不提科目要求 | 10 | |||||
应用心理学 | 物理组 | 24000 | 不提科目要求 | 14 | 2 | 在美林校区就读 | |||
电子信息工程 | 物理组 | 24000 | 不提科目要求 | 70 | 1 | 2 | |||
通信工程 | 物理组 | 24000 | 不提科目要求 | 65 | |||||
光电信息科学与工程 | 物理组 | 24000 | 不提科目要求 | 52 | |||||
计算机科学与技术 | 物理组 | 24000 | 不提科目要求 | 52 | 1 | 2 | |||
网络工程 | 物理组 | 24000 | 不提科目要求 | 61 | 1 | ||||
智能科学与技术 | 物理组 | 24000 | 不提科目要求 | 48 | 2 | 1 | |||
数据科学与大数据技术 | 物理组 | 24000 | 不提科目要求 | 50 | |||||
环境科学 | 物理组 | 24000 | 不提科目要求 | 50 | |||||
食品科学与工程 | 物理组 | 24000 | 不提科目要求 | 55 | 1 | ||||
生物工程 | 物理组 | 24000 | 不提科目要求 | 52 | |||||
信息管理与信息系统 | 物理组 | 24000 | 不提科目要求 | 50 | 1 | ||||
工商管理 | 物理组 | 23000 | 不提科目要求 | 19 | |||||
市场营销 | 物理组 | 23000 | 不提科目要求 | 9 | |||||
城市管理 | 物理组 | 23000 | 不提科目要求 | 10 | 1 | ||||
土木工程 | 物理组 | 25000 | 不提科目要求 | 49 | 1 | 1 | 在美林校区就读 | ||
工程造价 | 物理组 | 25000 | 不提科目要求 | 55 | 2 | ||||
数字媒体艺术 | 艺术物理类 | 25000 | 不提科目要求 | 10 | |||||
应用化学 | 物理组 | 24000 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | 53 | |||||
合计 | 1489 | 4 | 29 | 12 | 3 | ||||
备注:招生计划和收费标准若有变动,以福建省教育厅及各省招生主管部门公布的为准。 |
闽南科技学院2022年普通本科招生计划一览表(非高考改革省份)
专业名称 | 科类 | 学费(元/年) | 山西 | 内蒙古 | 吉林 | 黑龙江 | 安徽 | 江西 | 河南 | 广西 | 四川 | 贵州 | 云南 | 西藏 | 陕西 | 甘肃 | 备注 |
投资学 | 文史 | 23000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
国际经济与贸易 | 文史 | 24000 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
汉语言文学 | 文史 | 24000 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 在美林校区就读 | |||
英语 | 文史 | 24000 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||||
商务英语 | 文史 | 24000 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
广告学 | 文史 | 24000 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||
应用心理学 | 文史 | 24000 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 在美林校区就读 | |||||
工商管理 | 文史 | 23000 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
市场营销 | 文史 | 23000 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||||
城市管理 | 文史 | 23000 | 2 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||
产品设计 | 艺术美术 | 25000 | 8 | ||||||||||||||
服装与服饰设计 | 艺术美术 | 25000 | 7 | ||||||||||||||
数字媒体艺术 | 艺术美术 | 25000 | 10 | ||||||||||||||
投资学 | 理工 | 23000 | |||||||||||||||
国际经济与贸易 | 理工 | 24000 | 2 | ||||||||||||||
汉语言文学 | 理工 | 24000 | 1 | 1 | 在美林校区就读 | ||||||||||||
英语 | 理工 | 24000 | 2 | 2 | |||||||||||||
商务英语 | 理工 | 24000 | 1 | 1 | |||||||||||||
广告学 | 理工 | 24000 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||
应用化学 | 理工 | 24000 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||
应用心理学 | 理工 | 24000 | 2 | 2 | 在美林校区就读 | ||||||||||||
电子信息工程 | 理工 | 24000 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
通信工程 | 理工 | 24000 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
光电信息科学与工程 | 理工 | 24000 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||
计算机科学与技术 | 理工 | 24000 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
网络工程 | 理工 | 24000 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||||
智能科学与技术 | 理工 | 24000 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||
数据科学与大数据技术 | 理工 | 24000 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
环境科学 | 理工 | 24000 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
食品科学与工程 | 理工 | 24000 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||
生物工程 | 理工 | 24000 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||
信息管理与信息系统 | 理工 | 24000 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | |||||||
工商管理 | 理工 | 23000 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
市场营销 | 理工 | 23000 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||
城市管理 | 理工 | 23000 | 1 | 2 | |||||||||||||
土木工程 | 理工 | 25000 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 在美林校区就读 | |||||||||
工程造价 | 理工 | 25000 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||
合计 | 22 | 11 | 11 | 3 | 65 | 55 | 36 | 27 | 25 | 12 | 22 | 4 | 10 | 20 | |||
备注:招生计划和收费标准若有变动,以福建省教育厅及各省招生主管部门公布的为准。 |
声明:以上数据由更三高考通过院校招生信息网和网络信息整理汇总所得,仅供参考!
闽南科技学院招生报考信息专题推荐
闽南科技学院坐落于海上丝绸之路起点、中国著名侨乡南安,2001年由百年省属高等学府福建师范大学与菲律宾爱国华侨共同举办,是福建省首批设立的独立学院,实施普通高等学校全日制本科教育。学校坚持社会主义办学方向,明确为非营利办学。2018年11月,经教育部批准转为独立设置的普通本科高校。学校董事会成员都是菲律宾著名爱国华侨,他们情系桑梓,捐资办学、乐【点击查看简介详情】
1、闽南科技学院院校信息主页【大学介绍|大学宿舍|院校概况】
2、闽南科技学院招生信息主页【招生简章|招生计划|招生专业】
2、闽南科技学院录取信息主页【录取政策|录取查询|录取分数】
大学院校在线查
有疑问就来发现