院校招生计划是考生进行志愿填报的重要参考数据,那2023年衡阳师范学院招生计划发布了吗?什么时候发布招生计划?招生计划在哪发布?更三高考整理了“衡阳师范学院2023年招生人数/招生计划发布入口【衡阳师范学院招生网】”相关信息内容,希望对各位考生有所帮助。
一、2023年衡阳师范学院招生计划发布入口
截至今日,衡阳师范学院2023年招生计划暂未公布,按照以往惯例,各地的普通高校招生计划的公布时间一般是在即将开始填报高考志愿的5月初至6月中下旬就会公布出来,不过具体高校招生计划什么时候公布还会因为各个地方的政策不同而出现差异。
各地的普通高校招生计划的公布时间对于毕业生来说是非常重要的,所谓的高校招生计划即招生专业目录,掌握好各高校的招生计划,才能更好的填报志愿。想第一时间获知衡阳师范学院招生计划相关信息的考生可通过以下方式:
方式一:衡阳师范学院招生信息网
方式二:衡阳师范学院招生报考信息主页
二、2022年衡阳师范学院招生计划(2023参考)
如需查询其他省市招生情况,请点击链接:https://t8fc9qh0ks.网址未加载/dash/629c0b9b665e580008975e8f
2022年招生计划
省市 | 科类 | 计划性质 | 专业 | 专业类别 | 招生计划数 | 学费 | 批次 | 招考类型 | 考试科目要求 |
湖南 | 物理类 | 优师专项 | 英语 | 师范类 | 7 | 免费 | 本科提前批 | 秋季统考-普通类(首选物理) | 不提科目要求 |
湖南 | 物理类 | 地方免费师范生 | 英语 | 师范类 | 10 | 免费 | 本科提前批 | 秋季统考-普通类(首选物理) | 不提科目要求 |
湖南 | 物理类 | 优师专项 | 英语 | 师范类 | 11 | 免费 | 本科提前批 | 秋季统考-普通类(首选物理) | 不提科目要求 |
湖南 | 物理类 | 地方免费师范生 | 英语 | 师范类 | 14 | 免费 | 本科提前批 | 秋季统考-普通类(首选物理) | 不提科目要求 |
湖南 | 物理类 | 优师专项 | 应用心理学 | 师范类 | 6 | 免费 | 本科提前批 | 秋季统考-普通类(首选物理) | 不提科目要求 |
湖南 | 物理类 | 优师专项 | 应用心理学 | 师范类 | 18 | 免费 | 本科提前批 | 秋季统考-普通类(首选物理) | 不提科目要求 |
湖南 | 物理类 | 地方免费师范生 | 应用心理学 | 师范类 | 16 | 免费 | 本科提前批 | 秋季统考-普通类(首选物理) | 不提科目要求 |
湖南 | 物理类 | 地方免费师范生 | 应用心理学 | 师范类 | 34 | 免费 | 本科提前批 | 秋季统考-普通类(首选物理) | 不提科目要求 |
湖南 | 物理类 | 优师专项 | 物理学 | 师范类 | 11 | 免费 | 本科提前批 | 秋季统考-普通类(首选物理) | 不提科目要求 |
湖南 | 物理类 | 地方免费师范生 | 物理学 | 师范类 | 29 | 免费 | 本科提前批 | 秋季统考-普通类(首选物理) | 不提科目要求 |
湖南 | 物理类 | 优师专项 | 物理学 | 师范类 | 34 | 免费 | 本科提前批 | 秋季统考-普通类(首选物理) | 不提科目要求 |
湖南 | 物理类 | 地方免费师范生 | 物理学 | 师范类 | 62 | 免费 | 本科提前批 | 秋季统考-普通类(首选物理) | 不提科目要求 |
湖南 | 物理类 | 优师专项 | 思想政治教育 | 师范类 | 3 | 免费 | 本科提前批 | 秋季统考-普通类(首选物理) | 思想政治(1门科目考生必须选考方可报考) |
湖南 | 物理类 | 地方免费师范生 | 思想政治教育 | 师范类 | 6 | 免费 | 本科提前批 | 秋季统考-普通类(首选物理) | 思想政治(1门科目考生必须选考方可报考) |
湖南 | 物理类 | 优师专项 | 数学与应用数学 | 师范类 | 22 | 免费 | 本科提前批 | 秋季统考-普通类(首选物理) | 不提科目要求 |
湖南 | 物理类 | 优师专项 | 数学与应用数学 | 师范类 | 42 | 免费 | 本科提前批 | 秋季统考-普通类(首选物理) | 不提科目要求 |
湖南 | 物理类 | 地方免费师范生 | 数学与应用数学 | 师范类 | 23 | 免费 | 本科提前批 | 秋季统考-普通类(首选物理) | 不提科目要求 |
湖南 | 物理类 | 地方免费师范生 | 数学与应用数学 | 师范类 | 51 | 免费 | 本科提前批 | 秋季统考-普通类(首选物理) | 不提科目要求 |
湖南 | 物理类 | 优师专项 | 生物科学 | 师范类 | 12 | 免费 | 本科提前批 | 秋季统考-普通类(首选物理) | 生物(1门科目考生必须选考方可报考) |
湖南 | 物理类 | 优师专项 | 生物科学 | 师范类 | 57 | 免费 | 本科提前批 | 秋季统考-普通类(首选物理) | 生物(1门科目考生必须选考方可报考) |
湖南 | 物理类 | 地方免费师范生 | 生物科学 | 师范类 | 33 | 免费 | 本科提前批 | 秋季统考-普通类(首选物理) | 生物(1门科目考生必须选考方可报考) |
湖南 | 物理类 | 地方免费师范生 | 生物科学 | 师范类 | 89 | 免费 | 本科提前批 | 秋季统考-普通类(首选物理) | 生物(1门科目考生必须选考方可报考) |
湖南 | 物理类 | 优师专项 | 计算机科学与技术 | 师范类 | 7 | 免费 | 本科提前批 | 秋季统考-普通类(首选物理) | 不提科目要求 |
湖南 | 物理类 | 地方免费师范生 | 计算机科学与技术 | 师范类 | 13 | 免费 | 本科提前批 | 秋季统考-普通类(首选物理) | 不提科目要求 |
湖南 | 物理类 | 优师专项 | 计算机科学与技术 | 师范类 | 42 | 免费 | 本科提前批 | 秋季统考-普通类(首选物理) | 不提科目要求 |
湖南 | 物理类 | 地方免费师范生 | 计算机科学与技术 | 师范类 | 63 | 免费 | 本科提前批 | 秋季统考-普通类(首选物理) | 不提科目要求 |
湖南 | 物理类 | 优师专项 | 化学 | 师范类 | 14 | 免费 | 本科提前批 | 秋季统考-普通类(首选物理) | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) |
湖南 | 物理类 | 地方免费师范生 | 化学 | 师范类 | 16 | 免费 | 本科提前批 | 秋季统考-普通类(首选物理) | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) |
湖南 | 物理类 | 优师专项 | 化学 | 师范类 | 41 | 免费 | 本科提前批 | 秋季统考-普通类(首选物理) | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) |
湖南 | 物理类 | 地方免费师范生 | 化学 | 师范类 | 59 | 免费 | 本科提前批 | 秋季统考-普通类(首选物理) | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) |
湖南 | 物理类 | 优师专项 | 汉语言文学 | 师范类 | 2 | 免费 | 本科提前批 | 秋季统考-普通类(首选物理) | 不提科目要求 |
湖南 | 物理类 | 地方免费师范生 | 汉语言文学 | 师范类 | 3 | 免费 | 本科提前批 | 秋季统考-普通类(首选物理) | 不提科目要求 |
湖南 | 物理类 | 优师专项 | 汉语言文学 | 师范类 | 4 | 免费 | 本科提前批 | 秋季统考-普通类(首选物理) | 不提科目要求 |
湖南 | 物理类 | 地方免费师范生 | 汉语言文学 | 师范类 | 6 | 免费 | 本科提前批 | 秋季统考-普通类(首选物理) | 不提科目要求 |
湖南 | 物理类 | 优师专项 | 地理科学 | 师范类 | 8 | 免费 | 本科提前批 | 秋季统考-普通类(首选物理) | 化学,地理(2门科目考生选考其中一门即可报考) |
湖南 | 物理类 | 优师专项 | 地理科学 | 师范类 | 16 | 免费 | 本科提前批 | 秋季统考-普通类(首选物理) | 化学,地理(2门科目考生选考其中一门即可报考) |
湖南 | 物理类 | 地方免费师范生 | 地理科学 | 师范类 | 12 | 免费 | 本科提前批 | 秋季统考-普通类(首选物理) | 化学,地理(2门科目考生选考其中一门即可报考) |
湖南 | 物理类 | 地方免费师范生 | 地理科学 | 师范类 | 37 | 免费 | 本科提前批 | 秋季统考-普通类(首选物理) | 化学,地理(2门科目考生选考其中一门即可报考) |
湖南 | 历史类 | 优师专项 | 英语 | 师范类 | 5 | 免费 | 本科提前批 | 秋季统考-普通类(首选历史) | 不提科目要求 |
湖南 | 历史类 | 地方免费师范生 | 英语 | 师范类 | 8 | 免费 | 本科提前批 | 秋季统考-普通类(首选历史) | 不提科目要求 |
湖南 | 历史类 | 优师专项 | 英语 | 师范类 | 7 | 免费 | 本科提前批 | 秋季统考-普通类(首选历史) | 不提科目要求 |
湖南 | 历史类 | 地方免费师范生 | 英语 | 师范类 | 8 | 免费 | 本科提前批 | 秋季统考-普通类(首选历史) | 不提科目要求 |
湖南 | 历史类 | 优师专项 | 应用心理学 | 师范类 | 4 | 免费 | 本科提前批 | 秋季统考-普通类(首选历史) | 不提科目要求 |
湖南 | 历史类 | 优师专项 | 应用心理学 | 师范类 | 19 | 免费 | 本科提前批 | 秋季统考-普通类(首选历史) | 不提科目要求 |
湖南 | 历史类 | 地方免费师范生 | 应用心理学 | 师范类 | 18 | 免费 | 本科提前批 | 秋季统考-普通类(首选历史) | 不提科目要求 |
湖南 | 历史类 | 地方免费师范生 | 应用心理学 | 师范类 | 31 | 免费 | 本科提前批 | 秋季统考-普通类(首选历史) | 不提科目要求 |
湖南 | 历史类 | 优师专项 | 思想政治教育 | 师范类 | 11 | 免费 | 本科提前批 | 秋季统考-普通类(首选历史) | 思想政治(1门科目考生必须选考方可报考) |
湖南 | 历史类 | 地方免费师范生 | 思想政治教育 | 师范类 | 21 | 免费 | 本科提前批 | 秋季统考-普通类(首选历史) | 思想政治(1门科目考生必须选考方可报考) |
湖南 | 历史类 | 优师专项 | 思想政治教育 | 师范类 | 13 | 免费 | 本科提前批 | 秋季统考-普通类(首选历史) | 思想政治(1门科目考生必须选考方可报考) |
湖南 | 历史类 | 地方免费师范生 | 思想政治教育 | 师范类 | 27 | 免费 | 本科提前批 | 秋季统考-普通类(首选历史) | 思想政治(1门科目考生必须选考方可报考) |
湖南 | 历史类 | 优师专项 | 历史学 | 师范类 | 15 | 免费 | 本科提前批 | 秋季统考-普通类(首选历史) | 不提科目要求 |
湖南 | 历史类 | 地方免费师范生 | 历史学 | 师范类 | 28 | 免费 | 本科提前批 | 秋季统考-普通类(首选历史) | 不提科目要求 |
湖南 | 历史类 | 优师专项 | 历史学 | 师范类 | 29 | 免费 | 本科提前批 | 秋季统考-普通类(首选历史) | 不提科目要求 |
湖南 | 历史类 | 地方免费师范生 | 历史学 | 师范类 | 51 | 免费 | 本科提前批 | 秋季统考-普通类(首选历史) | 不提科目要求 |
湖南 | 历史类 | 优师专项 | 汉语言文学 | 师范类 | 16 | 免费 | 本科提前批 | 秋季统考-普通类(首选历史) | 不提科目要求 |
湖南 | 历史类 | 地方免费师范生 | 汉语言文学 | 师范类 | 21 | 免费 | 本科提前批 | 秋季统考-普通类(首选历史) | 不提科目要求 |
湖南 | 历史类 | 优师专项 | 汉语言文学 | 师范类 | 27 | 免费 | 本科提前批 | 秋季统考-普通类(首选历史) | 不提科目要求 |
湖南 | 历史类 | 地方免费师范生 | 汉语言文学 | 师范类 | 43 | 免费 | 本科提前批 | 秋季统考-普通类(首选历史) | 不提科目要求 |
湖南 | 历史类 | 优师专项 | 地理科学 | 师范类 | 9 | 免费 | 本科提前批 | 秋季统考-普通类(首选历史) | 化学,地理(2门科目考生选考其中一门即可报考) |
湖南 | 历史类 | 优师专项 | 地理科学 | 师范类 | 19 | 免费 | 本科提前批 | 秋季统考-普通类(首选历史) | 化学,地理(2门科目考生选考其中一门即可报考) |
湖南 | 历史类 | 地方免费师范生 | 地理科学 | 师范类 | 16 | 免费 | 本科提前批 | 秋季统考-普通类(首选历史) | 化学,地理(2门科目考生选考其中一门即可报考) |
湖南 | 历史类 | 地方免费师范生 | 地理科学 | 师范类 | 31 | 免费 | 本科提前批 | 秋季统考-普通类(首选历史) | 化学,地理(2门科目考生选考其中一门即可报考) |
湖南 | 不分文理 | 优师专项 | 旅游管理 | 师范类 | 7 | 免费 | 本科提前批 | 职高对口(旅游类) | 不需要选考科目 |
湖南 | 不分文理 | 地方免费师范生 | 旅游管理 | 师范类 | 14 | 免费 | 本科提前批 | 职高对口(旅游类) | 不需要选考科目 |
湖南 | 不分文理 | 优师专项 | 财务管理 | 师范类 | 5 | 免费 | 本科提前批 | 职高对口(财会类) | 不需要选考科目 |
湖南 | 不分文理 | 地方免费师范生 | 财务管理 | 师范类 | 9 | 免费 | 本科提前批 | 职高对口(财会类) | 不需要选考科目 |
湖南 | 物理类 | 非定向 | 知识产权 | 普通类 | 4 | 5000 | 本科批(普通) | 秋季统考-普通类(首选物理) | 不提科目要求 |
湖南 | 物理类 | 非定向 | 知识产权 | 普通类 | 30 | 5000 | 本科批(普通) | 秋季统考-普通类(首选物理) | 不提科目要求 |
湖南 | 物理类 | 非定向 | 英语 | 师范类 | 5 | 4000 | 本科批(普通) | 秋季统考-普通类(首选物理) | 不提科目要求 |
湖南 | 物理类 | 非定向 | 英语 | 师范类 | 80 | 4000 | 本科批(普通) | 秋季统考-普通类(首选物理) | 不提科目要求 |
湖南 | 物理类 | 非定向 | 应用心理学 | 师范类 | 10 | 4000 | 本科批(普通) | 秋季统考-普通类(首选物理) | 不提科目要求 |
湖南 | 物理类 | 非定向 | 应用化学 | 普通类 | 15 | 5900 | 本科批(普通) | 秋季统考-普通类(首选物理) | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) |
湖南 | 物理类 | 非定向 | 应用化学 | 普通类 | 12 | 5900 | 本科批(普通) | 秋季统考-普通类(首选物理) | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) |
湖南 | 物理类 | 非定向 | 学前教育 | 师范类 | 8 | 4000 | 本科批(普通) | 秋季统考-普通类(首选物理) | 不提科目要求 |
湖南 | 物理类 | 非定向 | 学前教育 | 师范类 | 4 | 4000 | 本科批(普通) | 秋季统考-普通类(首选物理) | 不提科目要求 |
湖南 | 物理类 | 非定向 | 信息与计算科学 | 普通类 | 31 | 4500 | 本科批(普通) | 秋季统考-普通类(首选物理) | 不提科目要求 |
湖南 | 物理类 | 非定向 | 新闻学 | 普通类 | 33 | 6000 | 本科批(普通) | 秋季统考-普通类(首选物理) | 不提科目要求 |
湖南 | 物理类 | 非定向 | 物联网工程 | 普通类 | 5 | 5900 | 本科批(普通) | 秋季统考-普通类(首选物理) | 不提科目要求 |
湖南 | 物理类 | 非定向 | 物联网工程 | 普通类 | 23 | 5900 | 本科批(普通) | 秋季统考-普通类(首选物理) | 不提科目要求 |
湖南 | 物理类 | 非定向 | 物理学 | 师范类 | 133 | 4000 | 本科批(普通) | 秋季统考-普通类(首选物理) | 不提科目要求 |
湖南 | 物理类 | 非定向 | 网络与新媒体 | 普通类 | 36 | 6000 | 本科批(普通) | 秋季统考-普通类(首选物理) | 不提科目要求 |
湖南 | 物理类 | 非定向 | 网络空间安全 | 普通类 | 80 | 5900 | 本科批(普通) | 秋季统考-普通类(首选物理) | 不提科目要求 |
湖南 | 物理类 | 非定向 | 统计学 | 普通类 | 5 | 4500 | 本科批(普通) | 秋季统考-普通类(首选物理) | 不提科目要求 |
湖南 | 物理类 | 非定向 | 统计学 | 普通类 | 40 | 4500 | 本科批(普通) | 秋季统考-普通类(首选物理) | 不提科目要求 |
湖南 | 物理类 | 非定向 | 思想政治教育 | 师范类 | 18 | 4000 | 本科批(普通) | 秋季统考-普通类(首选物理) | 思想政治(1门科目考生必须选考方可报考) |
湖南 | 物理类 | 非定向 | 数学与应用数学 | 师范类 | 6 | 4000 | 本科批(普通) | 秋季统考-普通类(首选物理) | 不提科目要求 |
湖南 | 物理类 | 非定向 | 数学与应用数学 | 师范类 | 75 | 4000 | 本科批(普通) | 秋季统考-普通类(首选物理) | 不提科目要求 |
湖南 | 物理类 | 非定向 | 食品科学与工程 | 普通类 | 31 | 5900 | 本科批(普通) | 秋季统考-普通类(首选物理) | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) |
湖南 | 物理类 | 非定向 | 生物科学 | 师范类 | 76 | 4000 | 本科批(普通) | 秋季统考-普通类(首选物理) | 生物(1门科目考生必须选考方可报考) |
湖南 | 物理类 | 非定向 | 商务英语 | 普通类 | 5 | 4500 | 本科批(普通) | 秋季统考-普通类(首选物理) | 不提科目要求 |
湖南 | 物理类 | 非定向 | 商务英语 | 普通类 | 35 | 4500 | 本科批(普通) | 秋季统考-普通类(首选物理) | 不提科目要求 |
湖南 | 物理类 | 非定向 | 软件工程 | 普通类 | 8 | 5900 | 本科批(普通) | 秋季统考-普通类(首选物理) | 不提科目要求 |
湖南 | 物理类 | 非定向 | 软件工程 | 普通类 | 64 | 5900 | 本科批(普通) | 秋季统考-普通类(首选物理) | 不提科目要求 |
湖南 | 物理类 | 非定向 | 人文地理与城乡规划 | 普通类 | 16 | 4500 | 本科批(普通) | 秋季统考-普通类(首选物理) | 化学,地理(2门科目考生选考其中一门即可报考) |
湖南 | 物理类 | 非定向 | 旅游管理 | 普通类 | 5 | 5000 | 本科批(普通) | 秋季统考-普通类(首选物理) | 不提科目要求 |
湖南 | 物理类 | 非定向 | 经济学 | 普通类 | 42 | 5000 | 本科批(普通) | 秋季统考-普通类(首选物理) | 不提科目要求 |
湖南 | 物理类 | 非定向 | 教育学 | 师范类 | 18 | 4000 | 本科批(普通) | 秋季统考-普通类(首选物理) | 不提科目要求 |
湖南 | 物理类 | 非定向 | 计算机科学与技术 | 普通类 | 6 | 5900 | 本科批(普通) | 秋季统考-普通类(首选物理) | 不提科目要求 |
湖南 | 物理类 | 非定向 | 计算机科学与技术 | 师范类 | 53 | 4000 | 本科批(普通) | 秋季统考-普通类(首选物理) | 不提科目要求 |
湖南 | 物理类 | 非定向 | 计算机科学与技术 | 普通类 | 34 | 5900 | 本科批(普通) | 秋季统考-普通类(首选物理) | 不提科目要求 |
湖南 | 物理类 | 非定向 | 环境工程 | 普通类 | 36 | 5900 | 本科批(普通) | 秋季统考-普通类(首选物理) | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) |
湖南 | 物理类 | 非定向 | 化学生物学 | 普通类 | 20 | 4500 | 本科批(普通) | 秋季统考-普通类(首选物理) | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) |
湖南 | 物理类 | 非定向 | 化学生物学 | 普通类 | 8 | 4500 | 本科批(普通) | 秋季统考-普通类(首选物理) | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) |
湖南 | 物理类 | 非定向 | 化学 | 师范类 | 29 | 4000 | 本科批(普通) | 秋季统考-普通类(首选物理) | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) |
湖南 | 物理类 | 非定向 | 化学 | 师范类 | 89 | 4000 | 本科批(普通) | 秋季统考-普通类(首选物理) | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) |
湖南 | 物理类 | 非西藏生定藏就业 | 汉语言文学 | 师范类 | 4 | 免费 | 本科批(普通) | 秋季统考-普通类(首选物理) | 不提科目要求 |
湖南 | 物理类 | 非定向 | 汉语言文学 | 师范类 | 13 | 4000 | 本科批(普通) | 秋季统考-普通类(首选物理) | 不提科目要求 |
湖南 | 物理类 | 非定向 | 汉语国际教育 | 师范类 | 3 | 4000 | 本科批(普通) | 秋季统考-普通类(首选物理) | 不提科目要求 |
湖南 | 物理类 | 非定向 | 汉语国际教育 | 师范类 | 4 | 4000 | 本科批(普通) | 秋季统考-普通类(首选物理) | 不提科目要求 |
湖南 | 物理类 | 非定向 | 国际经济与贸易 | 普通类 | 4 | 5000 | 本科批(普通) | 秋季统考-普通类(首选物理) | 不提科目要求 |
湖南 | 物理类 | 非定向 | 国际经济与贸易 | 普通类 | 26 | 5000 | 本科批(普通) | 秋季统考-普通类(首选物理) | 不提科目要求 |
湖南 | 物理类 | 非定向 | 广告学 | 普通类 | 10 | 6000 | 本科批(普通) | 秋季统考-普通类(首选物理) | 不提科目要求 |
湖南 | 物理类 | 非定向 | 高分子材料与工程 | 普通类 | 20 | 5900 | 本科批(普通) | 秋季统考-普通类(首选物理) | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) |
湖南 | 物理类 | 非定向 | 高分子材料与工程 | 普通类 | 8 | 5900 | 本科批(普通) | 秋季统考-普通类(首选物理) | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) |
湖南 | 物理类 | 非定向 | 翻译 | 普通类 | 3 | 4500 | 本科批(普通) | 秋季统考-普通类(首选物理) | 不提科目要求 |
湖南 | 物理类 | 非定向 | 翻译 | 普通类 | 16 | 4500 | 本科批(普通) | 秋季统考-普通类(首选物理) | 不提科目要求 |
湖南 | 物理类 | 非定向 | 法学 | 普通类 | 3 | 5000 | 本科批(普通) | 秋季统考-普通类(首选物理) | 不提科目要求 |
湖南 | 物理类 | 非定向 | 法学 | 普通类 | 33 | 5000 | 本科批(普通) | 秋季统考-普通类(首选物理) | 不提科目要求 |
湖南 | 物理类 | 非定向 | 电子信息科学与技术 | 普通类 | 9 | 5900 | 本科批(普通) | 秋季统考-普通类(首选物理) | 不提科目要求 |
湖南 | 物理类 | 非定向 | 电子信息科学与技术 | 普通类 | 72 | 5900 | 本科批(普通) | 秋季统考-普通类(首选物理) | 不提科目要求 |
湖南 | 物理类 | 非定向 | 电子信息工程 | 普通类 | 9 | 5900 | 本科批(普通) | 秋季统考-普通类(首选物理) | 不提科目要求 |
湖南 | 物理类 | 非定向 | 电子信息工程 | 普通类 | 21 | 5900 | 本科批(普通) | 秋季统考-普通类(首选物理) | 不提科目要求 |
湖南 | 物理类 | 非定向 | 电子商务 | 普通类 | 2 | 5000 | 本科批(普通) | 秋季统考-普通类(首选物理) | 不提科目要求 |
湖南 | 物理类 | 非定向 | 电子商务 | 普通类 | 10 | 5000 | 本科批(普通) | 秋季统考-普通类(首选物理) | 不提科目要求 |
湖南 | 物理类 | 非定向 | 地理信息科学 | 普通类 | 12 | 4500 | 本科批(普通) | 秋季统考-普通类(首选物理) | 化学,地理(2门科目考生选考其中一门即可报考) |
湖南 | 物理类 | 非定向 | 地理科学 | 师范类 | 42 | 4000 | 本科批(普通) | 秋季统考-普通类(首选物理) | 化学,地理(2门科目考生选考其中一门即可报考) |
湖南 | 物理类 | 非定向 | 财务管理 | 普通类 | 6 | 5000 | 本科批(普通) | 秋季统考-普通类(首选物理) | 不提科目要求 |
湖南 | 物理类 | 非定向 | 财务管理 | 普通类 | 31 | 5000 | 本科批(普通) | 秋季统考-普通类(首选物理) | 不提科目要求 |
湖南 | 历史类 | 非定向 | 知识产权 | 普通类 | 6 | 5000 | 本科批(普通) | 秋季统考-普通类(首选历史) | 不提科目要求 |
湖南 | 历史类 | 非定向 | 知识产权 | 普通类 | 31 | 5000 | 本科批(普通) | 秋季统考-普通类(首选历史) | 不提科目要求 |
湖南 | 历史类 | 非定向 | 英语 | 师范类 | 7 | 4000 | 本科批(普通) | 秋季统考-普通类(首选历史) | 不提科目要求 |
湖南 | 历史类 | 非定向 | 英语 | 师范类 | 77 | 4000 | 本科批(普通) | 秋季统考-普通类(首选历史) | 不提科目要求 |
湖南 | 历史类 | 非定向 | 应用心理学 | 师范类 | 2 | 4000 | 本科批(普通) | 秋季统考-普通类(首选历史) | 不提科目要求 |
湖南 | 历史类 | 非定向 | 应用心理学 | 师范类 | 7 | 4000 | 本科批(普通) | 秋季统考-普通类(首选历史) | 不提科目要求 |
湖南 | 历史类 | 非定向 | 学前教育 | 师范类 | 2 | 4000 | 本科批(普通) | 秋季统考-普通类(首选历史) | 不提科目要求 |
湖南 | 历史类 | 非定向 | 新闻学 | 普通类 | 35 | 6000 | 本科批(普通) | 秋季统考-普通类(首选历史) | 不提科目要求 |
湖南 | 历史类 | 非定向 | 网络与新媒体 | 普通类 | 40 | 6000 | 本科批(普通) | 秋季统考-普通类(首选历史) | 不提科目要求 |
湖南 | 历史类 | 非定向 | 思想政治教育 | 师范类 | 98 | 4000 | 本科批(普通) | 秋季统考-普通类(首选历史) | 思想政治(1门科目考生必须选考方可报考) |
湖南 | 历史类 | 非定向 | 商务英语 | 普通类 | 7 | 4500 | 本科批(普通) | 秋季统考-普通类(首选历史) | 不提科目要求 |
湖南 | 历史类 | 非定向 | 商务英语 | 普通类 | 32 | 4500 | 本科批(普通) | 秋季统考-普通类(首选历史) | 不提科目要求 |
湖南 | 历史类 | 非定向 | 人文地理与城乡规划 | 普通类 | 18 | 4500 | 本科批(普通) | 秋季统考-普通类(首选历史) | 化学,地理(2门科目考生选考其中一门即可报考) |
湖南 | 历史类 | 非定向 | 旅游管理 | 普通类 | 7 | 5000 | 本科批(普通) | 秋季统考-普通类(首选历史) | 不提科目要求 |
湖南 | 历史类 | 非定向 | 历史学 | 师范类 | 76 | 4000 | 本科批(普通) | 秋季统考-普通类(首选历史) | 不提科目要求 |
湖南 | 历史类 | 非定向 | 经济学 | 普通类 | 33 | 5000 | 本科批(普通) | 秋季统考-普通类(首选历史) | 不提科目要求 |
湖南 | 历史类 | 非定向 | 教育学 | 师范类 | 18 | 4000 | 本科批(普通) | 秋季统考-普通类(首选历史) | 不提科目要求 |
湖南 | 历史类 | 非定向 | 汉语言文学 | 师范类 | 8 | 4000 | 本科批(普通) | 秋季统考-普通类(首选历史) | 不提科目要求 |
湖南 | 历史类 | 非西藏生定藏就业 | 汉语言文学 | 师范类 | 3 | 免费 | 本科批(普通) | 秋季统考-普通类(首选历史) | 不提科目要求 |
湖南 | 历史类 | 非定向 | 汉语言文学 | 师范类 | 126 | 4000 | 本科批(普通) | 秋季统考-普通类(首选历史) | 不提科目要求 |
湖南 | 历史类 | 非定向 | 汉语国际教育 | 师范类 | 3 | 4000 | 本科批(普通) | 秋季统考-普通类(首选历史) | 不提科目要求 |
湖南 | 历史类 | 非定向 | 汉语国际教育 | 师范类 | 14 | 4000 | 本科批(普通) | 秋季统考-普通类(首选历史) | 不提科目要求 |
湖南 | 历史类 | 非定向 | 国际经济与贸易 | 普通类 | 5 | 5000 | 本科批(普通) | 秋季统考-普通类(首选历史) | 不提科目要求 |
湖南 | 历史类 | 非定向 | 国际经济与贸易 | 普通类 | 31 | 5000 | 本科批(普通) | 秋季统考-普通类(首选历史) | 不提科目要求 |
湖南 | 历史类 | 非定向 | 广告学 | 普通类 | 3 | 6000 | 本科批(普通) | 秋季统考-普通类(首选历史) | 不提科目要求 |
湖南 | 历史类 | 非定向 | 广告学 | 普通类 | 11 | 6000 | 本科批(普通) | 秋季统考-普通类(首选历史) | 不提科目要求 |
湖南 | 历史类 | 非定向 | 翻译 | 普通类 | 26 | 4500 | 本科批(普通) | 秋季统考-普通类(首选历史) | 不提科目要求 |
湖南 | 历史类 | 非定向 | 法学 | 普通类 | 5 | 5000 | 本科批(普通) | 秋季统考-普通类(首选历史) | 不提科目要求 |
湖南 | 历史类 | 非定向 | 法学 | 普通类 | 29 | 5000 | 本科批(普通) | 秋季统考-普通类(首选历史) | 不提科目要求 |
湖南 | 历史类 | 非定向 | 电子商务 | 普通类 | 5 | 5000 | 本科批(普通) | 秋季统考-普通类(首选历史) | 不提科目要求 |
湖南 | 历史类 | 非定向 | 电子商务 | 普通类 | 15 | 5000 | 本科批(普通) | 秋季统考-普通类(首选历史) | 不提科目要求 |
湖南 | 历史类 | 非定向 | 地理信息科学 | 普通类 | 22 | 4500 | 本科批(普通) | 秋季统考-普通类(首选历史) | 化学,地理(2门科目考生选考其中一门即可报考) |
湖南 | 历史类 | 非定向 | 地理科学 | 师范类 | 29 | 4000 | 本科批(普通) | 秋季统考-普通类(首选历史) | 化学,地理(2门科目考生选考其中一门即可报考) |
湖南 | 历史类 | 非定向 | 财务管理 | 普通类 | 7 | 5000 | 本科批(普通) | 秋季统考-普通类(首选历史) | 不提科目要求 |
湖南 | 历史类 | 非定向 | 财务管理 | 普通类 | 36 | 5000 | 本科批(普通) | 秋季统考-普通类(首选历史) | 不提科目要求 |
湖南 | 不分文理 | 非定向 | 应用心理学 | 师范类 | 20 | 4000 | 本科批(普通) | 职高对口(师范类) | 不需要选考科目 |
湖南 | 不分文理 | 非定向 | 学前教育 | 师范类 | 45 | 4000 | 本科批(普通) | 职高对口(师范类) | 不需要选考科目 |
湖南 | 不分文理 | 非定向 | 物联网工程 | 普通类 | 45 | 5900 | 本科批(普通) | 职高对口(计算机类) | 不需要选考科目 |
湖南 | 不分文理 | 非定向 | 旅游管理 | 普通类 | 29 | 5000 | 本科批(普通) | 职高对口(旅游类) | 不需要选考科目 |
湖南 | 不分文理 | 非定向 | 计算机科学与技术 | 普通类 | 50 | 5900 | 本科批(普通) | 职高对口(计算机类) | 不需要选考科目 |
