很多考生都想提前知道2023年德州学院各省招生计划及各专业招生人数是多少,招生计划往往会在志愿填报前在德州学院招生信息网发布,更三高考在本页面为大家整理了“查询入口|2023年德州学院招生计划发布地址”相关信息,希望对大家有所帮助,如遇招生政策调整,则按照新的规定执行,本文仅供参考。
2023年德州学院招生计划在哪发布?
根据往年情况来看:德州学院招生计划会在德州学院招生网发布,更三高考也将同步官网实时更新最新招生计划信息,各位考生及家长可收藏关注此页面。
查询入口一:德州学院招生信息网
查询入口二:德州学院招生报考信息主页
2023参考|2022年德州学院招生计划及各专业招生人数
院校招生计划是考生填报志愿的重要参考,由于2023年德州学院招生计划暂未发布,考生可先参考更三高考整理的2022年德州学院招生计划,详情如下:
德州学院2022年普通本科公费师范生招生计划
专业 | 小计 | 济南 | 青岛 | 淄博 | 枣庄 | 东营 | 烟台 | 潍坊 | 济宁 | 泰安 | 威海 | 日照 | 临沂 | 德州 | 聊城 | 滨州 | 菏泽 |
数学与应用数学 | 35 | 2 | 2 | 3 | 2 | 7 | 1 | 2 | 16 | ||||||||
小学教育 | 42 | 5 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 3 | 2 | 21 | |||||||
学前教育 | 46 | 4 | 10 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 12 | 1 | 2 | |||||
合计 | 123 | 9 | 10 | 4 | 6 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 | 4 | 16 | 4 | 17 | 3 | 39 |
德州学院2022年普通本科艺体类招生计划
专业 | 科类 | 层次 | 总计 | 山东 | 河北 | 山西 | 江苏 | 湖南 | 备注 |
930 | 750 | 40 | 40 | 20 | 80 | ||||
美术学(师范类) | 艺术(不分科目类) | 本科 | 150 | 145 | 5 | 使用相应省份美术类统考成绩 | |||
美术学(师范类) | 艺术(历史类) | 本科 | 10 | 10 | 使用相应省份美术类统考成绩 | ||||
视觉传达设计 | 艺术(不分科目类) | 本科 | 80 | 80 | 使用相应省份美术类统考成绩 | ||||
环境设计 | 艺术(不分科目类) | 本科 | 80 | 80 | 使用相应省份美术类统考成绩 | ||||
服装与服饰设计 | 艺术(不分科目类) | 本科 | 70 | 50 | 20 | 使用相应省份美术类统考成绩 | |||
服装与服饰设计 | 艺术(历史类) | 本科 | 17 | 10 | 7 | 使用相应省份美术类统考成绩 | |||
服装与服饰设计 | 艺术(物理类) | 本科 | 3 | 3 | 使用相应省份美术类统考成绩 | ||||
音乐学(师范类) | 艺术(不分科目类) | 本科 | 105 | 95 | 10 | 使用相应省份音乐类统考成绩 | |||
音乐学(声乐方向)(师范类) | 艺术(不分科目类) | 本科 | 10 | 10 | 使用河北省声乐统考成绩 | ||||
音乐学(器乐方向)(师范类) | 艺术(不分科目类) | 本科 | 10 | 10 | 使用河北省器乐统考成绩 | ||||
音乐学(师范类) | 艺术(历史类) | 本科 | 30 | 30 | 使用湖南省音乐类统考成绩 | ||||
音乐学(师范类) | 艺术(物理类) | 本科 | 5 | 5 | 使用湖南省音乐类统考成绩 | ||||
音乐表演 | 艺术(不分科目类) | 本科 | 45 | 35 | 10 | 使用相应省份音乐类统考成绩 | |||
音乐表演(声乐方向) | 艺术(不分科目类) | 本科 | 5 | 5 | 使用河北省声乐统考成绩 | ||||
音乐表演(器乐方向) | 艺术(不分科目类) | 本科 | 5 | 5 | 使用河北省器乐统考成绩 | ||||
音乐表演 | 艺术(历史类) | 本科 | 20 | 20 | 使用湖南省音乐类统考成绩 | ||||
音乐表演 | 艺术(物理类) | 本科 | 5 | 5 | 使用湖南省音乐类统考成绩 | ||||
舞蹈学 | 艺术(不分科目类) | 本科 | 30 | 25 | 5 | 使用相应省份舞蹈类统考成绩 | |||
舞蹈学 | 艺术(历史类) | 本科 | 7 | 7 | 使用湖南省舞蹈类统考成绩 | ||||
舞蹈学 | 艺术(物理类) | 本科 | 3 | 3 | 使用湖南省舞蹈类统考成绩 | ||||
体育教育(师范类) | 体育(不分科目类) | 本科 | 200 | 200 | 使用山东省体育类统考成绩 | ||||
社会体育指导与管理 | 体育(不分科目类) | 本科 | 40 | 40 | 使用山东省体育类统考成绩 |
德州学院2022年普通本科招生计划
专业 | 科类 | 层次 | 总计 | 山东 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 河南 | 湖北 | 广西 | 海南 | 贵州 | 甘肃 | 宁夏 | 新疆 |
2537 | 2163 | 20 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 10 | 20 | 22 | 10 | 5 | 40 | 10 | 52 | 10 | 50 | 30 | 10 | 40 | |||
国际经济与贸易 | 综合改革 | 本科 | 40 | 40 | ||||||||||||||||||||
国际经济与贸易(数字贸易) | 综合改革 | 本科 | 40 | 40 | ||||||||||||||||||||
法学 | 综合改革 | 本科 | 100 | 90 | 10 | |||||||||||||||||||
文史 | 本科 | 10 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||
思想政治教育(师范类) | 综合改革 | 本科 | 69 | 69 | ||||||||||||||||||||
文史 | 本科 | 11 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||
学前教育(师范类) | 综合改革 | 本科 | 29 | 29 | ||||||||||||||||||||
小学教育(师范类) | 综合改革 | 本科 | 18 | 18 | ||||||||||||||||||||
汉语言文学(师范类) | 综合改革 | 本科 | 140 | 140 | ||||||||||||||||||||
文史/历史类 | 本科 | 10 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||
英语(师范类) | 综合改革 | 本科 | 94 | 84 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
文史 | 本科 | 17 | 3 | 5 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||
理工 | 本科 | 9 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||
俄语 | 综合改革 | 本科 | 28 | 28 | ||||||||||||||||||||
文史/历史类 | 本科 | 12 | 5 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||
商务英语 | 综合改革 | 本科 | 80 | 80 | ||||||||||||||||||||
新闻学 | 综合改革 | 本科 | 10 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||
文史 | 本科 | 15 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||
理工 | 本科 | 15 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||
数学与应用数学(师范类) | 综合改革 | 本科 | 105 | 105 | ||||||||||||||||||||
物理学(师范类) | 综合改革 | 本科 | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||
化学(师范类) | 综合改革 | 本科 | 80 | 80 | ||||||||||||||||||||
地理科学(师范类) | 综合改革 | 本科 | 110 | 110 | ||||||||||||||||||||
文史 | 本科 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||
理工 | 本科 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||
人文地理与城乡规划 | 综合改革 | 本科 | 18 | 13 | 5 | |||||||||||||||||||
文史 | 本科 | 10 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||
理工 | 本科 | 12 | 2 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||
生物科学(师范类) | 综合改革 | 本科 | 70 | 70 | ||||||||||||||||||||
机械设计制造及其自动化 | 综合改革 | 本科 | 80 | 80 | ||||||||||||||||||||
车辆工程 | 综合改革 | 本科 | 40 | 40 | ||||||||||||||||||||
智能制造工程 | 综合改革 | 本科 | 40 | 40 | ||||||||||||||||||||
能源与动力工程 | 综合改革 | 本科 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||
理工 | 本科 | 20 | 5 | 5 | 10 | |||||||||||||||||||
电气工程及其自动化 | 综合改革 | 本科 | 75 | 75 | ||||||||||||||||||||
理工 | 本科 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||
电子信息工程 | 综合改革 | 本科 | 87 | 82 | 5 | |||||||||||||||||||
理工 | 本科 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||
人工智能 | 综合改革 | 本科 | 40 | 40 | ||||||||||||||||||||
网络工程 | 综合改革 | 本科 | 40 | 40 | ||||||||||||||||||||
物联网工程 | 综合改革 | 本科 | 69 | 69 | ||||||||||||||||||||
理工 | 本科 | 11 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||
化学工程与工艺 | 综合改革 | 本科 | 36 | 36 | ||||||||||||||||||||
理工/物理类 | 本科 | 44 | 5 | 3 | 6 | 5 | 2 | 5 | 8 | 5 | 5 | |||||||||||||
制药工程 | 综合改革 | 本科 | 20 | 15 | 5 | |||||||||||||||||||
理工/物理类 | 本科 | 20 | 5 | 5 | 10 | |||||||||||||||||||
服装设计与工程 | 综合改革 | 本科 | 45 | 45 | ||||||||||||||||||||
环境工程 | 综合改革 | 本科 | 65 | 65 | ||||||||||||||||||||
理工 | 本科 | 15 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||
食品质量与安全 | 综合改革 | 本科 | 35 | 35 | ||||||||||||||||||||
理工 | 本科 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||
风景园林 | 综合改革 | 本科 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||
文史 | 本科 | 15 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||
理工 | 本科 | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
生物制药 | 综合改革 | 本科 | 40 | 40 | ||||||||||||||||||||
护理学 | 综合改革 | 本科 | 85 | 85 | ||||||||||||||||||||
理工 | 本科 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||
工商管理 | 综合改革 | 本科 | 40 | 40 | ||||||||||||||||||||
市场营销(数字营销) | 综合改革 | 本科 | 40 | 40 | ||||||||||||||||||||
会计学 | 综合改革 | 本科 | 145 | 145 | ||||||||||||||||||||
行政管理 | 综合改革 | 本科 | 35 | 25 | 10 | |||||||||||||||||||
文史 | 本科 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||
汉语言文学(师范类)(定向喀什) | 文史 | 本科 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||
学前教育(师范类)(定向喀什) | 文史 | 本科 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||
生物科学(师范类)(定向喀什) | 理工 | 本科 | 10 | 注:以上数据来源于院校招生信息网或网络信息,由更三高考汇总整理,仅供参考! 德州学院简介 德州学院是山东省政府直属全日制综合性普通本科院校。建校40多年来,学校植根齐鲁文化与燕赵文化之沃土,汲取黄河文化与运河文化之灵韵,秉承艰苦创业与励志育人之精神,不断谱写教书育人、创新发展的新篇章。区位优势学校座落在素有“神京门户”、“九达天衢”之称和纳入国家京津冀协同发展战略的德州市。德州历史源远流长,是龙山文化的发祥地之一,留有大禹点击查看详情 高考相关内容
2023高考招生计划2023年高考招生计划发布了么?2023年各院校招生计划什么 ... [进入专栏] 热门高校大学院校在线查 报考信息动态简章计划录取分数
高考问答有疑问就来发现 2023年四川大学锦江学院有哪些专业招生?2023-05-09 哈尔滨工业大学2023年强基计划招生热点问答2023-05-09 四川:考生填报志愿的主要依据和参考资料有哪些?2023-05-08 四川大学锦江学院在四川省的录取批次是什么?2023-05-08 四川大学锦江学院有些本科专业有多个方向,学生如何选择?2023-05-08 四川大学锦江学院问答:请问可以不住校吗?2023-05-08 中外合作办学是什么?有哪些优势和劣势?哪些考生适合报考?2023-04-28 |