高考志愿填报前,家长和考生必须要提前了解意向学校的招生计划和专业,为方便广大高考生,更三高考整理了“【专科(高职)院校】2023年江西工业工程职业技术学院招生计划|招生人数有多少?”相关信息,供2023年江西工业工程职业技术学院高考生及家长参考。
由于2023年江西工业工程职业技术学院招生计划暂未发布,考生可先参考2022年江西工业工程职业技术学院招生计划,详情如下:
一、2022江西工业工程职业技术学院各省招生专业及计划(2023参考)
2022年江西工业工程职业技术学院分省分专业计划
科类 | 专业 | 总计 | 河北 | 山西 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 四川 | 贵州 | 云南 | 甘肃 | 青海 |
*总计 | 5945 | 25 | 20 | 40 | 30 | 20 | 5400 | 40 | 125 | 20 | 60 | 10 | 40 | 5 | 20 | 35 | 20 | 35 | |
(1)文史/历史类 | (420301)工程测量技术 | 45 | 44 | 1 | |||||||||||||||
(1)文史/历史类 | (420901)安全技术与管理 | 42 | 42 | ||||||||||||||||
(1)文史/历史类 | (430301)光伏工程技术 | 42 | 39 | 2 | 1 | ||||||||||||||
(1)文史/历史类 | (440106)建筑室内设计 | 44 | 2 | 39 | 2 | 1 | |||||||||||||
(1)文史/历史类 | (440301)建筑工程技术 | 42 | 39 | 2 | 1 | ||||||||||||||
(1)文史/历史类 | (440501)工程造价 | 78 | 2 | 6 | 2 | 39 | 3 | 3 | 10 | 1 | 3 | 6 | 3 | ||||||
(1)文史/历史类 | (440502)建设工程管理 | 41 | 39 | 2 | |||||||||||||||
(1)文史/历史类 | (460101)机械设计与制造 | 45 | 44 | 1 | |||||||||||||||
(1)文史/历史类 | (460103)数控技术 | 39 | 39 | ||||||||||||||||
(1)文史/历史类 | (460112)增材制造技术 | 47 | 44 | 3 | |||||||||||||||
(1)文史/历史类 | (460113)模具设计与制造 | 39 | 39 | ||||||||||||||||
(1)文史/历史类 | (460301)机电一体化技术 | 40 | 39 | 1 | |||||||||||||||
(1)文史/历史类 | (460304)智能机器人技术 | 48 | 44 | 3 | 1 | ||||||||||||||
(1)文史/历史类 | (460305)工业机器人技术 | 41 | 39 | 2 | |||||||||||||||
(1)文史/历史类 | (460306)电气自动化技术 | 42 | 39 | 2 | 1 | ||||||||||||||
(1)文史/历史类 | (460609)无人机应用技术 | 46 | 44 | 2 | |||||||||||||||
(1)文史/历史类 | (460702)新能源汽车技术 | 45 | 44 | 1 | |||||||||||||||
(1)文史/历史类 | (460704)智能网联汽车技术 | 47 | 44 | 3 | |||||||||||||||
(1)文史/历史类 | (500211)汽车检测与维修技术 | 44 | 44 | ||||||||||||||||
(1)文史/历史类 | (510101)电子信息工程技术 | 41 | 39 | 2 | |||||||||||||||
(1)文史/历史类 | (510102)物联网应用技术 | 41 | 39 | 2 | |||||||||||||||
(1)文史/历史类 | (510202)计算机网络技术 | 42 | 39 | 2 | 1 | ||||||||||||||
(1)文史/历史类 | (510203)软件技术 | 42 | 39 | 2 | 1 | ||||||||||||||
(1)文史/历史类 | (510204)数字媒体技术 | 46 | 44 | 2 | |||||||||||||||
(1)文史/历史类 | (520802)婴幼儿托育服务与管理 | 53 | 3 | 2 | 2 | 39 | 3 | 3 | 1 | ||||||||||
(1)文史/历史类 | (530201)金融服务与管理 | 41 | 39 | 2 | |||||||||||||||
(1)文史/历史类 | (530302)大数据与会计 | 86 | 4 | 2 | 7 | 2 | 39 | 2 | 2 | 10 | 2 | 2 | 4 | 5 | 4 | 1 | |||
(1)文史/历史类 | (530605)市场营销 | 48 | 44 | 3 | 1 | ||||||||||||||
(1)文史/历史类 | (530701)电子商务 | 85 | 3 | 2 | 7 | 2 | 44 | 3 | 2 | 10 | 2 | 3 | 6 | 1 | |||||
(1)文史/历史类 | (530802)现代物流管理 | 49 | 39 | 2 | 7 | 1 | |||||||||||||
(1)文史/历史类 | (540101)旅游管理 | 54 | 44 | 3 | 1 | 6 | |||||||||||||
(1)文史/历史类 | (570201)商务英语 | 48 | 44 | 3 | 1 | ||||||||||||||
(1)文史/历史类 | (590202)人力资源管理 | 48 | 2 | 45 | 1 | ||||||||||||||
(1)文史/历史类 | (590401)现代文秘 | 47 | 44 | 3 | |||||||||||||||
(4)体育(文)/体育(历史类) | (570301)社会体育 | 9 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||
(5)理工/物理类 | (420301)工程测量技术 | 37 | 1 | 33 | 2 | 1 | |||||||||||||
(5)理工/物理类 | (420901)安全技术与管理 | 40 | 40 | ||||||||||||||||
(5)理工/物理类 | (430301)光伏工程技术 | 37 | 33 | 3 | 1 | ||||||||||||||
(5)理工/物理类 | (440106)建筑室内设计 | 41 | 38 | 2 | 1 | ||||||||||||||
(5)理工/物理类 | (440301)建筑工程技术 | 55 | 3 | 2 | 33 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | |||||||||
(5)理工/物理类 | (440501)工程造价 | 36 | 33 | 2 | 1 | ||||||||||||||
(5)理工/物理类 | (440502)建设工程管理 | 35 | 33 | 2 | |||||||||||||||
(5)理工/物理类 | (460101)机械设计与制造 | 37 | 33 | 3 | 1 | ||||||||||||||
(5)理工/物理类 | (460103)数控技术 | 41 | 38 | 3 | |||||||||||||||
(5)理工/物理类 | (460112)增材制造技术 | 44 | 2 | 39 | 2 | 1 | |||||||||||||
(5)理工/物理类 | (460113)模具设计与制造 | 36 | 33 | 3 | |||||||||||||||
(5)理工/物理类 | (460301)机电一体化技术 | 66 | 3 | 2 | 4 | 2 | 33 | 3 | 3 | 6 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | ||||
(5)理工/物理类 | (460304)智能机器人技术 | 45 | 43 | 2 | |||||||||||||||
(5)理工/物理类 | (460305)工业机器人技术 | 39 | 37 | 2 | |||||||||||||||
(5)理工/物理类 | (460306)电气自动化技术 | 36 | 33 | 2 | 1 | ||||||||||||||
(5)理工/物理类 | (460609)无人机应用技术 | 40 | 37 | 2 | 1 | ||||||||||||||
(5)理工/物理类 | (460702)新能源汽车技术 | 45 | 1 | 2 | 38 | 3 | 1 | ||||||||||||
(5)理工/物理类 | (460704)智能网联汽车技术 | 39 | 37 | 2 | |||||||||||||||
(5)理工/物理类 | (500211)汽车检测与维修技术 | 49 | 2 | 2 | 38 | 3 | 3 | 1 | |||||||||||
(5)理工/物理类 | (510101)电子信息工程技术 | 39 | 37 | 2 | |||||||||||||||
(5)理工/物理类 | (510102)物联网应用技术 | 41 | 33 | 2 | 6 | ||||||||||||||
(5)理工/物理类 | (510202)计算机网络技术 | 46 | 5 | 30 | 2 | 6 | 2 | 1 | |||||||||||
(5)理工/物理类 | (510203)软件技术 | 36 | 33 | 2 | 1 | ||||||||||||||
(5)理工/物理类 | (510204)数字媒体技术 | 39 | 37 | 2 | |||||||||||||||
(5)理工/物理类 | (520802)婴幼儿托育服务与管理 | 36 | 33 | 2 | 1 | ||||||||||||||
(5)理工/物理类 | (530201)金融服务与管理 | 35 | 33 | 2 | |||||||||||||||
(5)理工/物理类 | (530302)大数据与会计 | 51 | 3 | 2 | 5 | 2 | 30 | 2 | 2 | 4 | 1 | ||||||||
(5)理工/物理类 | (530605)市场营销 | 42 | 38 | 3 | 1 | ||||||||||||||
(5)理工/物理类 | (530701)电子商务 | 39 | 35 | 3 | 1 | ||||||||||||||
(5)理工/物理类 | (530802)现代物流管理 | 35 | 33 | 2 | |||||||||||||||
(5)理工/物理类 | (540101)旅游管理 | 41 | 38 | 3 | |||||||||||||||
(5)理工/物理类 | (570201)商务英语 | 41 | 38 | 3 | |||||||||||||||
(5)理工/物理类 | (590202)人力资源管理 | 39 | 38 | 1 | |||||||||||||||
(5)理工/物理类 | (590401)现代文秘 | 38 | 38 | ||||||||||||||||
(8)体育(理)/体育(物理类) | (570301)社会体育 | 8 | 3 | 3 | 2 | ||||||||||||||
(9)单独考试 | (420301)工程测量技术 | 28 | 28 | ||||||||||||||||
(9)单独考试 | (420901)安全技术与管理 | 16 | 16 | ||||||||||||||||
(9)单独考试 | (430301)光伏工程技术 | 28 | 28 | ||||||||||||||||
(9)单独考试 | (440106)建筑室内设计 | 187 | 187 | ||||||||||||||||
(9)单独考试 | (440301)建筑工程技术 | 77 | 77 | ||||||||||||||||
(9)单独考试 | (440501)工程造价 | 78 | 78 | ||||||||||||||||
(9)单独考试 | (440502)建设工程管理 | 30 | 30 | ||||||||||||||||
(9)单独考试 | (460101)机械设计与制造 | 35 | 35 | ||||||||||||||||
(9)单独考试 | (460103)数控技术 | 59 | 59 | ||||||||||||||||
(9)单独考试 | (460112)增材制造技术 | 9 | 9 | ||||||||||||||||
(9)单独考试 | (460113)模具设计与制造 | 37 | 37 | ||||||||||||||||
(9)单独考试 | (460301)机电一体化技术 | 186 | 186 | ||||||||||||||||
(9)单独考试 | (460304)智能机器人技术 | 19 | 19 | ||||||||||||||||
(9)单独考试 | (460305)工业机器人技术 | 37 | 37 | ||||||||||||||||
(9)单独考试 | (460306)电气自动化技术 | 46 | 46 | ||||||||||||||||
(9)单独考试 | (460609)无人机应用技术 | 25 | 25 | ||||||||||||||||
(9)单独考试 | (460702)新能源汽车技术 | 180 | 180 | ||||||||||||||||
(9)单独考试 | (460704)智能网联汽车技术 | 10 | 10 | ||||||||||||||||
(9)单独考试 | (500211)汽车检测与维修技术 | 39 | 39 | ||||||||||||||||
(9)单独考试 | (510101)电子信息工程技术 | 30 | 30 | ||||||||||||||||
(9)单独考试 | (510102)物联网应用技术 | 30 | 30 | ||||||||||||||||
(9)单独考试 | (510202)计算机网络技术 | 169 | 169 | ||||||||||||||||
(9)单独考试 | (510203)软件技术 | 117 | 117 | ||||||||||||||||
(9)单独考试 | (510204)数字媒体技术 | 128 | 128 | ||||||||||||||||
(9)单独考试 | (520802)婴幼儿托育服务与管理 | 116 | 116 | ||||||||||||||||
(9)单独考试 | (530201)金融服务与管理 | 24 | 》》推荐阅读:【2023计划参考】2022年江西工业工程职业技术学院招生计划(点击查看) 二、2023年江西工业工程职业技术学院招生计划在哪发布? 考生可通过以下渠道第一时间获知2023年江西工业工程职业技术学院招生计划,可收藏关注: 1、查询入口:江西工业工程职业技术学院招生信息网 2、查询入口:江西工业工程职业技术学院招生信息主页 三、江西工业工程职业技术学院招生报考信息专题汇总 江西工业工程职业技术学院创办于1956年,是江西省教育厅直属管理的公办高校,江西省示范院校,是江西省能源类高校的领跑者。半个多世纪以来,学院立足能源不动摇,服务区域不间断,获得极高的社会美誉度。先后荣获“全国文明单位”、“江西省职业教育先进单位”、“江西省高校人才培养工作优秀单位”、“江西省就业工作先进单位”等荣誉100多项。2013年8月,学院【点击查看简介详情】 四、什么是招生计划? 招生计划是指具有统招资格的高等学校根据国家社会经济发展的需要,在国家核定的年度招生规模内,结合近几年来毕业生就业情况和各省(直辖市、自治区)的生源情况,调整招生专业结构、层次结构、区域结构,自主合理地安排生源计划。 具有统招资格的高等学校根据国家社会经济发展的需要,在国家核定的年度招生规模内,结合近几年来毕业生就业情况和各省(直辖市、自治区)的生源情况,调整招生专业结构、层次结构、区域结构,自主合理地安排生源计划。安排跨省(直辖市、自治区)招生的招生学校,可以预留少量计划,用于调节各地统考上线生源不平衡等问题。 高考相关内容
![]() 2023高考招生计划2023年高考招生计划发布了么?2023年各院校招生计划什么 ... [进入专栏] 热门高校大学院校在线查 报考信息动态简章计划录取分数
高考问答有疑问就来发现 2023年四川大学锦江学院有哪些专业招生?2023-05-09 哈尔滨工业大学2023年强基计划招生热点问答2023-05-09 四川:考生填报志愿的主要依据和参考资料有哪些?2023-05-08 四川大学锦江学院在四川省的录取批次是什么?2023-05-08 四川大学锦江学院有些本科专业有多个方向,学生如何选择?2023-05-08 四川大学锦江学院问答:请问可以不住校吗?2023-05-08 中外合作办学是什么?有哪些优势和劣势?哪些考生适合报考?2023-04-28 |