很多考生都想提前知道2023年郑州大学各省招生计划及各专业招生人数是多少,招生计划往往会在志愿填报前在郑州大学招生信息网发布,更三高考在本页面为大家整理了“查询入口|2023年郑州大学招生计划发布地址”相关信息,希望对大家有所帮助,如遇招生政策调整,则按照新的规定执行,本文仅供参考。
2023年郑州大学招生计划在哪发布?
根据往年情况来看:郑州大学招生计划会在郑州大学招生网发布,更三高考也将同步官网实时更新最新招生计划信息,各位考生及家长可收藏关注此页面。
查询入口一:郑州大学招生信息网
查询入口二:郑州大学招生报考信息主页
2023参考|2022年郑州大学招生计划及各专业招生人数
院校招生计划是考生填报志愿的重要参考,由于2023年郑州大学招生计划暂未发布,考生可先参考更三高考整理的2022年郑州大学招生计划,详情如下:
在河南普通类招生计划(院校代号:6000)
省份 | 科类 | 层次 | 计划数 | 专业名称 | 国标代码 | 学制 | 收费标准 (元/生.年) | 办学地点 |
河南 | 文史 | 本科 | 38 | 经济学类 | 0201 | 四年 | 4400 | 主校区 |
河南 | 文史 | 本科 | 23 | 工商管理类 | 1202 | 四年 | 4400 | 主校区 |
河南 | 文史 | 本科 | 6 | 旅游管理类 | 1209 | 四年 | 4400 | 主校区 |
河南 | 文史 | 本科 | 49 | 公共管理类 | 1204 | 四年 | 4400 | 主校区 |
河南 | 文史 | 本科 | 37 | 法学 | 030101 | 四年 | 4400 | 主校区 |
河南 | 文史 | 本科 | 37 | 中国语言文学类 | 0501 | 四年 | 4400 | 主校区 |
河南 | 文史 | 本科 | 40 | 新闻传播学类 | 0503 | 四年 | 4400 | 主校区 |
河南 | 文史 | 本科 | 28 | 外国语言文学类 | 0502 | 四年 | 4400 | 主校区 |
河南 | 文史 | 本科 | 26 | 马克思主义理论类 | 0305 | 四年 | 4400 | 主校区 |
河南 | 文史 | 本科 | 10 | 教育学类 | 0401 | 四年 | 4400 | 主校区 |
河南 | 文史 | 本科 | 16 | 哲学 | 010101 | 四年 | 4400 | 主校区 |
河南 | 文史 | 本科 | 54 | 历史学类 | 0601 | 四年 | 4400 | 主校区 |
河南 | 文史 | 本科 | 16 | 人文科学试验班 | 00156 | 四年 | 4400 | 主校区 |
河南 | 文史 | 本科 | 20 | 图书情报与档案管理类 | 1205 | 四年 | 4400 | 主校区 |
河南 | 理工 | 本科 | 106 | 经济学类 | 0201 | 四年 | 4400 | 主校区 |
河南 | 理工 | 本科 | 44 | 工商管理类 | 1202 | 四年 | 4400 | 主校区 |
河南 | 理工 | 本科 | 6 | 旅游管理类 | 1209 | 四年 | 4400 | 主校区 |
河南 | 理工 | 本科 | 44 | 公共管理类 | 1204 | 四年 | 4400 | 主校区 |
河南 | 理工 | 本科 | 54 | 法学 | 030101 | 四年 | 4400 | 主校区 |
河南 | 理工 | 本科 | 46 | 新闻传播学类 | 0503 | 四年 | 4400 | 主校区 |
河南 | 理工 | 本科 | 47 | 外国语言文学类 | 0502 | 四年 | 4400 | 主校区 |
河南 | 理工 | 本科 | 18 | 教育学类 | 0401 | 四年 | 4400 | 主校区 |
河南 | 理工 | 本科 | 19 | 哲学 | 010101 | 四年 | 4400 | 主校区 |
河南 | 理工 | 本科 | 23 | 图书情报与档案管理类 | 1205 | 四年 | 4400 | 主校区 |
河南 | 理工 | 本科 | 50 | 数学类 | 0701 | 四年 | 5000 | 主校区 |
河南 | 理工 | 本科 | 83 | 化学类 | 0703 | 四年 | 5000 | 主校区 |
河南 | 理工 | 本科 | 47 | 物理学类 | 0702 | 四年 | 5000 | 主校区 |
河南 | 理工 | 本科 | 170 | 电子信息类 | 0807 | 四年 | 5700 | 主校区 |
河南 | 理工 | 本科 | 370 | 计算机类 | 0809 | 四年 | 5700 | 主校区 |
河南 | 理工 | 本科 | 124 | 自动化类 | 0808 | 四年 | 5700 | 主校区 |
河南 | 理工 | 本科 | 130 | 材料类 | 0804 | 四年 | 5700 | 主校区 |
河南 | 理工 | 本科 | 129 | 机械类 | 0802 | 四年 | 5700 | 主校区 |
河南 | 理工 | 本科 | 62 | 土木类 | 0810 | 四年 | 5700 | 主校区 |
河南 | 理工 | 本科 | 70 | 水利类 | 0811 | 四年 | 5700 | 主校区 |
河南 | 理工 | 本科 | 65 | 化工与制药类 | 0813 | 四年 | 5700 | 主校区 |
河南 | 理工 | 本科 | 38 | 建筑类 | 0828 | 四年 | 5700 | 主校区 |
河南 | 理工 | 本科 | 69 | 管理科学与工程类 | 1201 | 四年 | 5000 | 主校区 |
河南 | 理工 | 本科 | 52 | 力学类 | 0801 | 四年 | 5700 | 主校区 |
河南 | 理工 | 本科 | 34 | 生物科学类 | 0710 | 四年 | 5000 | 主校区 |
河南 | 理工 | 本科 | 24 | 环境科学与工程类 | 0825 | 四年 | 5000 | 主校区 |
河南 | 理工 | 本科 | 28 | 地理科学类 | 0705 | 四年 | 5000 | 主校区 |
河南 | 理工 | 本科 | 72 | 基础医学 | 100101 | 五年 | 6300 | 主校区 |
河南 | 理工 | 本科 | 60 | 医学技术类 | 1010 | 四年 | 6300 | 主校区 |
河南 | 理工 | 本科 | 423 | 临床医学类 | 1002 | 五年 | 6300 | 主校区 |
河南 | 理工 | 本科 | 42 | 口腔医学 | 100301 | 五年 | 6300 | 主校区 |
河南 | 理工 | 本科 | 58 | 预防医学 | 100401 | 五年 | 6300 | 主校区 |
河南 | 理工 | 本科 | 49 | 药学类 | 1007 | 四年 | 6300 | 主校区 |
河南 | 理工 | 本科 | 131 | 信息安全 | 080904 | 四年 | 5000 | 主校区北校园 |
河南 | 理工 | 本科 | 178 | 物联网工程 | 080905 | 四年 | 5000 | 主校区北校园 |
注:以上数据来源于院校招生信息网或网络信息,由更三高考汇总整理,仅供参考!
郑州大学简介
郑州大学(简称郑大,英文简称:ZZU)由河南省人民政府兴办,法定住所地为河南省郑州市科学大道100号。学校总占地面积5700余亩,现有四个校区:主校区(郑州市科学大道100号)、南校区(郑州市大学北路75号)、北校区(郑州市文化路97号)和东校区(郑州市大学北路40号)。学校面向全国招生,现有全日制普通本科生5.1万余人、各类在校研究生(含非全日制)1.9万余人,点击查看详情
大学院校在线查
有疑问就来发现