院校招生计划是考生志愿填报的重要参考数据,2023年郑州升达经贸管理学院各省招生计划是什么?各专业招收多少人?更三高考为各位考生整理了“2023年郑州升达经贸管理学院招生计划|各专业招生人数是多少?”相关信息,希望可以帮助到大家。
一、2023年郑州升达经贸管理学院分省分专业招生计划
招生计划是指具有统招资格的高等学校根据国家社会经济发展的需要,在国家核定的年度招生规模内,结合近几年来毕业生就业情况和各省(直辖市、自治区)的生源情况,调整招生专业结构、层次结构、区域结构,自主合理地安排生源计划。
由于2023年郑州升达经贸管理学院招生计划还未公布,考生可先参考更三高考整理的2022年郑州升达经贸管理学院分省分专业招生计划、招生专业,详情如下:
本科招生计划
专业名称 | 专业代码 | 学科 | 学制 | 招生类型 | 计划 合计 | 河 南 | 天 津 | 河 北 | 山 西 | 内 蒙 古 | 辽 宁 | 吉 林 | 黑 龙 江 | 安 徽 | 福 建 | 山 东 | 四、 川 | 新 疆 | 学费 (元/年) | 所属学院 |
金融学 | 020301 | 经济学 | 4 | 文理兼收 | 300 | 260 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 15000 | 金融贸易学院 | ||
国际经济与贸易 | 020401 | 经济学 | 4 | 文理兼收 | 150 | 150 | 15000 | |||||||||||||
经济学 | 020101 | 经济学 | 4 | 文理兼收 | 110 | 110 | 15000 | |||||||||||||
金融科技 | 020310 | 经济学 | 4 | 文理兼收 | 110 | 110 | 15000 | |||||||||||||
会计学 | 120203 | 管理学 | 4 | 文理兼收 | 440 | 384 | 4 | 4 | 6 | 2 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 4 | 15000 | 会计学院 |
财务管理 | 120204 | 管理学 | 4 | 文理兼收 | 150 | 150 | 15000 | |||||||||||||
审计学(注册会计师) | 120207 | 管理学 | 4 | 文理兼收 | 110 | 110 | 15000 | |||||||||||||
税收学(税务师) | 020202 | 经济学 | 4 | 文理兼收 | 110 | 110 | 15000 | |||||||||||||
工商管理 | 120201 | 管理学 | 4 | 文理兼收 | 120 | 81 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 15000 | 管理学院 | |||
旅游管理 | 120901 | 管理学 | 4 | 文理兼收 | 120 | 120 | 15000 | |||||||||||||
人力资源管理 | 120206 | 管理学 | 4 | 文理兼收 | 120 | 120 | 15000 | |||||||||||||
大数据管理与应用 | 120108 | 管理学 | 4 | 文理兼收 | 110 | 110 | 15000 | |||||||||||||
市场营销 | 120202 | 管理学 | 4 | 文理兼收 | 165 | 165 | 15000 | 商学院 | ||||||||||||
物流管理 | 120601 | 管理学 | 4 | 文理兼收 | 110 | 110 | 15000 | |||||||||||||
广告学 | 050303 | 文学 | 4 | 文理兼收 | 60 | 60 | 15000 | |||||||||||||
电子商务类(含电子商务、跨境电商) | 1208 | 管理学 | 4 | 文理兼收 | 200 | 141 | 5 | 6 | 6 | 2 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 4 | 15000 | |
电子信息工程 | 080701 | 工学 | 4 | 只招理科 | 110 | 110 | 16000 | 信息工程学院 | ||||||||||||
计算机科学与技术 | 080901 | 工学 | 4 | 只招理科 | 300 | 276 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 16000 | |||||||
软件工程 | 080902 | 工学 | 4 | 只招理科 | 200 | 200 | 16000 | |||||||||||||
数据科学与大数据技术 | 080910 | 工学 | 4 | 只招理科 | 110 | 104 | 2 | 2 | 2 | 16000 | ||||||||||
智能科学与技术 | 080907 | 工学 | 4 | 只招理科 | 110 | 110 | 16000 | |||||||||||||
物联网工程 | 080905 | 工学 | 4 | 只招理科 | 110 | 110 | 16000 | |||||||||||||
英语 | 050201 | 文学 | 4 | 文理兼收 | 200 | 169 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 15000 | 外国语学院 | |||
翻译 | 050261 | 文学 | 4 | 文理兼收 | 80 | 80 | 15000 | |||||||||||||
商务英语 | 050262 | 文学 | 4 | 文理兼收 | 100 | 100 | 15000 | |||||||||||||
日语 | 050207 | 文学 | 4 | 文理兼收 | 100 | 100 | 15000 | |||||||||||||
学前教育 | 040106 | 教育学 | 4 | 文理兼收 | 110 | 86 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 15000 | 文法学院 | |||||
法学 | 030101 | 法学 | 4 | 文理兼收 | 260 | 227 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 15000 | ||||
汉语言文学 | 050101 | 文学 | 4 | 只招文科 | 200 | 200 | 15000 | |||||||||||||
新闻学 | 050301 | 文学 | 4 | 文理兼收 | 60 | 60 | 15000 | |||||||||||||
网络与新媒体 | 050306 | 文学 | 4 | 文理兼收 | 110 | 110 | 15000 | |||||||||||||
视觉传达设计 | 130502 | 艺术学 | 4 | 只招文科 | 120 | 120 | 18000 | 艺术学院 | ||||||||||||
环境设计 | 130503 | 艺术学 | 4 | 只招文科 | 120 | 101 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 18000 | ||||||||
数字媒体艺术 | 130508 | 艺术学 | 4 | 只招文科 | 60 | 60 | 18000 | |||||||||||||
服装与服饰设计 | 130505 | 艺术学 | 4 | 只招文科 | 30 | 30 | 18000 | |||||||||||||
音乐表演 | 130201 | 艺术学 | 4 | 只招文科 | 90 | 67 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 18000 | |||||||
舞蹈表演(艺术舞蹈) | 130204 | 艺术学 | 4 | 文理兼收 | 30 | 30 | 18000 | |||||||||||||
社会体育指导与管理 | 040203 | 教育学 | 4 | 文理兼收 | 90 | 90 | 16000 | 体育学院 | ||||||||||||
舞蹈表演(国际标准舞) | 130204 | 艺术学 | 4 | 文理兼收 | 60 | 52 | 8 | 18000 | ||||||||||||
工程造价 | 120105 | 工学 | 4 | 只招理科 | 165 | 142 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 16000 | 建筑工程学院 | |||||
土木工程 | 081001 | 工学 | 4 | 只招理科 | 165 | 165 | 16000 | |||||||||||||
建筑学 | 082801 | 工学 | 5 | 只招理科 | 50 | 50 | 16000 | |||||||||||||
工程管理 | 120103 | 工学 | 4 | 只招理科 | 60 | 60 | 16000 | |||||||||||||
汽车服务工程 | 080208 | 工学 | 4 | 只招理科 | 60 | 48 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 16000 | 交通管理学院 |
高职高专招生计划
专业名称 | 专业代码 | 学科 | 学制 | 招生类型 | 招生人数 | 学费(元/年) | 所属学院 |
国际经济与贸易 | 530501 | 财经商贸大类 | 3 | 文理兼收 | 100 | 13000 | 金融贸易学院 |
证券实务 | 530206 | 财经商贸大类 | 3 | 文理兼收 | 50 | 13000 | |
商务数据分析与应用 | 530706 | 财经商贸大类 | 3 | 文理兼收 | 50 | 13000 | |
大数据与会计 | 530302 | 财经商贸类 | 3 | 文理兼收 | 330 | 13000 | 会计学院 |
酒店管理与数字化运营 | 540106 | 旅游大类 | 3 | 文理兼收 | 110 | 13000 | 管理学院 |
酒店管理与数字化运营(中外合作办学) | 540106 | 旅游大类 | 3 | 文理兼收 | 100 | 16000 | |
社会工作 | 590101 | 公共管理与服务大类 | 3 | 文理兼收 | 60 | 13000 | |
市场营销 | 530605 | 财经商贸大类 | 3 | 文理兼收 | 110 | 13000 | 商学院 |
市场营销(中外合作办学) | 530606 | 财经商贸大类 | 3 | 文理兼收 | 100 | 16000 | |
电子商务 | 530701 | 财经商贸大类 | 3 | 文理兼收 | 230 | 13000 | |
电子商务(中外合作办学) | 530701 | 财经商贸大类 | 3 | 文理兼收 | 100 | 16000 | |
现代物流管理 | 530802 | 财经商贸大类 | 3 | 文理兼收 | 60 | 13000 | |
商务英语 | 570201 | 教育与体育大类 | 3 | 文理兼收 | 100 | 13000 | 外国语学院 |
计算机应用技术 | 510201 | 电子与信息大类 | 3 | 只招理科 | 100 | 14000 | 信息工程学院 |
学前教育 | 570102 | 教育与体育大类 | 3 | 文理兼收 | 150 | 13000 | 文法学院 |
音乐表演 | 550201 | 文化艺术大类 | 3 | 只招文科 | 60 | 16000 | 艺术学院 |
视觉传达设计 | 550102 | 文化艺术大类 | 3 | 只招文科 | 60 | 16000 | |
环境艺术设计 | 550106 | 文化艺术大类 | 3 | 只招文科 | 60 | 16000 | |
舞蹈表演 | 550202 | 文化艺术大类 | 3 | 只招文科 | 60 | 16000 | |
空中乘务 | 500405 | 交通运输大类 | 3 | 文理兼收 | 85 | 15000 | |
国际标准舞 | 550209 | 文化艺术大类 | 3 | 文理兼收 | 60 | 16000 | 体育学院 |
建筑工程技术 | 440301 | 土木建筑大类 | 3 | 文理兼收 | 100 | 14000 | 建筑工程学院 |
工程造价 | 440501 | 土木建筑大类 | 3 | 文理兼收 | 165 | 14000 | |
建筑设计 | 440101 | 土木建筑大类 | 3 | 文理兼收 | 100 | 14000 |
声明:以上数据来源于院校招生信息网或网络信息,由更三高考整理汇总,仅供参考!如有变动,请以官网发布信息为准。
二、郑州升达经贸管理学院招生报考信息汇总
郑州升达经贸管理学院始建于1993年,是教育部批准的全日制普通本科高校。学校毗邻郑州航空港经济综合实验区和中国(河南)自由贸易试验区,校园风景优美、宁静有致、湖光楼影、水木清华。目前设有金融贸易、会计、管理、商学、信息工程、外国语、文法、艺术、建筑工程、体育、交通管理等11个学院和创新创业教育学院、马克思主义学院、基础教学部等3个公共教学单位【点击查看简介详情】
2023年郑州升达经贸管理学院招生计划什么时候发布?在哪发布?更三高考将为大家一一解答以上问题:
1、2023年郑州升达经贸管理学院招生计划什么时候发布?
各地的普通高校招生计划的公布时间一般是在即将开始填报高考志愿的5月初至6月中下旬就会公布出来,不过具体高校招生计划什么时候公布还会因为各个地方的政策不同而出现差异。
各地的普通高校招生计划的公布时间对于毕业生来说是非常重要的,所谓的高校招生计划即招生专业目录,掌握好各高校的招生计划,才能更好的填报志愿.
一般来说,高校招生计划在各地专门主办的招生考试杂志、报刊上向社会公布。现在普通高校招生计划的公布似乎有越来越晚的趋势,需要注意的是有些地方仅在开始填报志愿的前几天才向社会公布,因此,大家需要关注高校招生计划什么时候公布,且关注各地招生考试信息网、有关新闻媒体。
2、2023年郑州升达经贸管理学院招生计划在哪发布?
查询入口一:郑州升达经贸管理学院招生信息网
查询入口二:郑州升达经贸管理学院招生报考信息主页
大学院校在线查
有疑问就来发现