院校招生计划是考生志愿填报时的重要参考依据,各位对洛阳理工学院感兴趣的考生肯定想了解:洛阳理工学院2023年分省分专业招生计划什么时候发布?在哪发布?更三高考将在本页面为各位考生一一解答以上问题,希望对大家有所帮助。
》》推荐收藏:2023年高考各院校专业招生计划汇总
一、2023年洛阳理工学院招生计划发布入口
截至今日,洛阳理工学院2023年招生计划暂未公布,按照以往惯例,各地的普通高校招生计划的公布时间一般是在即将开始填报高考志愿的5月初至6月中下旬就会公布出来,不过具体高校招生计划什么时候公布还会因为各个地方的政策不同而出现差异。
各地的普通高校招生计划的公布时间对于高考生来说是非常重要的,所谓的高校招生计划即招生专业目录,掌握好各高校的招生计划,才能更好的填报志愿。想第一时间获知洛阳理工学院招生计划相关信息的考生可通过以下方式:
方式一:洛阳理工学院招生信息网
方式二:洛阳理工学院招生报考信息主页
二、2022年洛阳理工学院招生计划(2023参考)
本科
专业 | 科类 | 学费(元/年) | 专业合计 | 河南 | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 上海 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 |
合计 | 5890 | 3792 | 4 | 30 | 160 | 180 | 85 | 50 | 50 | 55 | 8 | 100 | 130 | 140 | 80 | 90 | ||
材料类 | 理工 | 5000 | 180 | 114 | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | 4 | 6 | |||||||
无机非金属材料工程 | 理工 | 5000 | 240 | 172 | 2 | 4 | 6 | 2 | 2 | 6 | 2 | 4 | ||||||
焊接技术与工程 | 理工 | 5000 | 60 | 56 | ||||||||||||||
金属材料工程 | 理工 | 5000 | 60 | 54 | 4 | 2 | ||||||||||||
机械设计制造及其自动化 | 理工 | 5000 | 210 | 94 | 4 | 8 | 8 | 4 | 4 | 3 | 4 | 6 | 8 | 8 | 6 | |||
◆机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 理工 | 5000 | 120 | 108 | 4 | |||||||||||||
机械类 | 理工 | 5000 | 420 | 289 | 16 | 16 | 8 | 4 | 4 | 4 | 14 | 8 | 4 | |||||
机器人工程 | 理工 | 5000 | 180 | 138 | 0 | 4 | 3 | 6 | 5 | 4 | 4 | |||||||
电气工程及其自动化 | 理工 | 5000 | 180 | 87 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | |||
自动化 | 理工 | 5000 | 150 | 91 | 6 | 4 | 4 | 6 | 4 | |||||||||
电子科学与技术 | 理工 | 5000 | 120 | 64 | 6 | 5 | 4 | 4 | 6 | |||||||||
智能科学与技术 | 理工 | 5000 | 60 | 30 | 4 | 6 | 4 | 4 | ||||||||||
计算机科学与技术 | 理工 | 5000 | 120 | 41 | 4 | 6 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||
通信工程 | 理工 | 5000 | 90 | 42 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||
物联网工程 | 理工 | 5000 | 120 | 58 | 4 | 6 | 6 | 4 | 2 | 4 | 6 | 4 | ||||||
软件工程 | 理工 | 5000 | 90 | 36 | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | |||||||
数据科学与大数据技术 | 理工 | 5000 | 90 | 21 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | ||||
土木工程 | 理工 | 5000 | 240 | 173 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | ||||||
◆土木工程(中外合作办学) | 理工 | 18000 | 100 | 80 | 10 | |||||||||||||
建筑环境与能源应用工程 | 理工 | 5000 | 60 | 50 | 4 | 2 | ||||||||||||
给排水科学与工程 | 理工 | 5000 | 60 | 36 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
工程管理 | 理工 | 5000 | 60 | 30 | 3 | 2 | ||||||||||||
工程造价 | 理工 | 5000 | 120 | 62 | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 2 | |||||||
新能源科学与工程 | 理工 | 5000 | 70 | 46 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||
环境工程 | 理工 | 5000 | 60 | 26 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | |||||||
应用化学 | 理工 | 5000 | 120 | 74 | 4 | 6 | 2 | 4 | 4 | 4 | ||||||||
生物技术 | 理工 | 5000 | 60 | 40 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||
资源循环科学与工程 | 理工 | 5000 | 60 | 56 | 4 | |||||||||||||
电子商务 | 文理兼 | 5000 | 60 | 48 | 4 | 4 | ||||||||||||
工商管理 | 文理兼 | 4400 | 120 | 62 | 6 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 6 | 4 | ||||||
国际经济与贸易 | 文理兼 | 4400 | 120 | 71 | 3 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||
酒店管理 | 文理兼 | 4400 | 60 | 42 | 4 | 4 | ||||||||||||
市场营销 | 文理兼 | 4400 | 60 | 43 | 6 | 3 | 2 | |||||||||||
财务管理 | 文理兼 | 4400 | 120 | 74 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | ||||||
会计学 | 文理兼 | 4400 | 180 | 92 | 3 | 4 | 8 | 4 | 4 | 2 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | |||
审计学 | 文理兼 | 4400 | 60 | 48 | 4 | 2 | ||||||||||||
学前教育 | 文理兼 | 4400 | 120 | 85 | 4 | 4 | 5 | 2 | 6 | 4 | ||||||||
英语 | 文史 | 4400 | 120 | 65 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | ||||||
翻译 | 文史 | 4400 | 60 | 36 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | |||||||||
商务英语 | 文史 | 4400 | 60 | 33 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | |||||||||
俄语 | 文史 | 4400 | 30 | 22 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
汉语言文学 | 文史 | 4400 | 180 | 97 | 2 | 4 | 8 | 4 | 5 | 6 | 4 | 6 | 4 | |||||
新闻学 | 文史 | 4400 | 90 | 36 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | |||||||
文化遗产 | 文史 | 4400 | 60 | 60 | ||||||||||||||
美术学 | 艺术文 | 8000 | 90 | 60 | 5 | 8 | 5 | |||||||||||
环境设计 | 艺术文理兼 | 8000 | 150 | 111 | 5 | 12 | 7 | |||||||||||
视觉传达设计 | 艺术文理兼 | 8000 | 150 | 108 | 6 | 12 | 4 | |||||||||||
产品设计 | 艺术文理兼 | 8000 | 60 | 31 | 5 | 10 | ||||||||||||
数字媒体艺术 | 艺术文理兼 | 8000 | 120 | 100 | 4 | 8 | 4 | |||||||||||
音乐表演 | 艺术文 | 8000 | 120 | 100 | ||||||||||||||
★材料成型及控制工程 | 理工 | 5000 | 60 | 60 | ||||||||||||||
★车辆工程 | 理工 | 5000 | 60 | 60 | ||||||||||||||
★智能科学与技术 | 理工 | 5000 | 80 | 80 |
专业 | 科类 | 学费(元/年) | 专业合计 | 山东 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 |
合计 | 5890 | 90 | 60 | 130 | 80 | 110 | 30 | 40 | 90 | 20 | 30 | 100 | 80 | 6 | 10 | 60 | ||
材料类 | 理工 | 5000 | 180 | 6 | 4 | 4 | 4 | 2 | 6 | 4 | ||||||||
无机非金属材料工程 | 理工 | 5000 | 240 | 8 | 4 | 4 | 6 | 2 | 4 | 6 | 6 | 0 | ||||||
焊接技术与工程 | 理工 | 5000 | 60 | 4 | ||||||||||||||
金属材料工程 | 理工 | 5000 | 60 | |||||||||||||||
机械设计制造及其自动化 | 理工 | 5000 | 210 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 2 | 4 | 4 | 8 | 6 | 2 | |||
◆机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 理工 | 5000 | 120 | 4 | 4 | |||||||||||||
机械类 | 理工 | 5000 | 420 | 4 | 4 | 4 | 8 | 4 | 6 | 2 | 4 | 9 | 8 | |||||
机器人工程 | 理工 | 5000 | 180 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||
电气工程及其自动化 | 理工 | 5000 | 180 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 4 | 2 | 3 | 5 | 4 | |||||
自动化 | 理工 | 5000 | 150 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 8 | ||||||||
电子科学与技术 | 理工 | 5000 | 120 | 6 | 6 | 4 | 4 | 3 | 8 | |||||||||
智能科学与技术 | 理工 | 5000 | 60 | 2 | 6 | 4 | ||||||||||||
计算机科学与技术 | 理工 | 5000 | 120 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 2 | |||||||
通信工程 | 理工 | 5000 | 90 | 4 | 6 | 4 | 2 | 4 | ||||||||||
物联网工程 | 理工 | 5000 | 120 | 4 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | |||||||
软件工程 | 理工 | 5000 | 90 | 4 | 2 | 6 | 4 | 4 | ||||||||||
数据科学与大数据技术 | 理工 | 5000 | 90 | 4 | 4 | 6 | 2 | 4 | 4 | 3 | ||||||||
土木工程 | 理工 | 5000 | 240 | 4 | 4 | 8 | 6 | 6 | 3 | |||||||||
◆土木工程(中外合作办学) | 理工 | 18000 | 100 | 10 | ||||||||||||||
建筑环境与能源应用工程 | 理工 | 5000 | 60 | 4 | ||||||||||||||
给排水科学与工程 | 理工 | 5000 | 60 | 3 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||
工程管理 | 理工 | 5000 | 60 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | |||||||
工程造价 | 理工 | 5000 | 120 | 4 | 2 | 6 | 6 | 4 | 4 | 2 | ||||||||
新能源科学与工程 | 理工 | 5000 | 70 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||
环境工程 | 理工 | 5000 | 60 | 2 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||
应用化学 | 理工 | 5000 | 120 | 4 | 5 | 4 | 4 | 2 | 3 | |||||||||
生物技术 | 理工 | 5000 | 60 | 4 | ||||||||||||||
资源循环科学与工程 | 理工 | 5000 | 60 | |||||||||||||||
电子商务 | 文理兼 | 5000 | 60 | 4 | ||||||||||||||
工商管理 | 文理兼 | 4400 | 120 | 4 | 2 | 6 | 4 | 4 | 2 | 3 | ||||||||
国际经济与贸易 | 文理兼 | 4400 | 120 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 5 | |||||||||
酒店管理 | 文理兼 | 4400 | 60 | 4 | 4 | 2 | ||||||||||||
市场营销 | 文理兼 | 4400 | 60 | 2 | 4 | |||||||||||||
财务管理 | 文理兼 | 4400 | 120 | 4 | 4 | 4 | 5 | 2 | 2 | |||||||||
会计学 | 文理兼 | 4400 | 180 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 5 | 2 | 2 | 4 | 2 | ||||
审计学 | 文理兼 | 4400 | 60 | 0 | 4 | 2 | ||||||||||||
学前教育 | 文理兼 | 4400 | 120 | 4 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
英语 | 文史 | 4400 | 120 | 2 | 6 | 4 | 4 | 4 | 0 | |||||||||
翻译 | 文史 | 4400 | 60 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
商务英语 | 文史 | 4400 | 60 | 4 | 4 | |||||||||||||
俄语 | 文史 | 4400 | 30 | 2 | ||||||||||||||
汉语言文学 | 文史 | 4400 | 180 | 2 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | ||||
新闻学 | 文史 | 4400 | 90 | 4 | 3 | 6 | 2 | 4 | 5 | 7 | ||||||||
文化遗产 | 文史 | < 声明:以上数据来源于院校招生信息网或网络信息,有更三高考人工整理,仅供参考!如有遗漏,请以官网发布信息为准。 》》推荐阅读:【2023计划参考】2022年洛阳理工学院招生计划 三、洛阳理工学院简介 洛阳理工学院是省属全日制普通本科院校,坐落于首批国家历史文化名城、被誉为“千年帝都,牡丹花城”的十三朝古都、中原经济区副中心城市—洛阳。2007年3月,原国家建材部直属洛阳工业高等专科学校与原洛阳大学合并组建洛阳理工学院。64年的办学历程中,学校始终坚持社会主义办学方向,秉承“让政府放心,让社会满意,让学生受益”的办学理念,深化“行业性、地方(点击查看详情) 洛阳理工学院2023年招生计划查询方式【含查询入口】下一篇2023-05-26 高考相关内容
![]() 2023高考招生计划2023年高考招生计划发布了么?2023年各院校招生计划什么 ... [进入专栏] 热门高校大学院校在线查 报考信息动态简章计划录取分数
高考问答有疑问就来发现 2023年四川大学锦江学院有哪些专业招生?2023-05-09 哈尔滨工业大学2023年强基计划招生热点问答2023-05-09 四川:考生填报志愿的主要依据和参考资料有哪些?2023-05-08 四川大学锦江学院在四川省的录取批次是什么?2023-05-08 四川大学锦江学院有些本科专业有多个方向,学生如何选择?2023-05-08 四川大学锦江学院问答:请问可以不住校吗?2023-05-08 中外合作办学是什么?有哪些优势和劣势?哪些考生适合报考?2023-04-28 |