院校招生计划是考生志愿填报的重要参考数据,2023年四川师范大学河北招生计划是什么?各专业招收多少人?更三高考为各位考生整理了“志愿填报参考|四川师范大学2023年河北招生人数”相关信息,希望可以帮助到大家。
一、2023年四川师范大学河北招生计划
招生计划是指具有统招资格的高等学校根据国家社会经济发展的需要,在国家核定的年度招生规模内,结合近几年来毕业生就业情况和各省(直辖市、自治区)的生源情况,调整招生专业结构、层次结构、区域结构,自主合理地安排生源计划。
根据四川师范大学招生信息网发布信息可知:2023年四川师范大学河北招生计划已公布,详情如下:
省份 | 批次 | 科类 | 计划数 | 专业代码 | 专业名称 |
河北 | 本科批 | 历史类 | 1 | 070501 | 地理科学 |
河北 | 本科批 | 物理类 | 1 | 070501 | 地理科学 |
河北 | 本科批 | 物理类 | 2 | 070504 | 地理信息科学 |
河北 | 本科批 | 历史类 | 1 | 070503 | 人文地理与城乡规划 |
河北 | 本科批 | 物理类 | 1 | 070503 | 人文地理与城乡规划 |
河北 | 本科批 | 历史类 | 1 | 070502 | 自然地理与资源环境 |
河北 | 本科批 | 物理类 | 1 | 070502 | 自然地理与资源环境 |
河北 | 本科提前批b段 | 艺术(不分科目类) | 3 | 130504 | 产品设计 |
河北 | 本科提前批b段 | 艺术(不分科目类) | 3 | 130505 | 服装与服饰设计 |
河北 | 本科批 | 物理类 | 3 | 082901 | 安全工程 |
河北 | 本科批 | 物理类 | 3 | 080601 | 电气工程及其自动化 |
河北 | 本科批 | 物理类 | 3 | 120105 | 工程造价 |
河北 | 本科批 | 物理类 | 3 | 080901 | 计算机科学与技术 |
河北 | 本科批 | 物理类 | 2 | 040104 | 教育技术学 |
河北 | 本科批 | 物理类 | 3 | 080902 | 软件工程 |
河北 | 本科批 | 物理类 | 3 | 080903 | 网络工程 |
河北 | 本科批 | 历史类 | 1 | 120201 | 工商管理 |
河北 | 本科批 | 物理类 | 1 | 120201 | 工商管理 |
河北 | 本科批 | 物理类 | 3 | 020302 | 金融工程 |
河北 | 本科批 | 历史类 | 1 | 020101 | 经济学 |
河北 | 本科批 | 物理类 | 1 | 020101 | 经济学 |
河北 | 本科提前批b段 | 艺术(不分科目类) | 3 | 130503 | 环境设计 |
河北 | 本科提前批b段 | 艺术(不分科目类) | 3 | 130402 | 绘画 |
河北 | 本科提前批b段 | 艺术(不分科目类) | 3 | 130401 | 美术学 |
河北 | 本科提前批b段 | 艺术(不分科目类) | 3 | 130502 | 视觉传达设计 |
河北 | 本科批 | 历史类 | 1 | 120204 | 财务管理 |
河北 | 本科批 | 物理类 | 1 | 120204 | 财务管理 |
河北 | 本科批 | 历史类 | 1 | 120203 | 会计学 |
河北 | 本科批 | 物理类 | 1 | 120203 | 会计学 |
河北 | 本科批 | 历史类 | 1 | 120207 | 审计学 |
河北 | 本科批 | 物理类 | 1 | 120207 | 审计学 |
河北 | 本科批 | 历史类 | 1 | 120202 | 市场营销 |
河北 | 本科批 | 物理类 | 1 | 120202 | 市场营销 |
河北 | 本科批 | 物理类 | 2 | 071002 | 生物技术 |
河北 | 本科批 | 物理类 | 4 | 071001 | 生物科学 |
河北 | 本科批 | 物理类 | 3 | 082702 | 食品质量与安全 |
河北 | 本科提前批b段 | 体育(历史类) | 4 | 040203 | 社会体育指导与管理 (男生身高不低于1.70米,女生身高不低于1.60米) |
河北 | 本科提前批b段 | 体育(历史类) | 4 | 040201 | 体育教育 (男生身高不低于1.70米,女生身高不低于1.60米) |
河北 | 本科批 | 历史类 | 1 | 050202 | 俄语 |
河北 | 本科批 | 物理类 | 1 | 050202 | 俄语 |
河北 | 本科批 | 历史类 | 1 | 050204 | 法语 |
河北 | 本科批 | 物理类 | 1 | 050204 | 法语 |
河北 | 本科批 | 历史类 | 1 | 050201 | 英语 (外语单科高考成绩应不低于125分) |
河北 | 本科批 | 物理类 | 1 | 050201 | 英语 (外语单科高考成绩应不低于125分) |
河北 | 本科提前批b段 | 艺术(不分科目类) | 5 | 130204 | 舞蹈表演 (男生身高不低于1.73米,女生身高不低于1.63米) |
河北 | 本科提前批b段 | 艺术(不分科目类) | 5 | 130205 | 舞蹈学 (男生身高不低于1.73米,女生身高不低于1.63米) |
河北 | 本科批 | 物理类 | 2 | 080701 | 电子信息工程 |
河北 | 本科批 | 物理类 | 2 | 080703 | 通信工程 |
河北 | 本科批 | 物理类 | 4 | 070201 | 物理学 |
河北 | 本科提前批b段 | 艺术(不分科目类) | 4 | 130201 | 音乐表演(声乐) |
河北 | 本科提前批b段 | 艺术(不分科目类) | 4 | 130201 | 音乐表演(器乐) |
河北 | 本科批 | 历史类 | 1 | 030101 | 法学 |
河北 | 本科批 | 物理类 | 1 | 030101 | 法学 |
河北 | 本科批 | 历史类 | 4 | 050103 | 汉语国际教育 |
河北 | 本科批 | 物理类 | 4 | 070301 | 化学 |
河北 | 本科批 | 物理类 | 3 | 082502 | 环境工程 |
河北 | 本科批 | 物理类 | 3 | 040102 | 科学教育 |
河北 | 本科批 | 历史类 | 1 | 040101 | 教育学 |
河北 | 本科批 | 物理类 | 1 | 040101 | 教育学 |
河北 | 本科批 | 历史类 | 1 | 040108 | 特殊教育 |
河北 | 本科批 | 物理类 | 1 | 040108 | 特殊教育 |
河北 | 本科批 | 历史类 | 1 | 040107 | 小学教育 |
河北 | 本科批 | 物理类 | 1 | 040107 | 小学教育 |
河北 | 本科批 | 历史类 | 1 | 040106 | 学前教育 |
河北 | 本科批 | 物理类 | 1 | 040106 | 学前教育 |
河北 | 本科批 | 历史类 | 4 | 060101 | 历史学 |
河北 | 本科批 | 历史类 | 1 | 120901 | 旅游管理 |
河北 | 本科批 | 物理类 | 1 | 120901 | 旅游管理 |
河北 | 本科批 | 历史类 | 4 | 030503 | 思想政治教育 |
河北 | 本科批 | 物理类 | 3 | 020305 | 金融数学 |
河北 | 本科批 | 物理类 | 2 | 070101 | 数学与应用数学 |
河北 | 本科批 | 物理类 | 3 | 071201 | 统计学 |
河北 | 本科批 | 物理类 | 2 | 070102 | 信息与计算科学 |
河北 | 本科批 | 历史类 | 4 | 050101 | 汉语言文学 |
河北 | 本科批 | 历史类 | 4 | 050107 | 秘书学 |
河北 | 本科批 | 历史类 | 1 | 071101 | 心理学 |
河北 | 本科批 | 物理类 | 1 | 071101 | 心理学 |
河北 | 本科提前批b段 | 艺术(不分科目类) | 4 | 130309 | 播音与主持艺术 (播音与主持艺术专业男生身高不低于1.70米,女生身高不低于1.60米) |
河北 | 本科批 | 历史类 | 1 | 050302 | 广播电视学 |
河北 | 本科批 | 物理类 | 1 | 050302 | 广播电视学 |
河北 | 本科提前批b段 | 艺术(不分科目类) | 3 | 130508 | 数字媒体艺术 |
河北 | 本科批 | 历史类 | 1 | 050306 | 网络与新媒体 |
河北 | 本科批 | 物理类 | 1 | 050306 | 网络与新媒体 |
河北 | 本科提前批b段 | 艺术(不分科目类) | 3 | 130307 | 戏剧影视美术设计 |
河北 | 本科批 | 历史类 | 1 | 010101 | 哲学 |
河北 | 本科批 | 物理类 | 1 | 010101 | 哲学 |
培养方向 | 学制 | 学费 | 就读校区 | 就读学院 | 选考科目 |
四年 | 5200 | 成龙校区 | 地理与资源科学学院 | 化学,地理(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
四年 | 5200 | 成龙校区 | 地理与资源科学学院 | 化学,地理(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
四年 | 5200 | 成龙校区 | 地理与资源科学学院 | 化学,地理(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
四年 | 5200 | 成龙校区 | 地理与资源科学学院 | 化学,地理(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
四年 | 5200 | 成龙校区 | 地理与资源科学学院 | 化学,地理(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
四年 | 5200 | 成龙校区 | 地理与资源科学学院 | 化学,地理(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
四年 | 5200 | 成龙校区 | 地理与资源科学学院 | 化学,地理(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
四年 | 8000 | 成龙校区 | 服装与设计艺术学院 | 不提科目要求 | |
四年 | 8000 | 成龙校区 | 服装与设计艺术学院 | 不提科目要求 | |
四年 | 5200 | 成龙校区 | 工学院 | 不提科目要求 | |
四年 | 5200 | 成龙校区 | 工学院 | 不提科目要求 | |
四年 | 4800 | 成龙校区 | 工学院 | 不提科目要求 | |
四年 | 5200 | 成龙校区 | 计算机科学学院 | 不提科目要求 | |
四年 | 4800 | 成龙校区 | 计算机科学学院 | 不提科目要求 | |
四年 | 5200 | 成龙校区 | 计算机科学学院 | 不提科目要求 | |
网络安全方向 | 四年 | 5200 | 成龙校区 | 计算机科学学院 | 不提科目要求 |
四年 | 4800 | 成龙校区 | 经济与管理学院 | 不提科目要求 | |
四年 | 4800 | 成龙校区 | 经济与管理学院 | 不提科目要求 | |
数字金融方向 | 四年 | 4800 | 成龙校区 | 经济与管理学院 | 不提科目要求 |
四年 | 4800 | 成龙校区 | 经济与管理学院 | 不提科目要求 | |
四年 | 4800 | 成龙校区 | 经济与管理学院 | 不提科目要求 | |
四年 | 8000 | 成龙校区 | 美术学院·书法学院 | 不提科目要求 | |
四年 | 10000 | 成龙校区 | 美术学院·书法学院 | 不提科目要求 | |
四年 | 10000 | 成龙校区 | 美术学院·书法学院 | 不提科目要求 | |
四年 | 8000 | 成龙校区 | 美术学院·书法学院 | 不提科目要求 | |
四年 | 4800 | 成龙校区 | 商学院 | 不提科目要求 | |
四年 | 4800 | 成龙校区 | 商学院 | 不提科目要求 | |
四年 | 4800 | 成龙校区 | 商学院 | 不提科目要求 | |
四年 | 4800 | 成龙校区 | 商学院 | 不提科目要求 | |
四年 | 4800 | 成龙校区 | 商学院 | 不提科目要求 | |
四年 | 4800 | 成龙校区 | 商学院 | 不提科目要求 | |
四年 | 4800 | 成龙校区 | 商学院 | 不提科目要求 | |
四年 | 4800 | 成龙校区 | 商学院 | 不提科目要求 | |
四年 | 5200 | 成龙校区 | 生命科学学院 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
四年 | 5200 | 成龙校区 | 生命科学学院 | 官网截图: 》》推荐阅读:四川师范大学2023年河北省本科(全日制)招生计划 声明:以上数据来源于院校招生信息网或网络信息,由更三高考整理汇总,仅供参考!如有变动,请以官网发布信息为准。 二、四川师范大学招生报考信息汇总 四川师范大学是四川省属重点大学、国家首批“中西部高校基础能力建设工程”实施高校及全国深化创新创业教育改革示范校,是四川省举办本科师范教育最早、师范类院校中办学历史最为悠久的大学。学校位于四川省省会——成都市,现有狮子山校区、成龙校区两个校区。办学历史悠久。学校创建于1946年,其诞生与东北大学有直接的历史渊源。抗战初期,东北大学内迁到四【点击查看简介详情】 1、点击进入:四川师范大学院校信息专栏【院校概况|大学宿舍|大学评价】 2、点击进入:四川师范大学招生信息专栏【招生简章|招生计划|招生专业】 志愿填报参考|天津天狮学院2023年分省份招生人数上一篇2023-07-06 志愿填报参考|凯里学院2023年分专业招生人数下一篇2023-07-06 ![]() 2023高考招生计划2023年高考招生计划发布了么?2023年各院校招生计划什么 ... [进入专栏] 热门高校大学院校在线查 报考信息动态简章计划录取分数
高考问答有疑问就来发现 2023年四川大学锦江学院有哪些专业招生?2023-05-09 哈尔滨工业大学2023年强基计划招生热点问答2023-05-09 四川:考生填报志愿的主要依据和参考资料有哪些?2023-05-08 四川大学锦江学院在四川省的录取批次是什么?2023-05-08 四川大学锦江学院有些本科专业有多个方向,学生如何选择?2023-05-08 四川大学锦江学院问答:请问可以不住校吗?2023-05-08 中外合作办学是什么?有哪些优势和劣势?哪些考生适合报考?2023-04-28 |