想要报考深圳信息职业技术学院的各位2023广东考生,提前了解好想要报考的院校专业录取分数信息,可以更好的帮助大家报考院校专业。广东高考多少分能上深圳信息职业技术学院?深圳信息职业技术学院在广东往年的招生录取分数线是多少?下面就来了解一下深圳信息职业技术学院在广东往年录取分数线及录取位次情况。
一、多少分可以上深圳信息职业技术学院?深圳信息职业技术学院2022年广东各招生专业录取分数汇总
专业名称 | 年份 | 类别 | 批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 选课要求 |
智能光电技术应用(深圳市内) | 2022 | 物理类 | 专科批 | - | 396/300097 | 首选物理,再选不限 |
电子商务(深圳市内) | 2022 | 物理类 | 专科批 | - | 395/301230 | 首选物理,再选不限 |
国际商务(深圳市内) | 2022 | 物理类 | 专科批 | - | 395/301230 | 首选物理,再选不限 |
汽车智能技术(深圳市内) | 2022 | 物理类 | 专科批 | - | 395/301230 | 首选物理,再选不限 |
数字媒体技术(深圳市外) | 2022 | 历史类 | 专科批 | - | 481/57585 | 首选历史,再选不限 |
学前教育(师范)(深圳市外) | 2022 | 历史类 | 专科批 | - | 477/61227 | 首选历史,再选不限 |
计算机应用技术(深圳市外) | 2022 | 历史类 | 专科批 | - | 475/63057 | 首选历史,再选不限 |
大数据与会计(深圳市外) | 2022 | 历史类 | 专科批 | - | 470/67961 | 首选历史,再选不限 |
商务英语(深圳市外) | 2022 | 历史类 | 专科批 | - | 470/67961 | 首选历史,再选不限 |
电子商务(深圳市外) | 2022 | 历史类 | 专科批 | - | 467/70848 | 首选历史,再选不限 |
无人机应用技术(深圳市外) | 2022 | 历史类 | 专科批 | - | 467/70848 | 首选历史,再选不限 |
城市轨道交通运营管理(深圳市外) | 2022 | 历史类 | 专科批 | - | 465/72881 | 首选历史,再选不限 |
计算机网络技术(深圳市外) | 2022 | 历史类 | 专科批 | - | 464/73849 | 首选历史,再选不限 |
建设工程管理(深圳市外) | 2022 | 历史类 | 专科批 | - | 464/73849 | 首选历史,再选不限 |
智能光电制造技术(深圳市外) | 2022 | 历史类 | 专科批 | - | 463/74857 | 首选历史,再选不限 |
信息安全技术应用(深圳市外) | 2022 | 历史类 | 专科批 | - | 462/75793 | 首选历史,再选不限 |
工业设计(深圳市外) | 2022 | 历史类 | 专科批 | - | 462/75793 | 首选历史,再选不限 |
工业软件开发技术(深圳市外) | 2022 | 历史类 | 专科批 | - | 462/75793 | 首选历史,再选不限 |
园林工程技术(深圳市外) | 2022 | 历史类 | 专科批 | - | 462/75793 | 首选历史,再选不限 |
工商企业管理(深圳市外) | 2022 | 历史类 | 专科批 | - | 462/75793 | 首选历史,再选不限 |
财富管理(深圳市外) | 2022 | 历史类 | 专科批 | - | 462/75793 | 首选历史,再选不限 |
会计信息管理(深圳市外) | 2022 | 历史类 | 专科批 | - | 462/75793 | 首选历史,再选不限 |
工业机器人技术(深圳市外) | 2022 | 历史类 | 专科批 | - | 462/75793 | 首选历史,再选不限 |
云计算技术应用(深圳市外) | 2022 | 历史类 | 专科批 | - | 461/76764 | 首选历史,再选不限 |
虚拟现实技术应用(深圳市外) | 2022 | 历史类 | 专科批 | - | 461/76764 | 首选历史,再选不限 |
机械设计与制造(深圳市外) | 2022 | 历史类 | 专科批 | - | 461/76764 | 首选历史,再选不限 |
智能控制技术(深圳市外) | 2022 | 历史类 | 专科批 | - | 461/76764 | 首选历史,再选不限 |
现代物流管理(深圳市外) | 2022 | 历史类 | 专科批 | - | 461/76764 | 首选历史,再选不限 |
关务与外贸服务(深圳市外) | 2022 | 历史类 | 专科批 | - | 461/76764 | 首选历史,再选不限 |
文化产业经营与管理(深圳市外) | 2022 | 历史类 | 专科批 | - | 461/76764 | 首选历史,再选不限 |
国际商务(深圳市外) | 2022 | 历史类 | 专科批 | - | 461/76764 | 首选历史,再选不限 |
金融服务与管理(深圳市外) | 2022 | 历史类 | 专科批 | - | 461/76764 | 首选历史,再选不限 |
现代文秘(深圳市外) | 2022 | 历史类 | 专科批 | - | 461/76764 | 首选历史,再选不限 |
工业互联网技术(深圳市外) | 2022 | 历史类 | 专科批 | - | 461/76764 | 首选历史,再选不限 |
嵌入式技术应用(深圳市外) | 2022 | 历史类 | 专科批 | - | 461/76764 | 首选历史,再选不限 |
环境监测技术(深圳市外) | 2022 | 历史类 | 专科批 | - | 451/86831 | 首选历史,再选不限 |
环境工程技术(深圳市外) | 2022 | 历史类 | 专科批 | - | 450/87831 | 首选历史,再选不限 |
商务英语(深圳市外)(与香港都会大学联合培养项目,在香港的1.5年学习时段总学费约港币123,060元,(以香港方公布学费为准),具体培养模式和学习费用请查看学校网站)(第一、二、六学期校本部、第三至五学期香港) | 2022 | 历史类 | 专科批 | - | 437/101092 | 首选历史,再选不限 |
数字媒体技术(深圳市内) | 2022 | 历史类 | 专科批 | - | 415/123941 | 首选历史,再选不限 |
计算机应用技术(深圳市内) | 2022 | 历史类 | 专科批 | - | 412/127049 | 首选历史,再选不限 |
云计算技术应用(深圳市内) | 2022 | 历史类 | 专科批 | - | 401/138683 | 首选历史,再选不限 |
城市轨道交通运营管理(深圳市内) | 2022 | 历史类 | 专科批 | - | 399/140901 | 首选历史,再选不限 |
学前教育(师范)(深圳市内) | 2022 | 历史类 | 专科批 | - | 399/140901 | 首选历史,再选不限 |
现代文秘(深圳市内) | 2022 | 历史类 | 专科批 | - | 398/141937 | 首选历史,再选不限 |
信息安全技术应用(深圳市内) | 2022 | 历史类 | 专科批 | - | 396/143984 | 首选历史,再选不限 |
计算机网络技术(深圳市内) | 2022 | 历史类 | 专科批 | - | 395/145052 | 首选历史,再选不限 |
工业设计(深圳市内) | 2022 | 历史类 | 专科批 | - | 394/146147 | 首选历史,再选不限 |
商务英语(深圳市内) | 2022 | 历史类 | 专科批 | - | 394/146147 | 首选历史,再选不限 |
电子商务(深圳市内) | 2022 | 历史类 | 专科批 | - | 393/147208 | 首选历史,再选不限 |
大数据与会计(深圳市内) | 2022 | 历史类 | 专科批 | - | 391/149368 | 首选历史,再选不限 |
虚拟现实技术应用(深圳市内) | 2022 | 历史类 | 专科批 | - | 390/150426 | 首选历史,再选不限 |
智能光电制造技术(深圳市内) | 2022 | 历史类 | 专科批 | - | 389/151488 | 首选历史,再选不限 |
无人机应用技术(深圳市内) | 2022 | 历史类 | 专科批 | - | 389/151488 | 首选历史,再选不限 |
机械设计与制造(深圳市内) | 2022 | 历史类 | 专科批 | - | 388/152543 | 首选历史,再选不限 |
关务与外贸服务(深圳市内) | 2022 | 历史类 | 专科批 | - | 388/152543 | 首选历史,再选不限 |
建设工程管理(深圳市内) | 2022 | 历史类 | 专科批 | - | 387/153592 | 首选历史,再选不限 |
工商企业管理(深圳市内) | 2022 | 历史类 | 专科批 | - | 387/153592 | 首选历史,再选不限 |
国际商务(深圳市内) | 2022 | 历史类 | 专科批 | - | 387/153592 | 首选历史,再选不限 |
现代物流管理(深圳市内) | 2022 | 历史类 | 专科批 | - | 386/154593 | 首选历史,再选不限 |
会计信息管理(深圳市内) | 2022 | 历史类 | 专科批 | - | 386/154593 | 首选历史,再选不限 |
智能控制技术(深圳市内) | 2022 | 历史类 | 专科批 | - | 385/155659 | 首选历史,再选不限 |
工业软件开发技术(深圳市内) | 2022 | 历史类 | 专科批 | - | 385/155659 | 首选历史,再选不限 |
园林工程技术(深圳市内) | 2022 | 历史类 | 专科批 | - | 385/155659 | 首选历史,再选不限 |
文化产业经营与管理(深圳市内) | 2022 | 历史类 | 专科批 | - | 385/155659 | 首选历史,再选不限 |
工业机器人技术(深圳市内) | 2022 | 历史类 | 专科批 | - | 385/155659 | 首选历史,再选不限 |
工业互联网技术(深圳市内) | 2022 | 历史类 | 专科批 | - | 385/155659 | 首选历史,再选不限 |
财富管理(深圳市内) | 2022 | 历史类 | 专科批 | - | 384/156713 | 首选历史,再选不限 |
金融服务与管理(深圳市内) | 2022 | 历史类 | 专科批 | - | 384/156713 | 首选历史,再选不限 |
嵌入式技术应用(深圳市内) | 2022 | 历史类 | 专科批 | - | 384/156713 | 首选历史,再选不限 |
环境工程技术(深圳市内) | 2022 | 历史类 | 专科批 | - | 370/171496 | 首选历史,再选不限 |
环境监测技术(深圳市内) | 2022 | 历史类 | 专科批 | - | 370/171496 | 首选历史,再选不限 |
商务英语(深圳市内)(与香港都会大学联合培养项目,在香港的1.5年学习时段总学费约港币123,060元,(以香港方公布学费为准),具体培养模式和学习费用请查看学校网站)(第一、二、六学期校本部、第三至五学期香港) | 2022 | 历史类 | 专科批 | - | 369/172555 | 首选历史,再选不限 |
学前教育(师范)(深圳市外) | 2022 | 物理类 | 专科批 | - | 483/170861 | 首选物理,再选不限 |
计算机应用技术(深圳市外) | 2022 | 物理类 | 专科批 | - | 481/174137 | 首选物理,再选不限 |
软件技术(深圳市外) | 2022 | 物理类 | 专科批 | - | 481/174137 | 首选物理,再选不限 |
大数据技术(深圳市外) | 2022 | 物理类 | 专科批 | - | 479/177439 | 首选物理,再选不限 |
移动互联应用技术(深圳市外) | 2022 | 物理类 | 专科批 | - | 478/179155 | 首选物理,再选不限 |
人工智能技术应用(深圳市外) | 2022 | 物理类 | 专科批 | - | 478/179155 | 首选物理,再选不限 |
数字媒体技术(深圳市外) | 2022 | 物理类 | 专科批 | - | 477/180816 | 首选物理,再选不限 |
商务英语(深圳市外) | 2022 | 物理类 | 专科批 | - | 477/180816 | 首选物理,再选不限 |
大数据与会计(深圳市外) | 2022 | 物理类 | 专科批 | - | 476/182475 | 首选物理,再选不限 |
计算机网络技术(深圳市外) | 2022 | 物理类 | 专科批 | - | 472/189182 | 首选物理,再选不限 |
虚拟现实技术应用(深圳市外) | 2022 | 物理类 | 专科批 | - | 472/189182 | 首选物理,再选不限 |
信息安全技术应用(深圳市外) | 2022 | 物理类 | 专科批 | - | 470/192511 | 首选物理,再选不限 |
物联网应用技术(深圳市外) | 2022 | 物理类 | 专科批 | - | 469/194156 | 首选物理,再选不限 |
工商企业管理(深圳市外) | 2022 | 物理类 | 专科批 | - | 467/197545 | 首选物理,再选不限 |
现代通信技术(深圳市外) | 2022 | 物理类 | 专科批 | - | 466/199171 | 首选物理,再选不限 |
机械设计与制造(深圳市外) | 2022 | 物理类 | 专科批 | - | 463/204114 | 首选物理,再选不限 |
智能光电制造技术(深圳市外) | 2022 | 物理类 | 专科批 | - | 463/204114 | 首选物理,再选不限 |
工业软件开发技术(深圳市外) | 2022 | 物理类 | 专科批 | - | 463/204114 | 首选物理,再选不限 |
电子商务(深圳市外) | 2022 | 物理类 | 专科批 | - | 463/204114 | 首选物理,再选不限 |
国际商务(深圳市外) | 2022 | 物理类 | 专科批 | - | 463/204114 | 首选物理,再选不限 |
金融服务与管理(深圳市外) | 2022 | 物理类 | 专科批 | - | 463/204114 | 首选物理,再选不限 |
嵌入式技术应用(深圳市外) | 2022 | 物理类 | 专科批 | - | 463/204114 | 首选物理,再选不限 |
汽车智能技术(深圳市外) | 2022 | 物理类 | 专科批 | - | 463/204114 | 首选物理,再选不限 |
智能控制技术(深圳市外) | 2022 | 物理类 | 专科批 | - | 462/205654 | 首选物理,再选不限 |
工业设计(深圳市外) | 2022 | 物理类 | 专科批 | - | 462/205654 | 首选物理,再选不限 |
建设工程管理(深圳市外) | 2022 | 物理类 | 专科批 | - | 462/205654 | 首选物理,再选不限 |
园林工程技术(深圳市外) | 2022 | 物理类 | 专科批 | - | 462/205654 | 首选物理,再选不限 |
现代物流管理(深圳市外) | 2022 | 物理类 | 专科批 | - | 462/205654 | 首选物理,再选不限 |
关务与外贸服务(深圳市外) | 2022 | 物理类 | 专科批 | - | 462/205654 | 首选物理,再选不限 |
文化产业经营与管理(深圳市外) | 2022 | 物理类 | 专科批 | - | 462/205654 | 首选物理,再选不限 |
财富管理(深圳市外) | 2022 | 物理类 | 专科批 | - | 462/205654 | 首选物理,再选不限 |
现代文秘(深圳市外) | 2022 | 物理类 | 专科批 | - | 462/205654 | 首选物理,再选不限 |
工业机器人技术(深圳市外) | 2022 | 物理类 | 专科批 | - | 462/205654 | 首选物理,再选不限 |
工业互联网技术(深圳市外) | 2022 | 物理类 | 专科批 | - | 462/205654 | 首选物理,再选不限 |
无人机应用技术(深圳市外) | 2022 | 物理类 | 专科批 | - | 462/205654 | 首选物理,再选不限 |
区块链技术应用(深圳市外) | 2022 | 物理类 | 专科批 | - | 462/205654 | 首选物理,再选不限 |
微电子技术(深圳市外) | 2022 | 物理类 | 专科批 | - | 462/205654 | 首选物理,再选不限 |
智能产品开发与应用(深圳市外) | 2022 | 物理类 | 专科批 | - | 462/205654 | 首选物理,再选不限 |
智能光电技术应用(深圳市外) | 2022 | 物理类 | 专科批 | - | 462/205654 | 首选物理,再选不限 |
云计算技术应用(深圳市外) | 2022 | 物理类 | 专科批 | - | 461/207345 | 首选物理,再选不限 |
会计信息管理(深圳市外) | 2022 | 物理类 | 专科批 | - | 461/207345 | 首选物理,再选不限 |
现代移动通信技术(深圳市外) | 2022 | 物理类 | 专科批 | - | 461/207345 | 首选物理,再选不限 |
集成电路技术(深圳市外) | 2022 | 物理类 | 专科批 | - | 461/207345 | 首选物理,再选不限 |
城市轨道交通运营管理(深圳市外) | 2022 | 物理类 | 专科批 | - | 459/210628 | 首选物理,再选不限 |
环境工程技术(深圳市外) | 2022 | 物理类 | 专科批 | - | 457/213936 | 首选物理,再选不限 |
环境监测技术(深圳市外) | 2022 | 物理类 | 专科批 | - | 457/213936 | 首选物理,再选不限 |
现代移动通信技术(深圳市外)(与韩国永进专门大学联合培养项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站) | 2022 | 物理类 | 专科批 | - | 451/223611 | 首选物理,再选不限 |
商务英语(深圳市外)(与香港都会大学联合培养项目,在香港的1.5年学习时段总学费约港币123,060元,(以香港方公布学费为准),具体培养模式和学习费用请查看学校网站)(第一、二、六学期校本部,第三至五学期香港) | 2022 | 物理类 | 专科批 | - | 447/230085 | 首选物理,再选不限 |
软件技术(深圳市内) | 2022 | 物理类 | 专科批 | - | 424/264701 | 首选物理,再选不限 |
学前教育(师范)(深圳市内) | 2022 | 物理类 | 专科批 | - | 421/268842 | 首选物理,再选不限 |
大数据技术(深圳市内) | 2022 | 物理类 | 专科批 | - | 421/268842 | 首选物理,再选不限 |
移动互联应用技术(深圳市内) | 2022 | 物理类 | 专科批 | - | 421/268842 | 首选物理,再选不限 |
人工智能技术应用(深圳市内) | 2022 | 物理类 | 专科批 | - | 421/268842 | 首选物理,再选不限 |
计算机应用技术(深圳市内) | 2022 | 物理类 | 专科批 | - | 420/270211 | 首选物理,再选不限 |
数字媒体技术(深圳市内) | 2022 | 物理类 | 专科批 | - | 419/271569 | 首选物理,再选不限 |
城市轨道交通运营管理(深圳市内) | 2022 | 物理类 | 专科批 | - | 419/271569 | 首选物理,再选不限 |
大数据与会计(深圳市内) | 2022 | 物理类 | 专科批 | - | 416/275447 | 首选物理,再选不限 |
物联网应用技术(深圳市内) | 2022 | 物理类 | 专科批 | - | 415/276764 | 首选物理,再选不限 |
计算机网络技术(深圳市内) | 2022 | 物理类 | 专科批 | - | 409/284524 | 首选物理,再选不限 |
虚拟现实技术应用(深圳市内) | 2022 | 物理类 | 专科批 | - | 409/284524 | 首选物理,再选不限 |
工业设计(深圳市内) | 2022 | 物理类 | 专科批 | - | 409/284524 | 首选物理,再选不限 |
环境监测技术(深圳市内) | 2022 | 物理类 | 专科批 | - | 408/285759 | 首选物理,再选不限 |
环境工程技术(深圳市内) | 2022 | 物理类 | 专科批 | - | 407/286997 | 首选物理,再选不限 |
信息安全技术应用(深圳市内) | 2022 | 物理类 | 专科批 | - | 406/288224 | 首选物理,再选不限 |
现代移动通信技术(深圳市内)(与韩国永进专门大学联合培养项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站) | 2022 | 物理类 | 专科批 | - | 404/290597 | 首选物理,再选不限 |
区块链技术应用(深圳市内) | 2022 | 物理类 | 专科批 | - | 403/291822 | 首选物理,再选不限 |
机械设计与制造(深圳市内) | 2022 | 物理类 | 专科批 | - | 402/292991 | 首选物理,再选不限 |
现代移动通信技术(深圳市内) | 2022 | 物理类 | 专科批 | - | 402/292991 | 首选物理,再选不限 |
智能光电制造技术(深圳市内) | 2022 | 物理类 | 专科批 | - | 401/294245 | 首选物理,再选不限 |
商务英语(深圳市内)(与香港都会大学联合培养项目,在香港的1.5年学习时段总学费约港币123,060元,(以香港方公布学费为准),具体培养模式和学习费用请查看学校网站)(第一、二、六学期校本部,第三至五学期香港) | 2022 | 物理类 | 专科批 | - | 401/294245 | 首选物理,再选不限 |
微电子技术(深圳市内) | 2022 | 物理类 | 专科批 | - | 400/295501 | 首选物理,再选不限 |
建设工程管理(深圳市内) | 2022 | 物理类 | 专科批 | - | 399/296679 | 首选物理,再选不限 |
现代通信技术(深圳市内) | 2022 | 物理类 | 专科批 | - | 399/296679 | 首选物理,再选不限 |
云计算技术应用(深圳市内) | 2022 | 物理类 | 专科批 | - | 398/297763 | 首选物理,再选不限 |
园林工程技术(深圳市内) | 2022 | 物理类 | 专科批 | - | 398/297763 | 首选物理,再选不限 |
无人机应用技术(深圳市内) | 2022 | 物理类 | 专科批 | - | 398/297763 | 首选物理,再选不限 |
工业软件开发技术(深圳市内) | 2022 | 物理类 | 专科批 | - | 397/298943 | 首选物理,再选不限 |
关务与外贸服务(深圳市内) | 2022 | 物理类 | 专科批 | - | 397/298943 | 首选物理,再选不限 |
工商企业管理(深圳市内) | 2022 | 物理类 | 专科批 | - | 397/298943 | 首选物理,再选不限 |
现代文秘(深圳市内) | 2022 | 物理类 | 专科批 | - | 397/298943 | 首选物理,再选不限 |
工业机器人技术(深圳市内) | 2022 | 物理类 | 专科批 | - | 397/298943 | 首选物理,再选不限 |
嵌入式技术应用(深圳市内) | 2022 | 物理类 | 专科批 | - | 397/298943 | 首选物理,再选不限 |
智能控制技术(深圳市内) | 2022 | 物理类 | 专科批 | - | 396/300097 | 首选物理,再选不限 |
现代物流管理(深圳市内) | 2022 | 物理类 | 专科批 | - | 396/300097 | 首选物理,再选不限 |
文化产业经营与管理(深圳市内) | 2022 | 物理类 | 专科批 | - | 396/300097 | 首选物理,再选不限 |
财富管理(深圳市内) | 2022 | 物理类 | 专科批 | - | 396/300097 | 首选物理,再选不限 |
金融服务与管理(深圳市内) | 2022 | 物理类 | 专科批 | - | 396/300097 | 首选物理,再选不限 |
会计信息管理(深圳市内) | 2022 | 物理类 | 专科批 | - | 396/300097 | 首选物理,再选不限 |
商务英语(深圳市内) | 2022 | 物理类 | 专科批 | - | 396/300097 | 首选物理,再选不限 |
工业互联网技术(深圳市内) | 2022 | 物理类 | 专科批 | - | 396/300097 | 首选物理,再选不限 |
集成电路技术(深圳市内) | 2022 | 物理类 | 专科批 | - | 396/300097 | 首选物理,再选不限 |
智能产品开发与应用(深圳市内) | 2022 | 物理类 | 专科批 | - | 396/300097 | 首选物理,再选不限 |
*小提示:本页面数据信息来源于院校官网及网络公开数据,由更三高考(gengsan.com)人工整理发布,仅供参考。如有变动错误,请以官网信息为准。
二、2023年深圳信息职业技术学院各省市招生专业录取分数线发布地址【更·三·高*考】
想要第一时间查询2023年深圳信息职业技术学院录取信息及录取分数线相关内容的考生请关注:2023年深圳信息职业技术学院录取信息发布专栏【含往年录取信息】
三、【2023高考生必备】深圳信息职业技术学院招生报考专题页
深圳信息职业技术学院创办于2002年4月,是经广东省人民政府批准、教育部备案,由深圳市人民政府举办的公办全日制高等院校。学校现为中国特色高水平高职学校和专业建设计划(简称“双高计划”)第一轮建设单位(B档),国家示范(骨干)高职院校、国家示范性软件职业技术学院、教育部“中德职教汽车机电合作项目”试点院校,现拥有3个国家级高等职业教育专业教学......【点击进入深圳信息职业技术学院招生报考专题页查看完整内容】
以上就是更三高考为各位考生家长们整理的关于“多少分可以上深圳信息职业技术学院?深圳信息职业技术学院2022年在广东各招生专业录取分数汇总”,希望对大家能够有所帮助。想要了解更多大学录取分数线、高考志愿填报、录取结果查询等内容,请点击访问:更三高考网
大学院校在线查
有疑问就来发现