四川师范大学招生官网更新了:四川师范大学2023年四川省公费师范生体育类本科录取分数线,本页面整理了相关信息内容,有需要的考生可以查阅下方详细内容:
》〉》四川师范大学2023年四川省公费师范生体育类本科录取分数线信息整理自四川师范大学招生官网,以下为官网原文内容缓存:
根据四川省教育考试院2023年招生录取工作的安排,我校四川省公费师范生体育类本科录取已于7月17日结束。
具体录取情况如下:
(文化成绩为裸分,不含文化加分·若有征集志愿则含征集志愿成绩)
省份 | 批次 | 科类 | 专业名称 | 文化成绩 | 专业成绩 | 我校录取成绩 | 录取人数 | ||||||
文化最高分 | 文化最低分 | 文化平均分 | 投档最高分 | 投档最低分 | 投档平均分 | 录取最高分 | 录取最低分 | 录取平均分 | |||||
四川 | 省级师范乡村振兴 | 体育 | 体育教育(巴中市巴州区) | 345 | 345 | 345 | 98.06088068 | 98.06088068 | 98.06088068 | 98.06088068 | 98.06088068 | 98.06088068 | 1 |
四川 | 省级师范乡村振兴 | 体育 | 体育教育(巴中市恩阳区) | 402 | 402 | 402 | 93.53110066 | 93.53110066 | 93.53110066 | 93.53110066 | 93.53110066 | 93.53110066 | 1 |
四川 | 省级师范乡村振兴 | 体育 | 体育教育(巴中市南江县) | 402 | 402 | 402 | 97.77103072 | 97.77103072 | 97.77103072 | 97.77103072 | 97.77103072 | 97.77103072 | 1 |
四川 | 省级师范乡村振兴 | 体育 | 体育教育(巴中市平昌县) | 412 | 352 | 381.75 | 91.41100059 | 84.51092079 | 88.99342568 | 91.41100059 | 84.51092079 | 88.99342568 | 4 |
四川 | 省级师范乡村振兴 | 体育 | 体育教育(巴中市通江县) | 369 | 369 | 369 | 89.82096038 | 89.82096038 | 89.82096038 | 89.82096038 | 89.82096038 | 89.82096038 | 1 |
四川 | 省级师范乡村振兴 | 体育 | 体育教育(成都市邛崃市) | 442 | 429 | 435.5 | 83.62101073 | 83.07101078 | 83.34601076 | 83.62101073 | 83.07101078 | 83.34601076 | 2 |
四川 | 省级师范乡村振兴 | 体育 | 体育教育(达州市宣汉县) | 392 | 349 | 370.5 | 97.78082101 | 95.77103076 | 96.77592589 | 97.78082101 | 95.77103076 | 96.77592589 | 2 |
四川 | 省级师范乡村振兴 | 体育 | 体育教育(广安市广安区) | 370 | 370 | 370 | 98.31109075 | 98.31109075 | 98.31109075 | 98.31109075 | 98.31109075 | 98.31109075 | 1 |
四川 | 省级师范乡村振兴 | 体育 | 体育教育(广元市苍溪县) | 361 | 361 | 361 | 98.24088078 | 98.24088078 | 98.24088078 | 98.24088078 | 98.24088078 | 98.24088078 | 1 |
四川 | 省级师范乡村振兴 | 体育 | 体育教育(广元市旺苍县) | 371 | 371 | 371 | 98.75093077 | 98.75093077 | 98.75093077 | 98.75093077 | 98.75093077 | 98.75093077 | 1 |
四川 | 省级师范乡村振兴 | 体育 | 体育教育(广元市昭化区) | 407 | 407 | 407 | 89.55092081 | 89.55092081 | 89.55092081 | 89.55092081 | 89.55092081 | 89.55092081 | 1 |
四川 | 省级师范乡村振兴 | 体育 | 体育教育(泸州市古蔺县) | 402 | 331 | 366.5 | 99.34087053 | 97.13090051 | 98.23588552 | 99.34087053 | 97.13090051 | 98.23588552 | 2 |
四川 | 省级师范乡村振兴 | 体育 | 体育教育(眉山市洪雅县) | 434 | 434 | 434 | 91.74096075 | 91.74096075 | 91.74096075 | 91.74096075 | 91.74096075 | 91.74096075 | 1 |
四川 | 省级师范乡村振兴 | 体育 | 体育教育(眉山市仁寿县) | 365 | 365 | 365 | 98.90094057 | 98.90094057 | 98.90094057 | 98.90094057 | 98.90094057 | 98.90094057 | 1 |
四川 | 省级师范乡村振兴 | 体育 | 体育教育(南充市嘉陵区) | 404 | 404 | 404 | 88.14091066 | 88.14091066 | 88.14091066 | 88.14091066 | 88.14091066 | 88.14091066 | 1 |
四川 | 省级师范乡村振兴 | 体育 | 体育教育(南充市阆中市) | 380 | 353 | 366.5 | 91.51088057 | 90.04089056 | 90.77588557 | 91.51088057 | 90.04089056 | 90.77588557 | 2 |
四川 | 省级师范乡村振兴 | 体育 | 体育教育(南充市仪陇县) | 372 | 372 | 372 | 92.27098044 | 92.27098044 | 92.27098044 | 92.27098044 | 92.27098044 | 92.27098044 | 1 |
四川 | 省级师范乡村振兴 | 体育 | 体育教育(雅安市宝兴县) | 379 | 379 | 379 | 95.31099037 | 95.31099037 | 95.31099037 | 95.31099037 | 95.31099037 | 95.31099037 | 1 |
四川 | 省级师范乡村振兴 | 体育 | 体育教育(雅安市天全县) | 411 | 411 | 411 | 99.50095075 | 99.50095075 | 99.50095075 | 99.50095075 | 99.50095075 | 99.50095075 | 1 |
四川 | 省级师范乡村振兴 | 体育 | 体育教育(宜宾市屏山县) | 345 | 327 | 336 | 97.04099053 | 95.3209304 | 96.18096047 | 97.04099053 | 95.3209304 | 96.18096047 | 2 |
四川 | 省级师范乡村振兴 | 体育 | 体育教育(资阳市安岳县) | 430 | 364 | 397 | 96.50099078 | 95.80090051 | 96.15094565 | 96.50099078 | 95.80090051 | 96.15094565 | 2 |
四川省公费师范生体育类投档原则:投档成绩=专业成绩。
我校体育类录取原则:考生参加“普通高等学校招生全国统一考试”的成绩及体育类专业考试成绩均达到生源所在省(市、自治区)体育类本科层次最低控制分数线的情况下,依据生源所在省(市、自治区)投档成绩投档我校的考生,按专业考试成绩择优录取,专业考试成绩相同时依次按文化考试成绩、语文、外语、综合、数学成绩确定先后顺序,并且男生身高不低于1.70米,女生身高不低于1.60米。
*小提示:由于信息时效性,本页面内容可能为持续更新内容或者产生变动修改,各位考生及家长可以点击阅读下方原文链接,查看最新内容情况:
》〉》官网原文查看:四川师范大学2023年四川省公费师范生体育类本科录取分数线
二、2023年四川师范大学招生录取专栏
想要更方便查询四川师范大学2023年相关招生录取信息的考生,可以关注下方2023年四川师范大学招生录取专栏;专栏同步官网发布2023年四川师范大学录取信息、录取结果查询、录取分数线相关内容。
【录取查询】2023年四川师范大学录取查询专栏;包含2023年四川师范大学录取时间、录取进程、录取查询、录取通知书等内容。
【录取分数】2023年四川师范大学录取分数专栏;包含2023年四川师范大学录取分数线、专业分数线、历年录取分数线等内容。
以上就是本页面整理的关于“四川师范大学2023年四川省公费师范生体育类本科录取分数线”相关内容,有需要的考生还可以查询下方推荐的高考录取相关专题内容。
大学院校在线查
有疑问就来发现