贫困地区国家专项计划
大类/专业名称 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
通信工程(大类招生) | 2 | 628 | 627 | 628 |
网络空间安全(大类招生) | 3 | 621 | 619 | 620 |
管理科学与工程类(商务智能与智慧供应链) | 3 | 609 | 607 | 608 |
理科试验班(信息科学) | 3 | 619 | 617 | 618 |
本科普通批
大类/专业名称 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
计算机类(元班) | 3 | 649 | 641 | 645 |
通信工程(大类招生) | 12 | 631 | 625 | 628 |
电子信息类 | 5 | 629 | 625 | 627 |
计算机类 | 8 | 641 | 634 | 636 |
软件工程 | 8 | 631 | 624 | 627 |
网络空间安全(大类招生) | 8 | 629 | 624 | 625 |
人工智能(大类招生) | 4 | 629 | 625 | 627 |
自动化类(智能机器人与智慧物流) | 3 | 623 | 623 | 623 |
理科试验班(信息科学) | 2 | 624 | 623 | 624 |
数字媒体技术 | 2 | 629 | 626 | 628 |
电信工程及管理(中外合作办学) | 5 | 599 | 593 | 596 |
物联网工程(中外合作办学) | 3 | 604 | 602 | 603 |
电子信息工程(中外合作办学) | 2 | 609 | 599 | 604 |
智能科学与技术(中外合作办学) | 2 | 613 | 605 | 609 |
信息与计算科学(中外合作办学) | 4 | 581 | 580 | 581 |
注:此数据仅供参考。
大学院校在线查
有疑问就来发现